| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2026年 | |
7/222026/7/22 三国 最終日 一般住信SBIネット銀行賞 12R 優勝戦1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 井口佳典 | -0.5 | .21 | 1.50.7 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 仲谷颯仁 | 0.0 | .21 | 1.51.5 | | | 3 | 5 | 5 | 村松修二 | 0.0 | .22 | 1.53.9 | | | 4 | 6 | 6 | 西川新太郎 | 0.0 | .22 | 1.54.8 | | | 5 | 2 | 2 | 関口智久 | 0.0 | .24 | . | | | 6 | 3 | 3 | 島田一生 | -0.5 | .22 | . | |
3連単 4-1-5 3,880円 14番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 6 | 4着 |
4/102026/4/10 三国 最終日 一般けーぶるちゃん。杯 12R 優勝戦 1200m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 桑原悠 | 0.0 | .18 | 1.13.7 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 西川新太郎 | 0.0 | .20 | 1.14.7 | | | 3 | 5 | 5 | 田中和也 | 0.0 | .24 | 1.15.3 | | | 4 | 6 | 6 | 山本寛久 | 0.0 | .24 | 1.15.9 | | | 5 | 4 | 4 | 大澤普司 | 0.0 | .25 | . | | | 6 | 2 | 2 | 磯村匠 | 0.0 | .18 | . | |
3連単 1-3-5 2,180円 9番人気 雨 向かい風 5m 波5cm 閉じる | 三国 | 一般 | けーぶるちゃん。杯 | 3 | 2着 |
| 2025年 | |
12/172025/12/17 桐生 最終日 一般第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 長谷川晴哉 | -0.5 | .14 | 1.48.2 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 小坂尚哉 | -0.5 | .22 | 1.49.0 | | | 3 | 6 | 6 | 松山将吾 | -0.5 | .26 | 1.51.1 | | | 4 | 3 | 3 | 田路朋史 | 0.0 | .23 | 1.52.7 | | | 5 | 5 | 5 | 西川新太郎 | 0.0 | .25 | 1.53.7 | | | 6 | 4 | 4 | 富永修一 | -0.5 | .24 | 1.54.3 | |
3連単 1-2-6 1,920円 5番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第19回ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | 5 | 5着 |
| 2024年 | |
10/22024/10/2 尼崎 最終日 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦 11R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 藤岡俊介 | 0.0 | .04 | 1.49.3 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 吉田慎二郎 | -0.5 | .21 | 1.51.1 | | | 3 | 3 | 3 | 鶴本崇文 | -0.5 | .16 | 1.51.4 | | | 4 | 6 | 5 | 西川新太郎 | -0.5 | .07 | 1.51.7 | | | 5 | 5 | 6 | 平田忠則 | 3.0 | .08 | 1.54.0 | | | 6 | 2 | 2 | 和田拓也 | -0.5 | .16 | 1.56.7 | |
3連単 4-1-3 13,900円 42番人気 晴 向かい風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 5 | 4着 |
| 2023年 | |
12/252023/12/25 桐生 最終日 一般第17回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 板橋侑我 | 0.0 | .10 | 1.47.8 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 石丸海渡 | -0.5 | .13 | 1.49.3 | | | 3 | 4 | 4 | 西川新太郎 | -0.5 | .13 | 1.51.0 | | | 4 | 5 | 5 | 長野壮志郎 | -0.5 | .15 | 1.51.7 | | | 5 | 3 | 3 | 伊藤将吉 | -0.5 | .11 | 1.52.2 | | | 6 | 6 | 6 | 渡辺真至 | -0.5 | .15 | 1.55.0 | |
3連単 1-2-4 1,240円 4番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第17回ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走 | 4 | 3着 |
6/282023/6/28 宮島 最終日 一般BTS安芸高田開設4周年サンフレッチェ広島カップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 田頭実 | -0.5 | .11 | 1.51.3 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .15 | 1.52.7 | | | 3 | 5 | 5 | 天野友和 | -0.5 | .17 | 1.54.2 | | | 4 | 4 | 4 | 大峯豊 | -0.5 | .20 | 1.54.2 | | | 5 | 3 | 3 | 新田泰章 | 0.0 | .20 | 1.54.6 | | | 6 | 2 | 2 | 尾嶋一広 | 0.0 | .18 | 1.57.5 | |
3連単 1-6-5 13,120円 30番人気 曇 向かい風 5m 波5cm 閉じる | 宮島 | 一般 | BTS安芸高田開設4周年サンフレッチェ広島カップ | 6 | 2着 |
| 2021年 | |
9/262021/9/26 常滑 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪第31回マリンキング決定戦 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 坪井康晴 | -0.5 | .02 | 1.49.1 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 石田章央 | -0.5 | .11 | 1.50.5 | | | 3 | 3 | 3 | 西川新太郎 | -0.5 | .06 | 1.52.1 | | | 4 | 5 | 5 | 菊池峰晴 | -0.5 | .13 | 1.52.3 | | | 5 | 6 | 6 | 西村豪洋 | -0.5 | .11 | . | | | 6 | 2 | 2 | 土屋智則 | -0.5 | .04 | . | |
3連単 1-4-3 2,420円 9番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第31回マリンキング決定戦 | 3 | 3着 |
5/172021/5/17 尼崎 最終日 一般第19回ダイスポスワンカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 秦英悟 | 0.0 | .15 | 1.50.7 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 田中和也 | -0.5 | .18 | 1.52.2 | | | 3 | 3 | 3 | 西川新太郎 | -0.5 | .26 | 1.53.1 | | | 4 | 4 | 4 | 小林孝弘 | -0.5 | .21 | 1.54.5 | | | 5 | 5 | 5 | 桑島和宏 | -0.5 | .21 | 1.55.0 | | | 6 | 6 | 6 | 濱村芳宏 | -0.5 | .20 | 1.55.5 | |
3連単 2-1-3 1,410円 5番人気 曇 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第19回ダイスポスワンカップ | 3 | 3着 |
| 2020年 | |
9/132020/9/13 多摩川 最終日 一般第4回住信SBIネット銀行賞 12R 住信SBI優 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 星栄爾 | 0.0 | .16 | 1.50.0 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 濱本優一 | -0.5 | .17 | 1.51.4 | | | 3 | 4 | 5 | 上村純一 | -0.5 | .18 | 1.52.3 | | | 4 | 5 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .24 | 1.53.7 | | | 5 | 6 | 4 | 一瀬明 | -0.5 | .29 | . | | | 6 | 3 | 3 | 中嶋健一郎 | -0.5 | .19 | . | |
3連単 1-2-4 1,010円 2番人気 曇 追い風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第4回住信SBIネット銀行賞 | 6 | 4着 |
5/172020/5/17 福岡 最終日 一般九州プロレス杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 竹井貴史 | -0.5 | .15 | 1.48.6 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 森竜也 | -0.5 | .16 | 1.50.2 | | | 3 | 2 | 2 | 平田忠則 | -0.5 | .16 | 1.51.8 | | | 4 | 4 | 4 | 角谷健吾 | -0.5 | .19 | 1.53.7 | | | 5 | 6 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .17 | . | | | 6 | 5 | 5 | 松田竜馬 | -0.5 | .17 | . | |
3連単 1-3-2 1,520円 5番人気 曇 左横風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 九州プロレス杯 | 6 | 5着 |
4/172020/4/17 下関 最終日 一般海響ドリームナイター3周年記念 山口新聞社杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 石田政吾 | 0.0 | .07 | 1.49.8 | 逃げ | | 2 | 2 | 3 | 天野晶夫 | 0.0 | .21 | 1.50.5 | | | 3 | 3 | 2 | 今村暢孝 | -0.5 | .12 | 1.52.2 | | | 4 | 5 | 5 | 西川新太郎 | -0.5 | .22 | 1.53.8 | | | 5 | 4 | 4 | 鈴木智啓 | -0.5 | .23 | . | | | 6 | 6 | 6 | 出畑孝典 | -0.5 | .24 | . | |
3連単 1-2-3 720円 2番人気 雨 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 海響ドリームナイター3周年記念山口新聞社杯 | 5 | 4着 |
2/262020/2/26 唐津 最終日 一般第4回楽天銀行杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 中越博紀 | -0.5 | .27 | 1.51.0 | 差し | | 2 | 4 | 4 | 上平真二 | -0.5 | .24 | 1.53.1 | | | 3 | 3 | 3 | 松井賢治 | -0.5 | .27 | 1.56.5 | | | 4 | 6 | 6 | 松下直也 | -0.5 | .37 | 1.58.7 | | | 5 | 5 | 5 | 小野勇作 | -0.5 | .30 | 2.08.8 | | | 6 | 1 | 1 | 西川新太郎 | -0.5 | .18 | 2.10.7 | |
3連単 2-4-3 9,330円 35番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 第4回楽天銀行杯 | 1 | 6着 |
1/52020/1/5 常滑 最終日 一般中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 池田浩二 | -0.5 | .15 | 1.48.8 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 磯部誠 | -0.5 | .17 | 1.49.9 | | | 3 | 6 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .12 | 1.51.4 | | | 4 | 2 | 2 | 平本真之 | -0.5 | .19 | 1.52.7 | | | 5 | 5 | 5 | 平見真彦 | -0.5 | .17 | . | | | 6 | 3 | 3 | 吉田裕平 | -0.5 | .21 | . | |
3連単 1-4-6 2,800円 10番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走 | 6 | 3着 |
| 2019年 | |
11/92019/11/9 若松 最終日 一般サンケイスポーツ杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 白井英治 | -0.5 | .14 | 1.49.3 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 永井源 | -0.5 | .05 | 1.50.8 | | | 3 | 5 | 5 | 西川新太郎 | -0.5 | .06 | 1.52.0 | | | 4 | 2 | 2 | 梶野学志 | -0.5 | .14 | 1.53.1 | | | 5 | 6 | 6 | 大賀広幸 | -0.5 | .08 | . | | | 6 | 3 | 3 | 藤丸光一 | -0.5 | .13 | . | |
3連単 1-4-5 2,490円 9番人気 晴 右横風 1m 波1cm 閉じる | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 5 | 3着 |
8/192019/8/19 平和島 最終日 一般BIGFUN平和島杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 3,090円 10番人気 曇 右横風 2m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 | 3 | 3着 |
2/272019/2/27 戸田 最終日 一般男女W優勝戦・第52回日刊スポーツ杯 11R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 前田将太 | -0.5 | .03 | 1.47.7 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 馬袋義則 | -0.5 | .05 | 1.49.1 | | | 3 | 3 | 3 | 佐竹友樹 | -0.5 | .06 | 1.50.2 | | | 4 | 2 | 2 | 西村拓也 | -0.5 | .10 | 1.51.0 | | | 5 | 6 | 6 | 横田茂 | 0.0 | .07 | . | | | 6 | 5 | 5 | 西川新太郎 | -0.5 | .05 | . | |
3連単 1-4-3 1,740円 7番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 男女W優勝戦・第52回日刊スポーツ杯 | 5 | 6着 |
| 2018年 | |
12/312018/12/31 びわこ 最終日 一般選手会会長賞争奪 2018年末ファイナル 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 岡村仁 | -0.5 | .17 | 1.47.2 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 石川哲秀 | -0.5 | .22 | 1.48.0 | | | 3 | 4 | 4 | 松村康太 | -0.5 | .31 | 1.50.3 | | | 4 | 3 | 3 | 小池哲也 | -0.5 | .28 | 1.50.4 | | | 5 | 6 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .29 | 1.52.5 | | | 6 | 5 | 5 | 三宅潤 | -0.5 | .26 | 1.54.7 | |
3連単 1-2-4 670円 1番人気 曇 無風 波1cm 閉じる | びわこ | 一般 | 選手会会長賞争奪2018年末ファイナル | 6 | 5着 |
12/212018/12/21 大村 最終日 一般サンケイスポーツカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 高濱芳久 | -0.5 | .09 | 1.48.6 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 谷村一哉 | -0.5 | .11 | 1.49.9 | | | 3 | 6 | 6 | 土山卓也 | -0.5 | .15 | 1.51.1 | | | 4 | 3 | 3 | 西川新太郎 | 0.0 | .06 | 1.52.2 | | | 5 | 4 | 4 | 市橋卓士 | -0.5 | .08 | . | | | 6 | 5 | 5 | 中村辰也 | -0.5 | .09 | . | |
3連単 1-2-6 4,710円 16番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 大村 | 一般 | サンケイスポーツカップ | 3 | 4着 |
11/232018/11/23 鳴門 最終日 一般松茂町ほか2町競艇事業組合開設50周年記念競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 葛原大陽 | -0.5 | .06 | 1.47.4 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 西川新太郎 | -0.5 | .17 | 1.50.0 | | | 3 | 2 | 2 | 今泉友吾 | -0.5 | .16 | 1.50.7 | | | 4 | 6 | 6 | 松本博昭 | -0.5 | .19 | 1.52.4 | | | 5 | 3 | 3 | 鶴田勇雄 | -0.5 | .19 | . | | | 6 | 5 | 5 | 奥田誠 | -0.5 | .17 | . | |
3連単 1-4-2 1,640円 4番人気 晴 追い風 6m 波6cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設50周年記念競走 | 4 | 2着 |
9/182018/9/18 戸田 最終日 一般日本財団会長賞 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 徳増秀樹 | 0.0 | .14 | 1.49.4 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 金田諭 | -0.5 | .16 | 1.51.7 | | | 3 | 4 | 4 | 西川新太郎 | -0.5 | .18 | 1.53.3 | | | 4 | 2 | 2 | 山地正樹 | -0.5 | .20 | 1.54.4 | | | 5 | 6 | 6 | 小林一樹 | -0.5 | .18 | . | | | 6 | 3 | 3 | 星野太郎 | -0.5 | .34 | . | |
3連単 1-5-4 2,680円 9番人気 雨 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞 | 4 | 3着 |
1/112018/1/11 唐津 最終日 一般スポーツニッポン杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 白井英治 | -0.5 | .13 | 1.47.2 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 中島友和 | -0.5 | .18 | 1.48.0 | | | 3 | 4 | 4 | 岡村将也 | -0.5 | .16 | 1.49.9 | | | 4 | 5 | 5 | 谷村一哉 | -0.5 | .20 | 1.50.6 | | | 5 | 6 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .21 | 1.52.1 | | | 6 | 3 | 3 | 古川誠之 | -0.5 | .21 | 1.54.2 | |
3連単 1-2-4 730円 2番人気 曇 追い風 4m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 6 | 5着 |
| 2017年 | |
4/242017/4/24 蒲郡 最終日 G3G3 KIRIN CUP 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 田中信一郎 | -0.5 | .08 | 1.47.1 | 逃げ | | 2 | 4 | 5 | 東本勝利 | -0.5 | .15 | 1.48.4 | | | 3 | 6 | 3 | 仲口博崇 | -0.5 | .10 | 1.49.5 | | | 4 | 5 | 6 | 西川新太郎 | -0.5 | .16 | 1.51.6 | | | 5 | 2 | 2 | 芝田浩治 | -0.5 | .08 | . | | | 6 | 3 | 4 | 永井源 | 0.0 | .11 | . | |
3連単 1-4-6 1,560円 7番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | G3 | G3KIRINCUP | 6 | 4着 |
| 2016年 | |
9/272016/9/27 津 最終日 一般津PR第3戦東海VS近畿 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 徳増秀樹 | -0.5 | .12 | 1.50.4 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 野末智一 | -0.5 | .15 | 1.52.2 | | | 3 | 4 | 4 | 湯川浩司 | 0.0 | .23 | 1.53.2 | | | 4 | 6 | 6 | 石田章央 | 0.0 | .15 | 1.54.5 | | | 5 | 5 | 5 | 西川新太郎 | -0.5 | .15 | . | | | 6 | 2 | 2 | 松尾充 | -0.5 | .18 | . | |
3連単 1-3-4 1,060円 4番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 津PR第3戦東海VS近畿 | 5 | 5着 |
5/112016/5/11 三国 5日目 一般さつき第1戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-5 1,690円 5番人気 雨 追い風 1m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | さつき第1戦 | 5 | 4着 |
1/182016/1/18 常滑 4日目 一般スポーツ報知杯争奪第6回ビクトリーカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-5 2,100円 8番人気 晴 向かい風 7m 波6cm 閉じる | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第6回ビクトリーカップ | 4 | 4着 |
| 2015年 | |
10/42015/10/4 尼崎 最終日 一般日本モーターボート選手会長杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-6 2,300円 9番人気 曇り 左横風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯 | 5 | 5着 |
9/242015/9/24 下関 最終日 一般スポーツ報知杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 570円 1番人気 曇り 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | スポーツ報知杯 | 3 | 4着 |
8/102015/8/10 常滑 最終日 一般新東通信杯争奪ヒューマンカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-6 2,600円 10番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 新東通信杯争奪ヒューマンカップ | 2 | 6着 |
6/152015/6/15 福岡 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-6 5,320円 19番人気 晴 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 1 | 優勝 |
4/262015/4/26 蒲郡 最終日 一般トランスワード杯2015 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-4 2,260円 6番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | トランスワード杯2015 | 5 | 5着 |
3/172015/3/17 桐生 最終日 一般第9回アオケイ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 2-3-4 6,070円 21番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第9回アオケイ杯 | 6 | 6着 |
2/82015/2/8 江戸川 最終日 一般第14回夕刊フジ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-5 970円 4番人気 曇り 無風 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第14回夕刊フジ杯 | 3 | 4着 |
1/262015/1/26 児島 最終日 一般第30回倉敷市長杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-5 610円 2番人気 曇り 無風 波1cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第30回倉敷市長杯 | 4 | 4着 |
| 2014年 | |
6/132014/6/13 びわこ 最終日 一般サンケイスポーツ杯争奪第36回さざなみ賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-3 2,980円 7番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪第36回さざなみ賞 | 6 | 5着 |
3/202014/3/20 平和島 最終日 一般第16回日本財団会長杯 12R 優勝戦 1800m3連単 4-5-1 7,530円 27番人気 雨 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第16回日本財団会長杯 | 6 | 5着 |
| 2013年 | |
11/122013/11/12 蒲郡 最終日 一般ソニービジネスソリューションカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-3 7,420円 21番人気 曇り 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | ソニービジネスソリューションカップ | 6 | 2着 |
9/102013/9/10 尼崎 最終日 一般デイリースポーツ杯争奪第45回琴浦賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 5-1-6 9,250円 29番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第45回琴浦賞競走 | 4 | 6着 |
6/22013/6/2 平和島 最終日 一般平和島倶楽部杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-5 2,150円 6番人気 晴 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 平和島倶楽部杯 | 3 | 2着 |
5/222013/5/22 蒲郡 最終日 一般ジャパンネット銀行賞第42回家康賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-2 1,980円 7番人気 晴 追い風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | ジャパンネット銀行賞第42回家康賞競走 | 6 | 4着 |
1/152013/1/15 びわこ 最終日 一般新近江戦国絵巻シリーズ第八戦~奮戦!!下克上決戦~ 12R 優勝戦 1800m3連単 2-4-1 14,100円 52番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 新近江戦国絵巻シリーズ第八戦~奮戦!!下克上決戦~ | 3 | 6着 |
| 2012年 | |
6/142012/6/14 徳山 最終日 一般競艇マクール杯争奪徳山グランプリカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-2 1,330円 4番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 競艇マクール杯争奪徳山グランプリカップ | 5 | 2着 |
3/312012/3/31 蒲郡 最終日 一般第9回蒲郡弥生特別 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-4 4,320円 16番人気 曇り 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第9回蒲郡弥生特別 | 4 | 3着 |
3/112012/3/11 桐生 最終日 一般第1回弥生カタクリ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-2 970円 1番人気 曇り 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第1回弥生カタクリ杯 | 2 | 3着 |
| 2011年 | |
12/62011/12/6 常滑 最終日 一般さざんか賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 920円 3番人気 曇り 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | さざんか賞 | 3 | 2着 |
5/232011/5/23 住之江 最終日 一般東日本大震災被災地支援競走日刊ゲンダイ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 4-1-3 4,880円 15番人気 雨 追い風 5m 波2cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走日刊ゲンダイ杯 | 6 | 4着 |
5/152011/5/15 福岡 最終日 一般東日本大震災被災地支援競走ペラ坊カップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-5 2,510円 9番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走ペラ坊カップ | 4 | 5着 |
4/212011/4/21 蒲郡 最終日 一般第8回蒲郡スプリングカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-2 1,780円 9番人気 晴 追い風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第8回蒲郡スプリングカップ | 5 | 3着 |
3/82011/3/8 下関 最終日 一般川棚温泉青龍杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-3 960円 3番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 下関 | 一般 | 川棚温泉青龍杯 | 4 | 6着 |
| 2010年 | |
12/202010/12/20 丸亀 最終日 一般艇友ニュースアダムスキーカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 2-4-5 8,140円 27番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 艇友ニュースアダムスキーカップ | 2 | 優勝 |
10/42010/10/4 尼崎 最終日 一般FMOSAKA杯 12R 優勝戦 1800m3連単 3-2-5 12,080円 47番人気 晴 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | FMOSAKA杯 | 5 | 4着 |
8/252010/8/25 津 最終日 一般第1回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800m3連単 3-5-6 18,320円 54番人気 曇り 追い風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第1回日本モーターボート選手会会長賞 | 5 | 2着 |
8/172010/8/17 蒲郡 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-2 4,030円 17番人気 晴 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 5 | 4着 |
8/32010/8/3 住之江 最終日 一般楽天銀行杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 2,330円 7番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 楽天銀行杯 | 1 | 優勝 |
5/282010/5/28 江戸川 最終日 一般第9回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-4 1,310円 4番人気 曇り 追い風 4m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第9回日本モーターボート選手会会長賞 | 2 | 4着 |
5/52010/5/5 常滑 最終日 一般中日スポーツ杯争奪第30回チャンピオン大会 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-6 4,860円 20番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第30回チャンピオン大会 | 6 | 6着 |
1/112010/1/11 徳山 最終日 一般すなっちウインターカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-3 2,080円 5番人気 曇り 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 徳山 | 一般 | すなっちウインターカップ | 4 | 2着 |
1/42010/1/4 蒲郡 最終日 一般中日スポーツ杯争奪2010新春特別覇者決定戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 680円 1番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪2010新春特別覇者決定戦 | 3 | 4着 |
| 2009年 | |
11/232009/11/23 浜名湖 最終日 一般中京スポーツもみじ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 3,130円 9番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 中京スポーツもみじ杯 | 5 | 5着 |
