| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2015年 |
1/42015/1/4 三国 最終日 一般第41回初夢賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-5 1,520円 3番人気 曇り 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第41回初夢賞 | 4 | 6着 |
| 2014年 |
11/272014/11/27 三国 最終日 一般しもつき第2戦 12R 優勝戦 1800m3連単 4-2-3 14,880円 48番人気 曇り 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | しもつき第2戦 | 2 | 6着 |
| 2012年 |
10/82012/10/8 桐生 最終日 一般第45回サンケイスポーツ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-4 4,940円 18番人気 曇り 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第45回サンケイスポーツ杯 | 3 | 5着 |
7/162012/7/16 津 最終日 一般第4回ボートレース津名誉執行委員長鳥羽一郎杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 2-3-5 6,420円 25番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第4回ボートレース津名誉執行委員長鳥羽一郎杯争奪戦 | 2 | 5着 |
7/52012/7/5 びわこ 最終日 一般三上山競走 12R 優勝戦 1800m3連単 4-2-1 10,540円 35番人気 雨 向かい風 3m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 三上山競走 | 5 | 6着 |
5/202012/5/20 鳴門 最終日 一般第42回サンケイスポーツ杯競走 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-5 4,650円 17番人気 曇り 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第42回サンケイスポーツ杯競走 | 4 | 6着 |
1/162012/1/16 常滑 最終日 一般スポーツ報知杯争奪第2回ビクトリーカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 1,250円 2番人気 曇り 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第2回ビクトリーカップ | 2 | 4着 |
| 2011年 |
6/142011/6/14 住之江 最終日 一般東日本大震災被災地支援競走ダイスポジャンピー 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 前本泰和 | .20 | 1.47.8 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 秦英悟 | .23 | 1.48.2 | | | 3 | 3 | 3 | 平石和男 | .24 | 1.49.9 | | | 4 | 5 | 5 | 鎌田義 | .25 | 1.51.5 | | | 5 | 6 | 6 | 益田啓司 | .28 | 1.53.8 | | | 6 | 4 | 4 | 水上浩充 | .22 | 1.54.3 | |
3連単 1-2-3 630円 1番人気 曇り 追い風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走ダイスポジャンピー | 4 | 6着 |
1/42011/1/4 三国 最終日 一般第37回初夢賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 6,250円 19番人気 雨 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第37回初夢賞 | 4 | 6着 |
| 2010年 |
12/192010/12/19 三国 最終日 一般第14回三国競艇大賞(男女W優勝戦) 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 1,440円 4番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第14回三国競艇大賞(男女W優勝戦) | 2 | 3着 |
11/232010/11/23 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-3 1,160円 3番人気 曇り 左横風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 6 | 6着 |
11/122010/11/12 びわこ 最終日 一般瀟湘八景賞 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 水上浩充 | .13 | 1.45.7 | 差し | | 2 | 6 | 6 | 柴田光 | .23 | 1.47.6 | | | 3 | 2 | 2 | 永井源 | .14 | 1.48.7 | | | 4 | 4 | 5 | 守田俊介 | .12 | 1.49.4 | | | 5 | 1 | 1 | 島川光男 | .20 | 1.51.1 | | | 6 | 5 | 4 | 西山貴浩 | .16 | 1.52.0 | |
3連単 3-6-2 48,790円 90番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | びわこ | 一般 | 瀟湘八景賞 | 3 | 優勝 |
10/112010/10/11 尼崎 最終日 G3G3楽天・インフォシークカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-6 4,720円 18番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 尼崎 | G3 | G3楽天・インフォシークカップ | 3 | 4着 |
9/142010/9/14 浜名湖 最終日 一般浜松商工会議所会頭杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-4 7,730円 28番人気 晴 右横風 2m 波1cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 浜松商工会議所会頭杯 | 3 | 4着 |
9/12010/9/1 徳山 最終日 一般第24回黒神杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 5-6-1 21,500円 46番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 第24回黒神杯争奪戦 | 4 | 6着 |
8/32010/8/3 住之江 最終日 一般楽天銀行杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 2,330円 7番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 楽天銀行杯 | 3 | 3着 |
| 2009年 |
10/42009/10/4 三国 最終日 一般第6回JLC杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-2 2,370円 7番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第6回JLC杯 | 3 | 5着 |
| 2008年 |
11/172008/11/17 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 3-1-2 4,930円 21番人気 曇り 無風 波0cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 4 | 5着 |
9/282008/9/28 津 最終日 一般タイトル競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-3 3,670円 15番人気 曇り 無風 波0cm 閉じる | 津 | 一般 | タイトル競走 | 2 | 5着 |
4/292008/4/29 津 最終日 一般ハナミズキ賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 590円 2番人気 晴れ 追い風 3m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | ハナミズキ賞 | 5 | 5着 |
1/152008/1/15 江戸川 最終日 一般第8回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 3-5-1 11,710円 48番人気 晴れ 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第8回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | 6 | 5着 |
| 2007年 |
10/212007/10/21 下関 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 4-1-2 2,370円 8番人気 晴れ 追い風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 一般競走 | 4 | 4着 |
7/72007/7/7 桐生 最終日 一般第40回日刊スポーツ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-4 2,450円 7番人気 曇り 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第40回日刊スポーツ杯 | 4 | 3着 |
4/222007/4/22 多摩川 最終日 一般第3回日本財団会長賞 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 山本寛久 | .04 | 1.49.5 | まくり差し | | 2 | 4 | 2 | 堤昇 | .07 | 1.50.7 | | | 3 | 3 | 4 | 柳沢一 | .11 | 1.51.4 | | | 4 | 5 | 5 | 宮武英司 | .12 | 1.52.8 | | | 5 | 6 | 6 | 水上浩充 | .13 | 1.54.6 | | | 6 | 1 | 1 | 井上恵一 | .01 | 1.54.8 | |
3連単 2-4-3 5,910円 21番人気 曇り 向かい風 8m 波5cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第3回日本財団会長賞 | 6 | 5着 |
1/42007/1/4 三国 最終日 一般第33回初夢賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 620円 1番人気 曇 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第33回初夢賞 | 4 | 4着 |
| 2006年 |
11/192006/11/19 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 5-6-2 27,310円 86番人気 雨 左横風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 2 | 優勝 |
10/262006/10/26 下関 最終日 一般 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-6 3,020円 9番人気 曇 追い風 5m 波5cm 閉じる | 下関 | 一般 | 第6日2006/10/26下関競艇場 | 3 | 4着 |
8/162006/8/16 三国 最終日 一般しぶき賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-3 1,080円 4番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 三国 | 一般 | しぶき賞 | 1 | 優勝 |
7/42006/7/4 宮島 最終日 一般第27回報知エキサイトカップ競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 6,460円 22番人気 曇 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第27回報知エキサイトカップ競走 | 1 | 優勝 |
5/82006/5/8 三国 最終日 一般湯の花賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 1,440円 4番人気 晴 左横風 6m 波5cm 閉じる | 三国 | 一般 | 湯の花賞 | 5 | 5着 |
3/202006/3/20 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-6 4,340円 15番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 4 | 3着 |
3/82006/3/8 若松 最終日 一般新北九州空港開港記念西部競艇記者クラブ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-4 1,800円 6番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 若松 | 一般 | 新北九州空港開港記念西部競艇記者クラブ杯争奪戦 | 5 | 6着 |
| 2005年 |
9/192005/9/19 江戸川 最終日 一般第30回日刊スポーツ杯 11R 優勝戦 1800m3連単 4-2-5 1,520円 4番人気 晴 追い風 6m 波10cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第30回日刊スポーツ杯 | 1 | F/欠 |
8/252005/8/25 徳山 最終日 一般第19回黒神杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-5 1,020円 3番人気 晴 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 第19回黒神杯争奪戦 | 6 | 4着 |
7/122005/7/12 児島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-3 1,030円 3番人気 晴 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 一般競走 | 4 | 4着 |
5/82005/5/8 三国 最終日 一般湯の花賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-6 3,510円 15番人気 曇 追い風 4m 波3cm 閉じる | 三国 | 一般 | 湯の花賞 | 4 | 4着 |
5/12005/5/1 徳山 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-5 2,270円 5番人気 曇 追い風 1m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 5 | 3着 |
1/102005/1/10 常滑 最終日 一般初夢競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-6 4,690円 18番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 初夢競走 | 2 | 6着 |
| 2004年 |
12/272004/12/27 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-3 3,070円 11番人気 雨 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 4 | 5着 |
12/122004/12/12 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 5-4-2 37,370円 78番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 5 | 優勝 |
11/212004/11/21 宮島 最終日 一般第25回報知エキサイトカップ競走 12R 優勝戦 1800m3連単 2-3-4 940円 1番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第25回報知エキサイトカップ競走 | 5 | 6着 |
7/142004/7/14 宮島 最終日 一般第11回日本財団会長杯競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山下和彦 | .28 | 1.48.0 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 乙津康志 | .22 | 1.49.6 | | | 3 | 6 | 5 | 水上浩充 | .29 | 1.52.0 | | | 4 | 4 | 6 | 豊村功 | .18 | 1.52.6 | | | 5 | 5 | 4 | 入倉数広 | .20 | 1.53.5 | | | 6 | 2 | 2 | 渡三紀 | .33 | 1.57.8 | |
3連単 1-3-6 980円 3番人気 晴 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第11回日本財団会長杯競走 | 5 | 3着 |
7/42004/7/4 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800m3連単 3-1-2 2,890円 11番人気 曇 追い風 5m 波3cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 5 | 5着 |
6/132004/6/13 三国 最終日 一般JLCカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 2-3-4 2,800円 7番人気 晴 追い風 5m 波4cm 閉じる | 三国 | 一般 | JLCカップ | 3 | 優勝 |
5/302004/5/30 蒲郡 最終日 一般第3回三河湾グランプリ 12R 優勝戦 1800m3連単 4-1-5 5,510円 26番人気 曇 追い風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第3回三河湾グランプリ | 4 | 5着 |
5/52004/5/5 三国 最終日 一般第12回湯の花賞 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-6 1,470円 5番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第12回湯の花賞 | 2 | 5着 |
4/152004/4/15 児島 最終日 一般第14回倉敷市議会議長杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 1,030円 2番人気 晴 向かい風 1m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第14回倉敷市議会議長杯争奪戦競走 | 4 | 6着 |
1/62004/1/6 三国 最終日 一般第30回初夢賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 5,850円 21番人気 晴 左横風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第30回初夢賞競走 | 6 | F/欠 |
| 2003年 |
12/312003/12/31 住之江 最終日 一般スポニチ杯争奪第37回住之江選手権競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-6 3,920円 14番人気 雨 無風 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | スポニチ杯争奪第37回住之江選手権競走 | 2 | 4着 |
12/72003/12/7 平和島 最終日 一般第17回東京スポーツ賞 12R 優勝戦 1800m3連単 3-4-2 5,400円 23番人気 晴 向かい風 5m 波6cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第17回東京スポーツ賞 | 2 | 6着 |
10/52003/10/5 住之江 最終日 一般報知杯争奪第21回全国地区選抜戦 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 富山弘幸 | .11 | 1.47.2 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 山崎毅 | .10 | 1.48.9 | | | 3 | 4 | 4 | 田中伸二 | .21 | 1.50.5 | | | 4 | 3 | 3 | 水上浩充 | .04 | 1.50.9 | | | 5 | 2 | 2 | 中里英夫 | .14 | 1.53.1 | | | 6 | 6 | 6 | 打越晶 | .16 | 1.53.1 | |
3連単 1-5-4 9,260円 31番人気 晴 追い風 6m 波3cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪第21回全国地区選抜戦 | 3 | 4着 |
4/82003/4/8 大村 最終日 G2G2第7回競艇祭競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-3 3,790円 11番人気 晴 向かい風 5m 波4cm 閉じる | 大村 | G2 | G2第7回競艇祭競走 | 5 | 5着 |
3/172003/3/17 江戸川 最終日 一般第2回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦競走 11R 優勝戦 1800m3連単 1-5-2 12,130円 36番人気 曇 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第2回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦競走 | 3 | 5着 |
3/42003/3/4 宮島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 3-1-6 6,000円 25番人気 晴 追い風 4m 波4cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 1 | 2着 |
2/112003/2/11 三国 最終日 一般水仙花賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 900円 1番人気 雨 左横風 3m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 水仙花賞競走 | 1 | 優勝 |
2/42003/2/4 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800m3連単 4-2-6 4,150円 12番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第6日2003/2/4常滑競艇場 | 2 | 2着 |
1/142003/1/14 桐生 最終日 一般第33回内外タイムス杯争奪新春小正月レース 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 山一鉄也 | .08 | 1.47.7 | まくり | | 2 | 3 | 4 | 徳増秀樹 | .21 | 1.48.7 | | | 3 | 4 | 5 | 横澤剛治 | .33 | 1.49.8 | | | 4 | 6 | 6 | 水上浩充 | .32 | 1.51.6 | | | 5 | 1 | 1 | 加藤高史 | .25 | 1.53.2 | | | 6 | 5 | 3 | 関道 | .23 | 1.54.2 | |
3連単 2-3-4 1,290円 1番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第33回内外タイムス杯争奪新春小正月レース | 6 | 4着 |
1/72003/1/7 三国 最終日 一般第29回初夢賞 12R 優勝戦 1800m3連単 5-3-6 28,010円 96番人気 曇 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第29回初夢賞 | 1 | 6着 |
| 2002年 |
12/212002/12/21 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 3-4-6 6,600円 26番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 1 | 4着 |
11/212002/11/21 芦屋 最終日 一般JLC日本レジャーチャンネル杯競走 12R 優勝戦 1800m3連単 6-4-3 116,050円 120番人気 曇 左横風 4m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | JLC日本レジャーチャンネル杯競走 | 4 | 6着 |
10/142002/10/14 尼崎 最終日 一般第26回関西スポーツ新聞5社杯争奪尼崎チャレンジ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 片山竜輔 | .08 | 1.46.2 | まくり | | 2 | 5 | 6 | 重成一人 | .04 | 1.47.4 | | | 3 | 4 | 5 | 水上浩充 | .05 | 1.48.5 | | | 4 | 6 | 1 | 関忠志 | .11 | 1.51.3 | | | 5 | 1 | 2 | 明石正之 | .33 | 1.53.4 | | | 6 | 2 | 3 | 柳沢一 | .28 | 1.54.3 | |
3連単 3-5-4 8,600円 40番人気 晴 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第26回関西スポーツ新聞5社杯争奪尼崎チャレンジ | 5 | 3着 |
9/292002/9/29 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-2 2,050円 2番人気 曇 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 4 | 2着 |
8/192002/8/19 三国 最終日 一般第30回しぶき賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-6 1,750円 6番人気 曇 追い風 9m 波6cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第30回しぶき賞競走 | 2 | 優勝 |
5/302002/5/30 浜名湖 最終日 一般日本財団会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-2 1,710円 7番人気 曇 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 3 | 2着 |
5/112002/5/11 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m3連単 6-5-4 44,150円 102番人気 曇 向かい風 2m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 1 | 5着 |
4/292002/4/29 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-3 1,730円 2番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 2 | 3着 |
1/72002/1/7 三国 最終日 一般初夢賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 2-6-4 520円 3番人気 晴 向かい風 9m 波8cm 閉じる | 三国 | 一般 | 初夢賞競走 | 2 | F/欠 |
| 2001年 |
9/92001/9/9 大村 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-2 500円 2番人気 / 2連複 1-2 230円 1番人気 曇 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 3 | 2着 |
8/192001/8/19 三国 最終日 一般第29回しぶき賞競走 12R 優勝戦 1800m2連単 4-2 6,970円 17番人気 / 2連複 2-4 2,040円 8番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第29回しぶき賞競走 | 2 | 5着 |
7/292001/7/29 平和島 最終日 一般 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 藤井定美 | .07 | 1.47.3 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 水上浩充 | .14 | 1.49.1 | | | 3 | 6 | 6 | 柴田明宏 | .26 | 1.50.5 | | | 4 | 5 | 5 | 坂東満 | .18 | 1.51.4 | | | 5 | 4 | 4 | 田中寛 | .23 | 1.52.7 | | | 6 | 2 | 2 | 吉田徳夫 | .17 | 1.55.1 | |
3連単 1-3-6 3,560円 8番人気 曇 追い風 5m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第6日2001/7/29平和島競艇場 | 3 | 2着 |
7/162001/7/16 鳴門 最終日 一般テレボート杯競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-4 540円 2番人気 / 2連複 1-4 390円 1番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | テレボート杯競走 | 1 | 優勝 |
4/202001/4/20 若松 最終日 一般第1回JLC杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m2連単 2-3 1,360円 7番人気 晴 右横風 6m 波6cm 閉じる | 若松 | 一般 | 第1回JLC杯争奪戦 | 1 | 5着 |
1/92001/1/9 下関 最終日 一般 12R 優勝戦 1800m2連単 2-5 540円 2番人気 雨 追い風 1m 波1cm 閉じる | 下関 | 一般 | 第5日2001/1/9下関競艇場 | 1 | 優勝 |
| 2000年 |
11/262000/11/26 大村 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-6 1,010円 4番人気 曇 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 4 | 3着 |
10/312000/10/31 鳴門 最終日 一般第27回日刊スポーツ杯競走 12R 優勝戦 1800m2連単 3-4 1,690円 9番人気 曇 追い風 2m 波2cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第27回日刊スポーツ杯競走 | 6 | 4着 |
10/52000/10/5 津 最終日 G3GⅢ中日カップ 12R 優勝戦 1800m2連単 1-3 700円 1番人気 / 2連複 1-3 340円 1番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 津 | G3 | GⅢ中日カップ | 2 | 5着 |
9/102000/9/10 常滑 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪第10回マリンキング決定戦 12R 覇者決定戦 1800m2連単 1-3 680円 2番人気 晴 左横風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第10回マリンキング決定戦 | 4 | 5着 |
8/172000/8/17 三国 最終日 一般第28回しぶき賞競走 12R 優勝戦 1800m2連単 2-4 500円 1番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第28回しぶき賞競走 | 2 | 2着 |
8/72000/8/7 児島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m2連単 2-4 2,190円 11番人気 / 2連複 2-4 1,430円 7番人気 晴 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 一般競走 | 4 | 3着 |
7/102000/7/10 宮島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m2連単 4-1 4,050円 17番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 2 | 3着 |
3/192000/3/19 大村 最終日 一般ドラゴン・アイカップ競走 12R 優勝戦 1800m2連単 6-1 1,260円 7番人気 晴 向かい風 5m 波4cm 閉じる | 大村 | 一般 | ドラゴン・アイカップ競走 | 6 | 4着 |
| 1999年 |
12/131999/12/13 三国 最終日 一般ペプシコーラ杯競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-4 540円 1番人気 雨 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | ペプシコーラ杯競走 | 3 | 3着 |
10/91999/10/9 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m2連単 6-4 780円 2番人気 晴れ 追い風 2m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 4 | 優勝 |
9/281999/9/28 住之江 最終日 G1GⅠ第27回高松宮記念特別競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-4 1,120円 3番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | G1 | GⅠ第27回高松宮記念特別競走 | 4 | 5着 |
9/151999/9/15 桐生 最終日 一般 12R 優勝戦 1800m2連単 6-3 2,100円 9番人気 曇り 向かい風 5m 波7cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第4日1999/9/15桐生競艇場 | 2 | 4着 |
9/51999/9/5 丸亀 最終日 G3GⅢ第9回JR四国ワープ杯競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-5 1,530円 5番人気 晴れ 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | G3 | GⅢ第9回JR四国ワープ杯競走 | 4 | 4着 |
8/231999/8/23 平和島 最終日 一般第12回東京新聞盃争奪レース 12R 優勝戦 1800m2連単 1-2 620円 1番人気 晴れ 追い風 7m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第12回東京新聞盃争奪レース | 3 | 2着 |
7/241999/7/24 住之江 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-3 350円 2番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 1 | 優勝 |
5/171999/5/17 住之江 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-3 440円 1番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 5 | 優勝 |
3/101999/3/10 江戸川 最終日 一般第 5日 99/ 3/10 江戸川競走場 11R 優勝戦 1800m2連単 4-1 4,290円 18番人気 曇り 向かい風 6m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第5日99/3/10江戸川競走場 | 5 | 6着 |
2/91999/2/9 びわこ 最終日 G1第42回近畿地区選手権競走 12R 優勝戦 1800m2連単 2-6 1,520円 9番人気 晴れ 向かい風 3m 波2cm 閉じる | びわこ | G1 | 第42回近畿地区選手権競走 | 3 | F/欠 |
1/161999/1/16 若松 最終日 一般第16回日本財団会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m2連単 2-1 750円 2番人気 晴れ 右横風 6m 波6cm 閉じる | 若松 | 一般 | 第16回日本財団会長杯争奪戦 | 2 | 優勝 |
| 1998年 |
10/191998/10/19 びわこ 最終日 一般第22回オール近畿選抜戦競走 12R 優勝戦 1800m2連単 3-1 890円 4番人気 曇り 左横風 3m 波5cm 閉じる | びわこ | 一般 | 第22回オール近畿選抜戦競走 | 4 | 6着 |
10/81998/10/8 丸亀 最終日 一般丸亀市議会議長杯 12R 優勝戦 1800m2連単 3-6 1,770円 9番人気 曇り 追い風 5m 波4cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | 4 | 優勝 |
8/231998/8/23 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800m2連単 4-2 2,640円 10番人気 曇り 追い風 5m 波3cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 2 | 優勝 |
8/171998/8/17 三国 最終日 一般第26回しぶき賞競走 12R 優勝戦 1800m2連単 1-5 780円 2番人気 曇り 追い風 3m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第26回しぶき賞競走 | 1 | 優勝 |
7/301998/7/30 下関 最終日 一般日刊サマーカップ 12R 優勝戦 1800m2連単 3-1 540円 1番人気 晴れ 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 日刊サマーカップ | 4 | 優勝 |
6/71998/6/7 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800m2連単 6-4 1,530円 7番人気 晴れ 追い風 3m 波4cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 3 | 優勝 |
4/291998/4/29 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800m2連単 2-3 2,090円 11番人気 晴れ 追い風 4m 波3cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 1 | 2着 |
4/121998/4/12 丸亀 最終日 一般ヤクルトタフマンカップ 12R 優勝戦 1800m2連単 1-4 1,240円 4番人気 晴れ 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | ヤクルトタフマンカップ | 2 | 4着 |
