| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2026年 | |
5/312026/5/31 戸田 最終日 一般本命バトル祭 12R 優勝戦1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 宮之原輝紀 | -0.5 | .13 | 1.48.9 | まくり | | 2 | 2 | 2 | 宮崎心之介 | 0.0 | .31 | 1.50.3 | | | 3 | 3 | 3 | 佐々木完太 | 0.0 | .14 | 1.52.0 | | | 4 | 1 | 1 | 新開航 | -0.5 | .19 | 1.53.1 | | | 5 | 6 | 6 | 白井友晴 | -0.5 | .24 | . | | | 6 | 5 | 5 | 藤田竜弘 | -0.5 | .15 | . | |
3連単 4-2-3 24,620円 58番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭 | 6 | 5着 |
| 2025年 | |
2/192025/2/19 江戸川 最終日 一般第23回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1200m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 大澤普司 | 1.0 | .24 | 1.14.8 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 鈴谷一平 | 1.5 | .19 | 1.16.0 | | | 3 | 5 | 5 | 佐藤大佑 | 2.0 | .21 | 1.16.6 | | | 4 | 3 | 3 | 白井友晴 | 0.0 | .26 | 1.17.5 | | | 5 | 4 | 4 | 三嶌誠司 | 1.5 | .22 | . | | | 6 | 2 | 2 | 松尾拓 | 1.0 | .23 | . | |
3連単 1-6-5 7,730円 33番人気 晴 向かい風 8m 波20cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第23回日本モーターボート選手会会長賞 | 3 | 4着 |
| 2023年 | |
12/282023/12/28 三国 最終日 一般スカパー・ブロードキャスティング杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 青木玄太 | -0.5 | .10 | 1.47.6 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 福島勇樹 | -0.5 | .10 | 1.49.8 | | | 3 | 4 | 4 | 白井友晴 | -0.5 | .13 | 1.50.7 | | | 4 | 3 | 3 | 藤原仙二 | -0.5 | .18 | 1.52.4 | | | 5 | 6 | 6 | 金田智博 | 2.0 | .12 | . | | | 6 | 2 | 2 | 秋元哲 | -0.5 | .14 | . | |
3連単 1-5-4 6,360円 19番人気 晴 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 4 | 3着 |
6/262023/6/26 住之江 最終日 一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 権藤俊光 | -0.5 | .18 | 1.49.3 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 小池修平 | -0.5 | .19 | 1.51.4 | | | 3 | 6 | 6 | 繁野谷圭介 | -0.5 | .20 | 1.52.5 | | | 4 | 3 | 3 | 前沢丈史 | -0.5 | .17 | 1.53.1 | | | 5 | 5 | 5 | 福田翔吾 | -0.5 | .13 | 1.53.8 | | | 6 | 4 | 4 | 白井友晴 | -0.5 | .21 | 1.54.6 | |
3連単 1-2-6 1,880円 6番人気 雨 無風 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 4 | 6着 |
3/282023/3/28 平和島 最終日 一般第19回日本トーターカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 里岡右貴 | 0.0 | .10 | 1.49.2 | まくり差し | | 2 | 6 | 6 | 杉田篤光 | -0.5 | .14 | 1.50.8 | | | 3 | 3 | 3 | 飯島昌弘 | -0.5 | .12 | 1.52.1 | | | 4 | 1 | 1 | 笠原亮 | -0.5 | .13 | 1.53.4 | | | 5 | 2 | 2 | 白井友晴 | 0.0 | .19 | . | | | 6 | 4 | 4 | 有賀達也 | -0.5 | .08 | . | |
3連単 5-6-3 32,720円 77番人気 晴 向かい風 1m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第19回日本トーターカップ | 2 | 5着 |
| 2021年 | |
12/252021/12/25 津 最終日 一般JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト 12R 優勝戦 1200m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 関浩哉 | 0.5 | .06 | 1.13.3 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 富山弘幸 | 0.0 | .02 | 1.14.9 | | | 3 | 3 | 3 | 古川誠之 | 0.0 | .05 | 1.14.9 | | | 4 | 5 | 5 | 三角哲男 | 0.0 | .08 | 1.16.2 | | | 5 | 2 | 2 | 前沢丈史 | 0.5 | .05 | . | | | 6 | 6 | 6 | 白井友晴 | 0.5 | .13 | . | |
3連単 1-4-3 2,880円 9番人気 晴 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 津 | 一般 | JPF杯ドッキドキツッピーメイト | 6 | 6着 |
5/272021/5/27 江戸川 最終日 一般第21回JPF杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-5 3,240円 11番人気 雨 向かい風 5m 波15cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第21回JPF杯 | 5 | 3着 |
4/252021/4/25 浜名湖 最終日 一般中日新聞東海本社杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 三浦敬太 | -0.5 | .02 | 1.50.0 | 逃げ | | 2 | 5 | 3 | 渡邉英児 | -0.5 | .16 | 1.52.0 | | | 3 | 4 | 5 | 金子拓矢 | 0.0 | .22 | 1.53.4 | | | 4 | 2 | 2 | 豊田健士郎 | -0.5 | .09 | 1.53.6 | | | 5 | 6 | 6 | 白井友晴 | -0.5 | .29 | . | | | 6 | 3 | 4 | 河村了 | 0.0 | .17 | . | |
3連単 1-5-4 6,500円 27番人気 晴 追い風 5m 波3cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | 6 | 5着 |
3/72021/3/7 江戸川 最終日 一般第20回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 飯山泰 | 0.0 | .11 | 1.50.4 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 前沢丈史 | 0.0 | .15 | 1.50.8 | | | 3 | 4 | 4 | 乙津康志 | 0.0 | .15 | 1.52.7 | | | 4 | 3 | 3 | 渡邉英児 | 0.0 | .16 | 1.53.3 | | | 5 | 2 | 2 | 白井友晴 | 0.0 | .17 | . | | | 6 | 6 | 6 | 渋谷明憲 | 0.0 | .17 | . | |
3連単 1-5-4 3,460円 13番人気 曇 向かい風 5m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第20回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 2 | 5着 |
| 2020年 | |
11/292020/11/29 江戸川 最終日 一般東京健康ランドまねきの湯カップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 木下翔太 | 0.5 | .18 | 1.52.0 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 前沢丈史 | 1.0 | .16 | 1.53.6 | | | 3 | 5 | 5 | 中井俊祐 | 0.5 | .18 | 1.55.0 | | | 4 | 2 | 2 | 片橋幸貴 | 0.0 | .23 | 1.55.2 | | | 5 | 6 | 6 | 白井友晴 | 0.0 | .25 | . | | | 6 | 3 | 3 | 佐藤大介 | 0.5 | .19 | . | |
3連単 1-4-5 2,350円 8番人気 曇 向かい風 4m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 東京健康ランドまねきの湯カップ | 6 | 5着 |
11/32020/11/3 戸田 最終日 一般スカパー・ブロードキャスティング杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 松田祐季 | -0.5 | .12 | 1.49.4 | 逃げ | | 2 | 5 | 6 | 上村純一 | -0.5 | .14 | 1.50.9 | | | 3 | 6 | 4 | 前田紗希 | -0.5 | .25 | 1.53.7 | | | 4 | 3 | 3 | 白井友晴 | -0.5 | .26 | 1.53.7 | | | 5 | 4 | 5 | 尾形栄治 | -0.5 | .29 | . | | | 6 | 2 | 2 | 金田諭 | -0.5 | .19 | . | |
3連単 1-5-6 6,180円 18番人気 曇 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | スカパー・ブロードキャスティング杯 | 3 | 4着 |
6/162020/6/16 戸田 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 5 | 6 | 稲田浩二 | -0.5 | .17 | 1.49.3 | 抜き | | 2 | 2 | 2 | 桐生順平 | -0.5 | .17 | 1.51.5 | | | 3 | 4 | 4 | 白井友晴 | 0.0 | .16 | 1.52.6 | | | 4 | 1 | 1 | 濱崎直矢 | -0.5 | .15 | 1.53.2 | | | 5 | 3 | 3 | 作間章 | -0.5 | .18 | . | | | 6 | 6 | 5 | 夏山亮平 | -0.5 | .18 | . | |
3連単 5-2-4 13,330円 37番人気 晴 右横風 3m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 一般競走 | 4 | 3着 |
3/292020/3/29 津 最終日 一般BTS養老開設3周年記念競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山本英志 | -0.5 | .10 | 1.49.4 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 鶴本崇文 | -0.5 | .13 | 1.50.7 | | | 3 | 3 | 3 | 明石正之 | -0.5 | .14 | 1.52.1 | | | 4 | 4 | 4 | 河合佑樹 | -0.5 | .19 | 1.53.6 | | | 5 | 5 | 5 | 伯母芳恒 | -0.5 | .17 | . | | | 6 | 6 | 6 | 白井友晴 | -0.5 | .18 | . | |
3連単 1-2-3 780円 2番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | BTS養老開設3周年記念競走 | 6 | 6着 |
2/12020/2/1 蒲郡 最終日 一般サンベリー蒲郡いちご杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 白井友晴 | -0.5 | .17 | 1.46.8 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 抹香雄三 | -0.5 | .17 | 1.48.9 | | | 3 | 2 | 2 | 倉谷和信 | -0.5 | .13 | 1.49.8 | | | 4 | 6 | 6 | 黒柳浩孝 | -0.5 | .29 | 1.52.5 | | | 5 | 5 | 5 | 松浦博人 | -0.5 | .15 | . | | | 6 | 3 | 3 | 瀬尾達也 | 0.0 | .09 | . | |
3連単 1-4-2 3,310円 12番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | サンベリー蒲郡いちご杯 | 1 | 優勝 |
1/92020/1/9 戸田 最終日 一般第50回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 中田竜太 | 0.0 | .06 | 1.49.0 | まくり差し | | 2 | 2 | 2 | 須藤博倫 | -0.5 | .07 | 1.50.9 | | | 3 | 1 | 1 | 白井友晴 | -0.5 | .15 | 1.52.1 | | | 4 | 6 | 6 | 佐藤翼 | 0.5 | .15 | 1.54.4 | | | 5 | 5 | 5 | 鈴木賢一 | 0.0 | .20 | . | | | 6 | 3 | 3 | 高橋真吾 | 0.0 | .04 | . | |
3連単 4-2-1 6,950円 31番人気 晴 追い風 3m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第50回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 1 | 3着 |
| 2019年 | |
12/292019/12/29 江戸川 最終日 一般第42回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 佐藤翼 | 0.5 | .07 | 1.50.8 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 杉山正樹 | 0.5 | .08 | 1.53.1 | | | 3 | 2 | 2 | 村田敦 | 0.5 | .11 | 1.53.7 | | | 4 | 3 | 3 | 白井友晴 | 0.0 | .12 | 1.54.0 | | | 5 | 4 | 4 | 前田紗希 | 0.5 | .14 | . | | | 6 | 6 | 6 | 飯島昌弘 | 0.0 | .12 | . | |
3連単 1-5-2 1,450円 5番人気 曇 追い風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第42回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯 | 3 | 4着 |
10/222019/10/22 常滑 最終日 一般チケットショップ高浜開設記念競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 大山千広 | -0.5 | .07 | 1.50.2 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 高橋真吾 | -0.5 | .16 | 1.51.4 | | | 3 | 3 | 3 | 新田智彰 | -0.5 | .14 | 1.53.4 | | | 4 | 6 | 6 | 白井友晴 | -0.5 | .25 | 1.53.9 | | | 5 | 2 | 2 | 一宮稔弘 | -0.5 | .15 | . | | | 6 | 4 | 4 | 本多宏和 | -0.5 | .17 | . | |
3連単 1-5-3 6,090円 20番人気 晴 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設記念競走 | 6 | 4着 |
7/272019/7/27 徳山 最終日 一般レノファ山口カップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 羽野直也 | 0.0 | .15 | 1.51.3 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 竹田辰也 | -0.5 | .15 | 1.54.0 | | | 3 | 4 | 4 | 林美憲 | -0.5 | .17 | 1.55.6 | | | 4 | 2 | 2 | 真庭明志 | 0.0 | .15 | 1.56.6 | | | 5 | 6 | 6 | 平石和男 | -0.5 | .22 | . | | | 6 | 3 | 3 | 白井友晴 | -0.5 | .18 | . | |
3連単 1-5-4 2,510円 12番人気 晴 左横風 4m 波4cm 閉じる | 徳山 | 一般 | レノファ山口カップ | 3 | 6着 |
4/72019/4/7 平和島 最終日 一般ボートピア河辺開設24周年記念 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 若林将 | 0.0 | .06 | 1.49.3 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 南野利騰 | -0.5 | .04 | 1.50.7 | | | 3 | 3 | 3 | 白石健 | -0.5 | .08 | 1.52.1 | | | 4 | 6 | 6 | 前野竜一 | -0.5 | .14 | 1.52.9 | | | 5 | 4 | 4 | 白井友晴 | -0.5 | .15 | . | | | 6 | 5 | 5 | 中里昌志 | -0.5 | .11 | . | |
3連単 1-2-3 1,640円 6番人気 晴 追い風 2m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | ボートピア河辺開設24周年記念 | 4 | 5着 |
2/122019/2/12 徳山 最終日 一般モーニングレース開催記念 日本トーター杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 小林泰 | -0.5 | .09 | 1.49.4 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 作間章 | -0.5 | .17 | 1.51.2 | | | 3 | 2 | 2 | 白井友晴 | -0.5 | .19 | 1.52.1 | | | 4 | 5 | 5 | 原田篤志 | -0.5 | .16 | 1.53.3 | | | 5 | 3 | 3 | 今村豊 | -0.5 | .16 | . | | | 6 | 6 | 6 | 中井俊祐 | -0.5 | .15 | . | |
3連単 1-4-2 2,240円 9番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | モーニングレース開催記念日本トーター杯争奪戦 | 2 | 3着 |
| 2018年 | |
11/222018/11/22 下関 最終日 一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 原田篤志 | -0.5 | .12 | 1.48.3 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 濱崎直矢 | -0.5 | .16 | 1.49.2 | | | 3 | 5 | 5 | 上條嘉嗣 | -0.5 | .13 | 1.51.2 | | | 4 | 3 | 3 | 白井友晴 | -0.5 | .17 | 1.51.8 | | | 5 | 2 | 2 | 荒井輝年 | -0.5 | .18 | . | | | 6 | 4 | 4 | 君島秀三 | -0.5 | .11 | . | |
3連単 1-6-5 6,740円 21番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | 3 | 4着 |
8/262018/8/26 江戸川 最終日 G3G3第27回アサヒビールカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 白井友晴 | 0.5 | .17 | 1.54.1 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 川崎智幸 | 1.5 | .11 | 1.55.9 | | | 3 | 3 | 3 | 市川哲也 | 1.0 | .11 | 1.57.3 | | | 4 | 4 | 4 | 細川明人 | 0.5 | .11 | 1.58.8 | | | 5 | 5 | 5 | 植田太一 | 0.0 | .11 | . | | | 6 | 6 | 6 | 土屋智則 | 0.5 | .09 | . | |
3連単 1-2-3 1,120円 2番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 江戸川 | G3 | G3第27回アサヒビールカップ | 1 | 優勝 |
7/282018/7/28 徳山 最終日 一般スポーツ報知杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山本光雄 | -0.5 | .17 | 1.52.5 | 逃げ | | 2 | 4 | 2 | 出畑孝典 | 0.0 | .16 | 1.53.6 | | | 3 | 2 | 4 | 中辻博訓 | -0.5 | .17 | 1.54.9 | | | 4 | 6 | 3 | 石川真二 | -0.5 | .23 | 1.55.6 | | | 5 | 3 | 5 | 白井友晴 | -0.5 | .30 | . | | | 6 | 5 | 6 | 松本弓雄 | 0.0 | .28 | . | |
3連単 1-4-2 4,450円 15番人気 晴 左横風 4m 波4cm 閉じる | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 5 | 5着 |
7/12018/7/1 平和島 最終日 一般第63回日刊スポーツ旗 〜平和島マスターズ〜 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 西山昇一 | -0.5 | .15 | 1.50.1 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 平尾崇典 | -0.5 | .19 | 1.51.7 | | | 3 | 3 | 3 | 藤生雄人 | -0.5 | .19 | 1.53.6 | | | 4 | 6 | 6 | 白井友晴 | 0.0 | .33 | 1.53.8 | | | 5 | 5 | 5 | 渡邊雄一郎 | -0.5 | .26 | . | | | 6 | 4 | 4 | 白水勝也 | 0.0 | .25 | . | |
3連単 1-2-3 1,070円 2番人気 晴 追い風 8m 波7cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第63回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~ | 6 | 4着 |
4/162018/4/16 平和島 最終日 一般第15回日本トーターカップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 4 | 丹下将 | -0.5 | .07 | 1.48.5 | まくり差し | | 2 | 1 | 1 | 中野次郎 | -0.5 | .10 | 1.49.9 | | | 3 | 5 | 6 | 白井友晴 | 0.0 | .18 | 1.52.0 | | | 4 | 4 | 5 | 守田俊介 | -0.5 | .10 | 1.52.7 | | | 5 | 6 | 3 | 原田幸哉 | 0.0 | .12 | . | | | 6 | 3 | 2 | 上平真二 | -0.5 | .19 | . | |
3連単 2-1-5 11,920円 37番人気 曇 追い風 4m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第15回日本トーターカップ | 6 | 3着 |
2/282018/2/28 福岡 最終日 一般うねり王福岡決戦!スカパー!・JLC杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 白井友晴 | 0.0 | .34 | 1.49.4 | まくり差し | | 2 | 2 | 1 | 中辻崇人 | -0.5 | .25 | 1.51.4 | | | 3 | 5 | 5 | 佐藤大介 | -0.5 | .41 | 1.53.2 | | | 4 | 1 | 2 | 稲田浩二 | -0.5 | .28 | 1.54.3 | | | 5 | 6 | 6 | 森林太 | -0.5 | .46 | . | | | 6 | 3 | 3 | 泥谷一毅 | -0.5 | .31 | . | |
3連単 4-2-5 54,970円 71番人気 雨 向かい風 4m 波4cm 閉じる | 福岡 | 一般 | うねり王福岡決戦!スカパー!・JLC杯 | 4 | 優勝 |
| 2017年 | |
3/82017/3/8 芦屋 最終日 一般ぐらんざ杯 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 松村敏 | -0.5 | .07 | 1.47.7 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 中村桃佳 | -0.5 | .09 | 1.49.7 | | | 3 | 5 | 6 | 森晋太郎 | -0.5 | .09 | 1.50.9 | | | 4 | 2 | 2 | 平石和男 | -0.5 | .15 | 1.51.2 | | | 5 | 6 | 5 | 白井友晴 | -0.5 | .23 | . | | | 6 | 4 | 4 | 武重雄介 | -0.5 | .27 | . | |
3連単 1-3-5 2,320円 9番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | ぐらんざ杯 | 5 | 5着 |
2/192017/2/19 尼崎 最終日 一般第14回ダイスポスワンカップ競走 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 青木幸太郎 | -0.5 | .17 | 1.48.5 | 差し | | 2 | 5 | 5 | 森智也 | -0.5 | .16 | 1.49.1 | | | 3 | 2 | 3 | 松井賢治 | -0.5 | .23 | 1.51.1 | | | 4 | 6 | 6 | 白井友晴 | -0.5 | .32 | 1.51.4 | | | 5 | 1 | 1 | 萬正嗣 | -0.5 | .32 | 1.54.5 | | | 6 | 3 | 2 | 中里昌志 | -0.5 | .37 | 1.58.0 | |
3連単 4-5-2 33,110円 68番人気 晴 左横風 4m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第14回ダイスポスワンカップ競走 | 6 | 4着 |
| 2016年 | |
12/312016/12/31 多摩川 最終日 一般第32回多摩川カップ 12R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 飯島昌弘 | -0.5 | .15 | 1.47.3 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 桑島和宏 | -0.5 | .22 | 1.49.0 | | | 3 | 2 | 2 | 石塚久也 | -0.5 | .23 | 1.50.1 | | | 4 | 4 | 4 | 白井友晴 | -0.5 | .21 | 1.50.4 | | | 5 | 5 | 5 | 松本浩貴 | -0.5 | .24 | . | | | 6 | 3 | 3 | 鈴木博 | -0.5 | .23 | . | |
3連単 1-6-2 2,430円 9番人気 晴 左横風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第32回多摩川カップ | 4 | 4着 |
11/202016/11/20 桐生 最終日 一般第49回サンケイスポーツ杯ドラキリュウ男女W優勝戦 11R 優勝戦 1800m| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 永田秀二 | -0.5 | .16 | 1.49.6 | 逃げ | | 2 | 5 | 4 | 乙津康志 | -0.5 | .17 | 1.51.2 | | | 3 | 2 | 2 | 白井友晴 | -0.5 | .33 | 1.52.7 | | | 4 | 4 | 3 | 大場敏 | -0.5 | .15 | 1.53.2 | | | 5 | 3 | 6 | 鳥居塚孝博 | -0.5 | .19 | 1.54.5 | | | 6 | 6 | 5 | 市川哲也 | -0.5 | .18 | 1.59.8 | |
3連単 1-5-2 4,690円 16番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第49回サンケイスポーツ杯ドラキリュウ男女W優勝戦 | 2 | 3着 |
6/82016/6/8 尼崎 最終日 一般UCCカップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-3 1,930円 7番人気 晴 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | UCCカップ | 4 | 6着 |
5/302016/5/30 児島 最終日 一般デイリースポーツ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 3-1-6 9,260円 22番人気 晴 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 6 | 3着 |
4/272016/4/27 江戸川 4日目 一般第16回日刊ゲンダイ杯 12R 優勝戦 1800m3連単 4-2-6 22,620円 58番人気 曇 追い風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第16回日刊ゲンダイ杯 | 6 | 3着 |
3/182016/3/18 尼崎 4日目 一般第13回ダイスポスワンカップ競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-5 2,640円 8番人気 曇 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第13回ダイスポスワンカップ競走 | 6 | 2着 |
2/192016/2/19 徳山 5日目 一般山口新聞社杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-3 3,490円 13番人気 曇 追い風 2m 波1cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 山口新聞社杯争奪戦 | 4 | 5着 |
| 2015年 | |
2/52015/2/5 平和島 最終日 一般ボートレース平和島劇場開設5周年記念 12R 優勝戦 1800m3連単 6-4-3 29,180円 98番人気 雨 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設5周年記念 | 3 | 3着 |
1/82015/1/8 戸田 最終日 一般第45回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 1-6-4 14,380円 45番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第45回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦 | 5 | 5着 |
| 2014年 | |
7/262014/7/26 住之江 最終日 一般サンケイスポーツ旗争奪第43回飛龍賞競走 12R 優勝戦 1800m3連単 1-3-4 2,320円 8番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第43回飛龍賞競走 | 6 | 6着 |
6/22014/6/2 戸田 最終日 一般マンスリーBOATRACE杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-4-3 2,300円 8番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 3 | 3着 |
3/152014/3/15 若松 最終日 一般東龍軒カップ 12R 優勝戦 1800m3連単 1-5-2 2,340円 11番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | 6 | 6着 |
| 2013年 | |
9/112013/9/11 浜名湖 最終日 一般スポーツニッポン菊花杯 12R 優勝戦 1800m3連単 1-2-4 770円 2番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | スポーツニッポン菊花杯 | 4 | 3着 |
7/242013/7/24 大村 最終日 一般第2回日刊WEB杯 12R 優勝戦 1800m3連単 5-4-1 40,520円 94番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 第2回日刊WEB杯 | 4 | 2着 |
| 2012年 | |
12/312012/12/31 平和島 最終日 一般第31回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800m3連単 2-5-3 12,040円 40番人気 曇り 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第31回日本モーターボート選手会会長賞 | 6 | 6着 |
12/42012/12/4 福岡 最終日 一般スポーツニッポン杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m3連単 2-1-4 1,840円 6番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 福岡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪戦 | 4 | 3着 |
