3306 武田正紀 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
常滑一般秋の常滑温泉マーゴの湯競走2026年10/16〜
| 月日 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 1R | 2R | 9R | 6R | 1R | 8R |
| 進入 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .20 | .16 | .22 | .25 | .06 | .20 | .26 | .21 |
| 順 | (2) | (5) | (2) | (4) | (2) | (2) | (5) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
浜名湖一般静岡朝日テレビサンライズカップ2026年9/11〜
| 月日 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 1R | 8R | 7R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .21 | .15 | .23 | .34 | .23 | .18 | .17 | .26 |
| 順 | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
平和島一般オラレ刈羽開設10周年記念第64回東中スポーツ杯2026年8/27〜
| 月日 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 2R | 2R | 8R | 6R | 2R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| ST | .13 | .16 | .14 | .17 | .17 | .10 | .15 | .05 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (2) | (5) | (1) | (3) | (1) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
戸田一般第49回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2026年8/12〜
| 月日 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 6R | 10R | 11R | 2R | 6R | 1R | 7R | 1R | 5R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .12 | .16 | .13 | .13 | .08 | .13 | .05 | .12 | .03 | .22 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (5) | (3) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
多摩川一般多摩川のおんなカップ2026年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 1R | 1R | 10R | 9R | 4R | 8R | 4R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| ST | .21 | .17 | .17 | .34 | .14 | .08 | .17 | .19 | .11 |
| 順 | (5) | (3) | (2) | (2) | (4) | (3) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
びわこ一般第7回京都新聞杯2026年7/16〜
| 月日 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 10R | 2R | 9R | 3R | 10R | 7R | 2R | 8R |
| 進入 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| ST | .06 | .04 | .17 | .14 | .15 | .18 | .07 | .12 | .19 | .24 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (2) | (3) | (6) | (4) | (1) | (4) | (6) |
| 着 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
福岡一般auじぶん銀行賞2026年7/1〜
| 月日 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 3R | 9R | 6R | 2R | 7R | 3R | 2R | 6R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .18 | .25 | .19 | .16 | .15 | .18 | .16 | .17 | .11 |
| 順 | (3) | (6) | (2) | (4) | (2) | (3) | (2) | (5) | (2) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
常滑一般ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ2026年6/21〜
| 月日 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 5R | 9R | 1R | 10R | 8R | 1R | 5R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ST | .14 | .06 | .23 | .26 | .11 | .09 | .13 | .06 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (4) | (3) | (3) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 |
蒲郡一般やしの実FM「蒲郡UP!」杯争奪戦2026年6/3〜
| 月日 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 2R | 10R | 4R | 3R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .24 | .17 | .22 | .10 | .12 |
| 順 | (5) | (5) | (6) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
宮島一般サントリー杯2026年5/16〜
| 月日 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 4R | 4R | 8R | 10R | 2R | 9R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .09 | .21 | .09 | .15 | .09 | .23 | .05 | .13 | .16 |
| 順 | (4) | (3) | (6) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (3) | (4) |
| 着 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
戸田一般第37回ウインビーカップ2026年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 6R | 1R | 7R | 5R | 12R | 1R | 6R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| ST | .26 | .13 | .09 | .08 | .14 | .12 | .02 | .11 | .21 |
| 順 | (4) | (3) | (1) | (4) | (5) | (4) | (1) | (3) | (2) |
| 着 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
津一般中日スポーツ津ボート大賞2026年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 2R | 10R | 5R | 9R | 1R | 8R |
| 進入 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| ST | .07 | .10 | .14 | .15 | .13 | .19 | .09 |
| 順 | (2) | (2) | (5) | (2) | (5) | (3) | (1) |
| 着 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
江戸川一般外向発売所開設14周年記念第50回サンスポ杯2026年4/13〜
| 月日 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 5R | 1R | 8R | 1R | 6R | 10R | 2R |
| 進入 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ST | .11 | .24 | .24 | .14 | .11 | .07 | .05 | .29 | .04 |
| 順 | (2) | (3) | (5) | (3) | (2) | (1) | (1) | (5) | (1) |
| 着 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
多摩川一般男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯2026年3/20〜
| 月日 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 3R | 1R | 5R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .22 | .18 | .12 | .12 | .14 | .09 | .25 | .23 | .01 |
| 順 | (6) | (4) | (2) | (1) | (2) | (3) | (4) | (3) | (1) |
| 着 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
若松一般ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯2026年3/1〜
| 月日 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 4R | 10R | 6R | 1R | 10R | 8R | 2R | 8R |
| 進入 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ST | .24 | .09 | .20 | .13 | .16 | .01 | .14 | .13 | .18 | .12 |
| 順 | (2) | (1) | (4) | (3) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) |
| 着 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
浜名湖一般ハマナ娘クルーカップ2026年2/10〜
| 月日 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 7R | 5R | 1R | 5R | 7R | 4R | 9R |
| 進入 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .06 | .16 | .15 | .15 | .31 | .07 | .20 | .31 | .19 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (3) | (5) | (1) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
多摩川一般第40回多摩川カップ2025年12/26〜
| 月日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 10R | 9R | 5R | 10R | 1R | 6R | 2R | 6R |
| 進入 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| ST | .32 | .10 | .25 | .01 | .12 | .29 | .12 | .15 | .17 | .29 |
| 順 | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (6) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
桐生一般第19回ボートピアなんぶ杯南部町長賞競走2025年12/13〜
| 月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 6R | 5R | 9R | 1R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| ST | .21 | .16 | .28 | .15 | .28 | .18 | .21 | .23 |
| 順 | (4) | (4) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (2) |
| 着 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
江戸川一般第26回日本財団会長杯2025年11/23〜
| 月日 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 11R | 5R | 4R | 12R | 4R | 8R | 2R | 6R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .31 | .02 | .21 | .14 | .13 | .06 | .05 | .08 | .12 | .10 |
| 順 | (5) | (2) | (3) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
戸田一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯2025年11/4〜
| 月日 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 4R | 7R | 4R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| ST | .15 | .18 | .14 | .11 | .17 | .10 | .10 | .15 |
| 順 | (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (6) | (1) | (6) |
| 着 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
住之江一般富田林市制75周年記念競走2025年9/25〜
| 月日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 8R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| ST | .14 | .08 | .12 | .16 | .28 | .12 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (3) | (5) | (6) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
戸田一般第41回日本モーターボート選手会会長賞2025年9/10〜
| 月日 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 11R | 5R | 10R | 1R | 6R | 11R | 5R | 10R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .21 | .08 | .14 | .15 | .14 | .09 | .13 | .20 | .13 | .10 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (3) | (4) | (3) | (2) | (5) | (1) | (3) |
| 着 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
浜名湖一般テレしずサマーカップ2025年8/23〜
| 月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 4R | 6R | 12R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .14 | .15 | .12 | .21 | .12 | .13 | .42 |
| 順 | (2) | (2) | (2) | (3) | (6) | (4) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
多摩川一般BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯2025年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 8R | 2R | 9R | 8R | 1R | 4R | 8R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| ST | .22 | .15 | .17 | .19 | .22 | .15 | .13 | .26 | .08 |
| 順 | (5) | (2) | (2) | (5) | (6) | (3) | (1) | (6) | (3) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
三国一般住信SBIネット銀行賞2025年7/13〜
| 月日 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 3R | 8R | 5R | 2R | 2R | 7R |
| 進入 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ST | .15 | .18 | .29 | .23 | .31 | .15 | .14 |
| 順 | (4) | (4) | (4) | (2) | (4) | (3) | (1) |
| 着 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
芦屋一般モーニングレース誕生祭2025年7/1〜
| 月日 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 1R | 2R | 8R | 1R | 6R | 1R | 7R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| ST | .08 | .08 | .11 | .20 | .10 | .16 | .15 | .13 | .12 |
| 順 | (3) | (1) | (2) | (4) | (3) | (6) | (1) | (3) | (4) |
| 着 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
びわこ一般サンケイスポーツ創刊70周年記念第47回さざなみ賞2025年6/20〜
| 月日 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 9R | 4R | 8R | 3R | 3R | 7R | 8R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| ST | .01 | .16 | .15 | .07 | .15 | .19 | .11 | .14 | .08 |
| 順 | (1) | (4) | (5) | (1) | (2) | (5) | (5) | (3) | (2) |
| 着 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
戸田一般アサヒスーパードライカップ2025年6/13〜
| 月日 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .16 | .18 | .13 | .18 | .28 |
| 順 | (4) | (3) | (3) | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
児島一般日本トーター杯2025年6/1〜
| 月日 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 3R | 11R | 5R | 1R | 8R | 8R |
| 進入 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| ST | .30 | .20 | .12 | .12 | .22 | .11 | .17 | .14 |
| 順 | (5) | (4) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | (1) |
| 着 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
下関一般MNBR下関2nd西日本スポーツ杯2025年5/21〜
| 月日 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 9R | 1R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .23 | .06 | .16 | .09 | .23 | .11 | .15 | .25 |
| 順 | (4) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (3) | (5) |
| 着 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 |
江戸川一般あきる野市市制施行30周年記念・ゴールデンカップ2025年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 4R | 1R | 7R | 4R | 8R | 3R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ST | .31 | .20 | .05 | .18 | .21 | .27 | .12 | .15 | .15 | .26 |
| 順 | (3) | (5) | (2) | (3) | (2) | (6) | (3) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
福岡一般auじぶん銀行賞2025年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 8R | 1R | 6R | 3R | 1R | 7R | 9R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| ST | .28 | .34 | .22 | .11 | .18 | .15 | .21 | .24 | .29 |
| 順 | (4) | (5) | (5) | (4) | (1) | (4) | (3) | (1) | (6) |
| 着 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
唐津一般私のイケメン選手権2025年3/16〜
| 月日 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 11R | 5R | 7R | 1R | 6R | 2R | 6R | 7R |
| 進入 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| ST | .15 | .09 | .11 | .07 | .27 | .25 | .15 | .18 | .20 |
| 順 | (6) | (4) | (2) | (3) | (5) | (6) | (5) | (5) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
浜名湖一般第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯2025年3/4〜
| 月日 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 10R | 6R | 10R | 4R | 12R | 6R | 10R | 2R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| ST | .12 | .10 | .21 | .11 | .21 | .13 | .30 | .15 | .17 | .08 | .13 |
| 順 | (6) | (2) | (5) | (2) | (6) | (6) | (6) | (1) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
戸田一般第43回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯2024年12/28〜
| 月日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 6R | 1R | 7R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .18 | .13 | .24 | .17 | .17 | .22 | .18 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (3) | (6) | (3) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
戸田一般第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2024年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 7R | 1R | 7R | 12R | 2R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .18 | .18 | .15 | .21 | .06 | .12 | .27 | .27 | F.04 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (5) | (2) | (2) | (3) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | F |
福岡一般福岡winner決戦!ばんえい十勝杯2024年11/28〜
| 月日 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 5R | 4R | 11R | 5R | 3R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .22 | .09 | .17 | .18 | .15 | .18 | .19 | .17 | .16 | .06 |
| 順 | (5) | (3) | (2) | (6) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
津一般津PR第4戦津王者決定戦2024年11/11〜
| 月日 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 7R | 5R | 9R | 5R | 1R | 7R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .22 | .06 | .17 | .29 | .17 | .07 | .15 | .12 | .15 | .13 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (6) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
びわこ一般日本財団会長杯2024年10/24〜
| 月日 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 6R | 4R | 6R | 12R | 2R | 9R | 5R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .19 | .18 | .14 | .12 | .22 | .15 | .13 | .12 | .11 |
| 順 | (4) | (6) | (2) | (3) | (5) | (2) | (6) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
江戸川一般第48回報知新聞社杯2024年10/7〜
| 月日 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 10R | 2R | 8R | 4R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .11 | .21 | .04 | .21 | .13 | .05 | .14 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (4) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
蒲郡一般中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦2024年9/24〜
| 月日 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 1R | 1R | 5R | 8R | 3R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .18 | .18 | .13 | .37 | .14 | .16 | .12 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (6) | (6) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
若松一般ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯2024年9/10〜
| 月日 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 10R | 7R | 3R | 8R | 4R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .22 | .14 | .09 | .17 | .11 | .13 | .19 |
| 順 | (5) | (1) | (1) | (6) | (2) | (6) | (5) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
常滑一般BTS名古屋開設18周年記念競走2024年8/25〜
| 月日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 8R | 1R | 7R | 1R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .25 | .16 | .11 | .27 | .15 | .13 |
| 順 | (6) | (2) | (3) | (6) | (4) | (6) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
戸田一般第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯2024年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 6R | 10R | 7R | 1R | 7R | 1R | 7R | 5R |
| 進入 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| ST | .07 | .16 | .20 | .22 | .20 | .16 | .20 | .27 | .18 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (1) | (6) | (2) | (4) | (4) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 |
宮島一般第12回東洋観光グループ杯2024年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 3R | 7R | 2R | 4R | 1R | 5R | 2R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .17 | .40 | .18 | .19 | .27 | .15 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (6) | (5) | (1) | (5) | (3) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
