過去の結果
2001年11/7(水)平和島一般 第6回秋田さきがけスポーツ杯争奪レース
1R 一般戦進入固定3連単 2-4-5 ¥2,790 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 益田訓夫 | - | .21 | 1.48.7 | 抜き |
| 2 | 4 | 4 | 中西精二 | - | .29 | 1.49.7 | - |
| 3 | 5 | 5 | 前野聡 | - | .33 | 1.49.7 | - |
| 4 | 1 | 1 | 鈴木詔子 | - | .25 | 1.52.0 | - |
| 5 | 3 | 3 | 益子良 | - | .25 | 1.54.0 | - |
| 6 | 6 | 6 | 木下真未 | - | .34 | 1.55.5 | - |
2R 一般戦3連単 5-6-1 ¥1,230 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 田中実 | - | .24 | 1.46.2 | 抜き |
| 2 | 6 | 5 | 池上隆行 | - | .17 | 1.48.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 竹内将浩 | - | .18 | 1.49.8 | - |
| 4 | 2 | 2 | 石丸雅人 | - | .22 | 1.49.8 | - |
| 5 | 3 | 3 | 高橋知絵 | - | .46 | 1.53.8 | - |
| 6 | 4 | 6 | 内田亜希子 | - | .33 | 1.54.7 | - |
3R 一般戦3連単 6-4-3 ¥9,240 55番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 鍛治義晴 | - | .20 | 1.46.7 | まくり |
| 2 | 4 | 6 | 阿波勝哉 | - | .22 | 1.48.0 | - |
| 3 | 3 | 5 | 友永明夫 | - | .18 | 1.49.3 | - |
| 4 | 2 | 2 | 西山弘文 | - | .46 | 1.50.5 | - |
| 5 | 1 | 1 | 三野勝重 | - | .47 | 1.51.8 | - |
| 6 | 5 | 3 | 横山進一 | - | .49 | 1.55.1 | - |
4R 一般戦3連単 5-4-3 ¥22,390 65番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 内山文典 | - | .22 | 1.45.3 | まくり差し |
| 2 | 4 | 5 | 横井光弘 | - | .23 | 1.46.4 | - |
| 3 | 3 | 1 | 鵜飼菜穂子 | - | .22 | 1.48.3 | - |
| 4 | 6 | 6 | 秋山昌宏 | - | .25 | 1.48.7 | - |
| 5 | 1 | 2 | 金平久美子 | - | .31 | 1.50.3 | - |
| 6 | 2 | 3 | 國崎良春 | - | .20 | 1.53.6 | - |
5R 一般戦3連単 3-6-5 ¥45,590 96番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 松堂留美 | - | .26 | 1.51.1 | まくり |
| 2 | 6 | 5 | 沖本健二 | - | .27 | 1.54.1 | - |
| 3 | 5 | 6 | 高山秀雄 | - | .30 | 1.56.3 | - |
| 4 | 2 | 2 | 田中徳行 | - | .31 | 1.57.9 | - |
| 5 | 1 | 1 | 塩田雄一 | - | .35 | 1.58.9 | - |
| S0 | 4 | 4 | 吉川元浩 | - | .23 | - | - |
6R 一般戦進入固定3連単 1-2-4 ¥13,710 57番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 谷川宏之 | - | .04 | 1.47.4 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 秋葉弘美 | - | .08 | 1.48.1 | - |
| 3 | 4 | 4 | 山口俊英 | - | .23 | 1.49.4 | - |
| 4 | 3 | 3 | 川原正明 | - | .11 | 1.49.5 | - |
| 5 | 6 | 6 | 木村文明 | - | .14 | 1.50.9 | - |
| 6 | 5 | 5 | 長谷川充 | - | .17 | 1.51.8 | - |
7R 一般特賞戦3連単 6-4-5 ¥7,620 33番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 山崎毅 | - | .20 | 1.46.7 | 差し |
| 2 | 4 | 6 | 伸澤進 | - | .11 | 1.48.4 | - |
| 3 | 5 | 3 | 栗山茂光 | - | .07 | 1.48.9 | - |
| 4 | 2 | 2 | 内山文典 | - | .11 | 1.50.5 | - |
| 5 | 3 | 5 | 草場康幸 | - | .05 | 1.51.8 | - |
| 6 | 1 | 1 | 鍛治義晴 | - | .15 | 1.58.5 | - |
8R 一般特賞戦3連単 1-3-6 ¥2,780 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 濱田隆浩 | - | .10 | 1.48.1 | 逃げ |
| 2 | 3 | 6 | 阿波勝哉 | - | .10 | 1.50.5 | - |
| 3 | 6 | 5 | 塩田雄一 | - | .07 | 1.53.7 | - |
| 4 | 5 | 4 | 神ノ口国光 | - | .10 | 1.55.6 | - |
| S0 | 2 | 2 | 片山晃 | - | .16 | - | - |
| S2 | 4 | 3 | 鵜飼菜穂子 | - | .09 | - | - |
9R 一般特賞戦3連単 2-3-5 ¥6,060 20番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 高山秀雄 | - | .15 | 1.45.7 | まくり差し |
| 2 | 3 | 1 | 滝沢芳行 | - | .22 | 1.46.9 | - |
| 3 | 5 | 5 | 西山弘文 | - | .20 | 1.48.7 | - |
| 4 | 6 | 6 | 金平久美子 | - | .19 | 1.49.3 | - |
| 5 | 1 | 2 | 堀本裕也 | - | .21 | 1.51.6 | - |
| 6 | 4 | 4 | 川原正明 | - | .15 | 1.52.3 | - |
10R 記者選抜戦3連単 1-3-6 ¥6,200 25番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 秋山昌宏 | - | .13 | 1.44.9 | まくり |
| 2 | 3 | 3 | 山口俊英 | - | .20 | 1.47.4 | - |
| 3 | 6 | 6 | 佐藤雄治 | - | .23 | 1.47.7 | - |
| 4 | 5 | 5 | 田中徳行 | - | .25 | 1.50.9 | - |
| 5 | 2 | 1 | 栗山茂光 | - | .21 | 1.51.2 | - |
| 6 | 4 | 4 | 友永明夫 | - | .25 | 1.52.3 | - |
11R 特選戦3連単 1-4-5 ¥6,530 23番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 沖本健二 | - | .10 | 1.46.0 | 抜き |
| 2 | 4 | 4 | 草場康幸 | - | .17 | 1.48.4 | - |
| 3 | 5 | 5 | 片山晃 | - | .17 | 1.48.9 | - |
| 4 | 3 | 3 | 横井光弘 | - | .08 | 1.49.0 | - |
| 5 | 2 | 2 | 横山進一 | - | .08 | 1.52.4 | - |
| 6 | 6 | 6 | 谷川宏之 | - | .23 | 1.53.6 | - |
12R 平和島選抜戦3連単 4-6-1 ¥5,090 19番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 滝沢芳行 | - | .05 | 1.44.5 | つけまい |
| 2 | 6 | 5 | 濱田隆浩 | - | .12 | 1.46.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 山崎毅 | - | .11 | 1.48.9 | - |
| 4 | 5 | 4 | 國崎良春 | - | .01 | 1.49.1 | - |
| 5 | 3 | 2 | 吉川元浩 | - | .07 | 1.50.5 | - |
| 6 | 2 | 6 | 長谷川充 | - | .21 | 1.50.9 | - |
多摩川一般 第32回菊花杯レース
1R 一般3連単 6-1-2 ¥2,650 6番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 酒井雄一 | - | .13 | 1.46.2 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 岩津徹郎 | - | .10 | 1.48.1 | - |
| 3 | 2 | 6 | 品田直樹 | - | .16 | 1.49.8 | - |
| 4 | 5 | 4 | 正木勇輔 | - | .18 | 1.50.6 | - |
| 5 | 4 | 2 | 田中節男 | - | .16 | 1.51.5 | - |
| 6 | 3 | 5 | 近藤三幹 | - | .20 | 1.52.4 | - |
2R 一般3連単 4-3-1 ¥18,800 90番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 山口雅司 | - | .24 | 1.46.7 | 抜き |
| 2 | 3 | 6 | 志道吉和 | - | .27 | 1.48.0 | - |
| 3 | 1 | 1 | 白井弘文 | - | .16 | 1.48.8 | - |
| 4 | 5 | 5 | 勝元忠司 | - | .31 | 1.49.8 | - |
| 5 | 2 | 2 | 今野英典 | - | .26 | 1.52.6 | - |
| 6 | 6 | 3 | 篠原和幸 | - | .25 | 1.54.5 | - |
3R 一般進入固定進入固定3連単 6-2-4 ¥6,850 36番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 松本勝也 | - | .17 | 1.46.7 | 抜き |
| 2 | 2 | 2 | 松浦博人 | - | .11 | 1.48.8 | - |
| 3 | 4 | 4 | 関谷聖二 | - | .10 | 1.50.3 | - |
| 4 | 1 | 1 | 太田和徳 | - | .23 | 1.51.5 | - |
| 5 | 5 | 5 | 掛水義盛 | - | .15 | 1.51.6 | - |
| 6 | 3 | 3 | 斎藤眞治 | - | .22 | 1.54.1 | - |
4R 一般3連単 6-5-2 ¥3,710 13番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 廣光尚治 | - | .11 | 1.45.6 | 差し |
| 2 | 5 | 6 | 後藤道也 | - | .15 | 1.47.7 | - |
| 3 | 2 | 5 | 加藤知弘 | - | .15 | 1.49.0 | - |
| 4 | 1 | 4 | 古結宏 | - | .13 | 1.50.3 | - |
| 5 | 4 | 3 | 羽尾勉 | - | .14 | 1.51.0 | - |
| 6 | 3 | 2 | 上野賢裕 | - | .21 | 1.52.4 | - |
5R 一般3連単 4-1-3 ¥4,690 17番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 菊池峰晴 | - | .16 | 1.46.2 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 森林太 | - | .21 | 1.47.4 | - |
| 3 | 3 | 5 | 溝口聖悟 | - | .19 | 1.49.0 | - |
| 4 | 2 | 4 | 新藤哲三 | - | .17 | 1.51.0 | - |
| 5 | 5 | 3 | 今野英典 | - | .20 | 1.51.8 | - |
| 6 | 6 | 6 | 岩津徹郎 | - | .16 | 1.51.9 | - |
6R 一般進入固定進入固定3連単 2-4-1 ¥1,070 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 堤健一 | - | .14 | 1.45.3 | 差し |
| 2 | 4 | 4 | 多羅尾達之 | - | .16 | 1.47.7 | - |
| 3 | 1 | 1 | 酒井雄一 | - | .13 | 1.49.1 | - |
| 4 | 5 | 5 | 河野武士 | - | .17 | 1.50.6 | - |
| 5 | 3 | 3 | 正木勇輔 | - | .17 | 1.51.6 | - |
| 6 | 6 | 6 | 深見康司 | - | .18 | 1.53.4 | - |
7R 一般3連単 6-5-1 ¥21,700 62番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 三品隆浩 | - | .21 | 1.45.9 | 差し |
| 2 | 5 | 4 | 安岐保 | - | .15 | 1.47.5 | - |
| 3 | 1 | 3 | 中西長松 | - | .08 | 1.49.1 | - |
| 4 | 3 | 2 | 道見数成 | - | .02 | 1.50.6 | - |
| 5 | 2 | 1 | 神田三十志 | - | .14 | 1.51.6 | - |
| 6 | 4 | 6 | 白井弘文 | - | .28 | 1.52.8 | - |
8R 一般3連単 5-3-2 ¥15,790 59番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 新藤哲三 | - | .14 | 1.46.1 | つけまい |
| 2 | 3 | 3 | 山口雅司 | - | .17 | 1.48.7 | - |
| 3 | 2 | 2 | 田中節男 | - | .27 | 1.49.8 | - |
| 4 | 1 | 1 | 廣光尚治 | - | .28 | 1.50.2 | - |
| 5 | 4 | 5 | 志道吉和 | - | .21 | 1.52.2 | - |
| 6 | 6 | 6 | 品田直樹 | - | .15 | 1.52.5 | - |
9R 一般3連単 2-4-5 ¥9,170 32番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 後藤道也 | - | .16 | 1.46.3 | 差し |
| 2 | 4 | 6 | 古結宏 | - | .20 | 1.47.8 | - |
| 3 | 5 | 3 | 堤健一 | - | .31 | 1.48.1 | - |
| 4 | 3 | 2 | 菊池峰晴 | - | .16 | 1.49.3 | - |
| 5 | 1 | 1 | 深見康司 | - | .27 | 1.51.6 | - |
| 6 | 6 | 4 | 太田和徳 | - | .28 | 1.55.0 | - |
10R 選抜戦3連単 1-6-2 ¥2,640 8番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 松本勝也 | - | .15 | 1.45.3 | 逃げ |
| 2 | 6 | 6 | 中西長松 | - | .18 | 1.47.2 | - |
| 3 | 2 | 2 | 河野武士 | - | .21 | 1.48.2 | - |
| 4 | 3 | 3 | 関谷聖二 | - | .20 | 1.50.2 | - |
| 5 | 4 | 4 | 上野賢裕 | - | .30 | 1.51.1 | - |
| 6 | 5 | 5 | 溝口聖悟 | - | .26 | 1.52.3 | - |
11R 選抜戦3連単 1-6-5 ¥2,340 1番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 三品隆浩 | - | .29 | 1.44.6 | 逃げ |
| 2 | 6 | 3 | 森林太 | - | .31 | 1.46.2 | - |
| 3 | 5 | 6 | 加藤知弘 | - | .36 | 1.47.8 | - |
| 4 | 4 | 4 | 道見数成 | - | .45 | 1.49.3 | - |
| 5 | 2 | 2 | 掛水義盛 | - | .25 | 1.50.6 | - |
| 6 | 3 | 5 | 多羅尾達之 | - | .38 | 1.51.8 | - |
12R 優勝3連単 2-3-5 ¥12,940 53番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 飯島昌弘 | - | .11 | 1.44.9 | まくり |
| 2 | 3 | 5 | 三好一 | - | .09 | 1.45.7 | - |
| 3 | 5 | 4 | 菊地孝平 | - | .03 | 1.47.5 | - |
| 4 | 1 | 1 | 平石和男 | - | .22 | 1.48.8 | - |
| 5 | 4 | 6 | 須藤博倫 | - | .08 | 1.50.0 | - |
| 6 | 6 | 3 | 吉田徳夫 | - | .10 | 1.52.9 | - |
三国一般 一般
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 松田和久 | - | .19 | 1.49.2 | まくり差し |
| 2 | 6 | 2 | 池田正美 | - | .15 | 1.50.3 | - |
| 3 | 4 | 4 | 岡崎秀治 | - | .18 | 1.52.2 | - |
| 4 | 1 | 1 | 村外等 | - | .16 | 1.53.1 | - |
| 5 | 2 | 3 | 妻夫木重則 | - | .24 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 武原誠 | - | .18 | - | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 原準 | - | .17 | 1.47.8 | 差し |
| 2 | 4 | 4 | 石川吉鎬 | - | .13 | 1.49.4 | - |
| 3 | 3 | 5 | 渕田修市 | - | .26 | 1.51.6 | - |
| 4 | 5 | 3 | 小池正治 | - | .17 | 1.52.8 | - |
| 5 | 1 | 1 | 井上弘 | - | .17 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 前田靖広 | - | .22 | - | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 武田正紀 | - | .18 | 1.48.9 | 差し |
| 2 | 6 | 2 | 館野友良 | - | .12 | 1.49.8 | - |
| 3 | 5 | 6 | 深井利寿 | - | .07 | 1.50.9 | - |
| 4 | 4 | 5 | 高橋渉 | - | .09 | 1.52.4 | - |
| 5 | 1 | 1 | 鈴木孝之 | - | .21 | - | - |
| 6 | 3 | 4 | 田山和広 | - | .12 | - | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 田上晋 | - | .18 | 1.47.9 | まくり |
| 2 | 6 | 6 | 岡孝 | - | .24 | 1.50.2 | - |
| 3 | 5 | 1 | 三島豊弘 | - | .21 | 1.51.8 | - |
| 4 | 1 | 3 | 川俣昌史 | - | .28 | 1.52.9 | - |
| 5 | 3 | 4 | 田中理 | - | .25 | - | - |
| 6 | 4 | 2 | 田代真吾 | - | .21 | - | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 別府昌樹 | - | .18 | 1.48.7 | 差し |
| 2 | 3 | 4 | 能見稔 | - | .22 | 1.50.7 | - |
| 3 | 4 | 5 | 村田孝雄 | - | .21 | 1.52.9 | - |
| 4 | 6 | 2 | 楢崎英樹 | - | .14 | 1.53.0 | - |
| 5 | 1 | 1 | 鋤柄貴俊 | - | .15 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 竹内好一 | - | .26 | - | - |
6R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 平賀圭 | - | .08 | 1.49.0 | 差し |
| 2 | 2 | 1 | 小池正治 | - | .13 | 1.51.0 | - |
| 3 | 6 | 3 | 富田佳昭 | - | .09 | 1.51.8 | - |
| 4 | 4 | 4 | 佐野隆仁 | - | .06 | 1.52.4 | - |
| 5 | 1 | 6 | 小川晃司 | - | .05 | - | - |
| 6 | 3 | 2 | 菊原隆司 | - | .11 | - | - |
7R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 井上恵一 | - | .19 | 1.49.1 | まくり |
| 2 | 4 | 3 | 三宅爾士 | - | .19 | 1.50.3 | - |
| 3 | 6 | 5 | 乙津康志 | - | .14 | 1.51.6 | - |
| 4 | 5 | 4 | 原準 | - | .33 | 1.52.5 | - |
| 5 | 1 | 1 | 館野友良 | - | .18 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 瀧本純 | - | .18 | - | - |
8R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 中村真 | - | .23 | 1.48.3 | まくり |
| 2 | 3 | 4 | 野長瀬正孝 | - | .29 | 1.50.8 | - |
| 3 | 1 | 1 | 村島昇 | - | .21 | 1.52.0 | - |
| 4 | 5 | 5 | 田上晋 | - | .21 | 1.52.8 | - |
| 5 | 4 | 2 | 田山和広 | - | .24 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 鋤柄貴俊 | - | .21 | - | - |
9R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 富田佳昭 | - | .22 | 1.47.0 | 逃げ |
| 2 | 3 | 3 | 村田孝雄 | - | .19 | 1.51.1 | - |
| 3 | 5 | 4 | 玄馬徹 | - | .23 | 1.51.6 | - |
| 4 | 2 | 2 | 三島豊弘 | - | .27 | 1.51.9 | - |
| 5 | 6 | 5 | 鈴木孝之 | - | .23 | - | - |
| 6 | 4 | 6 | 松田和久 | - | .40 | - | - |
10R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 平賀圭 | - | .05 | 1.48.0 | まくり |
| 2 | 3 | 5 | 石川吉鎬 | - | .11 | 1.49.0 | - |
| 3 | 5 | 2 | 井上恵一 | - | .13 | 1.50.3 | - |
| 4 | 6 | 6 | 武田正紀 | - | .09 | 1.50.8 | - |
| 5 | 4 | 4 | 田中理 | - | .04 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 楢崎英樹 | - | .05 | - | - |
11R 特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 深井利寿 | - | .27 | 1.48.8 | まくり差し |
| 2 | 1 | 1 | 乙津康志 | - | .27 | 1.50.0 | - |
| 3 | 5 | 3 | 中村真 | - | .27 | 1.51.7 | - |
| 4 | 4 | 4 | 能見稔 | - | .28 | 1.52.3 | - |
| 5 | 3 | 2 | 佐野隆仁 | - | .27 | - | - |
| 6 | 6 | 5 | 川俣昌史 | - | .35 | - | - |
12R 三国選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 岡孝 | - | .08 | 1.47.6 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 玄馬徹 | - | .08 | 1.49.0 | - |
| 3 | 4 | 3 | 野長瀬正孝 | - | .09 | 1.50.0 | - |
| 4 | 3 | 4 | 三宅爾士 | - | .12 | 1.51.4 | - |
| 5 | 6 | 6 | 小川晃司 | - | .04 | - | - |
| F | 5 | 5 | 別府昌樹 | - | F.02 | - | - |
住之江一般 一般競走
1R 予選3連単 4-2-1 ¥2,900 8番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 鈴木貴司 | - | .11 | 1.46.6 | まくり |
| 2 | 2 | 1 | 美濃直行 | - | .12 | 1.50.1 | - |
| 3 | 1 | 5 | 樋田栄祐 | - | .19 | 1.51.7 | - |
| 4 | 5 | 2 | 大野俊明 | - | .15 | 1.53.1 | - |
| 5 | 6 | 6 | 中井俊祐 | - | .04 | 1.54.4 | - |
| 6 | 3 | 4 | 吉田博憲 | - | .27 | 1.54.7 | - |
2R 予選3連単 2-1-3 ¥7,730 35番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 竹本貞明 | - | .21 | 1.48.7 | 抜き |
| 2 | 1 | 1 | 筒井賢四郎 | - | .23 | 1.50.1 | - |
| 3 | 3 | 4 | 中林秀人 | - | .18 | 1.51.8 | - |
| 4 | 4 | 5 | 佐藤佳伸 | - | .20 | 1.52.0 | - |
| 5 | 5 | 2 | 船津俊郎 | - | .39 | 1.53.8 | - |
| 6 | 6 | 6 | 田中進一 | - | .24 | 1.55.7 | - |
3R 予選3連単 2-1-3 ¥2,690 18番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 吉永泰弘 | - | .13 | 1.45.9 | まくり |
| 2 | 1 | 1 | 林侃 | - | .11 | 1.49.2 | - |
| 3 | 3 | 4 | 北岡淳 | - | .22 | 1.50.0 | - |
| 3 | 4 | 6 | 中野秀彦 | - | .21 | 1.50.0 | - |
| 5 | 5 | 5 | 吉本稔 | - | .18 | 1.51.9 | - |
| 6 | 6 | 3 | 町田正明 | - | .12 | 1.53.2 | - |
4R 予選3連単 6-5-2 ¥2,370 12番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 山内直人 | - | .27 | 1.47.6 | まくり |
| 2 | 5 | 3 | 矢野素也 | - | .38 | 1.48.5 | - |
| 3 | 2 | 4 | 萩原篤 | - | .33 | 1.50.3 | - |
| 4 | 1 | 1 | 野崎進 | - | .36 | 1.51.3 | - |
| 5 | 4 | 5 | 小澤利徳 | - | .34 | 1.53.9 | - |
| L1 | 3 | 3 | 泥谷重次 | - | . | - | - |
5R 予選3連単 6-3-2 ¥1,440 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 岩津宅一 | - | .12 | 1.51.0 | 差し |
| 2 | 3 | 4 | 新田智彰 | - | .14 | 1.53.8 | - |
| 3 | 2 | 1 | 西島洋一 | - | .17 | 1.56.6 | - |
| 4 | 1 | 3 | 内田光信 | - | .32 | 1.59.0 | - |
| S2 | 4 | 6 | 今泉敏行 | - | .27 | - | - |
| S0 | 5 | 5 | 田川忠志 | - | .34 | - | - |
6R 予選3連単 3-2-1 ¥3,680 12番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 前川竜次 | - | .18 | 1.46.7 | 抜き |
| 2 | 2 | 5 | 高田謙一 | - | .27 | 1.47.7 | - |
| 3 | 1 | 1 | 町田正明 | - | .08 | 1.50.4 | - |
| 4 | 6 | 6 | 吉岡修 | - | .28 | 1.50.8 | - |
| 5 | 5 | 4 | 三谷征伸 | - | .30 | 1.52.4 | - |
| 6 | 4 | 3 | 本井伸一 | - | .27 | 1.54.5 | - |
7R 予選3連単 5-1-3 ¥4,280 18番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 岡部貴司 | - | .14 | 1.46.9 | まくり差し |
| 2 | 1 | 1 | 芝田浩治 | - | .09 | 1.49.0 | - |
| 3 | 3 | 3 | 友永健策 | - | .32 | 1.50.1 | - |
| 4 | 4 | 4 | 中林秀人 | - | .14 | 1.52.8 | - |
| 5 | 6 | 6 | 樋田栄祐 | - | .22 | 1.55.3 | - |
| 6 | 2 | 2 | 花田和明 | - | .43 | 1.57.6 | - |
8R 予選特別B戦3連単 6-1-2 ¥3,060 9番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 山口博司 | - | .11 | 1.47.5 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 柴田大樹 | - | .12 | 1.48.5 | - |
| 3 | 2 | 3 | 矢野素也 | - | .23 | 1.50.5 | - |
| 4 | 5 | 6 | 豊田聡 | - | .17 | 1.50.6 | - |
| 5 | 3 | 4 | 佐藤佳伸 | - | .13 | 1.51.8 | - |
| 6 | 4 | 5 | 篠原正知 | - | .32 | 1.55.5 | - |
9R 予選特別B戦3連単 1-2-4 ¥2,860 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
