過去の結果
1997年10/3(金)戸田一般 第 2日 97/10/ 3 戸田競走場
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 小貝典子 | - | .37 | 1.50.5 | - |
| 2 | 2 | 6 | 半杭幸子 | - | .45 | 1.50.6 | - |
| 3 | 5 | 1 | 柴垣勲男 | - | .43 | 1.51.3 | - |
| 4 | 4 | 2 | 松下豊治 | - | .48 | 1.53.4 | - |
| 5 | 6 | 3 | 服部聰 | - | .47 | 1.55.5 | - |
| 6 | 3 | 5 | 澤中信吾 | - | .47 | 1.56.2 | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 上村敏弘 | - | .25 | 1.49.6 | - |
| 2 | 5 | 3 | 庄司泰久 | - | .28 | 1.50.8 | - |
| 3 | 2 | 2 | 吉岡勤 | - | .28 | 1.52.0 | - |
| 4 | 4 | 5 | 塚原武之 | - | .21 | 1.52.1 | - |
| 5 | 1 | 1 | 内堀博規 | - | .28 | 1.55.0 | - |
| 6 | 6 | 6 | 宮嵜隆太郎 | - | .17 | 1.57.0 | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 小森信雄 | - | .14 | 1.50.0 | - |
| 2 | 3 | 5 | 川田久子 | - | .12 | 1.50.9 | - |
| 3 | 6 | 2 | 梅田正弘 | - | .17 | 1.51.4 | - |
| 4 | 4 | 1 | 森永修 | - | .36 | 1.52.7 | - |
| 5 | 2 | 4 | 湯浅康弘 | - | .17 | 1.53.2 | - |
| 6 | 1 | 6 | 森脇まどか | - | .21 | 1.56.2 | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 重成達郎 | - | .05 | 1.48.0 | - |
| 2 | 3 | 6 | 縄谷博一 | - | .11 | 1.49.3 | - |
| 3 | 6 | 3 | 紫垣順一 | - | .19 | 1.52.2 | - |
| 4 | 4 | 4 | 村島昇 | - | .22 | 1.53.1 | - |
| 5 | 1 | 1 | 柴垣勲男 | - | .19 | 1.53.6 | - |
| 6 | 2 | 2 | 鈴木光男 | - | .25 | 1.53.6 | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 田中信一郎 | - | .25 | 1.46.9 | - |
| 2 | 2 | 3 | 市川澄男 | - | .13 | 1.50.6 | - |
| 3 | 3 | 2 | 横山進一 | - | .16 | 1.51.3 | - |
| 4 | 4 | 6 | 上村敏弘 | - | .30 | 1.52.0 | - |
| 5 | 5 | 4 | 西本二郎 | - | .30 | 1.53.6 | - |
| 6 | 1 | 1 | 服部聰 | - | .29 | 1.56.7 | - |
6R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 中島浩喜 | - | .29 | 1.49.7 | - |
| 2 | 1 | 3 | 森脇徹 | - | .46 | 1.52.4 | - |
| 3 | 3 | 5 | 五反田忍 | - | .31 | 1.52.7 | - |
| 4 | 5 | 6 | 海老澤泰行 | - | .32 | 1.53.9 | - |
| 5 | 2 | 1 | 池田正美 | - | .29 | 1.54.5 | - |
| 6 | 4 | 2 | 佐久間理 | - | .30 | 1.54.5 | - |
7R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 友永健策 | - | .08 | 1.51.4 | - |
| 2 | 6 | 4 | 斉藤廣 | - | .15 | 1.52.8 | - |
| 3 | 5 | 6 | 森脇まどか | - | .27 | 1.56.3 | - |
| 4 | 3 | 3 | 鈴木博 | - | .09 | 1.57.1 | - |
| 5 | 4 | 5 | 栢場優子 | - | .22 | 1.58.6 | - |
| S0 | 1 | 2 | 出本正博 | - | .07 | - | - |
8R 戸田特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 紫垣順一 | - | .32 | 1.49.0 | - |
| 2 | 5 | 1 | 藤井泰治 | - | .32 | 1.49.7 | - |
| 3 | 6 | 3 | 今村暢孝 | - | .35 | 1.49.8 | - |
| 4 | 3 | 5 | 広瀬聖仁 | - | .27 | 1.52.6 | - |
| 5 | 2 | 6 | 小森信雄 | - | .28 | 1.53.4 | - |
| 6 | 4 | 4 | 横山進一 | - | .66 | 1.55.9 | - |
9R 戸田特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 山根強 | - | .11 | 1.48.9 | - |
| 2 | 1 | 2 | 重成達郎 | - | .08 | 1.50.0 | - |
| 3 | 5 | 1 | 池田正美 | - | .06 | 1.51.5 | - |
| 4 | 3 | 5 | 八島貴美子 | - | .13 | 1.53.6 | - |
| 5 | 2 | 3 | 西本二郎 | - | .15 | 1.55.2 | - |
| 6 | 4 | 6 | 五反田忍 | - | .05 | 1.57.2 | - |
10R 戸田特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 田中信一郎 | - | .14 | 1.47.5 | - |
| 2 | 3 | 3 | 乙津康志 | - | .15 | 1.48.5 | - |
| 3 | 5 | 2 | 吉田重義 | - | .17 | 1.49.9 | - |
| 4 | 4 | 5 | 川田久子 | - | .15 | 1.51.4 | - |
| 5 | 6 | 4 | 出本正博 | - | .19 | 1.53.3 | - |
| 6 | 2 | 6 | 海老澤泰行 | - | .14 | 1.55.7 | - |
11R 戸田特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 鈴木博 | - | .32 | 1.48.6 | - |
| 2 | 2 | 1 | 藤井泰治 | - | .25 | 1.50.2 | - |
| 3 | 3 | 2 | 村島昇 | - | .21 | 1.51.5 | - |
| 4 | 1 | 3 | 中島浩喜 | - | .23 | 1.52.0 | - |
| 5 | 5 | 6 | 東昭廣 | - | .35 | 1.53.9 | - |
| 6 | 6 | 5 | 越智宣恵 | - | .30 | 1.55.8 | - |
12R 記者選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 米田順一 | - | .08 | 1.47.8 | - |
| 2 | 2 | 2 | 今村暢孝 | - | .18 | 1.50.6 | - |
| 3 | 4 | 4 | 友永健策 | - | .53 | 1.51.5 | - |
| 4 | 5 | 5 | 森脇徹 | - | .18 | 1.52.9 | - |
| 5 | 1 | 1 | 山根強 | - | .25 | 1.54.3 | - |
| 6 | 6 | 6 | 市川澄男 | - | .10 | 1.55.8 | - |
多摩川一般 一般競走
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 撫野浩史 | - | .10 | 1.47.9 | - |
| 2 | 1 | 1 | 橋本淳二 | - | .10 | 1.50.7 | - |
| 3 | 5 | 4 | 太田学 | - | .36 | 1.52.0 | - |
| 4 | 4 | 5 | 吉岡政浩 | - | .25 | 1.53.2 | - |
| 5 | 6 | 6 | 宇田忠 | - | .26 | 1.54.2 | - |
| 6 | 2 | 2 | 金子博 | - | .16 | 1.54.9 | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 浜地冨美雄 | - | .31 | 1.49.9 | - |
| 2 | 4 | 3 | 杉浦良行 | - | .22 | 1.50.9 | - |
| 3 | 1 | 1 | 植草英二 | - | .26 | 1.51.3 | - |
| 4 | 2 | 5 | 小笠原浩 | - | .22 | 1.53.2 | - |
| 5 | 3 | 4 | 清水壽士 | - | .18 | 1.54.3 | - |
| 6 | 6 | 6 | 久田武 | - | .24 | 1.55.3 | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 金丸和廣 | - | .20 | 1.48.4 | - |
| 2 | 3 | 3 | 早川清一 | - | .19 | 1.49.3 | - |
| 3 | 2 | 2 | 西田栄二 | - | .19 | 1.50.7 | - |
| 4 | 1 | 6 | 菊池峰晴 | - | .34 | 1.52.6 | - |
| 5 | 5 | 4 | 十河伸吉 | - | .21 | 1.54.5 | - |
| 6 | 4 | 5 | 宮迫暢彦 | - | .31 | 1.56.2 | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 二瓶徹 | - | .08 | 1.48.0 | - |
| 2 | 3 | 2 | 石井敏雄 | - | .04 | 1.50.1 | - |
| 3 | 4 | 4 | 平野小六 | - | .04 | 1.51.7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 田中守 | - | .10 | 1.51.7 | - |
| F | 5 | 5 | 山崎義明 | - | F.01 | - | - |
| F | 6 | 6 | 川俣昌史 | - | F.01 | - | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 三谷征伸 | - | .21 | 1.51.9 | - |
| 2 | 3 | 2 | 谷田昭利 | - | .22 | 1.55.0 | - |
| 3 | 6 | 1 | 齋藤昭夫 | - | .17 | 1.56.6 | - |
| 4 | 4 | 6 | 清水壽士 | - | .57 | 1.58.5 | - |
| 5 | 2 | 3 | 太田学 | - | .23 | 2.01.0 | - |
| S1 | 1 | 4 | 入倉数広 | - | .29 | - | - |
6R 一般特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 宮武準 | - | .19 | 1.48.2 | - |
| 2 | 4 | 5 | 中元浩司 | - | .21 | 1.49.7 | - |
| 3 | 3 | 4 | 鈴木昭男 | - | .19 | 1.51.0 | - |
| 4 | 2 | 1 | 高橋二朗 | - | .17 | 1.51.8 | - |
| 5 | 5 | 6 | 天野哲和 | - | .25 | 1.53.6 | - |
| 6 | 6 | 2 | 片山徳雄 | - | .20 | 1.54.7 | - |
7R 一般特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 遠藤晃司 | - | .04 | 1.47.6 | - |
| 2 | 2 | 1 | 刀根辰治 | - | .14 | 1.48.7 | - |
| 3 | 1 | 6 | 小川晃司 | - | .10 | 1.50.9 | - |
| 4 | 4 | 3 | 早川清一 | - | .04 | 1.51.3 | - |
| 5 | 6 | 5 | 森仁志 | - | .16 | 1.52.9 | - |
| 6 | 3 | 2 | 中村二三男 | - | .14 | 1.52.9 | - |
8R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 大西英一 | - | .18 | 1.47.1 | - |
| 2 | 4 | 4 | 平岡重典 | - | .09 | 1.48.7 | - |
| 3 | 6 | 6 | 菊池峰晴 | - | .27 | 1.50.7 | - |
| 4 | 2 | 5 | 富永茂 | - | .23 | 1.51.0 | - |
| 5 | 5 | 1 | 金子博 | - | .21 | 1.53.6 | - |
| 6 | 1 | 2 | 金丸和廣 | - | .22 | 1.54.9 | - |
9R 一般特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 平野小六 | - | .14 | 1.47.8 | - |
| 2 | 6 | 5 | 入倉数広 | - | .14 | 1.50.2 | - |
| 3 | 4 | 2 | 津田富士男 | - | .18 | 1.50.8 | - |
| 4 | 5 | 3 | 高橋二朗 | - | .17 | 1.51.5 | - |
| 5 | 1 | 4 | 天田宏司 | - | .12 | 1.51.9 | - |
| 6 | 2 | 6 | 若村哲治 | - | .08 | 1.54.1 | - |
10R 特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 三谷征伸 | - | .10 | 1.47.7 | - |
| 2 | 6 | 6 | 小川晃司 | - | .09 | 1.49.3 | - |
| 3 | 1 | 2 | 伊東重敏 | - | .14 | 1.51.5 | - |
| 4 | 3 | 4 | 中元浩司 | - | .22 | 1.52.1 | - |
| 5 | 5 | 5 | 川上聡介 | - | .21 | 1.52.9 | - |
| 6 | 4 | 1 | 石井敏雄 | - | .11 | 1.53.7 | - |
11R 記者選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 平岡重典 | - | .22 | 1.48.2 | - |
| 2 | 6 | 6 | 松本浩貴 | - | .16 | 1.49.7 | - |
| 3 | 2 | 3 | 遠藤晃司 | - | .20 | 1.49.9 | - |
| 4 | 4 | 5 | 谷田昭利 | - | .18 | 1.51.9 | - |
| 5 | 1 | 1 | 片山徳雄 | - | .44 | 1.52.7 | - |
| 6 | 5 | 2 | 田中守 | - | .24 | 1.54.1 | - |
12R 多摩川選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 山崎義明 | - | .31 | 1.47.0 | - |
| 2 | 6 | 6 | 宮武準 | - | .32 | 1.49.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 齋藤昭夫 | - | .15 | 1.49.2 | - |
| 4 | 3 | 2 | 津田富士男 | - | .16 | 1.49.3 | - |
| 5 | 4 | 5 | 大西英一 | - | .30 | 1.51.8 | - |
| 6 | 5 | 3 | 刀根辰治 | - | .22 | 1.55.0 | - |
蒲郡一般 蒲郡ハヤブサ特別
1R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 小幡勉 | - | .36 | 1.50.2 | - |
| 2 | 2 | 2 | 岩崎辰己 | - | .28 | 1.51.6 | - |
| 3 | 4 | 4 | 中西新 | - | .24 | 1.52.9 | - |
| 4 | 6 | 6 | 根岸春雄 | - | .24 | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 蜷川哲平 | - | .35 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 武原誠 | - | .41 | - | - |
2R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 中野栄一郎 | - | .20 | 1.48.9 | - |
| 2 | 6 | 6 | 早馬拓郎 | - | .12 | 1.51.8 | - |
| 3 | 5 | 5 | 今林伸正 | - | .17 | 1.52.4 | - |
| 4 | 2 | 2 | 小田一郎 | - | .39 | - | - |
| 5 | 4 | 4 | 佐藤勝 | - | .16 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 宮下時政 | - | .45 | - | - |
3R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 高辻幸信 | - | .20 | 1.50.1 | - |
| 2 | 2 | 2 | 上之睦 | - | .29 | 1.51.8 | - |
| 3 | 3 | 3 | 桑原博文 | - | .33 | 1.53.2 | - |
| 4 | 4 | 4 | 細川一昭 | - | .35 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 吉田隆之 | - | .29 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 本部真吾 | - | .30 | - | - |
4R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 齋藤和政 | - | .18 | 1.49.7 | - |
| 2 | 2 | 2 | 渡邉睦広 | - | .41 | 1.51.5 | - |
| 3 | 1 | 1 | 佐藤邦彦 | - | .45 | 1.51.5 | - |
| 4 | 4 | 4 | 重岡金次 | - | .29 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 竹村一雄 | - | .17 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 中西新 | - | .27 | - | - |
5R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 久保隆 | - | .41 | 1.49.0 | - |
| 2 | 3 | 3 | 岩口留男 | - | .35 | 1.49.4 | - |
| 3 | 1 | 1 | 佐藤勝 | - | .33 | 1.53.0 | - |
| 4 | 5 | 5 | 吉村直博 | - | .33 | - | - |
| 5 | 4 | 4 | 森田謙治 | - | .34 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 小幡勉 | - | .44 | - | - |
6R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 藤倉光久 | - | .31 | 1.48.9 | - |
| 2 | 1 | 1 | 齊藤寛人 | - | .40 | 1.51.3 | - |
| 3 | 4 | 4 | 齋宮和明 | - | .52 | 1.52.8 | - |
| 4 | 2 | 2 | 早馬拓郎 | - | .57 | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 本部真吾 | - | .48 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 今垣武志 | - | .33 | - | - |
7R 予選特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 田中伸二 | - | .42 | 1.49.3 | - |
| 2 | 3 | 3 | 白石浩二 | - | .38 | 1.50.7 | - |
| 3 | 5 | 5 | 榊原直樹 | - | .33 | 1.50.8 | - |
| 4 | 2 | 2 | 中世古充 | - | .35 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 反町泰明 | - | .40 | - | - |
| 6 | 4 | 4 | 森洋 | - | .33 | - | - |
8R 予選特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 能登屋亮一 | - | .23 | 1.47.5 | - |
| 2 | 2 | 2 | 酒井壽賀夫 | - | .28 | 1.50.2 | - |
| 3 | 4 | 4 | 飯田加一 | - | .31 | 1.50.9 | - |
| 4 | 6 | 6 | 岩口留男 | - | .25 | - | - |
| 5 | 5 | 5 | 小田一郎 | - | .28 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 高辻幸信 | - | .45 | - | - |
9R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 今垣武志 | - | .18 | 1.49.1 | - |
| 2 | 2 | 2 | 後藤道也 | - | .16 | 1.50.5 | - |
| 3 | 6 | 6 | 原田幸哉 | - | .13 | 1.51.0 | - |
| 4 | 3 | 3 | 齋宮和明 | - | .20 | - | - |
| 5 | 5 | 5 | 荒川昭 | - | .16 | - | - |
| 6 | 4 | 4 | 村外等 | - | .15 | - | - |
10R 予選特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 古場輝義 | - | .32 | 1.49.3 | - |
| 2 | 6 | 6 | 田中伸二 | - | .36 | 1.50.5 | - |
| 3 | 4 | 4 | 高橋博文 | - | .31 | 1.50.9 | - |
| 4 | 5 | 5 | 横山節明 | - | .25 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | 吉田隆之 | - | .38 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 森田謙治 | - | .33 | - | - |
11R 予選特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 榊原直樹 | - | .23 | 1.48.3 | - |
| 2 | 4 | 4 | 松野京吾 | - | .41 | 1.49.1 | - |
| 3 | 5 | 5 | 能登屋亮一 | - | .29 | 1.50.0 | - |
| 4 | 2 | 2 | 吉村直博 | - | .23 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 齊藤寛人 | - | .26 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 重岡金次 | - | .31 | - | - |
12R 予選記者特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 原田幸哉 | - | .25 | 1.46.9 | - |
| 2 | 3 | 3 | 飯田加一 | - | .25 | 1.50.1 | - |
| 3 | 4 | 4 | 酒井壽賀夫 | - | .22 | 1.51.5 | - |
| 4 | 5 | 5 | 後藤道也 | - | .14 | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 反町泰明 | - | .33 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 佐藤邦彦 | - | .18 | - | - |
津G3 GⅢマキシーカップ
1R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 豊川二郎 | - | .30 | 1.49.5 | - |
| 2 | 1 | 1 | 小池康夫 | - | .26 | 1.50.6 | - |
| 3 | 6 | 3 | 稲崎伸幸 | - | .27 | 1.52.3 | - |
| 4 | 4 | 4 | 小澤利徳 | - | .41 | - | - |
| 5 | 3 | 6 | 池田真治 | - | .50 | - | - |
| 6 | 2 | 5 | 塚本太二郎 | - | .47 | - | - |
2R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 柾田敏行 | - | .31 | 1.49.6 | - |
| 2 | 4 | 5 | 山本恭嗣 | - | .36 | 1.51.3 | - |
| 3 | 6 | 3 | 松下潤 | - | .37 | 1.51.3 | - |
| 4 | 3 | 4 | 新鶴田文広 | - | .27 | - | - |
| 5 | 5 | 6 | 山田省二 | - | .50 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 柚木益巳 | - | .36 | - | - |
3R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 森竜也 | - | .13 | 1.47.8 | - |
| 2 | 5 | 5 | 土屋昭 | - | .15 | 1.50.4 | - |
| 3 | 3 | 4 | 藤井勝巳 | - | .09 | 1.50.8 | - |
| 4 | 6 | 6 | 松尾辰雄 | - | .16 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 陶山優公 | - | .27 | - | - |
| 6 | 1 | 2 | 鈴木貴司 | - | .23 | - | - |
4R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 淺香登 | - | .15 | 1.48.6 | - |
| 2 | 1 | 4 | 三好一 | - | .23 | 1.49.3 | - |
| 3 | 4 | 2 | 渡辺豊 | - | .20 | 1.51.6 | - |
| 4 | 5 | 5 | 栄幸敏 | - | .23 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 吉田博文 | - | .22 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 西尾照雄 | - | .26 | - | - |
5R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 中村守成 | - | .23 | 1.47.0 | - |
| 2 | 6 | 3 | 新井敏司 | - | .28 | 1.49.1 | - |
| 3 | 4 | 1 | 脇山久夫 | - | .16 | 1.50.3 | - |
| 4 | 1 | 5 | 森下勇 | - | .21 | - | - |
| 5 | 3 | 6 | 松下潤 | - | .25 | - | - |
| 6 | 5 | 2 | 古川吉郎 | - | .18 | - | - |
6R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 荘林幸輝 | - | .10 | 1.47.4 | - |
| 2 | 3 | 4 | 岡部浩 | - | .18 | 1.49.0 | - |
| 3 | 1 | 5 | 中尾英彦 | - | .15 | 1.50.7 | - |
| 4 | 4 | 2 | 山下昭雄 | - | .17 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 松尾辰雄 | - | .27 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 藤井勝巳 | - | .12 | - | - |
7R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 竹内尉宏 | - | .12 | 1.48.7 | - |
| 2 | 3 | 3 | 新地雅洋 | - | .11 | 1.50.9 | - |
| 3 | 1 | 1 | 栄幸敏 | - | .10 | 1.52.0 | - |
| 4 | 4 | 5 | 金子良昭 | - | .15 | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 新美進司 | - | .13 | - | - |
| 6 | 2 | 6 | 山下和彦 | - | .14 | - | - |
8R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 木村祥二 | - | .06 | 1.47.8 | - |
| 2 | 6 | 4 | 岩口昭三 | - | .08 | 1.49.2 | - |
| 3 | 4 | 6 | 島川光男 | - | .13 | 1.50.6 | - |
| 4 | 1 | 3 | 渡辺豊 | - | .09 | - | - |
| 5 | 5 | 2 | 吉田博文 | - | .14 | - | - |
| 6 | 3 | 5 | 吉田徳夫 | - | .15 | - | - |
9R 予選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 梶房幸夫 | - | .05 | 1.48.4 | - |
| 2 | 6 | 6 | 中尾英彦 | - | .11 | 1.49.3 | - |
| 3 | 2 | 1 | 淺香登 | - | .01 | 1.51.8 | - |
| 4 | 5 | 3 | 鈴木貴司 | - | .09 | - | - |
| 5 | 1 | 4 | 土屋昭 | - | .06 | - | - |
| F | 4 | 5 | 中村守成 | - | F.01 | - | - |
10R 特賞3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 金子良昭 | - | .19 | 1.47.6 | - |
| 2 | 3 | 3 | 荘林幸輝 | - | .15 | 1.49.1 | - |
| 3 | 2 | 2 | 森竜也 | - | .20 | 1.50.9 | - |
| 4 | 5 | 5 | 岡部浩 | - | .17 | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 新地雅洋 | - | .23 | - | - |
| 6 | 4 | 6 | 西尾照雄 | - | .14 | - | - |
11R 特選3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 新井敏司 | - | .23 | 1.47.2 | - |
| 2 | 3 | 3 | 新美進司 | - | .22 | 1.48.8 | - |
| 3 | 4 | 5 | 三好一 | - | .33 | 1.50.0 | - |
| 4 | 2 | 2 | 島川光男 | - | .20 | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 吉田徳夫 | - | .40 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 森下勇 | - | .30 | - | - |
12R 記者選抜戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 梶房幸夫 | - | .16 | 1.48.5 | - |
| 2 | 6 | 5 | 山下和彦 | - | .23 | 1.49.8 | - |
| 3 | 3 | 3 | 岩口昭三 | - | .10 | 1.50.7 | - |
| 4 | 2 | 2 | 古川吉郎 | - | .11 | - | - |
| 5 | 5 | 6 | 木村祥二 | - | .30 | - | - |
