過去の結果
2005年4/20(水)戸田G1 G1第6回競艇名人戦
1R 予選3連単 1-4-6 ¥3,960 5番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 友永健策 | - | .21 | 1.46.6 | 逃げ |
| 2 | 4 | 4 | 酒井忠義 | - | .19 | 1.48.9 | - |
| 3 | 6 | 6 | 高塚清一 | - | .19 | 1.49.9 | - |
| 4 | 3 | 3 | 山内直人 | - | .18 | 1.50.9 | - |
| 5 | 5 | 5 | 兼島敏弘 | - | .19 | 1.51.6 | - |
| 6 | 2 | 2 | 難波茂 | - | .23 | 1.53.4 | - |
2R 予選3連単 2-4-1 ¥3,170 6番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 池上哲二 | - | .16 | 1.47.0 | 差し |
| 2 | 4 | 4 | 小林昌敏 | - | .15 | 1.47.8 | - |
| 3 | 1 | 1 | 國浦英徳 | - | .17 | 1.50.0 | - |
| 4 | 3 | 3 | 松尾辰雄 | - | .18 | 1.50.6 | - |
| 5 | 6 | 6 | 佐藤勝生 | - | .30 | 1.52.3 | - |
| 6 | 5 | 5 | 村田瑞穂 | - | .24 | 1.54.1 | - |
3R 予選3連単 2-3-5 ¥2,550 1番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 西島洋一 | - | .16 | 1.46.0 | 抜き |
| 2 | 3 | 2 | 藤井泰治 | - | .18 | 1.47.5 | - |
| 3 | 5 | 6 | 松野京吾 | - | .14 | 1.50.1 | - |
| 4 | 1 | 3 | 向井康博 | - | .16 | 1.51.7 | - |
| 5 | 4 | 4 | 小松昇司 | - | .21 | 1.52.4 | - |
| 6 | 6 | 5 | 北原友次 | - | .16 | 1.54.3 | - |
4R 予選3連単 5-2-3 ¥22,330 120番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 玉生正人 | - | .04 | 1.46.7 | まくり |
| 2 | 2 | 2 | 栗山茂光 | - | .11 | 1.49.5 | - |
| 3 | 3 | 3 | 田中栄 | - | .18 | 1.50.0 | - |
| 4 | 6 | 6 | 沖口幸栄 | - | .07 | 1.50.8 | - |
| 5 | 4 | 4 | 加藤峻二 | - | .11 | 1.51.8 | - |
| 6 | 1 | 1 | 吉田重義 | - | .14 | 1.53.3 | - |
5R 予選3連単 2-6-5 ¥4,500 14番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 久間繁 | - | .25 | 1.47.4 | まくり |
| 2 | 6 | 6 | 岡孝 | - | .28 | 1.48.5 | - |
| 3 | 5 | 5 | 高山秀則 | - | .24 | 1.49.6 | - |
| 4 | 3 | 3 | 藤井定美 | - | .25 | 1.50.6 | - |
| 5 | 4 | 4 | 石田栄章 | - | .29 | 1.52.9 | - |
| 6 | 1 | 1 | 原由樹夫 | - | .30 | 1.53.9 | - |
6R 予選3連単 1-2-4 ¥7,620 34番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 柾田敏行 | - | .18 | 1.47.7 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 石野美好 | - | .20 | 1.48.5 | - |
| 3 | 4 | 4 | 水野要 | - | .19 | 1.50.2 | - |
| 4 | 3 | 3 | 原田順一 | - | .20 | 1.50.5 | - |
| 5 | 5 | 5 | 池上哲二 | - | .23 | 1.53.0 | - |
| 6 | 6 | 6 | 西和則 | - | .17 | 1.55.3 | - |
7R 予選3連単 1-2-4 ¥7,550 39番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 高塚清一 | - | .19 | 1.46.7 | 逃げ |
| 2 | 2 | 2 | 安岐真人 | - | .25 | 1.49.2 | - |
| 3 | 4 | 4 | 吉田稔 | - | .32 | 1.50.2 | - |
| 4 | 5 | 5 | 大西英一 | - | .33 | 1.50.2 | - |
| 5 | 6 | 6 | 藤井泰治 | - | .32 | 1.51.5 | - |
| 6 | 3 | 3 | 佐久間理 | - | .29 | 1.55.0 | - |
8R 予選3連単 5-6-3 ¥11,280 51番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 尾崎鉄也 | - | .30 | 1.47.4 | まくり差し |
| 2 | 6 | 6 | 友永健策 | - | .31 | 1.48.1 | - |
| 3 | 3 | 3 | 玉生正人 | - | .14 | 1.48.4 | - |
| 4 | 2 | 2 | 平野勇志 | - | .09 | 1.51.2 | - |
| 5 | 4 | 4 | 片山晃 | - | .25 | 1.51.9 | - |
| 6 | 1 | 1 | 北原友次 | - | .15 | 1.54.6 | - |
9R 予選3連単 2-4-1 ¥2,850 7番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 高山秀則 | - | .20 | 1.46.9 | 差し |
| 2 | 4 | 5 | 大森健二 | - | .35 | 1.48.0 | - |
| 3 | 1 | 1 | 難波茂 | - | .22 | 1.50.2 | - |
| 4 | 3 | 4 | 松野京吾 | - | .31 | 1.50.5 | - |
| 5 | 6 | 3 | 國浦英徳 | - | .35 | 1.52.0 | - |
| 6 | 5 | 6 | 田中栄 | - | .39 | 1.52.3 | - |
10R 予選3連単 2-4-1 ¥4,080 12番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 小林昌敏 | - | .17 | 1.48.1 | 抜き |
| 2 | 4 | 6 | 向井康博 | - | .15 | 1.49.8 | - |
| 3 | 1 | 3 | 加藤峻二 | - | .15 | 1.51.3 | - |
| 4 | 6 | 2 | 原由樹夫 | - | .19 | 1.51.7 | - |
| 5 | 5 | 1 | 山内直人 | - | .08 | 1.53.0 | - |
| 6 | 3 | 5 | 西和則 | - | .16 | 1.53.6 | - |
11R 予選3連単 3-1-5 ¥3,480 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 沖口幸栄 | - | .18 | 1.47.3 | まくり |
| 2 | 1 | 1 | 岡孝 | - | .18 | 1.47.8 | - |
| 3 | 5 | 5 | 古谷猛 | - | .22 | 1.48.1 | - |
| 4 | 4 | 4 | 石川正美 | - | .28 | 1.50.6 | - |
| 5 | 6 | 6 | 原田順一 | - | .30 | 1.51.3 | - |
| 6 | 2 | 3 | 村上信二 | - | .23 | 1.53.6 | - |
12R ドリーム戦3連単 1-3-4 ¥3,660 12番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 関忠志 | - | .09 | 1.46.7 | 逃げ |
| 2 | 3 | 3 | 荘林幸輝 | - | .14 | 1.47.8 | - |
| 3 | 4 | 4 | 新良一規 | - | .20 | 1.49.3 | - |
| 4 | 2 | 2 | 新井敏司 | - | .12 | 1.50.6 | - |
| 5 | 5 | 5 | 林貢 | - | .25 | 1.51.6 | - |
| 6 | 6 | 6 | 桑原淳一 | - | .26 | 1.51.8 | - |
江戸川一般 一般競走
1R 一般3連単 2-4-5 ¥2,330 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 米田順一 | - | .21 | 1.47.1 | まくり |
| 2 | 4 | 4 | 桑原明 | - | .19 | 1.49.4 | - |
| 3 | 5 | 5 | 橋本開新 | - | .17 | 1.50.5 | - |
| 4 | 3 | 3 | 前田努 | - | .27 | 1.51.5 | - |
| 5 | 1 | 1 | 宮西真昭 | - | .23 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 柴田友和 | - | .25 | - | - |
2R 一般3連単 3-4-1 ¥3,540 11番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 小羽正作 | - | .21 | 1.47.5 | まくり |
| 2 | 4 | 4 | 上島久男 | - | .16 | 1.49.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 松田和久 | - | .26 | 1.50.9 | - |
| 4 | 6 | 6 | 平井紀之 | - | .13 | 1.51.8 | - |
| 5 | 2 | 2 | 谷田昭利 | - | .23 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 森久保亨 | - | .23 | - | - |
3R 一般3連単 2-1-6 ¥4,230 15番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 鳥居塚孝博 | - | .24 | 1.49.8 | 抜き |
| 2 | 1 | 1 | 木下青海 | - | .12 | 1.50.6 | - |
| 3 | 6 | 6 | 寺本昇平 | - | .18 | 1.51.3 | - |
| 4 | 3 | 3 | 村田敦 | - | .18 | 1.52.2 | - |
| 5 | 4 | 4 | 大橋庸志 | - | .17 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 茶谷信次 | - | .17 | - | - |
4R 一般3連単 3-2-6 ¥1,420 2番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 山本英志 | - | .12 | 1.51.5 | まくり差し |
| 2 | 2 | 2 | 伊藤啓三 | - | .16 | 1.53.1 | - |
| 3 | 6 | 6 | 山本隆幸 | - | .14 | 1.54.6 | - |
| 4 | 4 | 4 | 金子勝利 | - | .15 | 1.56.4 | - |
| 5 | 5 | 5 | 今泉敏行 | - | .15 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 富田章 | - | .29 | - | - |
5R 一般3連単 1-5-2 ¥3,820 12番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 小野寺智洋 | - | .26 | 1.47.6 | 逃げ |
| 2 | 5 | 5 | 米田順一 | - | .27 | 1.50.1 | - |
| 3 | 2 | 2 | 杉山正樹 | - | .29 | 1.52.3 | - |
| 4 | 6 | 6 | 後藤陽介 | - | .25 | 1.53.1 | - |
| 5 | 4 | 4 | 村上祐次 | - | .30 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 小島寿人 | - | .32 | - | - |
6R 一般3連単 1-5-4 ¥1,230 5番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 吉田健太郎 | - | .17 | 1.47.6 | 逃げ |
| 2 | 5 | 5 | 山崎聖司 | - | .08 | 1.49.6 | - |
| 3 | 4 | 4 | 中西順一 | - | .10 | 1.51.2 | - |
| 4 | 6 | 6 | 宮西真昭 | - | .14 | 1.53.4 | - |
| 5 | 2 | 2 | 阪本聖秀 | - | .24 | - | - |
| S1 | 3 | 3 | 坂口周 | - | .25 | - | - |
7R 一般3連単 1-4-2 ¥2,520 10番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 岡部哲 | - | .40 | 1.47.9 | 抜き |
| 2 | 4 | 4 | 小羽正作 | - | .30 | 1.48.9 | - |
| 3 | 2 | 2 | 高田悌二 | - | .34 | 1.50.6 | - |
| 4 | 5 | 5 | 田中豪 | - | .26 | 1.52.7 | - |
| 5 | 6 | 6 | 濱田隆浩 | - | .38 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 大橋庸志 | - | .35 | - | - |
8R 一般3連単 1-5-4 ¥4,390 15番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 寺本昇平 | - | .09 | 1.47.8 | 逃げ |
| 2 | 5 | 5 | 鳥居塚孝博 | - | .15 | 1.48.7 | - |
| 3 | 4 | 4 | 岩井範光 | - | .11 | 1.49.7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 大場敏 | - | .12 | 1.51.3 | - |
| 5 | 2 | 2 | 平井紀之 | - | .11 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 富田章 | - | .23 | - | - |
9R 一般特賞3連単 4-2-5 ¥4,550 19番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 山本英志 | - | .27 | 1.47.2 | つけまい |
| 2 | 2 | 2 | 茶谷信次 | - | .23 | 1.49.6 | - |
| 3 | 5 | 5 | 谷田昭利 | - | .16 | 1.51.9 | - |
| 4 | 6 | 6 | 小野寺智洋 | - | .11 | 1.52.8 | - |
| 5 | 1 | 1 | 柴田友和 | - | .24 | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 村上祐次 | - | .24 | - | - |
10R 特選3連単 6-5-2 ¥11,670 33番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 吉田健太郎 | - | .07 | 1.53.0 | 抜き |
| 2 | 5 | 5 | 野中義生 | - | .06 | 1.54.3 | - |
| 3 | 2 | 2 | 森久保亨 | - | .11 | 1.56.8 | - |
| 4 | 4 | 4 | 前田努 | - | .14 | 1.59.4 | - |
| 5 | 3 | 3 | 上島久男 | - | .11 | - | - |
| S0 | 1 | 1 | 山本隆幸 | - | .01 | - | - |
11R 記者選抜3連単 2-5-1 ¥1,570 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 山崎聖司 | - | .18 | 1.46.8 | 差し |
| 2 | 5 | 5 | 杉山正樹 | - | .19 | 1.48.9 | - |
| 3 | 1 | 1 | 濱田隆浩 | - | .16 | 1.49.2 | - |
| 4 | 4 | 4 | 村田敦 | - | .16 | 1.49.7 | - |
| 5 | 3 | 3 | 金子勝利 | - | .26 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 倉重宏明 | - | .35 | - | - |
びわこ一般 一般競走
1R 一般戦3連単 5-2-3 ¥5,800 25番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 近藤幸男 | - | .20 | 1.48.9 | 差し |
| 2 | 2 | 2 | 足立保孝 | - | .17 | 1.49.6 | - |
| 3 | 3 | 4 | 久保隆 | - | .23 | 1.51.3 | - |
| 4 | 1 | 1 | 秋葉弘美 | - | .21 | 1.52.0 | - |
| 5 | 6 | 5 | 豊村功 | - | .25 | 1.54.5 | - |
| 6 | 4 | 6 | 茶谷桜 | - | .29 | 1.54.6 | - |
2R 一般戦3連単 6-4-2 ¥4,090 18番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 福来剛 | - | .19 | 1.48.2 | 差し |
| 2 | 4 | 4 | 品川賢次 | - | .26 | 1.49.6 | - |
| 3 | 2 | 2 | 垣内清美 | - | .27 | 1.51.6 | - |
| 4 | 3 | 3 | 中元浩司 | - | .31 | 1.52.9 | - |
| 5 | 5 | 5 | 渡邊博子 | - | .23 | 1.53.4 | - |
| 6 | 1 | 1 | 吉村茂樹 | - | .29 | 1.54.5 | - |
3R 一般戦3連単 2-3-1 ¥4,440 23番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 出本正博 | - | .07 | 1.47.8 | 差し |
| 2 | 3 | 3 | 森岡満郎 | - | .10 | 1.49.8 | - |
| 3 | 1 | 1 | 角ひとみ | - | .05 | 1.51.3 | - |
| 4 | 4 | 4 | 西山昇一 | - | .08 | 1.51.8 | - |
| 5 | 5 | 5 | 田村美和 | - | .03 | 1.53.9 | - |
| 6 | 6 | 6 | 三川正一 | - | .01 | 1.56.3 | - |
4R 一般戦3連単 5-1-2 ¥2,630 9番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 野添貴裕 | - | .26 | 1.47.8 | まくり |
| 2 | 1 | 1 | 飯田清 | - | .36 | 1.49.6 | - |
| 3 | 2 | 2 | 富山弘幸 | - | .45 | 1.51.8 | - |
| 4 | 6 | 6 | 古結宏 | - | .22 | 1.52.3 | - |
| 5 | 3 | 3 | 中辻博訓 | - | .33 | 1.53.8 | - |
| 6 | 4 | 5 | 福本忠治 | - | .27 | 1.55.2 | - |
5R 一般戦3連単 2-4-5 ¥2,000 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 小畑実成 | - | .18 | 1.47.4 | 逃げ |
| 2 | 4 | 3 | 原田秀弥 | - | .29 | 1.48.6 | - |
| 3 | 5 | 5 | 上田洋平 | - | .27 | 1.49.9 | - |
| 4 | 3 | 2 | 三瀬譲 | - | .19 | 1.51.2 | - |
| 5 | 1 | 6 | 豊村功 | - | .39 | 1.52.6 | - |
| 6 | 6 | 4 | 堀本裕也 | - | .24 | 1.53.9 | - |
6R 一般戦3連単 1-4-6 ¥3,760 15番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福来剛 | - | .02 | 1.47.2 | 逃げ |
| 2 | 4 | 2 | 野崎進 | - | .17 | 1.49.3 | - |
| 3 | 6 | 4 | 川原正明 | - | .24 | 1.50.1 | - |
| 4 | 2 | 5 | 瀬川公則 | - | .35 | 1.50.2 | - |
| 5 | 5 | 3 | 矢崎誠一 | - | .15 | 1.52.8 | - |
| 6 | 3 | 6 | 茶谷桜 | - | .24 | 1.54.4 | - |
7R 一般戦3連単 2-5-3 ¥15,940 63番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 冨好和幸 | - | .14 | 1.54.5 | 逃げ |
| 2 | 5 | 5 | 田中博 | - | .23 | 1.58.6 | - |
| 3 | 3 | 3 | 近藤幸男 | - | .15 | 2.00.2 | - |
| 4 | 6 | 6 | 吉村茂樹 | - | .12 | 2.05.2 | - |
| S0 | 1 | 2 | 奥田誠 | - | .15 | - | - |
| S0 | 4 | 4 | 大山博美 | - | .20 | - | - |
8R 一般戦3連単 1-5-2 ¥16,090 63番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 寳田亮治 | - | .17 | 1.48.0 | 逃げ |
| 2 | 5 | 5 | 垣内清美 | - | .23 | 1.48.8 | - |
| 3 | 2 | 2 | 西山昇一 | - | .17 | 1.49.9 | - |
| 4 | 3 | 3 | 三品隆浩 | - | .17 | 1.51.8 | - |
| 5 | 6 | 6 | 飯田清 | - | .26 | 1.52.2 | - |
| 6 | 4 | 4 | 森岡満郎 | - | .25 | 1.54.8 | - |
9R 一般戦3連単 2-5-1 ¥18,860 75番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 福本忠治 | - | .24 | 1.49.2 | 差し |
| 2 | 5 | 5 | 出本正博 | - | .21 | 1.50.5 | - |
| 3 | 1 | 1 | 堀本裕也 | - | .20 | 1.51.7 | - |
| 4 | 4 | 4 | 足立保孝 | - | .32 | 1.53.6 | - |
| 5 | 3 | 3 | 品川賢次 | - | .27 | 1.54.8 | - |
| 6 | 6 | 6 | 鎌田義 | - | .15 | 1.57.3 | - |
10R 準優勝戦3連単 5-2-1 ¥10,390 31番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 富山弘幸 | - | .14 | 1.48.8 | 差し |
| 2 | 2 | 4 | 上田洋平 | - | .12 | 1.50.1 | - |
| 3 | 1 | 1 | 川原正明 | - | .15 | 1.51.0 | - |
| 4 | 4 | 2 | 三瀬譲 | - | .17 | 1.51.5 | - |
| 5 | 6 | 5 | 角ひとみ | - | .18 | 1.53.0 | - |
11R 準優勝戦3連単 1-3-4 ¥800 1番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 野添貴裕 | - | .20 | 1.48.2 | 逃げ |
| 2 | 3 | 3 | 原田秀弥 | - | .15 | 1.49.7 | - |
| 3 | 4 | 4 | 三品隆浩 | - | .35 | 1.51.6 | - |
| 4 | 5 | 5 | 瀬川公則 | - | .37 | 1.52.7 | - |
| 5 | 2 | 2 | 矢崎誠一 | - | .17 | 1.54.1 | - |
12R 準優勝戦3連単 1-5-6 ¥1,380 3番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 鎌田義 | - | .24 | 1.49.2 | 差し |
| 2 | 5 | 5 | 小畑実成 | - | .18 | 1.50.8 | - |
| 3 | 6 | 6 | 寳田亮治 | - | .22 | 1.51.9 | - |
| 4 | 4 | 1 | 冨好和幸 | - | .17 | 1.52.9 | - |
| 5 | 3 | 3 | 野崎進 | - | .25 | 1.53.2 | - |
| 6 | 2 | 4 | 田中博 | - | .22 | 1.56.2 | - |
尼崎一般 一般競走
1R 予選3連単 5-1-3 ¥2,570 4番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 大瀧明日香 | - | .21 | 1.48.1 | 差し |
| 2 | 1 | 1 | 白石桂三 | - | .13 | 1.50.2 | - |
| 3 | 3 | 4 | 武原誠 | - | .20 | 1.50.9 | - |
| 4 | 2 | 2 | 井手晴美 | - | .15 | 1.52.2 | - |
| 5 | 4 | 6 | 吉田和仁 | - | .33 | 1.53.0 | - |
| 6 | 6 | 3 | 木村四郎 | - | .22 | 1.54.3 | - |
2R 予選3連単 3-4-1 ¥4,620 15番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 三根恵助 | - | .19 | 1.48.7 | まくり |
| 2 | 4 | 4 | 山口雅司 | - | .23 | 1.49.8 | - |
| 3 | 1 | 1 | 登みつよ | - | .28 | 1.51.1 | - |
| 4 | 2 | 3 | 小杉志津江 | - | .23 | 1.51.9 | - |
| 5 | 5 | 5 | 齋宮和明 | - | .22 | 1.53.5 | - |
| 6 | 6 | 6 | 尾崎明男 | - | .31 | 1.55.2 | - |
3R 予選3連単 4-2-3 ¥8,090 30番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 岸本隆 | - | .16 | 1.48.4 | まくり |
| 2 | 2 | 2 | 藤井昌子 | - | .33 | 1.50.3 | - |
| 3 | 3 | 6 | 上野秀和 | - | .39 | 1.50.5 | - |
| 4 | 1 | 1 | 冨田秀幸 | - | .21 | 1.50.6 | - |
| 5 | 6 | 5 | 豊田訓靖 | - | .31 | 1.52.7 | - |
| 6 | 5 | 4 | 稲垣一恵 | - | .34 | 1.53.2 | - |
4R 予選3連単 1-4-5 ¥5,360 22番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 鈴木敏裕 | - | .09 | 1.48.3 | 逃げ |
| 2 | 4 | 4 | 濱村美鹿子 | - | .09 | 1.49.5 | - |
| 3 | 5 | 5 | 長野道臣 | - | .10 | 1.50.9 | - |
| 4 | 2 | 2 | 佐川正道 | - | .14 | 1.52.0 | - |
| 5 | 3 | 3 | 杉山貴博 | - | .13 | 1.53.5 | - |
| 6 | 6 | 6 | 大釜謙一郎 | - | .11 | 1.55.0 | - |
5R 予選3連単 5-2-3 ¥1,650 5番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 芝田浩治 | - | .07 | 1.47.8 | 差し |
| 2 | 2 | 2 | 金子良昭 | - | .00 | 1.48.7 | - |
| 3 | 3 | 5 | 谷本幸司 | - | .12 | 1.50.8 | - |
| 4 | 4 | 3 | 柳瀬展大 | - | .18 | 1.52.6 | - |
| 5 | 1 | 1 | 木村四郎 | - | .07 | 1.53.6 | - |
| 6 | 6 | 6 | 登みつよ | - | .13 | 1.56.7 | - |
6R 予選3連単 4-3-5 ¥11,710 34番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 吉田俊彦 | - | .14 | 1.47.0 | 差し |
| 2 | 3 | 6 | 向後龍一 | - | .08 | 1.50.1 | - |
| 3 | 5 | 5 | 小杉志津江 | - | .13 | 1.51.8 | - |
| 4 | 1 | 1 | 竹上真司 | - | .27 | 1.53.8 | - |
| 5 | 6 | 2 | 白石桂三 | - | .19 | 1.54.7 | - |
| 6 | 2 | 3 | 小黒竜吾 | - | .15 | 1.56.3 | - |
7R 予選3連単 3-4-1 ¥8,320 26番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 乙津康志 | - | .08 | 1.48.3 | 差し |
| 2 | 4 | 5 | 安東将 | - | .10 | 1.49.7 | - |
| 3 | 1 | 2 | 明石正之 | - | .11 | 1.49.8 | - |
| 4 | 2 | 3 | 大瀧明日香 | - | .20 | 1.51.0 | - |
| 5 | 6 | 1 | 中西宏文 | - | .17 | 1.52.7 | - |
8R 予選3連単 4-2-5 ¥2,920 13番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 川名稔 | - | .17 | 1.48.8 | 抜き |
| 2 | 2 | 2 | 小野信樹 | - | .11 | 1.50.0 | - |
| 3 | 5 | 5 | 重野哲之 | - | .10 | 1.50.3 | - |
| 4 | 3 | 3 | 赤峰敏春 | - | .07 | 1.52.0 | - |
| 5 | 6 | 6 | 冨田秀幸 | - | .21 | 1.53.4 | - |
| 6 | 1 | 1 | 尾崎明男 | - | .21 | 1.54.9 | - |
9R 予選3連単 2-6-3 ¥2,200 7番人気
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 日高逸子 | - | .14 | 1.48.4 | まくり |
| 2 | 6 | 4 | 高橋勲 | - | .10 | 1.50.2 | - |
| 3 | 3 | 3 | 山口雅司 | - | .25 | 1.51.2 | - |
| 4 | 5 | 6 | 萩原秀人 | - | .13 | 1.51.9 | - |
| 5 | 4 | 5 | 谷本幸司 | - | .27 | 1.53.3 | - |
| 6 | 1 | 1 | 大釜謙一郎 | - | .29 | 1.55.3 | - |
