3056 松野京吾 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
下関一般協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選2015年12/30〜
| 月日 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 1R | 11R | 6R | 7R | 11R | 3R | 12R | 5R | 11R |
| 進入 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| ST | .16 | .25 | .15 | .20 | .17 | .16 | .30 | .10 | .10 | .35 | .07 |
| 順 | (5) | (4) | (4) | (5) | (2) | (5) | (5) | (2) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般四市組合設立48周年記念ボートピア市原カップ2015年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 5R | 12R | 7R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ST | .17 | .09 | .31 | .17 | .24 | .13 | .19 |
| 順 | (2) | (1) | (6) | (3) | (5) | (3) | (3) |
| 着 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
浜名湖一般公営レーシングプレスアタック2015年11/28〜
| 月日 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 3R | 11R | 3R | 9R | 2R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .05 | .16 | .18 | .17 | .20 | .16 | .20 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (2) | (6) | (1) | (5) |
| 着 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
平和島一般進入固定レースバトル第9弾東京中日スポーツ杯2015年10/29〜
| 月日 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 4R | 10R | 5R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| ST | .26 | .14 | .17 | .23 | .23 |
| 順 | (3) | (3) | (5) | (4) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 |
徳山一般黒神杯争奪戦2015年8/14〜
| 月日 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 2R | 7R | 11R | 4R | 10R | 9R | 2R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| ST | .09 | .23 | .22 | .09 | .19 | F.03 | .30 | .18 | .17 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (1) | (6) | - | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | F | 4 | 6 | 4 |
唐津一般オラレ呼子開設9周年記念~NASカップ~2015年8/5〜
| 月日 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 1R | 7R | 5R | 4R | 12R | 6R | 11R | 4R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ST | .08 | .17 | .19 | .19 | .27 | .09 | .21 | .15 | .26 | .18 | .26 |
| 順 | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (1) | (6) | (3) | (6) | (2) | (6) |
| 着 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 |
大村一般第10回スタート野郎決定戦2015年7/23〜
| 月日 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 6R | 12R | 7R | 11R | 9R | 12R | 5R | 11R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ST | .13 | .04 | .14 | .18 | .11 | .18 | .08 | .21 | .12 | .03 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
児島一般第20回日本財団会長杯2015年7/11〜
| 月日 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 6R | 10R | 3R | 11R | 8R |
| 進入 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ST | .18 | .16 | .37 | .45 | .19 | .18 |
| 順 | (3) | (1) | (5) | (3) | (1) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
徳山一般スポーツ報知杯争奪戦2015年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 5R | 2R | 10R | 5R | 10R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ST | .07 | .05 | .13 | .19 | .13 | .14 | .13 | .11 | .14 | .17 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) | (4) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
福岡一般九州プロレス杯2015年5/12〜
| 月日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 6R | 8R | 4R | 7R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .18 | F.03 | .32 | .18 | .17 | .12 | .15 |
| 順 | (3) | - | (6) | (3) | (6) | (5) | (2) |
| 着 | 3 | F | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
津一般中日スポーツ津ボート大賞2015年4/25〜
| 月日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 9R | 6R | 12R | 6R | 10R | 7R | 10R |
| 進入 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ST | .11 | .24 | .07 | .10 | .02 | .15 | .07 | .09 | .14 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) |
| 着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
児島G1第16回マスターズチャンピオン2015年4/14〜
| 月日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 8R | 6R | 3R | 8R | 1R | 7R | 8R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .13 | .06 | .10 | .08 | .09 | .11 | .04 | .14 | .21 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) | (1) | (4) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
蒲郡一般スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ2015年3/26〜
| 月日 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 3R | 9R | 9R | 4R | 8R | 7R | 10R | 8R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .20 | .30 | .04 | .11 | .15 | .21 | .19 | .09 | .31 | .12 |
| 順 | (3) | (5) | (2) | (2) | (5) | (2) | (2) | (1) | (6) | (1) |
| 着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
下関一般韋駄天王決定戦楽天銀行杯2015年3/14〜
| 月日 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 10R | 9R | 12R | 3R | 11R | 6R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .18 | .17 | .19 | .15 | .16 | .12 | .11 | .24 | .11 | .19 |
| 順 | (4) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (3) | (1) | (3) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
徳山一般KRY山口放送杯争奪戦2014年12/28〜
| 月日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 8R | 7R | 12R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .13 | .07 | .17 | .17 | .15 | .09 | .19 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
住之江一般滝ノ道ゆずる杯争奪箕面市営競艇施行60周年記念2014年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 9R | 7R | 12R | 10R | 8R | 12R | 2R | 10R |
| 進入 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .23 | .13 | .14 | .10 | .11 | .11 | .04 | .36 | .17 | .20 |
| 順 | (2) | (5) | (5) | (2) | (2) | (5) | (1) | (6) | (3) | (6) |
| 着 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 |
若松一般第20回北九州市長杯2014年12/7〜
| 月日 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 7R | 11R | 8R | 5R | 9R | 12R |
| 進入 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ST | .09 | .15 | .09 | .22 | .20 | .22 | .10 | .18 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (6) | (5) | (1) | (5) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
津一般マンスリーBOATRACE杯2014年11/12〜
| 月日 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 6R | 11R | 7R | 11R | 4R | 10R | 8R | 12R | 7R | 10R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .32 | .23 | .30 | .18 | .09 | .11 | .13 | .15 | .18 | .33 | .05 | .11 |
| 順 | (5) | (3) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ2014年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 4R | 10R | 1R | 8R | 4R | 8R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .26 | .11 | .18 | .11 | .22 | .07 | .16 | .26 | .31 | .11 | .17 |
| 順 | (5) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (5) | (1) | (2) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
浜名湖一般匠シリーズ第3戦公営レーシングプレスアタック2014年10/22〜
| 月日 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 3R | 9R | 4R | 11R | 10R | 7R | 11R | 8R | 11R |
| 進入 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .06 | .11 | .20 | .30 | .21 | .06 | .19 | .22 | .29 | .26 | .22 |
| 順 | (1) | (2) | (5) | (5) | (3) | (1) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
徳山一般オラレ徳山開設6周年記念競走2014年9/25〜
| 月日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 7R | 2R | 9R | 5R | 10R | 4R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ST | .15 | .05 | .25 | .10 | .09 | .13 | .13 | .16 | .24 | .17 | .13 |
| 順 | (3) | (1) | (4) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (5) | (5) | (3) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
蒲郡一般蒲郡巧者集結!テレボートカップ・JLC杯2014年9/16〜
| 月日 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 5R | 12R | 8R | 4R | 10R | 7R | 11R | 8R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ST | .17 | .20 | .01 | .19 | .10 | .11 | .15 | .14 | .13 | .07 | .06 |
| 順 | (5) | (6) | (1) | (1) | (6) | (1) | (3) | (3) | (5) | (3) | (1) |
| 着 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
大村一般第2回前付王決定戦~第7回スマホマクール杯~2014年7/20〜
| 月日 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 6R | 10R | 8R |
| 進入 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ST | .24 | .22 | .24 | .24 | .13 |
| 順 | (4) | (4) | (5) | (6) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 1 | S2 |
桐生一般第11回大間々カントリー倶楽部杯2014年7/9〜
| 月日 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 4R | 12R | 8R | 12R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ST | .12 | .13 | .22 | .27 | .23 | .27 | .15 | .29 | .19 |
| 順 | (3) | (3) | (1) | (5) | (3) | (4) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
平和島一般第14回日刊ゲンダイ杯2014年6/26〜
| 月日 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 6R | 1R | 12R | 10R | 3R | 8R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ST | .14 | .09 | .17 | .23 | .21 | .12 | .17 | .07 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
下関一般スポーツ報知杯2014年6/14〜
| 月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 8R | 12R | 4R | 11R | 5R | 11R | 1R | 11R |
| 進入 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ST | .16 | .17 | .24 | .31 | .14 | .25 | .17 | .25 | .17 | .16 |
| 順 | (3) | (5) | (4) | (6) | (3) | (5) | (3) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
びわこ一般近江牛カップ2014年5/9〜
| 月日 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 4R | 10R | 7R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| ST | .12 | .18 | .24 | .15 | .20 | .22 | .14 | .15 |
| 順 | (4) | (6) | (4) | (2) | (2) | (6) | (3) | (1) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
唐津G1第15回マスターズチャンピオン2014年4/15〜
| 月日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 10R | 2R | 10R | 12R | 5R | 10R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| ST | .17 | .15 | .11 | .13 | .15 | .18 | .10 | .19 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (6) | (6) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
若松一般MBP北九州メディアドーム開設8周年記念競走2014年4/6〜
| 月日 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 6R | 10R | 4R | 8R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST | .18 | F.01 | .25 | .10 | .14 | .11 | .19 | .06 |
| 順 | (3) | - | (2) | (2) | (5) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 1 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
下関一般韋駄天王決定戦楽天銀行杯2014年3/25〜
| 月日 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 3R | 9R | 7R | 8R | 12R | 12R |
| 進入 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ST | .13 | .20 | .29 | .12 | .23 | .09 | .03 | .09 |
| 順 | (3) | (4) | (4) | (2) | (6) | (3) | (2) | (1) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
住之江一般デイリースポーツ杯争奪2014サザンカップ2014年2/24〜
| 月日 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 8R | 12R | 5R | 10R | 7R | 12R | 8R | 12R | 12R |
| 進入 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ST | .10 | .21 | .16 | .15 | .19 | .16 | .12 | .13 | .06 | .13 | .18 |
| 順 | (2) | (2) | (4) | (3) | (3) | (3) | (2) | (4) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
戸田一般ボートピア栗橋カップ開設4周年記念2014年2/14〜
| 月日 | 2/14 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 8R | 11R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| ST | .13 | .24 | .21 | .20 | .06 | .16 | .28 |
| 順 | (1) | (5) | (2) | (4) | (1) | (5) | (6) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
唐津一般マスターズチャンピオン開催記念「名人の力」バトル2014年2/1〜
| 月日 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 3R | 12R | 6R | 11R | 3R | 10R | 12R |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| ST | .17 | .07 | .25 | .22 | .15 | .21 | .12 | .14 | .44 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (5) | (5) | (2) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
下関一般協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選2013年12/31〜
| 月日 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 3R | 10R | 7R | 12R | 2R | 11R | 6R | 12R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ST | .12 | .12 | .25 | .37 | .20 | .13 | .09 | .26 | .15 | .13 | .25 | .07 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (6) | (3) | (2) | (1) | (4) | (2) | (5) | (6) | (2) |
| 着 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
蒲郡一般男女W優勝シリーズ2013ファイナルカップ2013年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 12R | 9R | 2R | 10R | 3R | 7R | 3R | 10R | 6R | 9R |
| 進入 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .35 | .17 | .14 | .14 | .22 | .14 | .28 | .16 | .08 | .26 | .17 | .26 |
| 順 | (3) | (4) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
福岡一般博多名物元祖肉肉うどん杯2013年12/7〜
| 月日 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 4R | 12R | 4R | 1R | 9R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ST | .16 | .29 | .17 | .13 | .31 | .22 | .12 | .08 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (2) | (6) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
常滑一般スポーツニッポン創刊65周年記念さざんか賞2013年11/30〜
| 月日 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 7R | 11R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .16 | .16 | .16 | .27 | .22 | .08 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (3) | (4) | (3) | (1) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
徳山一般日本財団会長杯争奪戦2013年11/15〜
| 月日 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 2R | 6R | 3R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ST | .20 | .28 | .21 | .25 | .22 | .08 | .27 | .19 |
| 順 | (5) | (3) | (2) | (5) | (4) | (3) | (4) | (5) |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
尼崎一般スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行60周年記念競走2013年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 8R | 12R | 6R | 10R | 3R | 9R | 4R | 12R | 5R | 11R |
| 進入 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ST | .24 | .20 | .19 | .18 | .15 | .21 | .23 | .22 | .16 | .12 | .19 | .15 |
| 順 | (5) | (4) | (4) | (3) | (5) | (3) | (4) | (6) | (1) | (5) | (2) | (2) |
| 着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
下関一般匠シリーズ第3戦MBP山口あじすオープン2周年記念2013年10/22〜
| 月日 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 2R | 11R | 3R | 12R | 2R | 12R | 6R | 12R | 8R | 11R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| ST | .18 | .16 | .15 | .31 | .22 | .18 | .12 | .28 | .26 | .27 | .27 | .23 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (6) | (2) | (6) | (1) | (5) | (6) | (6) | (4) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
下関一般住信SBIネット銀行賞2013年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 5R | 10R | 2R | 12R | 6R | 10R | 2R | 12R | 8R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .09 | .19 | .13 | .09 | .20 | .13 | .21 | .20 | .16 | .25 | .14 | .13 |
| 順 | (4) | (4) | (2) | (3) | (5) | (5) | (4) | (4) | (2) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | S1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
浜名湖一般浜松・東三河フェニックス杯2013年8/23〜
| 月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 1R | 12R | 3R | 8R | 12R |
| 進入 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ST | .18 | .17 | .31 | .19 | .24 | .13 | .19 |
| 順 | (1) | (1) | (6) | (6) | (6) | (4) | (2) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
下関一般2013トランスワード杯争奪お盆特選2013年8/13〜
| 月日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 5R | 11R | 5R | 11R | 3R | 11R | 6R | 11R | 12R |
| 進入 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ST | .12 | .19 | .14 | .19 | .24 | .16 | .22 | .16 | .19 | .11 |
| 順 | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (2) | (2) | (1) | (4) |
