3022 西山昇一 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
常滑一般ミニボートピア栄開設8周年記念競走2023年12/22〜
| 月日 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 2R | 9R | 1R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .23 | .14 | .16 | .06 | .32 | .19 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2023年12/6〜
| 月日 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 8R | 3R | 10R | 8R | 12R | 6R | 11R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .15 | .15 | .10 | .07 | .11 | .31 | .17 | .30 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) | (5) | (4) | (4) |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
戸田一般本命バトル祭・第56回東京中日スポーツ杯2023年11/26〜
| 月日 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 8R | 12R | 3R | 5R | 11R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .08 | .02 | .22 | .13 | .29 | .19 | .15 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
尼崎G3マスターズリーグ戦競走第8戦2023年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 5R | 12R | 5R | 10R | 2R | 10R | 1R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .08 | .22 | .23 | .17 | .16 | .17 | .09 | .15 | .16 | .15 | .21 |
| 順 | (1) | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) | (1) | (2) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
徳山一般日本トーター杯争奪戦2023年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 10R | 1R | 5R | 9R | 4R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .07 | .15 | .07 | .15 | .25 | .21 | .11 | .26 | .19 | .14 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) | (3) | (1) | (5) | (6) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
浜名湖一般スポーツ報知ビクトリーカップ2023年7/8〜
| 月日 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 5R | 4R | 10R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| ST | .10 | .12 | .09 | .15 | .19 | .05 | .23 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
尼崎一般第34回サンスポグリーンカップ争奪戦2023年6/27〜
| 月日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 7R | 12R | 6R | 4R | 8R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .20 | .27 | .21 | .08 | .20 | .11 | .12 | .24 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (6) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
鳴門一般第6回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走2023年6/19〜
| 月日 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 12R | 2R | 10R | 3R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .12 | .19 | .14 | .16 | .18 | .18 | .18 | .14 | .37 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (2) | (1) | (6) | (5) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
宮島一般第8回ポカリスエットカップ2023年6/6〜
| 月日 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 3R | 9R | 11R | 4R | 8R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | - |
| ST | .19 | .11 | .15 | .14 | .11 | .15 | .09 | .14 | .00 | . |
| 順 | (6) | (2) | (6) | (6) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | - |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 欠 |
多摩川一般第29回tvkカップ2023年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 7R | 7R | 11R | 8R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .08 | .15 | .11 | .12 | .09 | .03 | .24 | .24 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
常滑一般中日スポーツ杯争奪第43回チャンピオン大会2023年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 8R | 6R | 7R | 11R | 5R | 1R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .17 | .19 | .17 | .09 | .14 | .09 | .14 | .02 | .11 |
| 順 | (6) | (3) | (3) | (1) | (3) | (2) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
浜名湖一般にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖2023年4/15〜
| 月日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 7R | 11R | 6R | 3R | 9R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ST | .10 | .33 | .02 | .24 | .10 | .19 | .16 | .09 | .08 | .12 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (4) | (3) | (3) | (5) | (1) | (4) | (5) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
児島一般第39回倉敷市長杯2023年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 11R | 4R | 9R | 5R | 11R | 4R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .23 | .14 | .06 | .05 | .15 | .27 | .18 | .09 | .15 | .20 | .17 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) | (3) | (2) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |
平和島一般第19回日本トーターカップ2023年3/25〜
| 月日 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 1R | 10R | 9R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| ST | .14 | .07 | .07 | .07 | .04 | .04 | .13 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
戸田G3大宮アルディージャカップ2023年2/21〜
| 月日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 1R | 10R | 1R | 9R | 6R | 10R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ST | .25 | .14 | .14 | .21 | .23 | .19 | .11 | .14 | .07 | .31 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
芦屋一般第11回楽天銀行杯2023年2/9〜
| 月日 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 10R | 3R | 12R | 4R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .16 | .10 | .18 | .15 | .11 | .17 | .19 | .19 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (5) | (6) | (2) | (2) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | S1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
戸田一般TBSラジオ・モーヴィ戸田杯2023年2/2〜
| 月日 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 9R | 4R | 11R | 4R | 11R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .09 | .10 | .24 | .09 | .01 | .19 | .19 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
常滑一般ミニボートピア栄開設8周年記念競走2023年12/22〜
| 月日 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 2R | 9R | 1R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .23 | .14 | .16 | .06 | .32 | .19 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2023年12/6〜
| 月日 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 8R | 3R | 10R | 8R | 12R | 6R | 11R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .15 | .15 | .10 | .07 | .11 | .31 | .17 | .30 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) | (5) | (4) | (4) |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
戸田一般本命バトル祭・第56回東京中日スポーツ杯2023年11/26〜
| 月日 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 8R | 12R | 3R | 5R | 11R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .08 | .02 | .22 | .13 | .29 | .19 | .15 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
尼崎G3マスターズリーグ戦競走第8戦2023年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 5R | 12R | 5R | 10R | 2R | 10R | 1R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .08 | .22 | .23 | .17 | .16 | .17 | .09 | .15 | .16 | .15 | .21 |
| 順 | (1) | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) | (1) | (2) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
徳山一般日本トーター杯争奪戦2023年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 10R | 1R | 5R | 9R | 4R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .07 | .15 | .07 | .15 | .25 | .21 | .11 | .26 | .19 | .14 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) | (3) | (1) | (5) | (6) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
浜名湖一般スポーツ報知ビクトリーカップ2023年7/8〜
| 月日 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 5R | 4R | 10R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| ST | .10 | .12 | .09 | .15 | .19 | .05 | .23 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
尼崎一般第34回サンスポグリーンカップ争奪戦2023年6/27〜
| 月日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 7R | 12R | 6R | 4R | 8R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .20 | .27 | .21 | .08 | .20 | .11 | .12 | .24 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (6) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
鳴門一般第6回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走2023年6/19〜
| 月日 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 12R | 2R | 10R | 3R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .12 | .19 | .14 | .16 | .18 | .18 | .18 | .14 | .37 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (2) | (1) | (6) | (5) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
宮島一般第8回ポカリスエットカップ2023年6/6〜
| 月日 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 3R | 9R | 11R | 4R | 8R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | - |
| ST | .19 | .11 | .15 | .14 | .11 | .15 | .09 | .14 | .00 | . |
| 順 | (6) | (2) | (6) | (6) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | - |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 欠 |
多摩川一般第29回tvkカップ2023年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 7R | 7R | 11R | 8R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .08 | .15 | .11 | .12 | .09 | .03 | .24 | .24 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
常滑一般中日スポーツ杯争奪第43回チャンピオン大会2023年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 8R | 6R | 7R | 11R | 5R | 1R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .17 | .19 | .17 | .09 | .14 | .09 | .14 | .02 | .11 |
| 順 | (6) | (3) | (3) | (1) | (3) | (2) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
浜名湖一般にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖2023年4/15〜
| 月日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 7R | 11R | 6R | 3R | 9R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ST | .10 | .33 | .02 | .24 | .10 | .19 | .16 | .09 | .08 | .12 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (4) | (3) | (3) | (5) | (1) | (4) | (5) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
児島一般第39回倉敷市長杯2023年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 11R | 4R | 9R | 5R | 11R | 4R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .23 | .14 | .06 | .05 | .15 | .27 | .18 | .09 | .15 | .20 | .17 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) | (3) | (2) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |
平和島一般第19回日本トーターカップ2023年3/25〜
| 月日 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 1R | 10R | 9R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| ST | .14 | .07 | .07 | .07 | .04 | .04 | .13 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
戸田G3大宮アルディージャカップ2023年2/21〜
| 月日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 1R | 10R | 1R | 9R | 6R | 10R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ST | .25 | .14 | .14 | .21 | .23 | .19 | .11 | .14 | .07 | .31 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
芦屋一般第11回楽天銀行杯2023年2/9〜
| 月日 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 10R | 3R | 12R | 4R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .16 | .10 | .18 | .15 | .11 | .17 | .19 | .19 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (5) | (6) | (2) | (2) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | S1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
戸田一般TBSラジオ・モーヴィ戸田杯2023年2/2〜
| 月日 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 9R | 4R | 11R | 4R | 11R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .09 | .10 | .24 | .09 | .01 | .19 | .19 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
常滑一般ミニボートピア栄開設8周年記念競走2023年12/22〜
| 月日 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 2R | 9R | 1R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .23 | .14 | .16 | .06 | .32 | .19 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2023年12/6〜
| 月日 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 8R | 3R | 10R | 8R | 12R | 6R | 11R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .15 | .15 | .10 | .07 | .11 | .31 | .17 | .30 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) | (5) | (4) | (4) |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
戸田一般本命バトル祭・第56回東京中日スポーツ杯2023年11/26〜
| 月日 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 8R | 12R | 3R | 5R | 11R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .08 | .02 | .22 | .13 | .29 | .19 | .15 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
尼崎G3マスターズリーグ戦競走第8戦2023年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 5R | 12R | 5R | 10R | 2R | 10R | 1R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .08 | .22 | .23 | .17 | .16 | .17 | .09 | .15 | .16 | .15 | .21 |
| 順 | (1) | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) | (1) | (2) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
徳山一般日本トーター杯争奪戦2023年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 10R | 1R | 5R | 9R | 4R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .07 | .15 | .07 | .15 | .25 | .21 | .11 | .26 | .19 | .14 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) | (3) | (1) | (5) | (6) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
浜名湖一般スポーツ報知ビクトリーカップ2023年7/8〜
| 月日 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 5R | 4R | 10R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| ST | .10 | .12 | .09 | .15 | .19 | .05 | .23 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
尼崎一般第34回サンスポグリーンカップ争奪戦2023年6/27〜
| 月日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 7R | 12R | 6R | 4R | 8R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .20 | .27 | .21 | .08 | .20 | .11 | .12 | .24 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (6) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
鳴門一般第6回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走2023年6/19〜
| 月日 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 12R | 2R | 10R | 3R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .12 | .19 | .14 | .16 | .18 | .18 | .18 | .14 | .37 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (2) | (1) | (6) | (5) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
宮島一般第8回ポカリスエットカップ2023年6/6〜
| 月日 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 3R | 9R | 11R | 4R | 8R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | - |
| ST | .19 | .11 | .15 | .14 | .11 | .15 | .09 | .14 | .00 | . |
| 順 | (6) | (2) | (6) | (6) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | - |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 欠 |
多摩川一般第29回tvkカップ2023年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 7R | 7R | 11R | 8R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .08 | .15 | .11 | .12 | .09 | .03 | .24 | .24 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
常滑一般中日スポーツ杯争奪第43回チャンピオン大会2023年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
