過去の結果
1997年10/12(日)蒲郡一般 一般戦
1R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 一宮稔弘 | - | .11 | 1.48.4 | - |
| 2 | 5 | 2 | 岡野光喜 | - | .17 | 1.51.6 | - |
| 3 | 3 | 1 | 堀内孝 | - | .09 | 1.51.8 | - |
| 4 | 6 | 4 | 長谷川俊夫 | - | .13 | - | - |
| 5 | 1 | 3 | 水野健二 | - | .18 | - | - |
| 6 | 2 | 6 | 水野暁広 | - | .09 | - | - |
2R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 高柳成聡 | - | .29 | 1.48.3 | - |
| 2 | 5 | 6 | 丸山隆 | - | .23 | 1.50.6 | - |
| 3 | 1 | 2 | 沖原弘志 | - | .38 | 1.51.3 | - |
| 4 | 4 | 1 | 東海林敬司 | - | .36 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 出口幸弘 | - | .44 | - | - |
| 6 | 3 | 4 | 服部正彦 | - | .41 | - | - |
3R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 田口羊一 | - | .09 | 1.48.8 | - |
| 2 | 2 | 5 | 木内敏幸 | - | .28 | 1.49.9 | - |
| 3 | 3 | 2 | 樋口保宏 | - | .18 | 1.52.2 | - |
| 4 | 4 | 6 | 佐々木英樹 | - | .28 | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 三宅収 | - | .32 | - | - |
| 6 | 5 | 3 | 加藤英則 | - | .13 | - | - |
4R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 永滝芳行 | - | .16 | 1.48.9 | - |
| 2 | 1 | 3 | 渡修平 | - | .21 | 1.50.5 | - |
| 3 | 2 | 6 | 田中利道 | - | .19 | 1.51.6 | - |
| 4 | 6 | 4 | 切田潤二 | - | .18 | - | - |
| 5 | 3 | 1 | 森實 | - | .35 | - | - |
| 6 | 4 | 5 | 水野健二 | - | .20 | - | - |
5R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 鈴木貴司 | - | .13 | 1.47.3 | - |
| 2 | 1 | 4 | 中尾英彦 | - | .16 | 1.48.9 | - |
| 3 | 6 | 3 | 東海林敬司 | - | .15 | 1.50.5 | - |
| 4 | 3 | 6 | 水野暁広 | - | .15 | - | - |
| 5 | 2 | 1 | 一瀬英明 | - | .10 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 古藤寿二郎 | - | .15 | - | - |
6R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 宍戸弘法 | - | .07 | 1.48.0 | - |
| 2 | 1 | 4 | 秋山基裕 | - | .04 | 1.48.9 | - |
| 3 | 2 | 1 | 岩下太男 | - | .22 | 1.50.8 | - |
| 4 | 4 | 2 | 中西精二 | - | .23 | - | - |
| 5 | 3 | 6 | 一宮稔弘 | - | .11 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 芝田浩治 | - | .10 | - | - |
7R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 沢田菊司 | - | .08 | 1.47.6 | - |
| 2 | 3 | 5 | 土屋太朗 | - | .14 | 1.47.9 | - |
| 3 | 5 | 2 | 小澤成吉 | - | .11 | 1.50.2 | - |
| 4 | 4 | 6 | 丸山隆 | - | .14 | - | - |
| 5 | 2 | 4 | 坂東満 | - | .14 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 樋口保宏 | - | .40 | - | - |
8R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 小林大輔 | - | .04 | 1.47.8 | - |
| 2 | 3 | 2 | 永滝芳行 | - | .02 | 1.49.7 | - |
| 3 | 5 | 1 | 古賀武日児 | - | .07 | 1.51.3 | - |
| 4 | 6 | 5 | 中尾英彦 | - | .14 | - | - |
| 5 | 4 | 6 | 田中利道 | - | .22 | - | - |
| 6 | 2 | 3 | 加藤英則 | - | .16 | - | - |
9R 一般戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 渡修平 | - | .27 | 1.49.6 | - |
| 2 | 3 | 6 | 佐々木英樹 | - | .19 | 1.49.7 | - |
| 3 | 4 | 5 | 木内敏幸 | - | .20 | 1.52.1 | - |
| 4 | 2 | 1 | 高柳成聡 | - | .39 | - | - |
| 5 | 1 | 2 | 芝田浩治 | - | .35 | - | - |
| 6 | 5 | 3 | 秋山基裕 | - | .30 | - | - |
10R 選抜戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 小澤成吉 | - | .21 | 1.47.4 | - |
| 2 | 4 | 5 | 土屋太朗 | - | .27 | 1.49.3 | - |
| 3 | 6 | 2 | 岩下太男 | - | .27 | 1.51.1 | - |
| 4 | 3 | 4 | 鈴木貴司 | - | .39 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 宍戸弘法 | - | .26 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 一瀬英明 | - | .35 | - | - |
11R 選抜戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 坂東満 | - | .10 | 1.46.8 | - |
| 2 | 5 | 5 | 小林大輔 | - | .02 | 1.49.4 | - |
| 3 | 1 | 1 | 沢田菊司 | - | .09 | 1.50.9 | - |
| 4 | 2 | 2 | 古賀武日児 | - | .13 | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 中西精二 | - | .09 | - | - |
| 6 | 4 | 4 | 古藤寿二郎 | - | .14 | - | - |
12R 優勝戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 平野勇志 | - | .13 | 1.47.7 | - |
| 2 | 1 | 2 | 西山昇一 | - | .19 | 1.48.5 | - |
| 3 | 4 | 5 | 三角哲男 | - | .12 | 1.50.5 | - |
| 4 | 2 | 3 | 向井康博 | - | .13 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 池田雷太 | - | .27 | - | - |
| 6 | 3 | 4 | 山根強 | - | .12 | - | - |
常滑一般 第5回ソニージャンボトロンカップ争奪若鯱大賞
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 福本忠治 | - | .18 | 1.48.8 | - |
| 2 | 4 | 3 | 長谷川清 | - | .17 | 1.50.3 | - |
| 3 | 2 | 1 | 新鶴田文広 | - | .15 | 1.50.6 | - |
| 4 | 1 | 2 | 稲垣一恵 | - | .19 | - | - |
| 5 | 5 | 4 | 泉祥史 | - | .16 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 住井真紀子 | - | .14 | - | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 倉尾大介 | - | .17 | 1.48.4 | - |
| 2 | 4 | 3 | 垣内清美 | - | .21 | 1.48.5 | - |
| 3 | 1 | 6 | 汐崎正則 | - | .31 | 1.50.1 | - |
| 4 | 6 | 5 | 江並浩一 | - | .28 | - | - |
| 5 | 5 | 4 | 山岡由美子 | - | .24 | - | - |
| 6 | 3 | 1 | 矢崎誠一 | - | .14 | - | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 諏訪忠宏 | - | .06 | 1.47.1 | - |
| 2 | 1 | 6 | 西村秀樹 | - | .09 | 1.49.7 | - |
| 3 | 5 | 4 | 金場省三 | - | .10 | 1.52.3 | - |
| 4 | 3 | 5 | 吉原美穂子 | - | .08 | - | - |
| F | 4 | 1 | 中西長松 | - | F.02 | - | - |
| F | 6 | 2 | 藤井勝巳 | - | F.05 | - | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 加藤友史 | - | .08 | 1.47.6 | - |
| 2 | 1 | 5 | 豊村究 | - | .09 | 1.48.2 | - |
| 3 | 3 | 3 | 筧由寛 | - | .07 | 1.50.6 | - |
| 4 | 5 | 4 | 藤原輝吉 | - | .14 | - | - |
| 5 | 2 | 1 | 安部紀夫 | - | .20 | - | - |
| 6 | 6 | 6 | 住井真紀子 | - | .30 | - | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 宮本裕之 | - | .13 | 1.47.6 | - |
| 2 | 3 | 5 | 佐藤幸子 | - | .18 | 1.48.7 | - |
| 3 | 2 | 2 | 堂原洋史 | - | .19 | 1.49.6 | - |
| 4 | 1 | 1 | 青木孝司 | - | .14 | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 稲垣一恵 | - | .28 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 金子勝利 | - | .22 | - | - |
6R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 中島浩喜 | - | .12 | 1.48.1 | - |
| 2 | 3 | 5 | 多田芳徳 | - | .09 | 1.49.2 | - |
| 3 | 2 | 1 | 吉本正昭 | - | .26 | 1.50.7 | - |
| 4 | 1 | 3 | 福本忠治 | - | .21 | - | - |
| 5 | 6 | 2 | 安田政彦 | - | .17 | - | - |
| 6 | 4 | 6 | 新鶴田文広 | - | .12 | - | - |
7R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 大島聖子 | - | .12 | 1.47.7 | - |
| 2 | 4 | 4 | 山口浩司 | - | .22 | 1.49.3 | - |
| 3 | 5 | 5 | 豊村究 | - | .18 | 1.51.2 | - |
| 4 | 2 | 2 | 永田安里 | - | .40 | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 筧由寛 | - | .14 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 嶋田貴支 | - | .28 | - | - |
8R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 今坂勝広 | - | .16 | 1.46.7 | - |
| 2 | 5 | 3 | 堤健一 | - | .24 | 1.48.3 | - |
| 3 | 6 | 6 | 堂原洋史 | - | .17 | 1.49.2 | - |
| 4 | 2 | 2 | 渡邉英児 | - | .23 | - | - |
| 5 | 4 | 5 | 諏訪忠宏 | - | .17 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | 松本英夫 | - | .25 | - | - |
9R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 藤井勝巳 | - | .19 | 1.49.6 | - |
| 2 | 6 | 6 | 汐崎正則 | - | .12 | 1.51.0 | - |
| 3 | 4 | 4 | 矢崎誠一 | - | .16 | 1.52.5 | - |
| 4 | 5 | 5 | 西村秀樹 | - | .15 | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 長谷川清 | - | .24 | - | - |
| 6 | 2 | 2 | 藤原輝吉 | - | .16 | - | - |
10R 選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 安田政彦 | - | .08 | 1.48.1 | - |
| 2 | 6 | 5 | 多田芳徳 | - | .08 | 1.48.8 | - |
| 3 | 2 | 2 | 山口浩司 | - | .06 | 1.50.9 | - |
| 4 | 5 | 6 | 佐藤幸子 | - | .15 | - | - |
| 5 | 4 | 3 | 大島聖子 | - | .09 | - | - |
| 6 | 3 | 4 | 宮本裕之 | - | .08 | - | - |
11R 選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 堤健一 | - | .16 | 1.45.5 | - |
| 2 | 5 | 4 | 渡邉英児 | - | .23 | 1.48.5 | - |
| 3 | 3 | 3 | 加藤友史 | - | .22 | 1.50.4 | - |
| 4 | 4 | 6 | 永田安里 | - | .18 | - | - |
| 5 | 6 | 5 | 青木孝司 | - | .23 | - | - |
| 6 | 2 | 2 | 中島浩喜 | - | .18 | - | - |
12R 覇者決定戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 二橋学 | - | .10 | 1.47.3 | - |
| 2 | 1 | 1 | 田中定雄 | - | .02 | 1.48.4 | - |
| 3 | 2 | 4 | 山田竜一 | - | .08 | 1.49.5 | - |
| 4 | 6 | 6 | 横井健太 | - | .07 | - | - |
| F | 3 | 3 | 北川幸典 | - | F.04 | - | - |
| F | 4 | 2 | 小林茂幸 | - | F.03 | - | - |
津一般 一般戦
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 井手晴美 | - | .21 | 1.55.7 | - |
| 2 | 3 | 3 | 早坂こずえ | - | .26 | 1.57.5 | - |
| 3 | 6 | 4 | 川田久子 | - | .42 | 1.59.4 | - |
| 4 | 4 | 2 | 三浦星子 | - | .18 | - | - |
| S0 | 2 | 5 | 糸數由里 | - | .39 | - | - |
| S0 | 5 | 6 | 香川素子 | - | .40 | - | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 高橋一功 | - | .34 | 1.51.4 | - |
| 2 | 1 | 1 | 小島督生 | - | .40 | 1.52.3 | - |
| 3 | 4 | 4 | 小松登 | - | .18 | 1.53.9 | - |
| 4 | 6 | 6 | 浦田典裕 | - | .25 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | 橋本健造 | - | .21 | - | - |
| 6 | 5 | 5 | 原晋 | - | .11 | - | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 足立保孝 | - | .09 | 1.52.1 | - |
| 2 | 5 | 4 | 矢橋成介 | - | .06 | 1.54.1 | - |
| 3 | 3 | 5 | 藤井昌子 | - | .24 | 1.54.5 | - |
| 4 | 6 | 6 | 勝田幸伸 | - | .16 | - | - |
| 5 | 2 | 1 | 松元秀治 | - | .20 | - | - |
| 6 | 1 | 2 | 柳川晃広 | - | .10 | - | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 小松昇司 | - | .15 | 1.54.6 | - |
| 2 | 3 | 2 | 田中栄 | - | .19 | 1.55.7 | - |
| 3 | 4 | 3 | 島村正弘 | - | .17 | 1.56.4 | - |
| 4 | 1 | 4 | 吉原聖人 | - | .21 | - | - |
| 5 | 5 | 6 | 米谷実 | - | .41 | - | - |
| 6 | 6 | 5 | 井手晴美 | - | .23 | - | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 新井亨 | - | .20 | 1.50.5 | - |
| 2 | 6 | 4 | 豊田訓靖 | - | .18 | 1.52.0 | - |
| 3 | 5 | 5 | 平岡君江 | - | .23 | 1.53.7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 椎名政浩 | - | .25 | - | - |
| 5 | 1 | 2 | 三浦星子 | - | .19 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 岩井繁 | - | .16 | - | - |
6R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 都築正治 | - | .35 | 1.49.8 | - |
| 2 | 3 | 5 | 玄馬徹 | - | .34 | 1.51.1 | - |
| 3 | 6 | 4 | 山本義隆 | - | .38 | 1.52.8 | - |
| 4 | 1 | 1 | 野末昌男 | - | .51 | - | - |
| 5 | 5 | 2 | 井上恵一 | - | .44 | - | - |
| 6 | 4 | 6 | 糸數由里 | - | .41 | - | - |
7R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 黒明良光 | - | .25 | 1.49.1 | - |
| 2 | 1 | 4 | 兼島敏弘 | - | .33 | 1.52.1 | - |
| 3 | 4 | 5 | 藤井昌子 | - | .34 | 1.52.5 | - |
| 4 | 2 | 3 | 吉井敬一 | - | .30 | - | - |
| 5 | 3 | 1 | 三島豊弘 | - | .37 | - | - |
| 6 | 5 | 6 | 橋本健造 | - | .29 | - | - |
8R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 關戸保生 | - | .17 | 1.50.1 | - |
| 2 | 6 | 2 | 松元秀治 | - | .20 | 1.52.3 | - |
| 3 | 4 | 5 | 岩井繁 | - | .21 | 1.53.0 | - |
| 4 | 3 | 3 | 島村正弘 | - | .21 | - | - |
| 5 | 5 | 4 | 吉原聖人 | - | .19 | - | - |
| 6 | 1 | 6 | 川田久子 | - | .30 | - | - |
9R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 新井亨 | - | .33 | 1.50.0 | - |
| 2 | 4 | 1 | 小松昇司 | - | .32 | 1.51.7 | - |
| 3 | 5 | 5 | 都築正治 | - | .47 | 1.52.2 | - |
| 4 | 6 | 2 | 高橋一功 | - | .34 | - | - |
| 5 | 2 | 4 | 矢橋成介 | - | .46 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 勝田幸伸 | - | .64 | - | - |
10R 選抜戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 平岡君江 | - | .26 | 1.49.1 | - |
| 2 | 6 | 6 | 玄馬徹 | - | .32 | 1.50.4 | - |
| 3 | 4 | 1 | 三島豊弘 | - | .29 | 1.52.3 | - |
| 4 | 2 | 5 | 豊田訓靖 | - | .25 | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 山本義隆 | - | .33 | - | - |
| 6 | 5 | 2 | 吉井敬一 | - | .36 | - | - |
11R 選抜戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 關戸保生 | - | .13 | 1.49.1 | - |
| 2 | 1 | 4 | 井上恵一 | - | .18 | 1.50.3 | - |
| 3 | 6 | 2 | 野末昌男 | - | .32 | 1.50.8 | - |
| 4 | 2 | 1 | 黒明良光 | - | .33 | - | - |
| 5 | 5 | 5 | 兼島敏弘 | - | .18 | - | - |
| 6 | 3 | 6 | 鳥飼眞 | - | .23 | - | - |
12R 優勝戦3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 倉尾良一 | - | .17 | 1.48.4 | - |
| 2 | 1 | 1 | 原義昭 | - | .16 | 1.50.2 | - |
| 3 | 5 | 2 | 須藤経夫 | - | .22 | 1.51.1 | - |
| 4 | 3 | 6 | 川添英正 | - | .17 | - | - |
| 5 | 4 | 3 | 鈴木光男 | - | .22 | - | - |
| 6 | 2 | 4 | 藤本佳史 | - | .15 | - | - |
尼崎一般 一般競走
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 横田友幸 | - | .14 | 1.50.4 | - |
| 2 | 3 | 5 | 佐川正道 | - | .12 | 1.52.2 | - |
| 3 | 2 | 6 | 有田岳 | - | .09 | 1.52.9 | - |
| 4 | 5 | 3 | 上田新次 | - | .14 | 1.53.3 | - |
| 5 | 4 | 4 | 魚谷直樹 | - | .15 | 1.53.4 | - |
| 6 | 1 | 1 | 森本邦夫 | - | .20 | 1.55.7 | - |
2R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 伊藤公二 | - | .20 | 1.49.0 | - |
| 2 | 3 | 3 | 越山武 | - | .23 | 1.50.9 | - |
| 3 | 6 | 6 | 根木康弘 | - | .31 | 1.52.0 | - |
| 4 | 5 | 5 | 佐々木和伸 | - | .27 | 1.52.1 | - |
| 5 | 1 | 4 | 前田靖広 | - | .19 | 1.53.3 | - |
| 6 | 4 | 2 | 藤井映二 | - | .19 | 1.53.4 | - |
3R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 大谷利夫 | - | .06 | 1.49.1 | - |
| 2 | 6 | 3 | 田代敏明 | - | .08 | 1.50.8 | - |
| 3 | 5 | 6 | 木山和幸 | - | .15 | 1.50.9 | - |
| 4 | 4 | 2 | 松岡秀司 | - | .19 | 1.53.0 | - |
| 5 | 3 | 5 | 大村征夫 | - | .21 | 1.54.2 | - |
| 6 | 2 | 4 | 田中雅文 | - | .12 | 2.03.6 | - |
4R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 鈴木敏裕 | - | .18 | 1.48.4 | - |
| 2 | 1 | 5 | 貞兼淳二 | - | .09 | 1.50.2 | - |
| 3 | 2 | 6 | 柳田英明 | - | .13 | 1.50.9 | - |
| 4 | 6 | 2 | 赤峰敏春 | - | .25 | 1.53.1 | - |
| 5 | 3 | 1 | 木村栄二郎 | - | .22 | 1.55.1 | - |
| 6 | 4 | 3 | 大野俊明 | - | .23 | 1.57.8 | - |
5R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 前田靖広 | - | .16 | 1.48.9 | - |
| 2 | 5 | 1 | 西島洋一 | - | .20 | 1.49.7 | - |
| 3 | 2 | 6 | 木山誠一 | - | .17 | 1.51.7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 中石勝也 | - | .26 | 1.52.1 | - |
| 5 | 1 | 2 | 妻夫木重則 | - | .30 | 1.54.6 | - |
| 6 | 4 | 5 | 佐川正道 | - | .26 | 1.57.0 | - |
6R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 堀川隆 | - | .30 | 1.48.7 | - |
| 2 | 3 | 5 | 高山秀雄 | - | .23 | 1.49.7 | - |
| 3 | 6 | 3 | 中西俊二 | - | .21 | 1.51.5 | - |
| 4 | 5 | 2 | 長谷川巌 | - | .33 | 1.52.1 | - |
| 5 | 2 | 1 | 水本昭博 | - | .34 | 1.53.7 | - |
| 6 | 1 | 6 | 根木康弘 | - | .21 | 1.55.2 | - |
7R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 西村勝 | - | .37 | 1.47.5 | - |
| 2 | 1 | 3 | 竹村祥司 | - | .39 | 1.49.7 | - |
| 3 | 5 | 6 | 雨宮昌一 | - | .34 | 1.51.3 | - |
| 4 | 2 | 5 | 佐々木和伸 | - | .35 | 1.53.2 | - |
| 5 | 6 | 1 | 大谷利夫 | - | .45 | 1.53.7 | - |
| 6 | 4 | 4 | 中村利幸 | - | .46 | 1.56.2 | - |
8R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 新良一規 | - | .04 | 1.48.5 | - |
| 2 | 1 | 1 | 赤峰敏春 | - | .07 | 1.50.1 | - |
| 3 | 2 | 3 | 鈴木敏裕 | - | .11 | 1.51.2 | - |
| 4 | 6 | 4 | 谷田昭利 | - | .08 | 1.52.5 | - |
| 5 | 5 | 5 | 田中雅文 | - | .10 | 1.53.3 | - |
| 6 | 4 | 6 | 中石勝也 | - | .12 | 1.53.9 | - |
9R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 柳田英明 | - | .29 | 1.47.7 | - |
| 2 | 1 | 1 | 田代敏明 | - | .28 | 1.49.8 | - |
| 3 | 3 | 2 | 堀川隆 | - | .25 | 1.51.2 | - |
| 4 | 6 | 6 | 貞兼淳二 | - | .24 | 1.52.3 | - |
| 5 | 2 | 4 | 木山和幸 | - | .38 | 1.52.8 | - |
| 6 | 4 | 3 | 高山秀雄 | - | .27 | 1.54.1 | - |
10R 選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 須田秀一 | - | .10 | 1.48.3 | - |
| 2 | 4 | 3 | 西村勝 | - | .17 | 1.49.8 | - |
| 3 | 2 | 2 | 長谷川巌 | - | .10 | 1.50.2 | - |
| 4 | 6 | 4 | 妻夫木重則 | - | .08 | 1.52.3 | - |
| 5 | 5 | 6 | 木山誠一 | - | .22 | 1.52.8 | - |
| 6 | 1 | 1 | 中西俊二 | - | .21 | 1.53.6 | - |
11R 選抜3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 谷田昭利 | - | .15 | 1.48.3 | - |
| 2 | 3 | 5 | 中村利幸 | - | .14 | 1.48.9 | - |
| 3 | 6 | 6 | 竹村祥司 | - | .14 | 1.49.8 | - |
| 4 | 4 | 3 | 新良一規 | - | .10 | 1.50.6 | - |
| 5 | 2 | 1 | 西島洋一 | - | .27 | 1.51.6 | - |
| 6 | 5 | 2 | 水本昭博 | - | .41 | 1.54.6 | - |
12R 優勝3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 星野政彦 | - | .12 | 1.47.8 | - |
| 2 | 3 | 4 | 向所浩二 | - | .17 | 1.49.0 | - |
| 3 | 5 | 6 | 國崎良春 | - | .09 | 1.50.4 | - |
| 4 | 6 | 3 | 片山晃 | - | .26 | 1.51.0 | - |
| 5 | 2 | 2 | 久富政弘 | - | .11 | 1.52.7 | - |
| 6 | 4 | 5 | 近藤稔也 | - | .12 | 1.52.9 | - |
芦屋一般 西スポ杯争奪第7回芦屋王座決定戦
1R 一般3連単 - -
| 着 | 枠 | 進 | 選手 | チルト | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 斎藤眞治 | - | .22 | 1.50.6 | - |
| 2 | 5 | 2 | 佐藤一義 | - | .20 | 1.52.3 | - |
