5342 原村百那 成績詳細
年
並び
場別
| 場 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1.1% | 6.9% | 11.5% |
| 徳山 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.7% |
| 大村 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.2% | 3.2% |
| 尼崎 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.3% | 4.3% |
| 唐津 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5.6% | 5.6% | 16.7% |
| 福岡 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| 津 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| びわこ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 戸田 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 丸亀 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 多摩川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 宮島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走は完走ベース。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着
年別
| 年 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 136 | 4 | - | - | 2.9% | 7.4% | 13.2% | 0.17 | 2 |
| 2025年 | 144 | 0 | - | - | 0.0% | 0.7% | 4.2% | 0.18 | 1 |
| 2024年 | 105 | 0 | - | - | 0.0% | 1.0% | 1.9% | 0.2 | 1 |
全走ログ(2016〜)から集計。分母は出走。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着