4006 小野勇作 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
福岡一般ボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走2026年10/23〜
| 月日 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 4R | 2R | 8R | 6R | 3R | 8R | 4R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .18 | .15 | .20 | .15 | .21 | .22 | .14 | .21 | .23 |
| 順 | (4) | (5) | (3) | (1) | (5) | (2) | (1) | (3) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
児島一般デイリースポーツ杯2026年10/7〜
| 月日 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 5R | 3R | 8R | 3R | 11R | 3R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ST | .18 | .18 | .19 | .10 | .16 | .18 | .16 | .15 | .09 | .21 | .07 |
| 順 | (1) | (3) | (2) | (3) | (5) | (4) | (6) | (4) | (6) | (5) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 |
鳴門一般アペックス杯競走2026年9/15〜
| 月日 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 10R | 1R | 7R | 4R | 7R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ST | .21 | .14 | .12 | .12 | .16 | .08 | .18 | .18 | .15 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (3) | (5) | (5) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
若松G3マスターズリーグ第5戦九州スポーツ杯2026年8/31〜
| 月日 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 9R | 1R | 8R | 3R | 12R | 2R | 11R | 12R |
| 進入 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| ST | .19 | .26 | .19 | .19 | .16 | .19 | .26 | .09 | .16 | .16 |
| 順 | (3) | (6) | (6) | (6) | (3) | (4) | (2) | (2) | (4) | (5) |
| 着 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
蒲郡一般きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦2026年8/21〜
| 月日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 6R | 11R | 7R | 5R | 9R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| ST | .19 | .23 | .13 | .18 | .11 | .18 | .07 |
| 順 | (1) | (5) | (3) | (4) | (3) | (3) | (1) |
| 着 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
唐津一般お盆特選~がばい王者決定戦~2026年8/9〜
| 月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 7R | 1R | 12R | 7R | 5R | 10R | 4R | 11R |
| 進入 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .20 | .16 | .16 | .19 | .19 | .18 | .11 | .17 | .14 | .16 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (4) | (3) | (4) | (3) | (5) | (6) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
浜名湖G3マスターズリーグ第4戦★サッポロビールカップ2026年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 5R | 12R | 2R | 3R | 7R | 3R | 9R | 6R |
| 進入 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .11 | .28 | .19 | .26 | .17 | .25 | .13 | .14 | .22 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (5) |
| 着 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
宮島一般ばんえい十勝杯2026年7/15〜
| 月日 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 6R | 3R | 11R | 4R | 12R | 5R | 10R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .12 | .17 | .23 | .19 | .14 | .30 | .13 | .11 | .13 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
芦屋一般DMMボートちゃんねる杯2026年7/2〜
| 月日 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 4R | 10R | 8R | 7R | 12R | 2R | 10R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .20 | .15 | .17 | .10 | .11 | .20 | .20 | .18 | .11 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (1) | (2) | (6) | (3) | (5) | (6) |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
徳山G3サッポロビールカップ2026年6/16〜
| 月日 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 8R | 5R | 12R | 7R | 1R | 6R | 6R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| ST | .18 | .11 | .16 | .08 | .18 | .18 | .22 | .15 | .11 |
| 順 | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
若松一般にっぽん未来プロジェクト競走in若松2026年5/31〜
| 月日 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 10R | 8R | 1R | 8R | 1R | 10R | 3R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .17 | .14 | .18 | .21 | .16 | .17 | .09 | .21 | .16 | .19 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (4) | (2) | (3) | (1) | (2) | (1) | (5) |
| 着 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
平和島一般BOATBoyカップ2026年5/12〜
| 月日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 4R | 12R | 2R | 10R | 6R | 4R | 10R |
| 進入 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .16 | .14 | .21 | .32 | .16 | .14 | .15 | .21 |
| 順 | (4) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
唐津一般BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選2026年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 6R | 10R | 6R | 6R | 12R | 4R | 4R | 9R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| ST | .36 | .23 | .21 | .18 | .20 | .29 | .07 | .09 | .21 |
| 順 | (6) | (2) | (6) | (5) | (4) | (5) | (4) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
尼崎一般BOATBoyカップ2026年4/17〜
| 月日 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 7R | 3R | 10R | 6R | 1R | 6R | 5R | 9R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .20 | .18 | .14 | .14 | .11 | .09 | .19 | .13 | .11 | .17 |
| 順 | (5) | (5) | (1) | (4) | (3) | (5) | (4) | (5) | (3) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
福岡一般九州プロレス杯2026年3/22〜
| 月日 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 7R | 2R | 9R | 5R | 7R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ST | .24 | .17 | .03 | .33 | .13 | .12 | .16 | .21 | .19 |
| 順 | (4) | (4) | (1) | (5) | (3) | (5) | (2) | (6) | (3) |
| 着 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
芦屋一般西スポ杯争奪芦屋カップ2026年3/12〜
| 月日 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 6R | 1R | 5R | 2R | 7R | 2R | 5R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .28 | .18 | .05 | .26 | .16 | .10 | .05 | .19 | .15 | .16 |
| 順 | (6) | (4) | (5) | (4) | (4) | (2) | (5) | (2) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | S1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 |
宮島一般PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯2026年2/20〜
| 月日 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 4R | 2R | 10R | 8R | 2R | 9R | 3R | 7R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .11 | .22 | .12 | .15 | .17 | .16 | .11 | .16 | .17 | .13 |
| 順 | (4) | (6) | (3) | (4) | (3) | (1) | (4) | (4) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
芦屋一般にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋2026年2/11〜
| 月日 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 2R | 9R | 6R | 10R | 1R | 7R | 1R | 9R | 5R |
| 進入 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .17 | .22 | .20 | .17 | .16 | .19 | .14 | .16 | .18 | .19 |
| 順 | (5) | (4) | (5) | (3) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (6) |
| 着 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
児島一般第14回住信SBIネット銀行賞2026年1/29〜
| 月日 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 5R | 3R | 11R | 8R | 5R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ST | .14 | .12 | .08 | .18 | .15 | .19 | .09 | .19 | .18 | .08 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (4) | (3) | (6) | (2) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
唐津一般第66回佐賀県選手権唐津ぴ~ぷる杯2025年12/27〜
| 月日 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 9R | 7R | 11R | 7R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| ST | .21 | .18 | .15 | .23 | .17 | .09 | .22 | .19 | .15 |
| 順 | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (2) | (4) | (5) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
びわこG3日本モーターボート選手会会長賞マスターズ第10戦2025年12/4〜
| 月日 | 12/4 |
|---|---|
| R | 2R |
| 進入 | 5 |
| ST | .19 |
| 順 | (6) |
| 着 | S1 |
常滑一般第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走2025年11/11〜
| 月日 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 8R | 8R | 12R | 3R | 4R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| ST | .20 | .30 | .22 | .18 | .19 | .14 | .14 | .17 | .17 | .15 |
| 順 | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
住之江一般スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走2025年10/24〜
| 月日 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 5R | 12R | 2R | 2R | 12R | 5R | 12R | 3R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| ST | .09 | .12 | .09 | .21 | .15 | .19 | .12 | .17 | .10 |
| 順 | (3) | (6) | (2) | (5) | (5) | (5) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 |
下関一般ミッドナイトBR下関8thニッカン・コム杯2025年10/11〜
| 月日 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 8R | 5R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .23 | .21 | .13 | .11 | .16 | .18 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (1) | (5) | (6) |
| 着 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
津一般津インクル開設14周年記念レース2025年9/7〜
| 月日 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 9R | 5R | 2R | 7R | 8R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| ST | .16 | .17 | .19 | .18 | .08 | .19 | .14 | .16 | .20 |
| 順 | (4) | (3) | (4) | (1) | (3) | (4) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
鳴門一般BTS土佐開設29周年記念競走2025年8/22〜
| 月日 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 6R | 4R | 12R | 12R |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .15 | .18 | .23 | .19 | .14 | .14 |
| 順 | (2) | (2) | (2) | (6) | (3) | (3) |
| 着 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
唐津一般お盆特選~がばい王者決定戦~2025年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 2R | 6R | 2R | 7R | 8R | 7R | 2R |
| 進入 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| ST | .23 | .31 | .24 | .22 | .13 | .27 | .18 | .25 |
| 順 | (3) | (6) | (4) | (5) | (3) | (6) | (6) | (6) |
| 着 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
宮島一般第15回みやじマリンカップ2025年7/25〜
| 月日 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 8R | 3R | 9R | 9R | 3R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .13 | .06 | .25 | .18 | .19 | .26 | .19 | .19 | .19 | .21 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (1) | (3) | (4) | (6) | (6) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村52025年7/4〜
| 月日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 9R | 4R | 4R | 11R | 2R | 12R | 5R |
| 進入 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| ST | .24 | .08 | .20 | .09 | .23 | .14 | .16 | .14 | .28 |
| 順 | (4) | (2) | (6) | (4) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) |
| 着 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
下関一般九州スポーツ杯2025年6/23〜
| 月日 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 1R | 10R | 8R | 1R | 9R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .14 | .16 | .16 | .15 | .19 | .14 | .16 | .19 | .22 |
| 順 | (2) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (6) |
| 着 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
児島G3第24回シモデンカップ2025年6/14〜
| 月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 3R | 9R | 1R | 7R | 9R | 1R | 2R | 6R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| ST | .15 | .17 | .23 | .19 | .10 | .14 | .14 | .16 | .19 |
| 順 | (6) | (3) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
宮島一般BTS安芸高田開設6周年サンフレッチェ広島カップ2025年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 12R | 5R | 9R | 2R | 3R | 10R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| ST | .19 | .12 | .24 | .16 | .12 | .18 | .22 | .16 |
| 順 | (1) | (1) | (5) | (6) | (2) | (5) | (3) | (5) |
| 着 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
桐生一般第8回赤城カントリー倶楽部杯2025年5/17〜
| 月日 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 2R | 4R | 1R | 7R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .17 | .15 | .20 | .16 | .20 | .14 | .13 | .24 |
| 順 | (5) | (2) | (6) | (5) | (4) | (2) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
唐津一般日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選2025年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 6R | 4R | 8R | 5R | 9R | 1R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| ST | .16 | .16 | .13 | .15 | .23 | .17 | .26 | .13 | .18 |
| 順 | (1) | (5) | (3) | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 |
蒲郡一般日本財団会長杯争奪戦2025年4/18〜
| 月日 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 6R | 5R | 10R | 1R | 10R | 3R | 4R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .23 | .14 | .14 | .18 | .14 | .19 | .16 | .12 | .19 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (6) | (4) | (1) | (4) | (3) | (6) |
| 着 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
鳴門一般第35回鳴門市長杯競走2025年4/6〜
| 月日 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 3R | 9R | 5R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .15 | .14 | .19 | .24 | .22 | .13 | .17 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (5) | (6) | (3) | (6) |
| 着 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
平和島一般マンスリーBOATRACE杯2025年3/26〜
| 月日 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 3R | 1R | 2R | 9R | 3R |
| 進入 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .24 | .23 | .22 | .17 | .17 | .26 | .15 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (1) | (4) | (5) | (5) |
| 着 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 |
住之江一般ボートピア梅田開設18周年記念競走2025年3/9〜
| 月日 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 6R | 7R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| ST | .13 | .19 | .16 | .21 | .21 | .16 |
| 順 | (1) | (6) | (4) | (4) | (5) | (6) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
下関一般公営レーシングプレス杯2025年3/2〜
| 月日 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 2R | 11R | 3R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .24 | .22 | .13 | .17 | .16 | .15 |
| 順 | (6) | (6) | (3) | (3) | (3) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
徳山一般くだまつ健康パーク杯争奪戦2025年2/17〜
| 月日 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 1R | 9R | 8R | 5R | 2R | 9R | 6R |
| 進入 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .28 | .17 | .17 | .15 | .15 | .22 | .25 | .21 | .14 |
| 順 | (4) | (6) | (4) | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) | (1) |
| 着 | S0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
若松一般若松夜王S第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック2025年2/9〜
| 月日 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 1R | 12R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| ST | .29 | .19 | .22 | .26 | .24 | .33 | .23 |
| 順 | (5) | (3) | (3) | (4) | (6) | (4) | (5) |
| 着 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
唐津一般第65回佐賀県選手権2024年12/29〜
| 月日 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 6R | 1R | 7R | 11R | 2R | 9R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| ST | .14 | .22 | .12 | .12 | .12 | .17 | .23 | .08 | .21 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (5) | (3) | (6) | (3) | (4) | (5) | (2) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
宮島一般デイリースポーツ杯2024年12/10〜
| 月日 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 1R | 6R | 5R | 12R | 7R | 9R | 4R | 9R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .17 | .16 | .17 | .20 | .16 | .16 | .15 | .21 | .26 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (2) | (4) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
唐津一般さとふる杯2024年11/30〜
| 月日 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 9R | 2R | 2R | 9R | 7R | 12R | 2R | 10R | 5R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .19 | .19 | .17 | .29 | .16 | .18 | .13 | .22 | .19 | .22 | .13 | .22 |
| 順 | (5) | (4) | (4) | (6) | (2) | (6) | (3) | (5) | (5) | (6) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典2024年11/11〜
| 月日 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
