3752 宇土泰就 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
三国一般日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞2026年10/15〜
| 月日 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 1R | 3R | 9R | 5R | 9R | 1R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .23 | .12 | .14 | .12 | .14 | .19 | .21 | .09 | .09 | .08 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (1) | (4) | (1) | (5) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
戸田一般第7回日刊大衆杯2026年10/3〜
| 月日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 3R | 7R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| ST | .20 | .07 | .07 | .13 | .23 | .12 |
| 順 | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
尼崎一般BTS鳥取開設15周年記念鳥取市長杯2026年9/16〜
| 月日 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 3R | 7R | 1R | 3R | 12R | 3R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .18 | .07 | .12 | .13 | .15 | .14 | .21 | .11 | .24 | .08 |
| 順 | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | (3) | (5) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村82026年9/1〜
| 月日 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 5R | 3R | 7R | 1R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| ST | .14 | .09 | .17 | .12 | .10 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
芦屋一般ニッカン・コム杯2026年8/20〜
| 月日 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 6R | 1R | 9R | 6R | 4R | 2R | 7R |
| 進入 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .11 | .23 | .24 | .12 | .12 | .13 | .11 | .13 | .11 |
| 順 | (5) | (5) | (4) | (6) | (2) | (2) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
唐津一般お盆特選~がばい王者決定戦~2026年8/9〜
| 月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 11R | 3R | 9R | 4R | 1R | 5R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ST | .14 | .21 | .16 | .19 | .11 | .12 | .09 | .10 | .20 |
| 順 | (2) | (2) | (3) | (6) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | S0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
常滑一般知多娘。常滑セラ杯2026年7/15〜
| 月日 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 8R | 1R | 7R | 5R | 5R | 9R |
| 進入 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .30 | .22 | .10 | .20 | .17 | .08 | .21 | .15 |
| 順 | (5) | (6) | (4) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) |
| 着 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
芦屋一般DMMボートちゃんねる杯2026年7/2〜
| 月日 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 5R | 9R | 1R | 2R | 6R | 4R | 8R |
| 進入 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .07 | .10 | .23 | .21 | .12 | .13 | .19 | .10 |
| 順 | (1) | (1) | (6) | (5) | (4) | (4) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
福岡一般創刊60周年・九州スポーツ杯2026年6/22〜
| 月日 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 9R | 1R | 1R | 5R | 5R | 9R | 5R | 9R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .16 | .17 | .20 | .09 | .11 | .22 | .15 | .17 | .16 | .17 |
| 順 | (5) | (6) | (3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) |
| 着 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
鳴門一般第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走2026年6/10〜
| 月日 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 10R | 9R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| ST | .22 | .25 | .19 | .18 | .07 | .23 |
| 順 | (6) | (4) | (1) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
江戸川一般秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯2026年5/25〜
| 月日 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/30 | 5/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 10R | 3R | 12R | 5R | 12R | 6R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ST | .23 | .09 | .13 | .22 | .22 | .18 | .07 | .18 | .13 | .35 |
| 順 | (4) | (5) | (6) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
唐津一般唐津ミニット開設22周年記念2026年5/10〜
| 月日 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 9R | 6R | 10R | 1R | 7R | 1R |
| 進入 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .34 | .16 | .23 | .15 | .15 | .05 | .13 | .11 |
| 順 | (6) | (4) | (5) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
住之江一般スポニチ杯争奪第60回なにわ賞2026年4/23〜
| 月日 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 1R | 8R | 6R | 3R | 11R | 7R | 6R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .01 | .09 | .40 | .11 | .17 | .13 | .15 | .30 | .06 | .08 | .08 |
| 順 | (1) | (3) | (6) | (5) | (1) | (4) | (5) | (5) | (3) | (4) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
びわこ一般BOATRACE振興会会長賞2026年4/8〜
| 月日 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 2R | 9R | 1R | 6R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| ST | .16 | .12 | .21 | .17 | .28 | .04 | .14 |
| 順 | (2) | (1) | (5) | (6) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
児島一般スポーツ報知杯~第6回児島巧者決定戦~2026年3/19〜
| 月日 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 4R | 2R | 11R | 5R | 10R | 2R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ST | .11 | .12 | .15 | .11 | .13 | .09 | .10 | .29 | .15 | .13 | .18 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (6) | (3) | (4) | (3) | (3) | (4) | (3) | (5) |
| 着 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | S0 | 4 |
平和島一般第24回府中市長杯2026年3/2〜
| 月日 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 10R | 7R | 2R | 7R | 7R |
| 進入 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .12 | .33 | .09 | .21 | .16 | .17 | .12 |
| 順 | (1) | (5) | (1) | (2) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
三国一般第28回日本財団会長杯水仙花賞2026年2/17〜
| 月日 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 10R | 5R | 1R | 7R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .07 | .16 | .19 | .13 | .09 | .09 | .09 | .16 |
| 順 | (1) | (1) | (6) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) |
| 着 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
尼崎一般ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~2026年1/29〜
| 月日 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 11R | 5R | 1R | 7R | 4R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .32 | .09 | .15 | .05 | .19 | .36 | .26 | .12 | .11 |
| 順 | (5) | (2) | (3) | (1) | (3) | (6) | (2) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 |
江戸川一般第48回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯2025年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 3R | 10R | 5R | 10R | 7R | 2R | 10R |
| 進入 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| ST | .22 | .28 | .27 | .05 | .09 | .19 | .13 | .14 |
| 順 | (2) | (4) | (3) | (1) | (2) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
若松一般若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権2025年12/5〜
| 月日 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 4R | 9R | 1R | 10R | 7R | 1R | 12R | 7R |
| 進入 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .18 | .11 | .15 | .14 | .30 | .23 | .21 | .21 | .11 |
| 順 | (5) | (1) | (4) | (4) | (4) | (6) | (2) | (3) | (2) |
| 着 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 |
宮島一般瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯2025年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 8R | 3R | 7R | 9R | 4R | 9R | 5R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ST | .21 | .21 | .13 | .09 | .26 | .22 | .22 | .25 | .23 |
| 順 | (4) | (3) | (3) | (1) | (5) | (5) | (4) | (5) | (5) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
鳴門一般BTSオラレ美馬開設16周年記念競走2025年10/26〜
| 月日 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 9R | 1R | 10R | 5R | 3R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| ST | .12 | .12 | .18 | .22 | .13 | .15 | .16 | .13 | .15 | .12 |
| 順 | (2) | (3) | (5) | (5) | (4) | (1) | (6) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
三国一般秋の収穫感謝祭競走in三国2025年10/4〜
| 月日 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 11R | 2R | 5R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .27 | .11 | .19 | .11 | .15 | .08 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
江戸川一般第44回東京スポーツ杯2025年9/14〜
| 月日 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 1R | 4R | 10R | 6R | 4R | 9R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .14 | .11 | .15 | .06 | .15 | .18 | .06 | .44 |
| 順 | (3) | (4) | (2) | (3) | (5) | (1) | (1) | (6) |
| 着 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 |
大村一般夜の九州スポーツ杯2025年8/20〜
| 月日 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 5R | 1R | 7R | 3R | 3R | 3R | 9R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .26 | .09 | .17 | .14 | .17 | .12 | .04 | .08 | .07 |
| 順 | (6) | (6) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (3) | (5) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
若松一般SkyFight福岡日総希カップ2025年8/6〜
| 月日 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 1R | 8R | 1R | 6R | 7R | 3R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| ST | .18 | .08 | .32 | .08 | .17 | .23 | .14 | .22 |
| 順 | (2) | (2) | (6) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
住之江一般第18回森下仁丹杯争奪戦2025年7/29〜
| 月日 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 3R | 1R | 9R | 3R | 10R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .44 | .18 | .15 | .25 | .12 | .13 | .04 |
| 順 | (6) | (6) | (2) | (5) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
びわこ一般第12回中日スポーツ杯2025年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 8R | 5R | 2R | 9R | 4R | 9R | 3R | 7R |
| 進入 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .21 | .22 | .19 | .13 | .10 | .16 | .05 | .18 | .13 | .12 |
| 順 | (6) | (6) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
下関一般MNBR下関4thマクール杯争奪戦2025年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 3R | 8R | 1R | 2R | 12R | 6R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .15 | .16 | .10 | .16 | .15 | .14 | .17 |
| 順 | (5) | (6) | (4) | (2) | (3) | (3) | (4) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
尼崎一般JANBARI.TVういちの放浪記杯2025年7/2〜
| 月日 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 9R | 5R | 4R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ST | .17 | .28 | .15 | .14 | .34 | .13 | .20 | .15 |
| 順 | (5) | (6) | (2) | (3) | (6) | (4) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
平和島一般DMM.com杯2025年6/23〜
| 月日 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 7R | 3R | 12R | 10R | 7R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .16 | .24 | .14 | .07 | .16 | .20 | .17 | .16 | .17 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (5) | (2) | (4) | (4) | (2) | (5) | (6) | (2) |
| 着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
蒲郡一般グルーンがまごおり開設記念蒲郡市長杯2025年5/14〜
| 月日 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 2R | 8R | 1R | 3R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .11 | .18 | .25 | .10 | .23 | .06 | .12 | .13 |
| 順 | (1) | (3) | (6) | (3) | (5) | (3) | (1) | (2) |
| 着 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
若松一般ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯2025年5/4〜
| 月日 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 10R | 6R | 3R | 10R | 4R | 11R |
| 進入 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .15 | .07 | .24 | .11 | .13 | .09 | .15 | .07 |
| 順 | (3) | (1) | (6) | (2) | (4) | (1) | (2) | (3) |
| 着 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
下関一般オープン6周年記念モーヴィ下関杯GW特選2025年4/26〜
| 月日 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 8R | 3R | 9R | 6R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ST | .20 | .07 | .15 | .17 | .11 | .15 | .14 | .19 | .13 |
| 順 | (4) | (3) | (6) | (2) | (3) | (2) | (5) | (5) | (5) |
| 着 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
丸亀一般PayPay銀行杯2025年4/7〜
| 月日 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 2R | 1R | 8R | 5R | 7R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .10 | .15 | .18 | .07 | .10 | .31 | .12 | .15 | .12 | .15 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (1) | (2) | (6) | (1) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | S2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
三国一般坂井市制19周年記念2025年3/19〜
| 月日 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 4R | 10R | 7R | 3R | 11R | 4R | 8R | 1R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .19 | .09 | .24 | .18 | .17 | .21 | .17 | .30 | .19 | .22 |
| 順 | (4) | (1) | (3) | (5) | (4) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
戸田一般第5回日刊大衆杯2025年3/7〜
| 月日 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 8R | 10R | 3R | 9R |
| 進入 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ST | .09 | .14 | .14 | .26 | .17 | .15 |
| 順 | (1) | (2) | (4) | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
常滑一般第27回日本財団会長杯争奪戦競走2025年2/22〜
| 月日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 7R | 4R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .22 | .14 | .15 | .15 | .22 | .17 |
| 順 | (2) | (5) | (5) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
唐津一般第65回佐賀県選手権2024年12/29〜
| 月日 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 5R | 4R | 10R | 7R | 3R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| ST | .19 | .10 | .29 | .14 | .07 | .09 | .15 | .15 | .11 |
| 順 | (1) | (4) | (5) | (3) | (2) | (1) | (5) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
多摩川一般四市組合設立57周年記念BTS市原カップ2024年12/17〜
| 月日 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 6R | 11R | 8R | 7R | 3R | 8R |
| 進入 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .19 | .12 | .14 | .17 | .26 | .07 | .21 |
| 順 | (5) | (2) | (3) | (5) | (6) | (2) | (4) |
| 着 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
びわこ一般日本モーターボート選手会会長賞2024年12/2〜
| 月日 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 9R | 4R | 11R | 4R | 1R | 7R | 5R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| ST | .09 | .17 | .18 | .25 | .13 | .08 | .16 | .17 | .29 |
| 順 | (2) | (3) | (1) | (6) | (2) | (3) | (6) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
福岡一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡2024年11/19〜
| 月日 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 1R | 3R | 1R | 5R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| ST | .07 | .24 | .15 | .12 | .16 | .16 | .12 | .04 | .24 |
| 順 | (1) | (5) | (2) | (1) | (4) | (5) | (2) | (1) | (4) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
浜名湖一般BTS玉川26周年記念Wave21杯2024年10/31〜
| 月日 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 7R | 5R | 9R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| ST | .27 | .14 | .09 | .07 | .27 | .15 | .15 | .12 |
| 順 | (3) | (2) | (5) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
住之江一般三都市対抗戦報知新聞大阪60周年ダイナミック敢闘旗2024年10/18〜
| 月日 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 6R | 11R | 5R | 3R | 12R | 2R | 9R | 3R | 10R |
| 進入 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .15 | .16 | .12 | .17 | .20 | .13 | .19 | .07 | .17 | .12 |
| 順 | (6) | (1) | (5) | (2) | (6) | (3) | (3) | (1) | (6) | (1) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | S1 |
大村一般スポーツニッポン杯2024年9/29〜
| 月日 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 3R | 6R | 10R | 4R | 5R | 1R | 5R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .08 | .08 | .11 | .07 | .27 | .28 | .07 | .09 | .14 |
| 順 | (2) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (1) | (3) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
丸亀一般丸亀―1グランプリふじむら杯2024年9/12〜
| 月日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 7R | 6R | 12R | 4R | 5R | 12R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .12 | .19 | .13 | .17 | .10 | .16 | .14 | .11 | .12 | .19 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (4) | (5) | (3) | (3) | (3) |
