3740 大澤普司 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
尼崎一般楽天銀行賞2026年10/13〜
| 月日 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 5R | 9R | 4R | 11R | 6R | 10R | 12R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .15 | .14 | .04 | .14 | .07 | .14 | .24 | .09 | .02 |
| 順 | (3) | (1) | (2) | (2) | (2) | (5) | (6) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
戸田一般第7回日刊大衆杯2026年10/3〜
| 月日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 7R | 11R | 6R | 12R | 3R | 10R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .20 | .18 | .14 | .14 | .13 | .04 | .42 | .08 |
| 順 | (5) | (2) | (4) | (6) | (5) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
桐生一般第20回マンスリーBOATRACE杯男女W優勝戦2026年9/20〜
| 月日 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 12R | 5R | 9R | 3R | 7R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| ST | .16 | .17 | .12 | F.03 | .18 | .09 | .08 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (4) | (3) | (1) | (3) | (1) |
| 着 | 2 | 3 | 2 | F | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
多摩川一般にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川2026年9/9〜
| 月日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 7R | 12R | 2R | 9R | 3R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .16 | .19 | .09 | .14 | .08 | .08 | .15 | .10 | .16 | .19 |
| 順 | (4) | (4) | (5) | (6) | (1) | (2) | (5) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
びわこ一般ボートピア京都やわた開設19周年記念2026年8/26〜
| 月日 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 3R | 11R | 4R | 4R | 9R | 5R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ST | .28 | .19 | .14 | .13 | .16 | .10 | .47 | .25 | .13 | .15 | .10 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (6) | (6) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
桐生一般第60回報知新聞社杯お盆レース2026年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 3R | 12R | 7R | 9R | 10R | 12R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .14 | .26 | .30 | .13 | .21 | .19 | .19 | .15 |
| 順 | (2) | (6) | (4) | (6) | (1) | (5) | (6) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
芦屋一般BTS高城開設28周年記念2026年8/2〜
| 月日 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 4R | 11R | 6R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .15 | .15 | .11 | .24 | .05 | .10 | .12 |
| 順 | (6) | (2) | (2) | (5) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
江戸川G3第35回アサヒビールカップ2026年7/23〜
| 月日 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 12R | 9R | 3R | 10R |
| 進入 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| ST | .15 | .15 | .11 | .09 | .08 | .15 |
| 順 | (5) | (3) | (2) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村52026年7/14〜
| 月日 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 11R | 1R | 6R | 7R | 12R | 7R | 12R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .21 | .08 | .13 | .18 | .12 | .15 | .13 | .19 |
| 順 | (3) | (1) | (5) | (4) | (4) | (1) | (1) | (6) |
| 着 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
住之江一般日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走2026年7/3〜
| 月日 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 7R | 12R | 3R | 9R | 8R | 8R | 12R | 7R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| ST | .14 | .12 | .12 | .13 | .14 | .03 | .20 | .17 | .27 | .03 |
| 順 | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | (2) | (3) | (5) | (6) | (1) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
宮島G3マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯2026年6/17〜
| 月日 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 6R | 11R | 5R | 12R | 3R | 10R | 6R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| ST | .10 | .19 | .03 | .11 | .08 | .26 | .03 | .19 | .20 | .09 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (4) | (5) | (3) |
| 着 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2026年6/7〜
| 月日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 6R | 10R | 4R | 12R | 4R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| ST | .28 | .13 | .17 | .21 | .28 | .18 | .18 | .08 | .27 | .09 |
| 順 | (6) | (4) | (2) | (6) | (6) | (1) | (2) | (1) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
丸亀G3第16回琴参バスカップ2026年5/26〜
| 月日 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 8R | 12R | 3R | 10R | 9R | 2R | 11R | 8R | 11R |
| 進入 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .29 | .20 | .13 | .16 | .05 | .17 | .22 | .06 | .14 | .11 | .15 |
| 順 | (6) | (4) | (2) | (4) | (2) | (2) | (4) | (1) | (1) | (5) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
戸田一般第42回日本モーターボート選手会カップ2026年5/14〜
| 月日 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 6R | 11R | 6R | 10R | 8R | 12R | 4R | 10R | 2R | 10R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| ST | .14 | .22 | .07 | .08 | .36 | .16 | .05 | .32 | .23 | .15 | .11 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (4) | (6) | (2) | (1) | (5) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |
桐生一般第53回上毛新聞社杯2026年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 2R | 10R | 6R | 11R | 9R | 5R | 11R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| ST | .14 | .12 | .19 | .17 | .26 | .14 | .20 | .13 |
| 順 | (5) | (1) | (6) | (4) | (5) | (6) | (3) | (3) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
津一般中日スポーツ津ボート大賞2026年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 5R | 11R | 6R | 10R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| ST | .13 | .11 | .17 | .17 | .11 | .31 | .12 |
| 順 | (2) | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) | (6) |
| 着 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
桐生G1開設70周年記念赤城雷神杯2026年4/12〜
| 月日 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 8R | 1R | 10R | 6R | 1R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .15 | .15 | .25 | .14 | .20 | .22 | .13 | .17 | .17 |
| 順 | (3) | (5) | (6) | (3) | (6) | (6) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
三国一般けーぶるちゃん。杯2026年4/5〜
| 月日 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 3R | 12R | 7R | 11R | 9R | 5R | 12R | 12R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .12 | .25 | .18 | .13 | .17 | .23 | .05 | .29 | .11 | .25 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (1) | (4) | (3) | (1) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
下関一般KRY山口放送杯争奪戦2026年3/26〜
| 月日 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 5R | 4R | 12R | 6R | 11R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ST | .28 | .31 | .16 | .22 | .29 | .18 | .17 | .16 | .18 | .26 |
| 順 | (5) | (4) | (3) | (5) | (6) | (4) | (4) | (5) | (2) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
蒲郡一般蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ2026年3/12〜
| 月日 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 7R | 11R | 6R | 12R | 3R | 11R | 3R | 9R | 4R | 10R |
| 進入 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .10 | .08 | .11 | .21 | .19 | .21 | .08 | .18 | .16 | .11 | .13 | .08 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (4) | (1) | (5) | (1) | (3) | (3) | (6) | (1) | (2) |
| 着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
浜名湖一般高塚清一記念第8回名人集合マクール杯2026年3/1〜
| 月日 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 10R | 8R | 12R | 2R | 9R | 5R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .20 | .16 | .29 | .08 | .14 | .15 | .24 | .05 | .20 | .24 | .11 |
| 順 | (3) | (6) | (3) | (1) | (2) | (3) | (3) | (1) | (2) | (4) | (2) |
| 着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
多摩川G1第71回関東地区選手権2026年2/6〜
| 月日 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 3R | 6R | 1R | 5R | 6R | 2R | 6R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .20 | .16 | .17 | .11 | .17 | .21 | .13 | .07 | .25 |
| 順 | (6) | (1) | (5) | (1) | (2) | (4) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 |
若松一般ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯2026年1/25〜
| 月日 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 10R | 5R | 10R | 5R | 11R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ST | .08 | .20 | .13 | .16 | .16 | .17 | .31 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (1) | (4) | (3) | (6) |
| 着 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
大村一般日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯2025年12/13〜
| 月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 7R | 4R | 11R | 6R | 12R | 10R | 2R | 2R | 9R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| ST | .22 | .19 | .28 | .12 | .03 | .20 | .13 | .23 | .08 | .20 | .14 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (4) | (1) | (6) | (5) | (5) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | S1 | 4 | 1 | 1 |
びわこG3日本モーターボート選手会会長賞マスターズ第10戦2025年12/4〜
| 月日 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 5R | 12R | 3R | 10R | 4R | 10R | 5R | 12R | 12R |
| 進入 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .30 | .13 | .24 | .16 | .24 | .18 | .27 | .26 | .19 | .24 |
| 順 | (4) | (1) | (6) | (3) | (3) | (1) | (6) | (6) | (6) | (5) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
江戸川一般第26回日本財団会長杯2025年11/23〜
| 月日 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 7R | 6R | 11R | 4R | 4R | 9R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .27 | .33 | .16 | .16 | .21 | .18 | .10 | .12 | .22 | .22 |
| 順 | (3) | (6) | (4) | (2) | (1) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
蒲郡G3マスターズリーグ第9戦第5回ガマの鉄人決定戦2025年11/14〜
| 月日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 8R | 3R | 12R | 9R | 2R | 9R | 7R | 11R |
| 進入 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .21 | .17 | .09 | .17 | .14 | .13 | .19 | .18 | .11 | .19 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (1) | (4) | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) |
| 着 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 |
戸田一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯2025年11/4〜
| 月日 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 4R | 9R | 2R | 11R | 4R | 10R | 7R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| ST | .16 | .25 | .13 | .09 | .06 | .24 | .09 | .32 | .22 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
常滑一般第39回半田大賞2025年10/24〜
| 月日 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 3R | 7R | 3R | 11R | 1R | 12R | 7R | 11R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| ST | .27 | .14 | .15 | .29 | .09 | .17 | .25 | .09 | .10 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (4) | (1) | (2) | (6) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
丸亀一般日本モーターボート選手会会長杯2025年9/12〜
| 月日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 4R | 11R | 10R | 7R | 12R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .12 | .14 | .15 | .11 | .08 | .13 | .28 |
| 順 | (2) | (2) | (5) | (1) | (2) | (3) | (6) |
| 着 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
児島G3マスターズリーグ第5戦第3回瀬戸の名人決定戦2025年8/30〜
| 月日 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 6R | 5R | 10R | 4R | 9R | 5R | 10R | 12R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| ST | .15 | .13 | .18 | .15 | .33 | .13 | .06 | .18 | .08 | .24 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (4) | (6) | (1) | (2) | (5) | (1) | (4) |
| 着 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
浜名湖一般テレしずサマーカップ2025年8/23〜
| 月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 2R | 10R | 5R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .11 | .14 | .15 | .08 | .27 | .19 | .14 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (1) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
桐生一般第59回報知新聞社杯お盆レース2025年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 7R | 12R | 2R | 10R | 1R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| ST | .19 | .12 | .26 | F.01 | .14 | .23 | .17 | .30 |
| 順 | (6) | (4) | (6) | (1) | (1) | (6) | (1) | (5) |
| 着 | 4 | 1 | 5 | F | 1 | 5 | 1 | 2 |
住之江一般第18回森下仁丹杯争奪戦2025年7/29〜
| 月日 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 5R | 8R | 12R | 9R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .17 | .17 | .13 | .20 | .09 | .30 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (1) | (1) | (6) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
桐生一般にっぽん未来プロジェクト競走in桐生2025年7/15〜
| 月日 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 3R | 10R | 10R | 6R | 11R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| ST | .16 | .13 | .14 | .04 | .21 | .04 | .19 | .10 | .18 | .09 |
| 順 | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (5) | (1) |
| 着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
江戸川一般稲城フルーツランド杯第49回日刊スポーツ杯2025年7/5〜
| 月日 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 10R | 2R | 10R | 9R | 6R | 10R | 4R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .21 | .29 | .22 | .12 | .11 | .05 | .07 | .16 | .10 | .25 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 |
津一般マンスリーBOATRACE杯2025年6/25〜
| 月日 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 11R | 3R | 10R | 10R | 8R | 12R | 7R | 11R |
| 進入 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| ST | .24 | .21 | .09 | .11 | .13 | .16 | .14 | .13 | .14 | .07 |
| 順 | (4) | (6) | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
戸田G3マスターズリーグ第1戦2025年5/15〜
| 月日 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 6R | 11R | 6R | 5R | 10R | 8R | 3R | 8R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .10 | .19 | .16 | .09 | .21 | .19 | .26 | .15 | .07 | .36 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (3) | (4) | (6) | (3) | (3) | (5) | (6) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
桐生一般第52回上毛新聞社杯2025年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 10R | 5R | 12R | 8R | 11R | 5R | 10R |
| 進入 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| ST | .20 | .23 | .06 | .19 | .10 | .10 | .01 | .08 | .15 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
尼崎一般マンスリーBOATRACE杯2025年4/8〜
| 月日 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 2R | 11R | 8R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| ST | .21 | .29 | .12 | .12 | .18 | .15 | .15 |
| 順 | (4) | (6) | (2) | (1) | (1) | (4) | (4) |
| 着 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
平和島一般マンスリーBOATRACE杯2025年3/26〜
| 月日 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 4R | 11R | 2R | 9R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ST | .14 | .16 | .11 | .09 | .18 | .09 | .18 | F.01 |
| 順 | (3) | (3) | (1) | (3) | (1) | (2) | (4) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | F |
桐生一般第31回桐生タイムス杯2025年3/13〜
| 月日 | 3/13 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 3R | 8R | 5R | 9R | 12R |
| 進入 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| ST | .10 | .18 | .19 | .03 | .19 | .19 | .21 |
| 順 | (3) | (5) | (5) | (1) | (6) | (4) | (5) |
| 着 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
浜名湖一般第7回薄暮だョ!名人集合マクール杯2025年3/4〜
| 月日 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 4R | 10R | 9R | 2R | 7R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ST | .16 | .28 | .39 | .13 | .12 | .22 | .14 | .20 | .12 | .07 |
| 順 | (4) | (6) | (6) | (1) | (1) | (4) | (4) | (4) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
常滑一般第27回日本財団会長杯争奪戦競走2025年2/22〜
| 月日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
