| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2025年 |
6/42025/6/4 徳山 最終日 一般西部記者クラブ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 徳増秀樹 | -0.5 | 1.52.2 | .18 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 上平真二 | 0.0 | 1.53.2 | .17 | | | 3 | 2 | 2 | 中岡正彦 | -0.5 | 1.55.2 | .15 | | | 4 | 6 | 6 | 原田篤志 | 0.0 | 1.56.0 | .19 | | | 5 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | . | .15 | | | 6 | 3 | 3 | 別府昌樹 | -0.5 | . | .20 | |
3連単 1-4-2 770円 3番人気 晴 左横風 5m 波5cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | 5 | 5着 |
5/112025/5/11 唐津 最終日 一般唐津ミニット開設21周年記念 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 濱崎直矢 | -0.5 | 1.49.0 | .15 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 樋口亮 | -0.5 | 1.50.8 | .16 | | | 3 | 4 | 4 | 篠崎元志 | -0.5 | 1.51.6 | .18 | | | 4 | 5 | 5 | 森作雄大 | -0.5 | 1.52.8 | .23 | | | 5 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 0.5 | 1.53.6 | .18 | | | 6 | 3 | 3 | 笠雅雄 | -0.5 | 1.56.7 | .16 | |
3連単 1-2-4 660円 2番人気 雨 向かい風 4m 波4cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設21周年記念 | 6 | 5着 |
| 2023年 |
9/22023/9/2 大村 最終日 G3アサヒビールカップ 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 石橋道友 | -0.5 | 1.49.7 | .04 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | 1.50.2 | .03 | | | 3 | 2 | 2 | 池永太 | 0.0 | 1.52.3 | .12 | | | 4 | 4 | 5 | 森永隆 | -0.5 | 1.53.0 | .12 | | | 5 | 5 | 6 | 野口勝弘 | -0.5 | . | .19 | | | 6 | 6 | 4 | 倉田茂将 | -0.5 | . | .21 | |
3連単 1-3-2 690円 2番人気 曇 追い風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | 3 | 2着 |
7/132023/7/13 下関 最終日 一般日刊スポーツ杯 準優進出バトル 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 山崎郡 | 0.0 | 1.50.2 | .08 | まくり | | 2 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 0.5 | 1.51.1 | .15 | | | 3 | 2 | 2 | 吉田俊彦 | -0.5 | 1.52.3 | .13 | | | 4 | 1 | 1 | 萩原秀人 | 0.0 | 1.53.8 | .10 | | | 5 | 3 | 3 | 新田雄史 | 0.0 | . | .12 | | | 6 | 5 | 5 | 山ノ内雅人 | -0.5 | . | .16 | |
3連単 4-6-2 10,680円 31番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯準優進出バトル | 6 | 2着 |
5/102023/5/10 大村 最終日 一般NAGASAKIスプリングカップ 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 下條雄太郎 | 0.0 | 1.48.5 | .05 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | 1.50.0 | .11 | | | 3 | 3 | 3 | 樋口亮 | 0.0 | 1.52.2 | .12 | | | 4 | 2 | 2 | 原田幸哉 | 0.0 | 1.52.5 | .09 | | | 5 | 6 | 6 | 石橋道友 | 0.0 | . | .08 | | | 6 | 5 | 5 | 岡本大 | 0.0 | . | .11 | |
3連単 1-4-3 4,760円 16番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | NAGASAKIスプリングカップ | 4 | 2着 |
1/292023/1/29 下関 最終日 一般サンケイスポーツ杯 準優進出バトル 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 原田幸哉 | 0.0 | 1.46.8 | .08 | 逃げ | | 2 | 2 | 5 | 菅章哉 | 3.0 | 1.49.7 | .16 | | | 3 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 0.5 | 1.51.1 | .18 | | | 4 | 3 | 2 | 立間充宏 | -0.5 | 1.51.8 | .11 | | | 5 | 5 | 4 | 藤田竜弘 | -0.5 | . | .16 | | | 6 | 4 | 3 | 岡部大輝 | -0.5 | . | .10 | |
3連単 1-2-6 2,900円 12番人気 曇 向かい風 4m 波4cm 閉じる | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯準優進出バトル | 6 | 3着 |
| 2022年 |
7/202022/7/20 鳴門 最終日 一般アペックス杯競走 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 高田ひかる | 0.0 | 1.54.4 | .05 | まくり | | 2 | 5 | 6 | 島村隆幸 | -0.5 | 1.57.0 | .07 | | | 3 | 2 | 2 | 山室展弘 | -0.5 | 1.58.2 | .35 | | | 4 | 3 | 3 | 山本修一 | 0.0 | 2.01.4 | .07 | | | 5 | 1 | 1 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | . | .27 | | | S0 | 6 | 4 | 林美憲 | -0.5 | . | .08 | |
3連単 4-5-2 3,740円 12番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | アペックス杯競走 | 1 | 5着 |
5/122022/5/12 芦屋 最終日 一般PayPay銀行賞 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山口達也 | -0.5 | 1.48.1 | .07 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 島川光男 | -0.5 | 1.49.1 | .13 | | | 3 | 3 | 3 | 三苫晃幸 | 0.5 | 1.50.7 | .17 | | | 4 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | 1.52.4 | .42 | | | 5 | 2 | 2 | 桑原悠 | -0.5 | . | .09 | | | 6 | 6 | 6 | 今井貴士 | 3.0 | . | .13 | |
3連単 1-5-3 6,560円 20番人気 曇 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | PayPay銀行賞 | 4 | 4着 |
| 2021年 |
12/192021/12/19 宮島 最終日 一般第9回東洋観光グループ杯 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 井上一輝 | 0.0 | 1.48.7 | .23 | 抜き | | 2 | 5 | 5 | 下條雄太郎 | 0.5 | 1.50.8 | .19 | | | 3 | 2 | 2 | 平尾崇典 | -0.5 | 1.51.0 | .23 | | | 4 | 4 | 4 | 海野ゆかり | -0.5 | 1.52.6 | .24 | | | 5 | 3 | 3 | 中辻博訓 | -0.5 | 1.54.1 | .28 | | | 6 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 1.0 | 1.54.7 | .30 | |
3連単 1-5-2 1,370円 6番人気 曇 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第9回東洋観光グループ杯 | 6 | 6着 |
8/232021/8/23 鳴門 最終日 一般ボートレースチケットショップ土佐開設25周年記念 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 大庭元明 | -0.5 | 1.49.4 | .17 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 深川真二 | -0.5 | 1.50.3 | .10 | | | 3 | 5 | 6 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.52.3 | .13 | | | 4 | 6 | 3 | 石川真二 | -0.5 | 1.53.5 | .21 | | | 5 | 3 | 4 | 浦野海 | -0.5 | . | .15 | | | 6 | 4 | 5 | 前出達吉 | -0.5 | . | .13 | |
3連単 1-2-5 1,460円 4番人気 曇 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | ボートレースチケットショップ土佐開設25周年記念 | 6 | 3着 |
| 2020年 |
11/282020/11/28 徳山 最終日 一般BP呉開設28周年記念日本MB選手会会長賞 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 羽野直也 | -0.5 | 1.50.3 | .16 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 麻生慎介 | -0.5 | 1.52.5 | .22 | | | 3 | 5 | 5 | 柳生泰二 | -0.5 | 1.53.7 | .27 | | | 4 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.54.2 | .49 | | | 5 | 2 | 2 | 藤山翔大 | -0.5 | . | .14 | | | 6 | 6 | 6 | 小野寺智洋 | 0.0 | . | .28 | |
3連単 1-3-5 1,910円 8番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 徳山 | 一般 | BP呉開設28周年記念日本MB選手会会長賞 | 4 | 4着 |
6/232020/6/23 徳山 最終日 G3マスターズリーグ第3戦 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 岡瀬正人 | -0.5 | 1.51.3 | .10 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 大庭元明 | -0.5 | 1.53.5 | .12 | | | 3 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.53.9 | .14 | | | 4 | 5 | 5 | 川崎智幸 | 0.0 | 1.55.3 | .12 | | | 5 | 2 | 2 | 林美憲 | -0.5 | . | .11 | | | 6 | 6 | 6 | 山下和彦 | 0.0 | . | .13 | |
3連単 1-3-4 1,130円 4番人気 晴 左横風 2m 波2cm 閉じる | 徳山 | G3 | マスターズリーグ第3戦 | 4 | 3着 |
2/92020/2/9 唐津 最終日 一般第2回住信SBIネット銀行賞 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山口裕太 | -0.5 | 1.47.6 | .14 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 渡邉英児 | -0.5 | 1.48.5 | .13 | | | 3 | 3 | 3 | 星栄爾 | -0.5 | 1.50.5 | .12 | | | 4 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.52.2 | .15 | | | 5 | 4 | 4 | 中田達也 | -0.5 | 1.52.5 | .16 | | | 6 | 5 | 5 | 佐藤大介 | -0.5 | 1.54.6 | .23 | |
3連単 1-2-3 900円 1番人気 曇 追い風 1m 波1cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 第2回住信SBIネット銀行賞 | 6 | 4着 |
1/192020/1/19 びわこ 最終日 G3マスターズリーグ第10戦 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山一鉄也 | -0.5 | 1.47.1 | .12 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 上平真二 | -0.5 | 1.48.0 | .17 | | | 3 | 4 | 3 | 吉川昭男 | -0.5 | 1.50.3 | .17 | | | 4 | 6 | 4 | 藤丸光一 | -0.5 | 1.51.6 | .24 | | | 5 | 5 | 6 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .22 | | | 6 | 3 | 5 | 角浜修 | -0.5 | . | .20 | |
3連単 1-2-4 810円 1番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | びわこ | G3 | マスターズリーグ第10戦 | 6 | 5着 |
1/92020/1/9 下関 最終日 一般楽天銀行杯 12R 優勝戦 1800m▶ リプレイスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 3 | 前本泰和 | -0.5 | 1.47.7 | .18 | まくり差し | | 2 | 1 | 1 | 奥田誠 | -0.5 | 1.49.3 | .23 | | | 3 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | 1.50.8 | .18 | | | 4 | 2 | 2 | 中辻崇人 | -0.5 | 1.52.4 | .21 | | | 5 | 3 | 4 | 今井貴士 | -0.5 | . | .19 | | | 6 | 5 | 5 | 池永太 | -0.5 | . | .16 | |
3連単 4-1-6 17,880円 57番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 楽天銀行杯 | 6 | 3着 |
| 2019年 |
11/132019/11/13 江戸川 最終日 一般東京健康ランドまねきの湯カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 6 | 6 | 中村尊 | 0.0 | 1.52.2 | .13 | まくり差し | | 2 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | 0.5 | 1.55.0 | .25 | | | 3 | 5 | 5 | 折下寛法 | 1.0 | 1.55.1 | .11 | | | 4 | 2 | 2 | 平見真彦 | 0.0 | 1.55.4 | .18 | | | 5 | 1 | 1 | 濱崎誠 | 0.5 | . | .11 | | | 6 | 3 | 3 | 山口亮 | 0.5 | . | .20 | |
3連単 6-4-5 40,240円 79番人気 曇 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 東京健康ランドまねきの湯カップ | 4 | 2着 |
10/312019/10/31 下関 最終日 G3G3マスターズリーグ第7戦〜匠決戦〜 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 1,620円 6番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 下関 | G3 | G3マスターズリーグ第7戦~匠決戦~ | 6 | 3着 |
6/22019/6/2 戸田 最終日 一般第9回スマホマクール杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 蜷川哲平 | -0.5 | 1.48.5 | .08 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 大谷直弘 | -0.5 | 1.50.6 | .06 | | | 3 | 4 | 4 | 西山昇一 | -0.5 | 1.51.6 | .11 | | | 4 | 6 | 6 | 齋藤智裕 | 0.0 | 1.53.5 | .10 | | | 5 | 5 | 5 | 尾嶋一広 | -0.5 | . | .09 | | | 6 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .08 | |
3連単 2-1-4 4,230円 17番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第9回スマホマクール杯 | 3 | 6着 |
5/22019/5/2 大村 最終日 一般GW特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 中村亮太 | 0.0 | 1.53.6 | .12 | 恵まれ | | 2 | 4 | 4 | 石橋道友 | -0.5 | 1.56.2 | .11 | | | 3 | 2 | 2 | 赤坂俊輔 | -0.5 | 1.58.0 | .06 | | | 4 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | 1.0 | 1.59.5 | .02 | | | 5 | 5 | 5 | 真庭明志 | -0.5 | . | .07 | | | S1 | 1 | 1 | 原田幸哉 | -0.5 | . | .01 | |
3連単 3-4-2 27,770円 37番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | GW特選レース | 6 | 4着 |
3/242019/3/24 浜名湖 最終日 一般Daiichi TV ファイティングカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 柳田英明 | -0.5 | 1.48.4 | .22 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 横澤剛治 | -0.5 | 1.49.9 | .29 | | | 3 | 6 | 6 | 鳥飼眞 | -0.5 | 1.51.6 | .20 | | | 4 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | 0.0 | 1.51.9 | .21 | | | 5 | 4 | 4 | 田中和也 | -0.5 | . | .17 | | | 6 | 5 | 5 | 吉田和仁 | -0.5 | . | .17 | |
3連単 2-1-6 9,070円 22番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | DaiichiTVファイティングカップ | 3 | 4着 |
| 2018年 |
10/12018/10/1 唐津 最終日 一般第9回虹の松原カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 重野哲之 | -0.5 | 1.48.5 | .12 | まくり | | 2 | 6 | 6 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.49.9 | .17 | | | 3 | 1 | 1 | 森永淳 | -0.5 | 1.51.8 | .27 | | | 4 | 4 | 4 | 渡邊雄一郎 | -0.5 | 1.52.6 | .21 | | | 5 | 3 | 3 | 三角哲男 | -0.5 | 1.53.7 | .35 | | | 6 | 2 | 2 | 寺田千恵 | -0.5 | 1.55.9 | .23 | |
3連単 5-6-1 82,130円 85番人気 晴 右横風 4m 波4cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 第9回虹の松原カップ | 6 | 2着 |
5/242018/5/24 鳴門 最終日 一般トランスワードトロフィー2018 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 眞田英二 | -0.5 | 1.47.6 | .15 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 上村純一 | -0.5 | 1.48.7 | .16 | | | 3 | 6 | 6 | 芝田浩治 | -0.5 | 1.49.2 | .23 | | | 4 | 2 | 2 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.50.6 | .22 | | | 5 | 4 | 4 | 山崎義明 | -0.5 | . | .18 | | | 6 | 5 | 5 | 村越篤 | -0.5 | . | .19 | |
3連単 1-3-6 2,600円 10番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | トランスワードトロフィー2018 | 2 | 4着 |
5/22018/5/2 大村 最終日 一般GW特選レース スポーツ報知杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 原田幸哉 | -0.5 | 1.49.9 | .05 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.51.2 | .06 | | | 3 | 4 | 4 | 真庭明志 | -0.5 | 1.51.9 | .07 | | | 4 | 2 | 2 | 山口裕二 | -0.5 | 1.53.2 | .11 | | | 5 | 5 | 5 | 赤坂俊輔 | -0.5 | . | .02 | | | 6 | 6 | 6 | 中村亮太 | 0.5 | . | .03 | |
3連単 1-3-4 1,550円 6番人気 曇 追い風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | GW特選レーススポーツ報知杯 | 3 | 2着 |
3/82018/3/8 三国 最終日 一般BOATBoyCUP 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 柳沢一 | -0.5 | 1.48.1 | .13 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 古川誠之 | -0.5 | 1.49.6 | .14 | | | 3 | 2 | 2 | 中辻博訓 | -0.5 | 1.49.9 | .13 | | | 4 | 6 | 6 | 原豊土 | -0.5 | 1.51.9 | .17 | | | 5 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .18 | | | 6 | 4 | 4 | 岩崎芳美 | -0.5 | . | .27 | |
3連単 1-3-2 1,030円 4番人気 雨 追い風 1m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | BOATBoyCUP | 5 | 5着 |
| 2017年 |
7/272017/7/27 鳴門 最終日 一般本命・対抗バトル 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 倉谷和信 | 0.0 | 1.48.6 | .09 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 福田雅一 | 0.0 | 1.50.5 | .11 | | | 3 | 2 | 2 | 中村亮太 | -0.5 | 1.50.9 | .09 | | | 4 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.51.2 | .14 | | | 5 | 3 | 3 | 野澤大二 | -0.5 | . | .23 | | | 6 | 6 | 6 | 寳田亮治 | 0.0 | . | .14 | |
3連単 1-5-2 3,990円 14番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 本命・対抗バトル | 4 | 4着 |
5/282017/5/28 桐生 最終日 G3G3サッポロビールカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 寺田祥 | -0.5 | 1.49.4 | .17 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 深川真二 | -0.5 | 1.50.5 | .14 | | | 3 | 4 | 4 | 久田敏之 | -0.5 | 1.52.4 | .15 | | | 4 | 2 | 2 | 仲口博崇 | -0.5 | 1.53.3 | .18 | | | 5 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.54.6 | .14 | | | 6 | 6 | 6 | 柳沢一 | -0.5 | 1.56.6 | .16 | |
3連単 1-3-4 1,370円 4番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 桐生 | G3 | G3サッポロビールカップ | 5 | 5着 |
5/182017/5/18 徳山 最終日 一般BOAT Boyカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 寺田祥 | -0.5 | 1.50.2 | .14 | まくり差し | | 2 | 6 | 1 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.51.7 | .03 | | | 3 | 3 | 4 | 秦英悟 | -0.5 | 1.53.6 | .13 | | | 4 | 4 | 5 | 吉田凌太朗 | -0.5 | 1.53.8 | .11 | | | 5 | 1 | 2 | 稲田浩二 | -0.5 | . | .23 | | | 6 | 5 | 6 | 藤岡俊介 | 0.0 | . | .19 | |
3連単 2-6-3 24,920円 63番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | BOATBoyカップ | 1 | 2着 |
1/282017/1/28 徳山 最終日 一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 今村暢孝 | 0.0 | 1.48.8 | .08 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 岡村慶太 | -0.5 | 1.49.5 | .08 | | | 3 | 3 | 3 | 岡部貴司 | -0.5 | 1.51.6 | .07 | | | 4 | 4 | 4 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.52.5 | .18 | | | 5 | 6 | 6 | 宇佐見淳 | 0.0 | . | .22 | | | 6 | 5 | 5 | 岡村仁 | 0.0 | . | .28 | |
3連単 1-2-3 870円 3番人気 晴 追い風 2m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 4 | 4着 |
1/52017/1/5 大村 最終日 一般新春特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 石橋道友 | -0.5 | 1.48.8 | .07 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 村上遼 | -0.5 | 1.49.4 | .04 | | | 3 | 2 | 2 | 下條雄太郎 | -0.5 | 1.50.2 | .15 | | | 4 | 4 | 4 | 赤坂俊輔 | -0.5 | 1.51.4 | .13 | | | 5 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .07 | | | 6 | 5 | 5 | 益田啓司 | -0.5 | . | .18 | |
3連単 1-6-2 6,590円 22番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | 新春特選レース | 3 | 5着 |
| 2016年 |
12/282016/12/28 下関 最終日 一般川棚温泉青龍杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 真庭明志 | -0.5 | 1.47.9 | .14 | まくり | | 2 | 4 | 4 | 伊藤啓三 | -0.5 | 1.50.3 | .16 | | | 3 | 1 | 1 | 前本泰和 | -0.5 | 1.51.1 | .12 | | | 4 | 3 | 3 | 楠原正剛 | -0.5 | 1.52.3 | .15 | | | 5 | 6 | 6 | 山崎裕司 | 0.0 | . | .20 | | | 6 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .22 | |
3連単 2-4-1 19,150円 30番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 川棚温泉青龍杯 | 5 | 6着 |
12/192016/12/19 大村 最終日 一般MBP長洲開設7周年記念競走 ながす金魚杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 白水勝也 | -0.5 | 1.47.3 | .09 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | 1.48.4 | .06 | | | 3 | 4 | 4 | 濱崎誠 | -0.5 | 1.50.5 | .07 | | | 4 | 5 | 5 | 青木義一 | 0.0 | 1.52.0 | .12 | | | 5 | 6 | 6 | 松田憲幸 | -0.5 | . | .13 | | | 6 | 2 | 2 | 河村了 | -0.5 | . | .15 | |
3連単 1-3-4 1,290円 4番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | MBP長洲開設7周年記念競走 | 3 | 2着 |
9/272016/9/27 芦屋 最終日 一般第3回ギラヴァンツ杯 男女W優勝戦 11R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 木下翔太 | -0.5 | 1.48.8 | .12 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 上平真二 | -0.5 | 1.50.3 | .09 | | | 3 | 6 | 6 | 平見真彦 | -0.5 | 1.52.0 | .06 | | | 4 | 3 | 3 | 平石和男 | -0.5 | 1.52.5 | .05 | | | 5 | 4 | 4 | 佐藤大介 | -0.5 | . | .09 | | | 6 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .07 | |
3連単 1-2-6 2,270円 9番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 第3回ギラヴァンツ杯男女W優勝戦 | 5 | 6着 |
8/312016/8/31 大村 最終日 G3GⅢ アサヒビールカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 仲口博崇 | -0.5 | 1.50.2 | .10 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 赤坂俊輔 | -0.5 | 1.52.0 | .10 | | | 3 | 4 | 4 | 上野真之介 | -0.5 | 1.53.5 | .19 | | | 4 | 3 | 3 | 松村敏 | -0.5 | 1.55.7 | .16 | | | 5 | 6 | 6 | 岩崎正哉 | -0.5 | . | .27 | | | 6 | 5 | 5 | 中嶋誠一郎 | -0.5 | . | .17 | |
3連単 1-2-4 580円 1番人気 晴 追い風 5m 波4cm 閉じる | 大村 | G3 | G3アサヒビールカップ | 5 | 6着 |
7/272016/7/27 平和島 最終日 一般第30回東京スポーツ賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-6 3,870円 15番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第30回東京スポーツ賞 | 2 | 2着 |
7/32016/7/3 大村 最終日 一般ボートボーイカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-1-4 3,350円 12番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | ボートボーイカップ | 4 | 3着 |
6/202016/6/20 鳴門 最終日 一般スカパー!・第17回JLC杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 1,060円 3番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | スカパー!・第17回JLC杯競走 | 2 | 5着 |
