| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2025年 |
6/272025/6/27 江戸川 最終日 一般第50回スポーツニッポン杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 仲谷颯仁 | 0.5 | 1.53.6 | .17 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 桑島和宏 | 0.0 | 1.55.6 | .15 | | | 3 | 4 | 4 | 金子猛志 | 1.0 | 1.57.1 | .21 | | | 4 | 2 | 2 | 北村征嗣 | 0.5 | 1.58.2 | .22 | | | 5 | 5 | 5 | 平尾崇典 | 0.0 | . | .23 | | | 6 | 6 | 6 | 安達裕樹 | 0.0 | . | .27 | |
3連単 1-3-4 3,730円 14番人気 晴 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第50回スポーツニッポン杯 | 4 | 3着 |
| 2024年 |
11/182024/11/18 戸田 最終日 一般大宮アルディージャカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 仲谷颯仁 | -0.5 | 1.48.1 | .07 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 佐々木和伸 | -0.5 | 1.50.3 | .09 | | | 3 | 6 | 6 | 平尾崇典 | 0.0 | 1.52.2 | .19 | | | 4 | 5 | 5 | 古結宏 | -0.5 | 1.53.0 | .13 | | | 5 | 3 | 3 | 金子猛志 | -0.5 | . | .08 | | | 6 | 4 | 4 | 濱崎直矢 | -0.5 | . | .12 | |
3連単 1-2-6 2,510円 12番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 大宮アルディージャカップ | 3 | 5着 |
1/142024/1/14 戸田 最終日 一般第13回スマホマクール杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 秋山直之 | -0.5 | 1.47.9 | .12 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 松本晶恵 | -0.5 | 1.49.9 | .11 | | | 3 | 5 | 4 | 後藤盛也 | -0.5 | 1.51.3 | .06 | | | 4 | 2 | 2 | 一柳和孝 | 0.0 | 1.51.7 | .13 | | | 5 | 6 | 6 | 作間章 | -0.5 | . | .19 | | | 6 | 4 | 5 | 金子猛志 | -0.5 | . | .18 | |
3連単 1-3-5 1,630円 5番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第13回スマホマクール杯 | 5 | 6着 |
| 2023年 |
12/282023/12/28 蒲郡 最終日 一般日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 高倉和士 | -0.5 | 1.47.0 | .11 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 大澤普司 | -0.5 | 1.48.3 | .20 | | | 3 | 5 | 5 | 長谷川充 | -0.5 | 1.50.3 | .16 | | | 4 | 2 | 2 | 秦英悟 | 0.0 | 1.51.2 | .12 | | | 5 | 6 | 6 | 高橋英之 | -0.5 | . | .13 | | | 6 | 4 | 4 | 金子猛志 | -0.5 | . | .14 | |
3連単 3-1-5 1,900円 6番人気 晴 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 4 | 6着 |
| 2022年 |
6/62022/6/6 戸田 最終日 一般BACHプラザ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 坂元浩仁 | 0.0 | 1.49.4 | .16 | まくり差し | | 2 | 4 | 4 | 武田正紀 | -0.5 | 1.52.3 | .12 | | | 3 | 2 | 2 | 富山弘幸 | -0.5 | 1.53.4 | .24 | | | 4 | 6 | 6 | 田中豪 | 0.0 | 1.53.4 | .22 | | | 5 | 3 | 3 | 飯山泰 | 0.0 | . | .20 | | | 6 | 1 | 1 | 金子猛志 | -0.5 | . | .18 | |
3連単 5-4-2 33,160円 97番人気 雨 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | BACHプラザ杯 | 1 | 6着 |
3/32022/3/3 若松 最終日 一般アヤメカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 新田泰章 | 0.0 | 1.47.8 | .07 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 平田忠則 | 0.0 | 1.49.0 | .19 | | | 3 | 3 | 4 | 小野勇作 | -0.5 | 1.49.5 | .16 | | | 4 | 2 | 2 | 今村暢孝 | -0.5 | 1.50.9 | .12 | | | 5 | 6 | 6 | 金子猛志 | 0.0 | . | .19 | | | 6 | 4 | 3 | 毒島誠 | -0.5 | . | .18 | |
3連単 1-5-3 8,120円 31番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 若松 | 一般 | アヤメカップ | 6 | 5着 |
2/132022/2/13 津 最終日 一般日本トーターカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 有賀達也 | -0.5 | 1.48.3 | .14 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 芝田浩治 | -0.5 | 1.49.6 | .10 | | | 3 | 6 | 6 | 松山将吾 | -0.5 | 1.50.5 | .15 | | | 4 | 2 | 2 | 中嶋健一郎 | 0.0 | 1.52.0 | .20 | | | 5 | 3 | 3 | 島田賢人 | -0.5 | . | .11 | | | 6 | 4 | 4 | 金子猛志 | 0.5 | . | .10 | |
3連単 1-5-6 5,450円 18番人気 雨 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 日本トーターカップ | 4 | 6着 |
| 2021年 |
10/192021/10/19 戸田 最終日 一般TBSラジオ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 塩田北斗 | 0.0 | 1.48.5 | .08 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 金子猛志 | -0.5 | 1.50.4 | .08 | | | 3 | 4 | 4 | 岡村慶太 | -0.5 | 1.51.7 | .08 | | | 4 | 5 | 5 | 北川潤二 | -0.5 | 1.52.6 | .12 | | | 5 | 6 | 6 | 藤田竜弘 | -0.5 | . | .17 | | | 6 | 2 | 2 | 前田滉 | -0.5 | . | .12 | |
3連単 3-1-4 3,160円 10番人気 曇 追い風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | TBSラジオ杯 | 1 | 2着 |
8/92021/8/9 戸田 最終日 一般アサヒスーパードライカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 3 | 羽野直也 | -0.5 | 1.51.6 | .15 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 金子猛志 | -0.5 | 1.52.5 | .18 | | | 3 | 2 | 2 | 繁野谷圭介 | 0.0 | 1.53.1 | .20 | | | 4 | 6 | 6 | 田中和也 | -0.5 | 1.55.6 | .37 | | | 5 | 5 | 4 | 桐本康臣 | 0.0 | . | .16 | | | 6 | 3 | 5 | 松下一也 | 0.0 | . | .15 | |
3連単 4-1-2 6,500円 29番人気 晴 右横風 6m 波4cm 閉じる | 戸田 | 一般 | アサヒスーパードライカップ | 1 | 2着 |
7/282021/7/28 桐生 最終日 一般第18回スカッとさわやか杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 仲口博崇 | -0.5 | 1.49.7 | .14 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 杉山正樹 | 0.0 | 1.52.9 | .13 | | | 3 | 6 | 6 | 宇佐見淳 | -0.5 | 1.54.0 | .10 | | | 4 | 3 | 3 | 中村泰平 | -0.5 | 1.54.9 | .13 | | | 5 | 4 | 4 | 北山康介 | -0.5 | 1.56.7 | .17 | | | 6 | 5 | 5 | 金子猛志 | -0.5 | 1.58.0 | .13 | |
3連単 1-2-6 2,720円 9番人気 曇 追い風 2m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第18回スカッとさわやか杯 | 5 | 6着 |
| 2018年 |
10/92018/10/9 桐生 最終日 G3第3回BOATBoyカップ・G3マスターズリーグ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 江口晃生 | -0.5 | 1.50.0 | .22 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 岩崎正哉 | -0.5 | 1.51.1 | .25 | | | 3 | 3 | 3 | 前本泰和 | -0.5 | 1.53.0 | .28 | | | 4 | 5 | 5 | 金子猛志 | -0.5 | 1.54.1 | .23 | | | 5 | 4 | 4 | 橋本久和 | -0.5 | 1.55.5 | .26 | | | 6 | 6 | 6 | 奥平拓也 | -0.5 | 1.56.3 | .22 | |
3連単 1-2-3 560円 1番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | G3 | 第3回BOATBoyカップ・G3マスターズリーグ | 5 | 4着 |
5/142018/5/14 蒲郡 最終日 一般ナイトキング決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 石渡鉄兵 | -0.5 | 1.48.4 | .15 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 飯山泰 | -0.5 | 1.50.2 | .11 | | | 3 | 5 | 5 | 本橋克洋 | -0.5 | 1.50.9 | .09 | | | 4 | 4 | 4 | 馬袋義則 | -0.5 | 1.52.3 | .11 | | | 5 | 2 | 2 | 都築正治 | -0.5 | . | .12 | | | 6 | 6 | 6 | 金子猛志 | -0.5 | . | .14 | |
3連単 1-3-5 2,090円 7番人気 晴 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | ナイトキング決定戦 | 6 | 6着 |
5/12018/5/1 江戸川 最終日 一般ゴールデンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 齊藤仁 | 0.5 | 1.52.8 | .04 | 差し | | 2 | 3 | 3 | 飯島昌弘 | 0.0 | 1.53.8 | .08 | | | 3 | 1 | 1 | 飯山泰 | 0.0 | 1.55.6 | .02 | | | 4 | 4 | 4 | 渡邉雄朗 | 0.0 | 1.56.1 | .01 | | | 5 | 6 | 6 | 金子猛志 | 1.0 | . | .09 | | | 6 | 5 | 5 | 野村誠 | 0.0 | . | .05 | |
3連単 2-3-1 3,710円 12番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | ゴールデンカップ | 6 | 5着 |
| 2017年 |
7/232017/7/23 若松 最終日 一般夜王シリーズ第1戦西日本スポーツ杯ナイター王決定戦 12R ナイター王優 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 森岡満郎 | -0.5 | 1.51.2 | .19 | まくり差し | | 2 | 4 | 4 | 田中堅 | 0.0 | 1.51.6 | .16 | | | 3 | 1 | 1 | 佐藤大介 | -0.5 | 1.54.0 | .15 | | | 4 | 5 | 5 | 金子猛志 | -0.5 | 1.54.9 | .19 | | | 5 | 6 | 6 | 和田兼輔 | -0.5 | . | .19 | | | 6 | 2 | 2 | 樋口亮 | -0.5 | . | .21 | |
3連単 3-4-1 21,940円 43番人気 晴 向かい風 4m 波4cm 閉じる | 若松 | 一般 | 夜王シリーズ第1戦西日本スポーツ杯ナイター王決定戦 | 5 | 4着 |
| 2016年 |
9/192016/9/19 丸亀 最終日 一般サンケイスポーツカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 前川守嗣 | -0.5 | 1.50.3 | .08 | まくり | | 2 | 5 | 5 | 一瀬明 | 0.0 | 1.51.2 | .16 | | | 3 | 1 | 1 | 岡田憲行 | -0.5 | 1.53.0 | .04 | | | 4 | 2 | 2 | 鶴本崇文 | -0.5 | 1.53.1 | .14 | | | 5 | 4 | 4 | 川北浩貴 | -0.5 | 1.55.7 | .11 | | | 6 | 6 | 6 | 金子猛志 | -0.5 | 1.57.0 | .17 | |
3連単 3-5-1 29,980円 59番人気 曇 右横風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | 6 | 6着 |
| 2015年 |
11/162015/11/16 福岡 最終日 一般BOATBoyカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 1,570円 4番人気 曇り 右横風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | BOATBoyカップ | 6 | 4着 |
6/42015/6/4 江戸川 最終日 一般愛知支部大挙参戦!第39回東京中日スポーツ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 750円 1番人気 晴 向かい風 5m 波10cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 愛知支部大挙参戦!第39回東京中日スポーツ杯 | 4 | 5着 |
| 2011年 |
12/72011/12/7 芦屋 最終日 一般BP金峰オープン7周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,200円 3番人気 雨 追い風 2m 波2cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | BP金峰オープン7周年記念 | 6 | 5着 |
11/202011/11/20 津 最終日 一般第1回競艇マクール杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 1,930円 3番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | 第1回競艇マクール杯 | 6 | 6着 |
2/282011/2/28 江戸川 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,030円 2番人気 雨 向かい風 6m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 一般競走 | 4 | 4着 |
| 2010年 |
12/82010/12/8 戸田 最終日 一般ボートピア岡部カップ開設9周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 3,670円 15番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | ボートピア岡部カップ開設9周年記念 | 5 | 6着 |
7/112010/7/11 江戸川 最終日 一般第1回テレボートカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-2-5 6,070円 25番人気 雨 追い風 7m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第1回テレボートカップ | 6 | 6着 |
4/72010/4/7 桐生 最終日 一般第4回ドラキリュウカップ・東西対抗戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-6 6,190円 25番人気 曇り 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第4回ドラキリュウカップ・東西対抗戦 | 3 | 4着 |
| 2009年 |
11/172009/11/17 江戸川 最終日 一般第9回夕刊フジ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-1-5 5,850円 22番人気 雨 向かい風 4m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第9回夕刊フジ杯 | 2 | 6着 |
7/152009/7/15 児島 最終日 一般ボートピア松江開設9周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 2,380円 8番人気 曇り 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | ボートピア松江開設9周年記念 | 6 | 3着 |
| 2008年 |
12/312008/12/31 平和島 最終日 一般第27回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-3 8,600円 37番人気 晴れ 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第27回日本モーターボート選手会会長賞 | 6 | 6着 |
11/132008/11/13 尼崎 最終日 一般OBCラジオ大阪杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 2,970円 11番人気 晴れ 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | OBCラジオ大阪杯 | 5 | 4着 |
| 2007年 |
2/42007/2/4 大村 最終日 一般西日本スポーツ社杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 4,130円 16番人気 晴 左横風 1m 波1cm 閉じる | 大村 | 一般 | 西日本スポーツ社杯争奪戦 | 5 | 2着 |
| 2006年 |
11/282006/11/28 多摩川 最終日 一般第21回関東競艇専門紙記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 660円 1番人気 曇 追い風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第21回関東競艇専門紙記者クラブ杯 | 5 | 5着 |
11/132006/11/13 鳴門 最終日 一般第14回徳島県モーターボート競走会会長杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-6-5 40,700円 60番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第14回徳島県モーターボート競走会会長杯競走 | 6 | 2着 |
9/282006/9/28 徳山 最終日 一般周南市長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 4,190円 15番人気 曇 追い風 1m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 周南市長杯争奪戦 | 6 | 3着 |
8/272006/8/27 多摩川 最終日 一般多摩川ひまわりカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 岡本慎治 | 1.48.9 | .22 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 山本浩輔 | 1.50.0 | .24 | | | 3 | 4 | 5 | 榎幸司 | 1.52.1 | .24 | | | 4 | 6 | 6 | 金子猛志 | 1.53.3 | .21 | | | 5 | 3 | 4 | 鈴木博 | 1.53.6 | .26 | | | 6 | 5 | 3 | 酒井忠義 | 1.53.7 | .26 | |
3連単 1-2-4 1,720円 6番人気 曇 向かい風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 多摩川ひまわりカップ | 6 | 4着 |
| 2004年 |
10/252004/10/25 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 後藤浩 | 1.46.6 | .08 | 抜き | | 2 | 5 | 5 | 山一鉄也 | 1.48.0 | .19 | | | 3 | 2 | 2 | 伊藤誠二 | 1.49.2 | .07 | | | 4 | 3 | 3 | 岡孝 | 1.50.2 | .08 | | | 5 | 4 | 4 | 金子猛志 | 1.51.4 | .11 | | | 6 | 6 | 6 | 濱田和弘 | 1.53.0 | .25 | |
3連単 1-5-2 4,010円 16番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第5日2004/10/25戸田競艇場 | 4 | 5着 |
8/272004/8/27 江戸川 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-4 13,380円 41番人気 曇 向かい風 5m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第6日2004/8/27江戸川競艇場 | 4 | 3着 |
7/122004/7/12 戸田 最終日 一般関東日刊紙競艇記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-4 39,820円 83番人気 曇 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | 6 | 5着 |
6/302004/6/30 桐生 最終日 一般三国コカ・コーラボトリング杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 1,670円 4番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 三国コカ・コーラボトリング杯競走 | 5 | 5着 |
4/182004/4/18 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 1,770円 4番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 3 | 2着 |
| 2003年 |
11/242003/11/24 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-3 7,400円 26番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 3 | 5着 |
9/112003/9/11 多摩川 最終日 一般第38回東京スポーツ賞レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-5 16,990円 71番人気 晴 左横風 2m 波3cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第38回東京スポーツ賞レース | 3 | 2着 |
8/192003/8/19 桐生 最終日 一般第37回報知杯争奪お盆レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 山崎智也 | 1.48.2 | .14 | 逃げ | | 2 | 4 | 5 | 萩原篤 | 1.49.9 | .15 | | | 3 | 6 | 6 | 金子猛志 | 1.52.3 | .12 | | | 4 | 3 | 3 | 江口晃生 | 1.52.4 | .24 | | | 5 | 5 | 2 | 吉田稔 | 1.54.0 | .20 | | | 6 | 2 | 4 | 高山秀雄 | 1.54.5 | .21 | |
3連単 1-4-6 2,720円 12番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第37回報知杯争奪お盆レース | 6 | 3着 |
7/282003/7/28 桐生 最終日 一般第5回TBSラジオ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-6-5 7,040円 35番人気 曇 左横風 2m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第5回TBSラジオ杯争奪戦 | 3 | 4着 |
7/162003/7/16 福岡 最終日 一般追い山特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 1,540円 2番人気 晴 追い風 5m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 追い山特選レース | 5 | 3着 |
| 2002年 |
12/312002/12/31 多摩川 最終日 一般第18回多摩川カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 高橋勲 | 1.45.7 | .07 | 抜き | | 2 | 4 | 4 | 山田竜一 | 1.46.7 | .05 | | | 3 | 5 | 5 | 飯島昌弘 | 1.48.9 | .07 | | | 4 | 3 | 3 | 後藤浩 | 1.50.1 | .14 | | | 5 | 6 | 6 | 一柳和孝 | 1.50.8 | .11 | | | 6 | 2 | 2 | 金子猛志 | 1.53.9 | .13 | |
3連単 1-4-5 1,540円 4番人気 曇 追い風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第18回多摩川カップ | 2 | 6着 |
11/242002/11/24 宮島 最終日 一般第9回日本財団会長杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 6,020円 22番人気 晴 向かい風 1m 波2cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第9回日本財団会長杯競走 | 5 | 2着 |
11/122002/11/12 桐生 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 5,010円 19番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第4日2002/11/12桐生競艇場 | 3 | 3着 |
7/302002/7/30 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-1 7,420円 34番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 4 | 6着 |
3/192002/3/19 桐生 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-5 2,510円 9番人気 晴 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第4日2002/3/19桐生競艇場 | 4 | 優勝 |
3/112002/3/11 住之江 最終日 一般第5回ブルースターカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 5,830円 24番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 第5回ブルースターカップ | 5 | 6着 |
1/162002/1/16 鳴門 最終日 一般第3回JRT四国放送杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-6 5,240円 20番人気 曇 追い風 6m 波6cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第3回JRT四国放送杯競走 | 6 | 6着 |
| 2001年 |
12/312001/12/31 多摩川 最終日 一般第17回多摩川カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-4 6,380円 26番人気 晴 追い風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第17回多摩川カップ | 3 | 5着 |
12/142001/12/14 びわこ 最終日 一般第16回荒法師賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 6-2-4 68,750円 110番人気 晴 右横風 1m 波1cm 閉じる | びわこ | 一般 | 第16回荒法師賞競走 | 4 | 6着 |
12/22001/12/2 浜名湖 最終日 一般中京スポーツもみじ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,590円 6番人気 / 2連複 1-5 800円 4番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 中京スポーツもみじ杯 | 1 | 優勝 |
11/232001/11/23 福岡 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 1,310円 4番人気 / 2連複 1-3 730円 3番人気 晴 左横風 2m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 第4日2001/11/23福岡競艇場 | 3 | 2着 |
9/12001/9/1 若松 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 340円 1番人気 晴 右横風 7m 波7cm 閉じる | 若松 | 一般 | 一般戦 | 5 | 3着 |
8/12001/8/1 桐生 最終日 G3GⅢサッポロビールカップ争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-4 2,340円 12番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 桐生 | G3 | GⅢサッポロビールカップ争奪戦 | 1 | 優勝 |
6/242001/6/24 芦屋 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-3 1,950円 10番人気 晴 右横風 5m 波4cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 第6日2001/6/24芦屋競艇場 | 4 | 2着 |
5/82001/5/8 桐生 最終日 一般日本MB選手会会長杯・阿左美水園44周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-6 1,440円 7番人気 雨 追い風 1m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 日本MB選手会会長杯・阿左美水園44周年記念競走 | 6 | 5着 |
4/112001/4/11 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-5 4,580円 18番人気 晴 向かい風 5m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第6日2001/4/11戸田競艇場 | 2 | 5着 |
2/222001/2/22 住之江 最終日 一般第18回全国地区選抜戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-4 380円 2番人気 / 2連複 1-4 280円 1番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 第18回全国地区選抜戦 | 6 | 5着 |
1/222001/1/22 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,530円 6番人気 曇 追い風 1m 波1cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 2 | 5着 |
1/72001/1/7 桐生 最終日 一般第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-1 1,180円 5番人気 曇 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第34回スポニチ杯争奪・第29回群馬ダービー | 3 | 6着 |
| 2000年 |
11/302000/11/30 唐津 最終日 一般東松浦競艇組合18周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 930円 3番人気 / 2連複 1-3 620円 2番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 東松浦競艇組合18周年記念競走 | 3 | 4着 |
11/192000/11/19 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 590円 1番人気 曇 左横風 2m 波1cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第5日2000/11/19浜名湖競艇場 | 5 | 3着 |
11/72000/11/7 児島 最終日 一般第9回竜王杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-2 2,790円 9番人気 / 2連複 2-4 790円 4番人気 晴 向かい風 1m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第9回竜王杯争奪戦競走 | 6 | 5着 |
10/182000/10/18 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 620円 1番人気 曇 左横風 5m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第6日2000/10/18戸田競艇場 | 1 | 優勝 |
9/242000/9/24 常滑 最終日 一般第3回日本財団会長杯争奪戦競走 12R 覇者決定戦 1800mスタート隊形2連単 2-6 4,090円 16番人気 晴 右横風 4m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第3回日本財団会長杯争奪戦競走 | 5 | 4着 |
