5440 薗頭心 成績詳細
年
並び
場別
| 場 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.6% | 2.6% |
| 住之江 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.3% | 5.3% |
| 児島 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.2% |
| びわこ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| 鳴門 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
出走は完走ベース。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着
年別
| 年 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 122 | 0 | - | - | 0.0% | 3.3% | 4.1% | 0.17 | 1 |
| 2025年 | 23 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 | - |
全走ログ(2016〜)から集計。分母は出走。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着