5431 得山大輝 成績詳細
年
並び
場別
| 場 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大村 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 唐津 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.3% | 5.3% |
| 住之江 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
| 芦屋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 若松 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三国 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 丸亀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 児島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走は完走ベース。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着
年別
| 年 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 97 | 0 | - | - | 0.0% | 1.0% | 3.1% | 0.17 | 2 |
| 2025年 | 21 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 | - |
全走ログ(2016〜)から集計。分母は出走。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着