5272 松田真実 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
桐生一般第19回マクール杯ヴィーナスシリーズ第16戦2026年10/25〜
| 月日 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 2R | 7R | 9R | 1R | 7R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .11 | .25 | .25 | .26 | .17 | .19 | .17 | .18 |
| 順 | (1) | (2) | (6) | (5) | (1) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
多摩川一般第10回ドコモSMTBネット銀行賞2026年10/4〜
| 月日 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 4R | 1R | 8R | 5R | 1R | 7R | 6R |
| 進入 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| ST | .08 | .18 | .19 | .14 | .21 | .17 | .08 | .16 | .12 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | (4) | (5) |
| 着 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 |
芦屋G3オールレディースマクール杯2026年9/24〜
| 月日 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 2R | 7R | 2R | 6R | 6R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| ST | .14 | .21 | .15 | .19 | .20 | .12 | .01 | .14 | .11 | .13 |
| 順 | (6) | (6) | (6) | (1) | (4) | (3) | (1) | (3) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |
常滑一般ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ2026年9/12〜
| 月日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 4R | 8R | 9R | 3R | 11R | 5R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .22 | .14 | .30 | .21 | .10 | .17 | .18 | .24 | .13 | .19 | .25 |
| 順 | (2) | (5) | (5) | (5) | (3) | (4) | (6) | (5) | (3) | (1) | (3) |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
津一般男女W優勝戦2026年8/25〜
| 月日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 12R | 2R | 2R | 12R | 6R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| ST | .16 | .19 | .12 | .15 | .17 | .13 | .20 | .21 | .37 | .12 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (4) | (2) | (4) | (2) | (6) | (6) | (5) |
| 着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
大村G3オールレディース競走2026年8/12〜
| 月日 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 2R | 11R | 6R | 1R | 9R | 2R | 11R | 12R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| ST | .21 | .26 | .11 | .13 | .12 | .16 | .08 | .16 | .14 |
| 順 | (1) | (5) | (2) | (2) | (5) | (3) | (2) | (5) | (4) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
下関G3オールレディースジュエルセブンカップ2026年7/19〜
| 月日 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 5R | 12R | 1R | 7R | 6R | 1R | 12R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| ST | .03 | .29 | .21 | .19 | .16 | .16 | .17 | .13 | .19 | .22 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (1) | (5) | (2) | (2) | (1) | (4) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
蒲郡一般ボートレースレディースVSルーキーズバトル2026年7/1〜
| 月日 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 6R | 1R | 6R | 9R | 6R | 12R | 7R |
| 進入 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| ST | .17 | .16 | .19 | .13 | .09 | .18 | .24 | .32 | .20 |
| 順 | (5) | (5) | (1) | (4) | (1) | (6) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 |
丸亀一般ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯2026年6/6〜
| 月日 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 11R | 5R | 1R | 9R | 3R | 11R | 3R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .13 | .11 | .16 | .19 | .04 | .11 | .17 | .16 | .13 | .15 |
| 順 | (2) | (2) | (6) | (5) | (2) | (1) | (5) | (6) | (5) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
宮島一般第20回日本トーター賞BTS安芸高田開設7周年記念2026年5/25〜
| 月日 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 10R | 4R | 2R | 11R | 5R | 1R | 8R |
| 進入 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .11 | .30 | .13 | .20 | .30 | .18 | .25 | .17 | .15 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (2) | (6) | (4) | (6) | (3) | (2) |
| 着 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
蒲郡一般VS第3戦 ムーンライトプリンセス決定戦2026年5/12〜
| 月日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 1R | 7R | 3R | 2R | 9R | 8R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| ST | .26 | .24 | .19 | .25 | .14 | .21 | .16 | .29 | .21 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (4) | (3) | (3) | (5) | (4) | (3) |
| 着 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
鳴門G3オールレディース第42回渦の女王決定戦競走2026年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 7R | 10R | 4R | 8R | 3R | 10R | 5R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .14 | .23 | .12 | .30 | .17 | .19 | .21 | .15 | .28 | .26 |
| 順 | (4) | (2) | (3) | (4) | (6) | (3) | (2) | (3) | (6) | (6) |
| 着 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
津一般ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ2026年4/15〜
| 月日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 8R | 1R | 6R | 5R | 2R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| ST | .26 | .30 | .22 | .26 | .15 | .27 | .09 | .25 | .23 | .13 |
| 順 | (6) | (6) | (4) | (5) | (2) | (5) | (5) | (4) | (6) | (2) |
| 着 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
下関一般男女W優勝戦 新日本プロレス杯2026年2/17〜
| 月日 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 8R | 10R | 3R | 12R | 12R | 2R | 6R |
| 進入 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .13 | .18 | .07 | .17 | .12 | .19 | .26 | .19 | .26 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (5) | (1) | (6) | (3) | (1) | (4) |
| 着 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
びわこ一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ2026年2/4〜
| 月日 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 10R | 9R | 1R | 6R | 5R | 9R | 1R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .23 | .23 | .13 | .19 | .11 | .13 | .12 | .28 | .25 | .14 |
| 順 | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 |
唐津一般さとふる杯2025年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 6R | 5R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .11 | .18 | .01 | .33 | .16 | .26 |
| 順 | (3) | (2) | (1) | (6) | (2) | (4) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
蒲郡G3AL三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦2025年12/1〜
| 月日 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 10R | 4R | 9R | 4R | 12R | 3R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| ST | .15 | .13 | .08 | .36 | .27 | .08 | .27 | .36 | .08 | .15 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (3) | (4) | (1) | (4) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
宮島一般瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯2025年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 5R | 2R | 7R | 7R | 1R | 2R | 7R |
| 進入 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| ST | .20 | .17 | .16 | .02 | .27 | .04 | .14 | .19 | .13 |
| 順 | (4) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
芦屋一般BTS宮崎開設11周年記念2025年11/9〜
| 月日 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 11R | 9R | 2R | 8R | 3R | 7R | 3R | 8R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ST | .17 | .15 | .22 | .15 | .23 | .24 | .09 | .24 | .11 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (3) | (3) | (6) | (3) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 2 | S0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
戸田一般第4回漫画アクションカップ2025年10/24〜
| 月日 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 12R | 5R | 9R | 6R | 10R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .19 | .22 | .16 | .33 | .15 | .16 | .19 |
| 順 | (1) | (1) | (3) | (5) | (1) | (3) | (4) |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
鳴門一般第9回徳島ヴォルティスカップ競走2025年10/15〜
| 月日 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 8R | 1R | 9R | 3R | 10R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| ST | .21 | .22 | .15 | .15 | .13 | .35 | .13 | .03 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (4) | (4) | (6) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 |
若松一般ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ2025年9/14〜
| 月日 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 9R | 6R | 2R | 11R | 5R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| ST | .23 | .18 | .19 | .25 | .20 | .19 | .18 | .03 | .12 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
大村一般スポーツ報知杯2025年8/28〜
| 月日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 9R | 9R | 4R | 12R | 1R | 12R | 5R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| ST | .18 | .25 | .15 | .06 | .21 | .16 | .24 | .13 | .37 | .10 |
| 順 | (6) | (4) | (6) | (4) | (3) | (4) | (5) | (3) | (6) | (5) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 3 | S1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
三国一般夏盛り!!三国観光産業社長杯2025年7/22〜
| 月日 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 10R | 6R | 11R | 2R | 6R | 5R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .12 | .10 | .09 | .16 | .12 | .19 | .23 | .09 | .36 | .18 |
| 順 | (4) | (3) | (2) | (5) | (5) | (2) | (5) | (3) | (6) | (4) |
| 着 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
福岡G3オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ2025年7/13〜
| 月日 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 9R | 1R | 8R | 3R | 1R | 9R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| ST | .35 | .13 | .15 | .47 | .14 | .15 | .25 | .18 | .18 | .44 |
| 順 | (6) | (1) | (2) | (6) | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
住之江一般VS第7戦2025モーターボートレディスカップ2025年6/25〜
| 月日 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 8R | 1R | 8R | 4R | 3R | 3R |
| 進入 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ST | .19 | .15 | .10 | .24 | F.01 | .14 | .17 | .16 |
| 順 | (2) | (2) | (4) | (4) | (1) | (5) | (5) | (2) |
| 着 | 4 | 4 | 5 | 5 | F | 6 | 5 | 3 |
常滑一般名古屋グランパスカップ2025年6/10〜
| 月日 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 6R | 2R | 8R | 1R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ST | .14 | .26 | .11 | .13 | .18 | .22 | .03 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
びわこG3オールレディースビーナスちゃんカップ2025年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 10R | 4R | 1R | 5R | 7R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .13 | .32 | .15 | .14 | .08 | .13 | .12 | .10 | .09 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (2) | (2) | (4) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
常滑G3オールレディース競走レディース笹川杯2025年4/7〜
| 月日 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 10R | 8R | 5R | 8R | 5R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| ST | .32 | F.04 | .12 | .15 | .19 | .06 | .25 |
| 順 | (4) | (1) | (4) | (1) | (4) | (1) | (6) |
| 着 | 4 | F | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
若松一般創刊70周年記念サンケイスポーツ杯2025年3/17〜
| 月日 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 2R | 7R | 2R | 7R | 5R |
| 進入 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| ST | .07 | .16 | .04 | .18 | .06 | .18 |
| 順 | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
蒲郡G3ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦2025年3/5〜
| 月日 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 2R | 9R | 4R | 9R | 4R | 12R | 5R | 5R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| ST | .31 | .15 | .21 | .46 | .10 | .15 | .05 | .25 | .14 |
| 順 | (2) | (1) | (3) | (6) | (4) | (4) | (2) | (4) | (3) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
常滑一般第27回日本財団会長杯争奪戦競走2025年2/22〜
| 月日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 3R | 9R | 10R | 1R | 7R |
| 進入 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .10 | .22 | .11 | .09 | .15 | .05 | .15 |
| 順 | (1) | (6) | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 |
鳴門一般なるちゃんバースデー9周年記念競走2025年2/7〜
| 月日 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 6R | 6R | 2R | 6R | 9R | 2R | 6R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| ST | .12 | .09 | .09 | .21 | .22 | .19 | .30 | .12 | .01 |
| 順 | (2) | (1) | (3) | (5) | (3) | (6) | (5) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
常滑一般創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走2024年12/30〜
| 月日 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 4R | 5R | 9R | 1R | 6R | 2R |
| 進入 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| ST | .24 | .09 | .25 | .13 | .17 | .16 | .15 | .18 |
| 順 | (3) | (1) | (4) | (1) | (5) | (2) | (2) | (1) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
宮島一般ハッピークリスマスBOATBoyカップ20242024年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 9R | 1R | 6R | 5R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| ST | .20 | .25 | .27 | .18 | .06 | .13 |
| 順 | (4) | (6) | (3) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
鳴門一般ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走2024年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 9R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .13 | .16 | .09 | .04 | .15 | .31 |
| 順 | (4) | (4) | (2) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 6 | 2 | S1 | 3 | 2 | 5 |
尼崎一般名物尼崎あんかけチャンポン杯2024年12/4〜
| 月日 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 6R | 5R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .11 | .14 | .30 | .14 | .19 | .03 |
| 順 | (3) | (1) | (5) | (2) | (2) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 |
戸田G3オールレディース・大宮アルディージャベントス杯2024年11/7〜
| 月日 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 7R | 9R | 1R | 8R | 9R | 1R | 8R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .16 | .12 | .08 | .22 | .17 | .13 | .15 | .22 | .16 |
| 順 | (6) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
多摩川一般第19回日刊ゲンダイ杯2024年10/17〜
| 月日 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 7R | 8R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ST | .09 | .24 | .12 | .38 | .21 | .29 | .11 |
| 順 | (5) | (1) | (2) | (6) | (5) | (6) | (2) |
| 着 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
平和島一般第21回サントリーカップ2024年9/15〜
| 月日 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 7R | 1R | 8R | 3R | 8R | 6R |
| 進入 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .14 | .22 | .10 | .06 | .18 | .14 | .11 |
| 順 | (4) | (3) | (3) | (2) | (4) | (4) | (4) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
常滑一般ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ2024年8/31〜
| 月日 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 1R | 7R | 3R | 7R | 1R | 8R | 3R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| ST | .34 | .22 | .14 | .19 | .34 | .14 | .18 | .13 | .12 |
| 順 | (6) | (5) | (1) | (3) | (6) | (1) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |
常滑一般名鉄杯争奪2024納涼お盆レース2024年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 1R | 4R | 9R | 5R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .24 | .29 | .08 | .11 | .20 | .13 | .19 | .25 | .29 |
| 順 | (4) | (5) | (4) | (2) | (4) | (5) | (4) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
尼崎一般マクール杯~まくってちょ~うだい!!~2024年7/29〜
| 月日 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 2R | 9R | 9R | 1R | 6R | 1R | 5R |
| 進入 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| ST | .37 | .18 | .15 | .18 | .26 | .09 | .11 | .42 |
| 順 | (6) | (3) | (6) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
多摩川一般第1回坂上忍杯2024年7/9〜
| 月日 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 4R | 8R | 2R | 2R | 7R | 8R | 1R |
| 進入 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ST | .24 | .08 | .18 | .35 | .16 | .14 | .22 | .14 |
| 順 | (6) | (2) | (2) | (6) | (5) | (4) | (4) | (6) |
| 着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
蒲郡一般第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走2024年5/25〜
| 月日 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 6R | 1R | 3R | 6R | 1R | 6R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| ST | .15 | .18 | .28 | .21 | .18 | .24 | .20 | .18 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (3) | (6) | (2) | (5) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
常滑一般創刊70周年中日スポーツ杯第44回チャンピオン大会2024年5/3〜
| 月日 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | |||
