5186 遠藤圭吾 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
多摩川一般ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ2026年10/22〜
| 月日 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 3R | 10R | 9R | 2R | 9R | 6R | 11R | 2R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .18 | .07 | .17 | .09 | .19 | .12 | .09 | .18 | .11 | .18 |
| 順 | (2) | (1) | (6) | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) | (2) | (3) |
| 着 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
戸田一般第11回加藤峻二杯2026年10/9〜
| 月日 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 7R | 11R | 1R | 8R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .16 | .17 | .18 | .09 | .07 | .17 | .25 |
| 順 | (1) | (5) | (4) | (1) | (1) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
津一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ2026年9/21〜
| 月日 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 2R | 5R | 2R | 7R | 2R | 7R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .13 | .20 | .15 | .13 | .10 | .14 | .09 | .05 | .13 | .12 |
| 順 | (4) | (5) | (5) | (2) | (4) | (5) | (1) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | S0 |
びわこ一般ルーキーシリーズ第16戦スカパー!・JLC杯2026年9/4〜
| 月日 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 4R | 8R | 1R | 3R | 9R | 1R | 5R | 9R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .26 | .08 | .21 | .25 | .17 | .11 | .13 | .07 | .29 |
| 順 | (5) | (4) | (4) | (5) | (1) | (3) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
若松一般ビッグベアーズカップ2026年8/22〜
| 月日 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 5R | 9R | 6R | 3R | 7R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| ST | .22 | .15 | .11 | .13 | .12 | .12 | .14 | .27 |
| 順 | (6) | (2) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
住之江一般にっぽん未来プロジェクト競走in住之江2026年8/4〜
| 月日 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 2R | 7R | 1R | 5R | 9R | 5R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .11 | .21 | .09 | .11 | .16 | .12 | .16 | .10 | .16 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (2) | (5) | (2) | (4) | (1) | (5) |
| 着 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
尼崎一般UHA味覚糖杯2026年7/22〜
| 月日 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 8R | 6R | 7R | 1R | 8R |
| 進入 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .25 | .16 | .15 | .20 | .07 | .19 | .33 |
| 順 | (2) | (3) | (1) | (3) | (2) | (2) | (6) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 |
江戸川一般第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2026年7/11〜
| 月日 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 5R | 9R | 1R | 10R | 7R | 2R | 10R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .11 | .14 | .17 | .19 | .29 | .15 | .17 | .11 | .15 |
| 順 | (2) | (5) | (5) | (1) | (4) | (5) | (3) | (3) | (2) |
| 着 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
下関一般瞬報社杯2026年6/30〜
| 月日 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 10R | 5R | 2R | 12R | 1R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| ST | .18 | .20 | .18 | .13 | .11 | .13 | .29 | .16 |
| 順 | (4) | (3) | (4) | (4) | (1) | (5) | (3) | (1) |
| 着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
丸亀一般スカパー!JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦2026年6/20〜
| 月日 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 10R | 10R | 1R | 7R | 1R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| ST | .21 | .09 | .14 | .17 | .19 | .11 | .08 | .04 | .28 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (1) | (4) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
三国一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦2026年6/2〜
| 月日 | 6/2 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 5R | 11R | 1R | 6R | 10R | 6R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .31 | .09 | .13 | .31 | .08 | .15 | .04 | .16 | .12 | .11 |
| 順 | (4) | (2) | (6) | (3) | (5) | (2) | (4) | (4) | (3) | (4) |
| 着 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
尼崎一般ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯2026年5/22〜
| 月日 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 5R | 5R | 10R | 7R | 7R | 1R | 8R |
| 進入 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .18 | .21 | .10 | .12 | .16 | .16 | .16 | .14 | .21 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
びわこ一般サンケイスポーツ杯争奪第48回さざなみ賞2026年5/9〜
| 月日 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 1R | 2R | 12R | 10R | 1R | 6R | 5R |
| 進入 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .31 | .15 | .17 | .19 | .15 | .14 | .12 | .17 | .07 |
| 順 | (5) | (2) | (5) | (5) | (5) | (2) | (1) | (5) | (2) |
| 着 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
津一般中日スポーツ津ボート大賞2026年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 5R | 3R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| ST | .17 | .28 | .20 | .21 | .14 | .39 |
| 順 | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
浜名湖一般ルーキーシリーズ第8戦スカパー!・JLC杯2026年4/9〜
| 月日 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 5R | 2R | 8R | 1R | 5R | 4R | 9R | 1R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .27 | .16 | .20 | .23 | .21 | .22 | .38 | .11 | .17 | .21 | .25 |
| 順 | (5) | (3) | (5) | (6) | (5) | (2) | (5) | (6) | (5) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |
多摩川一般男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯2026年3/20〜
| 月日 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 6R | 3R | 1R | 6R | 7R | 1R | 7R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| ST | .11 | .19 | .23 | .22 | .17 | .14 | .26 | .12 | .09 |
| 順 | (2) | (4) | (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
三国一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦2026年1/20〜
| 月日 | 1/21 |
|---|---|
| R | 6R |
| 進入 | L |
| ST | . |
| 順 | - |
| 着 | L |
住之江一般BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走2025年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 10R | 1R | 6R | 7R | 5R | 8R |
| 進入 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| ST | .10 | .17 | .18 | .17 | .13 | .22 | .16 | .11 |
| 順 | (2) | (2) | (6) | (4) | (6) | (4) | (3) | (1) |
| 着 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
浜名湖一般SUZUKIスピードカップ2025年12/10〜
| 月日 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 10R | 1R | 5R | 7R | 3R | 8R | 4R |
| 進入 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .15 | .18 | .12 | .36 | .17 | .08 | .17 | .23 | .22 |
| 順 | (5) | (4) | (2) | (6) | (1) | (1) | (3) | (5) | (4) |
| 着 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
多摩川一般BOATBoyCUP2025年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 4R | 10R | 3R | 4R | 12R | 4R | 10R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .14 | .19 | .18 | .15 | .21 | .15 | .22 | .19 |
| 順 | (3) | (3) | (1) | (4) | (1) | (2) | (4) | (3) |
| 着 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
桐生一般第7回日本一しょうゆ杯2025年11/11〜
| 月日 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 9R | 3R | 1R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| ST | .26 | .18 | .20 | .15 | .29 | .13 |
| 順 | (6) | (5) | (5) | (3) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
福岡一般A1チャレンジカップマンスリーBOATRACE杯2025年10/19〜
| 月日 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | |
|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 6R | 11R | 9R |
| 進入 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ST | .19 | .15 | .15 | .14 |
| 順 | (4) | (3) | (5) | (5) |
| 着 | 1 | S1 | 6 | S0 |
多摩川一般第9回auじぶん銀行賞2025年10/10〜
| 月日 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 2R | 7R | 1R | 5R | 9R | 4R | 8R | 1R | 5R |
| 進入 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| ST | .22 | .25 | .13 | .11 | .17 | .21 | .20 | .16 | .14 | .12 |
| 順 | (6) | (6) | (5) | (3) | (5) | (5) | (6) | (5) | (4) | (5) |
| 着 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
芦屋一般福岡ソフトバンクホークス杯2025年9/25〜
| 月日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 11R | 7R | 1R | 9R | 6R | 5R | 10R | 7R | 11R |
| 進入 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .07 | .18 | .17 | .13 | .12 | .15 | .22 | .17 | .08 | .23 |
| 順 | (2) | (3) | (5) | (1) | (3) | (3) | (6) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
徳山一般サッポロビールカップ2025年9/9〜
| 月日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 11R | 4R | 9R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| ST | .12 | .18 | .16 | .22 | .19 | .11 | .16 | .19 |
| 順 | (3) | (2) | (5) | (6) | (6) | (5) | (3) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 |
戸田一般サッポロビールカップ2025年8/28〜
| 月日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 9R | 1R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .26 | .20 | .18 | .22 | .17 | .12 | .19 |
| 順 | (6) | (3) | (6) | (4) | (6) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
多摩川一般BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯2025年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 10R | 3R | 2R | 7R | 1R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ST | .17 | .19 | .20 | .14 | .14 | .15 | .16 | .21 | .14 |
| 順 | (3) | (2) | (5) | (3) | (4) | (3) | (4) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
蒲郡一般きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦2025年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 3R | 5R | 4R | 9R | 8R | 1R | 5R |
| 進入 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .34 | .16 | .19 | .14 | .28 | .18 | .13 | .24 | .30 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (5) | (5) | (5) | (2) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
江戸川一般第50回スポーツニッポン杯2025年6/21〜
| 月日 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 7R | 3R | 4R | 8R | 4R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .24 | .03 | .13 | .13 | .13 | .16 | .22 | .12 |
| 順 | (5) | (1) | (1) | (6) | (3) | (3) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
尼崎一般BTS京丹後開設10周年記念競走2025年6/11〜
| 月日 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 8R | 5R | 4R | 9R | 5R | 9R |
| 進入 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ST | .19 | .14 | .18 | .15 | .11 | .17 | .20 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (4) | (4) | (2) | (1) | (3) | (2) |
| 着 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
びわこ一般キリンカップ20252025年5/29〜
| 月日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 5R | 2R | 9R | 7R |
| 進入 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| ST | .19 | .25 | .22 | .15 | .29 | .19 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (5) | (6) | (3) |
| 着 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2025年5/18〜
| 月日 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 6R | 5R | 3R | 7R | 6R |
| 進入 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| ST | F.02 | .22 | .25 | .16 | .21 | .09 | .21 |
| 順 | (2) | (6) | (6) | (5) | (6) | (2) | (5) |
| 着 | F | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
唐津一般唐津ミニット開設21周年記念2025年5/8〜
| 月日 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 6R | 6R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| ST | .14 | .18 | .11 | .19 | .23 | .20 |
| 順 | (3) | (3) | (5) | (5) | (4) | (4) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
芦屋一般西部ボートレース記者クラブ杯2025年3/31〜
| 月日 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 10R | 6R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| ST | .16 | .41 | .18 | .10 | .07 | .17 |
| 順 | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (6) |
| 着 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
住之江一般ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走2025年3/15〜
| 月日 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 5R | 3R | 10R | 4R | 2R | 8R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | - |
| ST | .18 | .23 | .16 | .17 | .08 | .12 | .16 | .13 | .17 | . |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (2) | (5) | (1) | (6) | - |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | S1 | 欠 |
徳山一般スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦2025年2/25〜
| 月日 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 4R | 10R | 8R | 1R | 11R | 3R | 7R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | - |
| ST | .22 | .21 | .25 | .19 | .11 | .15 | .18 | .21 | . |
| 順 | (6) | (3) | (5) | (5) | (2) | (3) | (3) | (5) | - |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 欠 |
平和島一般第24回JLC杯ルーキーシリーズ第3戦2025年2/16〜
| 月日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 3R | 11R | 5R | 2R | 9R | 6R | 11R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| ST | .13 | .17 | .11 | .24 | .18 | .14 | .17 | .17 | F.01 | .19 | .17 |
| 順 | (4) | (3) | (1) | (6) | (2) | (5) | (2) | (2) | (1) | (6) | (3) |
| 着 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | F | 3 | 6 |
浜名湖一般ルーキーシリーズ第23戦スカパー!・JLC杯2024年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 3R | 6R | 12R | 6R |
| 進入 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ST | .16 | .28 | .01 | .18 | .18 | .14 |
| 順 | (4) | (6) | (1) | (3) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
徳山一般スポーツ報知杯争奪戦2024年12/8〜
| 月日 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 3R | 5R | 11R | 4R | 10R | 5R | 11R | 5R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .21 | .09 | .14 | .16 | .21 | .15 | .17 | .20 | .19 | .13 | .18 | .20 | .14 |
| 順 | (2) | (1) | (5) | (2) | (4) | (3) | (2) | (5) | (2) | (1) | (6) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 |
江戸川一般月兎ソースカップ2024年11/26〜
| 月日 | 11/26 | 11/27 | 11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 4R | 11R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| ST | .23 | .06 | .19 | .25 | .26 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 1 | S1 | 2 | 2 | 6 |
桐生一般第19回公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決2024年11/16〜
| 月日 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 7R | 1R | 7R | 1R | 12R | 4R | 9R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| ST | .08 | .12 | .27 | .11 | .23 | .22 | .06 | .08 |
| 順 | (2) | (4) | (6) | (1) | (1) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
戸田一般TAMRONCUP2024年11/1〜
| 月日 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 3R | 8R | 9R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .17 | .21 | .18 | .10 | .14 | .11 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (3) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
鳴門一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦2024年10/17〜
| 月日 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 2R | 6R | 3R | 1R | 5R | 1R | 6R | 8R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| ST | .12 | .17 | .16 | .14 | .16 | .21 | .21 | .17 | .07 |
| 順 | (1) | (6) | (2) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) | (5) |
| 着 | 2 | 2 | S2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 |
江戸川一般スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦2024年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 8R | 5R | 2R | 11R | 1R | 4R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .26 | .15 | .31 | .14 | .20 | .27 | .06 | .17 | .08 |
| 順 | (3) | (6) | (4) | (2) | (5) | (4) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
大村一般デイリースポーツ杯2024年9/14〜
| 月日 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 8R | 5R | 6R | 10R | 4R | 11R | 2R | 10R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| ST | .12 | .10 | .14 | .09 | .21 | .22 | .12 | .09 | .13 | .16 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (1) | (4) | (6) | (5) | (1) | (3) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
蒲郡一般ルーキーシリーズ第12戦スカパー!・JLC杯2024年8/31〜
| 月日 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 5R | 2R | 7R | 5R | 6R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .20 | .15 | .13 | .13 | .28 | .14 | .10 | .19 | .21 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (3) | (5) | (3) | (2) | (6) | (5) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
平和島一般第64回デイリースポーツサマーカップ2024年8/16〜
| 月日 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 5R | 2R | 12R | 5R | 2R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| ST | .19 | .11 | .11 | .14 | .05 | .06 | .12 | .10 | .13 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (4) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 |
