5146 野田彩加 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
若松一般ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ2026年10/13〜
| 月日 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 8R | 12R | 2R | 7R | 12R | 8R | 12R | 6R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ST | .27 | .16 | .24 | .12 | .06 | .21 | .12 | .09 | .15 | .11 |
| 順 | (4) | (3) | (5) | (5) | (2) | (3) | (3) | (1) | (6) | (4) |
| 着 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
下関一般ヴィーナスシリーズ第14戦スターダム杯2026年10/1〜
| 月日 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 2R | 6R | 12R | 3R | 12R | 7R | 4R | 10R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .09 | .17 | .12 | .04 | .21 | .12 | .11 | .03 | .16 | .08 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (3) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
常滑一般ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ2026年9/12〜
| 月日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 4R | 12R | 1R | 9R | 7R | 6R | 12R | 5R | 11R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .13 | .18 | .20 | .18 | .10 | .11 | .23 | .15 | .12 | .20 | .09 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (1) | (4) | (6) | (1) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
浜名湖G3オールレディース静岡クラウンメロン杯2026年8/30〜
| 月日 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 3R | 11R | 1R | 10R | 2R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ST | .25 | .16 | .23 | .13 | .08 | .23 |
| 順 | (3) | (5) | (2) | (2) | (4) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | S1 |
徳山一般黒神杯争奪戦2026年8/15〜
| 月日 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 5R | 9R | 9R | 1R | 11R | 6R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| ST | .14 | .18 | .20 | .11 | .18 | .25 | .08 | .17 | .13 | .18 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (3) | (4) | (6) | (3) | (5) | (6) | (4) |
| 着 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
丸亀一般男女W優勝戦大阪スポーツカップ2026年7/28〜
| 月日 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 8R | 12R | 6R | 2R | 8R | 6R | 12R | 8R |
| 進入 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| ST | .22 | .12 | .22 | .09 | .09 | .11 | .08 | .19 | .12 |
| 順 | (5) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
福岡G3第13回ウエスタンヤング2026年7/19〜
| 月日 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 7R | 4R | 2R | 8R | 4R | 9R | 2R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| ST | .43 | .13 | .16 | .24 | .11 | .21 | .26 | .04 | .17 |
| 順 | (6) | (5) | (5) | (5) | (1) | (3) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
浜名湖一般男女W優勝戦シーラックバリ勝男クン。カップ2026年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 4R | 10R | 4R | 12R | 4R | 9R | 5R | 9R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| ST | .24 | .07 | .08 | .15 | .19 | .18 | .11 | .24 | .11 | .16 | .22 |
| 順 | (5) | (2) | (3) | (2) | (5) | (4) | (1) | (5) | (2) | (4) | (2) |
| 着 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
戸田一般ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯2026年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 6R | 3R | 10R | 4R | 3R | 8R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| ST | .16 | .11 | .17 | .18 | .13 | .14 | .15 | .11 | .17 |
| 順 | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (5) | (5) |
| 着 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
鳴門一般第17回鳴門商工会議所会頭杯競走2026年5/29〜
| 月日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 4R | 3R | 7R | 7R | 3R | 7R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .14 | .09 | .09 | .19 | .10 | .13 | .18 | .06 |
| 順 | (3) | (3) | (4) | (5) | (1) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
徳山G3日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース2026年5/18〜
| 月日 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 6R | 7R | 12R | 3R | 12R | 6R | 12R | 12R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .20 | .06 | .03 | .11 | .21 | .13 | .09 | .23 | .15 | .17 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (2) | (6) | (2) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
丸亀G2第11回レディースオールスター2026年5/5〜
| 月日 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 3R | 5R | 1R | 7R | 3R | 1R |
| 進入 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| ST | .17 | .19 | .11 | .13 | .23 | .13 | .13 | .17 |
| 順 | (3) | (6) | (4) | (2) | (3) | (5) | (5) | (2) |
| 着 | S1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
三国G3オールレディース三国レディースカップ2026年3/24〜
| 月日 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 3R | 7R | 2R | 10R | 2R | 9R | 8R |
| 進入 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .09 | .09 | .19 | .07 | .09 | .08 | .16 | .01 | .21 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
徳山G3日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース2026年3/10〜
| 月日 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 8R | 1R | 12R | 11R | 3R | 2R | 9R |
| 進入 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .13 | .33 | .14 | .14 | .18 | .29 | .07 | .19 | .18 |
| 順 | (4) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
下関一般男女W優勝戦新日本プロレス杯2026年2/17〜
| 月日 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 8R | 3R | 12R | 8R | 5R | 9R | 12R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| ST | .18 | .23 | .13 | .08 | .18 | .14 | .13 | .09 | .24 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (4) | (6) | (3) | (2) | (3) | (4) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選2025年12/28〜
| 月日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 5R | 11R | 5R | 4R | 10R | 7R | 1R | 9R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ST | .21 | .17 | .19 | .18 | .06 | .23 | .14 | .16 | .25 | .14 |
| 順 | (5) | (3) | (3) | (6) | (1) | (5) | (3) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
丸亀一般トランスワードトロフィー20252025年12/11〜
| 月日 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 5R | 4R | 11R | 5R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| ST | .20 | .19 | .23 | .12 | .15 | .21 | .18 | .17 |
| 順 | (5) | (3) | (5) | (3) | (1) | (1) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
下関G3オールレディースジュエルセブンカップ2025年11/19〜
| 月日 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 6R | 10R | 2R | 3R | 12R | 2R | 11R | 5R | 10R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| ST | .16 | .15 | .14 | .20 | .11 | .20 | .31 | .20 | .13 | .14 | .23 |
| 順 | (3) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
宮島G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ2025年11/5〜
| 月日 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 11R | 6R | 2R | 7R | 5R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| ST | .17 | .16 | .20 | .17 | .22 | .21 | .21 | .12 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | (6) | (5) | (6) |
| 着 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | S2 | 6 | 4 |
びわこ一般近江牛専門店松喜屋牛王杯2025年10/23〜
| 月日 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 6R | 6R | 11R | 4R | 12R | 3R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .18 | .22 | .16 | .14 | .18 | .16 | .29 | .17 | .18 | .15 | .28 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (2) | (5) | (3) | (5) | (5) | (5) | (2) | (6) |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
若松一般ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ2025年9/14〜
| 月日 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 4R | 4R | 1R | 9R | 8R | 5R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ST | .15 | .16 | .14 | .15 | .19 | .19 | .21 | .28 |
| 順 | (4) | (5) | (4) | (4) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 5 | S1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
徳山一般マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦2025年8/25〜
| 月日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 2R | 11R | 1R | 7R | 6R | 12R | 4R | 9R | 2R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| ST | .19 | .08 | .09 | .19 | .15 | .18 | .06 | .12 | .27 | .24 | .10 |
| 順 | (6) | (3) | (3) | (3) | (2) | (5) | (2) | (3) | (5) | (5) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
徳山一般黒神杯争奪戦2025年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 6R | 1R | 7R | 7R | 3R | 7R | 8R |
| 進入 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .08 | .12 | .13 | .17 | .08 | .09 | .11 | .20 | .16 |
| 順 | (2) | (3) | (5) | (3) | (2) | (1) | (1) | (3) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
尼崎G3オールレディース競走あまがさきピンクルカップ2025年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 9R | 7R | 6R | 12R | 3R | 11R | 2R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .21 | .11 | .08 | .07 | .21 | .13 | .14 | .06 | F.01 | .24 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (4) | (4) | (3) | (4) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | F | 6 |
下関一般MNBR下関5thBOATBoyカップ2025年7/17〜
| 月日 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 6R | 2R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .09 | .15 | .22 | .11 | .20 | .22 | .11 |
| 順 | (3) | (2) | (5) | (2) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
唐津一般マンスリーBOATRACE杯2025年5/27〜
| 月日 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 2R | 6R | 4R | 4R | 5R | 9R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .11 | .07 | .13 | .17 | .07 | .12 | .09 | .05 |
| 順 | (6) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) |
| 着 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
常滑G2第10回レディースオールスター2025年5/13〜
| 月日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 8R | 1R | 6R | 11R | 4R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .04 | .18 | .14 | .21 | .12 | .14 | .17 |
| 順 | (2) | (2) | (6) | (1) | (6) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
徳山一般九州スポーツ杯争奪戦2025年4/26〜
| 月日 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 4R | 9R | 2R | 11R | 3R | 9R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| ST | .27 | .13 | .19 | .12 | .12 | .08 | .18 | .11 | .09 | .09 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (3) | (1) | (1) | (4) | (2) | (1) | (2) |
| 着 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
三国一般けーぶるちゃん。杯2025年4/14〜
| 月日 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 7R | 11R | 9R | 7R | 2R | 9R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .10 | .14 | .17 | .25 | .09 | .23 | .19 | .21 |
| 順 | (1) | (2) | (4) | (3) | (2) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
桐生一般第18回ドラキリュウカップヴィーナスS第1戦2025年4/1〜
| 月日 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 2R | 9R | 3R | 12R | 8R | 1R | 7R | 1R | 8R |
| 進入 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| ST | .15 | .20 | .10 | .29 | .07 | .20 | .14 | .24 | .17 | .12 | .10 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (4) | (2) | (3) | (2) | (5) | (3) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | S0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
尼崎G3オールレディース競走あまがさきピンクルカップ2025年3/18〜
| 月日 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 3R | 9R | 6R | 12R | 8R | 3R | 7R | 5R |
| 進入 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| ST | .16 | .34 | .22 | .24 | .40 | .21 | .22 | .16 | .24 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (2) | (4) | (1) | (6) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
蒲郡G3ラグーナテンボス杯争奪ALガマの女王決定戦2025年3/5〜
| 月日 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 7R | 4R | 12R | 3R | 12R | 4R | 9R |
| 進入 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| ST | .12 | .29 | .21 | .16 | .25 | .11 | .09 | .18 | .19 |
| 順 | (3) | (6) | (5) | (3) | (1) | (2) | (3) | (3) | (6) |
| 着 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村No.22025年2/19〜
| 月日 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 8R | 7R | 12R | 6R | 12R | 12R | 12R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ST | .23 | .14 | .12 | .04 | .16 | .14 | .09 | .04 | .11 | .18 | .17 |
| 順 | (6) | (1) | (4) | (1) | (4) | (4) | (2) | (2) | (1) | (6) | (4) |
| 着 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
徳山G1中国地区選手権2025年2/8〜
| 月日 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 6R | 2R | 6R | 4R | 3R | 9R | 1R |
| 進入 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| ST | .14 | .28 | .12 | .29 | .11 | .19 | .06 | .25 |
| 順 | (4) | (4) | (5) | (6) | (2) | (5) | (3) | (6) |
| 着 | 3 | 1 | S1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
徳山一般第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル2025年1/28〜
| 月日 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 10R | 11R | 3R | 10R | 1R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ST | .27 | .20 | .13 | .19 | .25 | .18 | .08 | .15 | .04 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (2) | (2) | (3) | (4) |
| 着 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 |
下関一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選2024年12/28〜
| 月日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 9R | 2R | 9R | 9R | 2R | 11R | 7R | 3R | 7R |
| 進入 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| ST | .12 | .19 | .07 | .21 | .14 | .24 | .09 | .17 | .18 | .17 | .15 |
| 順 | (3) | (4) | (2) | (5) | (3) | (6) | (1) | (6) | (5) | (6) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 |
下関G3オールレディースジュエルセブンカップ2024年12/8〜
| 月日 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 11R | 5R | 9R | 5R | 12R | 2R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .16 | .09 | .10 | .18 | .21 | .08 | .19 | .08 | .09 | .26 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (5) | (4) | (1) | (4) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
平和島一般マクール杯ヴィーナスシリーズ第18戦2024年11/25〜
| 月日 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 5R | 9R | 2R | 8R | 1R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ST | .17 | .24 | .16 | .16 | .04 | .26 | .16 | .17 | .16 |
| 順 | (4) | (6) | (4) | (6) | (1) | (4) | (1) | (3) | (3) |
| 着 | 3 | 1 | 3 | 4 | S1 | 5 | 1 | S1 | 6 |
芦屋一般KBCラジオ杯2024年11/5〜
| 月日 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 5R | 9R | 6R | 10R | 6R | 4R | 9R |
| 進入 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .31 | .18 | .19 | .21 | .23 | .17 | .35 | .08 | .22 |
| 順 | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (3) | (6) | (4) | (5) |
| 着 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
蒲郡一般VS第15戦ムーンライトプリンセス決定戦2024年10/20〜
| 月日 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 5R | 3R | 12R | 9R | 4R | 12R | 7R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .38 | .21 | .18 | .08 | .19 | .11 | .22 | .25 | .31 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (5) | (4) | (3) |
| 着 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
徳山G3日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース2024年10/6〜
| 月日 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 10R | 2R | 6R | 3R | 7R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .12 | .15 | .20 | .21 | .05 | .16 | .16 | .12 | .23 |
| 順 | (4) | (4) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
下関一般スポニチ金杯争奪戦2024年9/20〜
| 月日 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 9R | 3R | 9R | 9R | 4R | 8R | 2R | 8R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .14 | .23 | .21 | .21 | .25 | .43 | .17 | .11 | .12 | .06 |
| 順 | (5) | (5) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
徳山一般スポーツニッポン杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦2024年8/13〜
| 月日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 6R | 12R | 5R | 11R | 12R | 3R | 10R | 6R | 11R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ST | .23 | .16 | .18 | .08 | .03 | .19 | .22 | .15 | .25 | .19 | .19 |
