5020 宮村勇哉 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
福岡一般マンスリーBOATRACE杯2026年10/1〜
| 月日 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 6R | 6R | 2R | 6R | 4R | 1R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .17 | .19 | .13 | .22 | .12 | .18 | .22 | .14 | .16 |
| 順 | (3) | (1) | (6) | (3) | (2) | (3) | (4) | (3) | (2) |
| 着 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村92026年9/17〜
| 月日 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 6R | 4R | 8R | 7R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| ST | .18 | .12 | .16 | .16 | .11 | .11 |
| 順 | (2) | (3) | (1) | (1) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
住之江一般日刊スポーツ杯争奪第30回ブルースターカップ2026年9/1〜
| 月日 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 5R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ST | .18 | .13 | .12 | .16 | .43 |
| 順 | (3) | (4) | (2) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 |
徳山一般tysテレビ山口杯争奪戦2026年8/23〜
| 月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 5R | 2R | 7R | 4R | 12R | 7R | 10R |
| 進入 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .19 | .19 | .07 | .16 | .12 | .00 | .15 | .19 | .21 |
| 順 | (1) | (2) | (1) | (6) | (2) | (1) | (5) | (1) | (3) |
| 着 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
三国一般BOATBoyカップ2026年8/4〜
| 月日 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 3R | 8R | 1R | 9R | 1R | 6R | 1R | 5R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .14 | .05 | .12 | .17 | .21 | .21 | .21 | .08 | .24 | .16 |
| 順 | (1) | (2) | (5) | (1) | (4) | (6) | (3) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
宮島一般第16回みやじマリンカップ2026年7/24〜
| 月日 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 8R | 1R | 10R | 4R | 2R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| ST | .36 | .09 | .12 | .20 | .21 | .23 | .31 | .37 | .13 | .19 |
| 順 | (5) | (2) | (2) | (1) | (6) | (5) | (6) | (6) | (3) | (6) |
| 着 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
唐津一般スポーツ報知杯2026年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 5R | 10R | 1R | 1R | 6R | 4R | 12R | 3R | 11R |
| 進入 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .07 | .02 | .25 | .21 | .11 | .24 | .21 | .28 | .24 | .13 |
| 順 | (1) | (2) | (6) | (3) | (2) | (4) | (4) | (6) | (5) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
多摩川一般第62回日刊スポーツ賞2026年6/28〜
| 月日 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 6R | 5R | 3R | 11R | 4R | 10R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ST | .15 | .11 | .11 | .19 | .15 | .15 | .09 | .15 |
| 順 | (2) | (4) | (3) | (3) | (2) | (6) | (2) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
津一般マンスリーBOATRACE杯2026年6/16〜
| 月日 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 7R | 6R | 2R | 9R | 4R | 5R | 9R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .14 | .06 | .15 | .20 | .09 | .08 | .01 | .24 | .19 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第41回オールニッポン選抜戦2026年5/29〜
| 月日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 11R | 2R | 7R | 8R | 3R | 7R | 5R | 9R |
| 進入 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .20 | .13 | .27 | .17 | .23 | .16 | .26 | .25 | .15 | .25 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (1) | (6) | (3) | (6) | (4) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
若松一般MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯2026年5/15〜
| 月日 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 7R | 1R | 12R | 2R | 3R | 10R | 6R | 12R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .07 | .17 | .09 | .14 | .22 | .03 | .17 | .17 | .09 | .27 |
| 順 | (1) | (5) | (4) | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) | (3) | (5) |
| 着 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
住之江一般スポニチ杯争奪第60回なにわ賞2026年4/23〜
| 月日 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 6R | 10R | 6R | 1R | 10R | 11R | 4R | 9R | 4R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .27 | .10 | .07 | .10 | .14 | .14 | .14 | .18 | .11 | .16 | .10 |
| 順 | (6) | (1) | (3) | (4) | (3) | (2) | (1) | (3) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
芦屋一般西部ボートレース記者クラブ杯2026年4/3〜
| 月日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 3R | 7R | 4R | 6R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .35 | .00 | .19 | .22 | .31 | .11 | .14 | .11 |
| 順 | (6) | (1) | (5) | (4) | (6) | (3) | (3) | (2) |
| 着 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
蒲郡一般蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ2026年3/12〜
| 月日 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 9R | 1R | 9R | 3R | 9R | 1R | 4R | 8R |
| 進入 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .17 | .18 | .22 | .25 | .24 | .15 | .12 | .26 | .17 | .17 |
| 順 | (2) | (2) | (3) | (3) | (5) | (4) | (1) | (6) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
尼崎一般ダイスポカップ2026年3/2〜
| 月日 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 12R | 1R | 9R | 4R | 8R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| ST | .13 | .24 | .18 | .16 | .14 | .16 | .26 |
| 順 | (3) | (6) | (2) | (2) | (3) | (3) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
津一般伊勢新聞社新春レース2025年12/30〜
| 月日 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R | 7R | 2R | 2R | 8R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .08 | .25 | .26 | .12 | .20 | .30 | .14 | .29 | .15 |
| 順 | (1) | (6) | (6) | (5) | (2) | (3) | (4) | (6) | (1) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
宮島一般瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯2025年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 7R | 8R | 5R | 10R | 8R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| ST | .10 | .13 | .11 | .19 | .05 | L1.01 | .20 | .14 |
| 順 | (3) | (4) | (5) | (1) | (3) | - | (5) | (5) |
| 着 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | L | 4 | 5 |
びわこ一般PayPay銀行賞2025年10/31〜
| 月日 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 11R | 2R | 10R | 2R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ST | .17 | .22 | .25 | .26 | .22 | .16 | .25 |
| 順 | (3) | (6) | (5) | (6) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
津一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ2025年10/11〜
| 月日 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 2R | 5R | 2R | 5R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .13 | .23 | F.01 | .31 | .30 | .16 | .25 |
| 順 | (1) | (4) | (1) | (4) | (6) | (5) | (4) |
| 着 | 3 | 5 | F | 5 | 5 | 5 | 6 |
平和島一般にっぽん未来プロジェクト競走in平和島2025年9/13〜
| 月日 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 5R | 2R | 10R | 4R | 1R | 8R | 5R |
| 進入 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ST | .39 | .28 | .14 | .20 | .04 | .19 | .08 | .04 | .18 |
| 順 | (6) | (5) | (1) | (6) | (2) | (6) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
戸田一般サッポロビールカップ2025年8/28〜
| 月日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 6R | 6R | 4R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| ST | .08 | .17 | .11 | .07 | .14 | .18 |
| 順 | (1) | (5) | (3) | (2) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
津一般中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦2025年8/13〜
| 月日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 5R | 10R | 1R | 1R | 10R | 7R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .16 | .11 | .18 | .06 | .15 | .06 | .14 | .06 | .11 |
| 順 | (4) | (4) | (4) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般第47回デイリースポーツ杯2025年8/2〜
| 月日 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 6R | 7R | 2R | 8R | 1R | 1R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ST | .18 | .19 | .19 | .16 | .12 | .17 | .21 | .07 | .14 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (4) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | S0 | 5 | 3 |
若松一般中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走2025年7/22〜
| 月日 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 5R | 1R | 9R | 8R | 2R | 5R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .13 | .17 | .02 | .07 | .08 | .18 | .14 | .23 |
| 順 | (1) | (4) | (1) | (2) | (2) | (5) | (2) | (5) |
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 |
津一般住信SBIネット銀行賞2025年7/3〜
| 月日 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 9R | 5R | 11R | 6R | 11R | 12R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| ST | .14 | .11 | .03 | .12 | .06 | .29 | .01 | .10 |
| 順 | (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | (6) | (1) | (1) |
| 着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
丸亀G3第15回琴参バスカップ2025年6/24〜
| 月日 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 4R | 4R | 8R | 3R | 10R | 4R | 11R | 4R | 10R |
| 進入 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .11 | .08 | .18 | .17 | .12 | .15 | .08 | .15 | .11 | .12 | .22 |
| 順 | (2) | (4) | (4) | (3) | (4) | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 |
唐津一般第12回見帰りの滝あじさいカップ2025年6/14〜
| 月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 10R | 4R | 6R | 10R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| ST | .17 | .31 | .12 | .19 | .20 | .16 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
浜名湖一般BTS岩間21周年記念サンケイスポーツ杯2025年5/28〜
| 月日 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 8R | 3R | 12R | 8R | 1R | 9R | 1R | 6R |
| 進入 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .15 | .25 | .13 | .16 | .09 | .07 | .18 | .18 | .09 | .38 |
| 順 | (1) | (6) | (4) | (2) | (2) | (3) | (5) | (5) | (1) | (6) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
津G3三交マキシーカップ2025年5/17〜
| 月日 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 2R | 6R | 3R | 1R | 10R | 1R | 10R | 12R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| ST | .24 | .16 | .15 | .17 | .18 | .11 | .16 | .05 | .26 |
| 順 | (6) | (3) | (4) | (3) | (4) | (1) | (4) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
蒲郡一般中日スポーツ賞第54回竹島弁天杯2025年4/29〜
| 月日 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 2R | 3R | 7R | 1R | 3R | 8R | 2R |
| 進入 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .16 | .21 | .11 | .03 | .17 | .19 | .16 | .11 | .18 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (5) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
尼崎G3サッポロビールカップ2025年4/18〜
| 月日 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 2R | 9R | 3R | 4R | 12R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .17 | .19 | .16 | .23 | .15 | .20 | .06 | .13 | .18 | .23 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (6) | (1) | (2) | (1) | (6) |
| 着 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2025年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 5R | 4R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .15 | .16 | .19 | .16 | .25 | .14 |
| 順 | (3) | (5) | (4) | (5) | (4) | (5) |
| 着 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
津一般日本財団会長杯3支部ガチ対決シリーズin津2025年3/16〜
| 月日 | 3/16 | 3/18 | 3/20 | 3/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 5R | 11R | 5R | 12R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| ST | .08 | .12 | .22 | .16 | .13 | .05 | .18 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (2) | (2) | (4) | (5) |
| 着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 |
戸田一般第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2024年12/20〜
| 月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 2R | 7R | 6R | 7R | 11R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .13 | .24 | .20 | .21 | .06 | .34 | .12 | .13 | .11 |
| 順 | (4) | (2) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (1) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 |
江戸川一般3支部ガチ対決シリーズin江戸川2024年12/3〜
| 月日 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 3R | 5R | 12R | 4R | 1R | 7R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .22 | .09 | .16 | .11 | .12 | .15 | .09 | .21 | .18 | .24 |
| 順 | (4) | (1) | (3) | (2) | (3) | (5) | (1) | (3) | (6) | (4) |
| 着 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 |
びわこ一般第13回近江米カップ2024年11/25〜
| 月日 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 12R | 9R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .15 | .21 | .18 | .21 | .23 | .23 |
| 順 | (2) | (3) | (4) | (5) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
津一般津PR第4戦津王者決定戦2024年11/11〜
| 月日 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 2R | 9R | 5R | 1R | 9R | 4R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .14 | .10 | .08 | .28 | .12 | .18 | .08 | .23 | .04 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (5) | (2) | (3) | (2) | (6) | (2) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
徳山一般にっぽん未来プロジェクト競走in徳山2024年10/26〜
| 月日 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 6R | 4R | 9R | 9R | 2R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| ST | .15 | .22 | .12 | .06 | .18 | .19 | .17 | .27 | .09 |
| 順 | (3) | (5) | (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 2 | 2 | S1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
福岡一般公営レーシングプレス杯2024年10/12〜
| 月日 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 5R | 2R | 6R | 6R | 1R | 5R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .18 | .16 | .09 | .10 | .13 | .05 | .22 | .12 | .17 |
| 順 | (4) | (6) | (1) | (4) | (5) | (2) | (5) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
津一般津インクル開設13周年記念レース2024年9/23〜
| 月日 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 2R | 10R | 5R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| ST | .08 | .28 | .04 | .14 | .09 | .07 | .13 |
| 順 | (1) | (6) | (1) | (2) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 5 | 2 | 5 | S0 | 1 | 6 |
下関一般ルーキーシリーズ第13戦2024年9/9〜
| 月日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 8R | 4R | 11R | 4R | 2R | 6R | 7R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .23 | .09 | .13 | .06 | .15 | .32 | .18 | .03 | .21 |
| 順 | (5) | (3) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (3) | (6) |
| 着 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
鳴門一般第8回徳島ヴォルティスカップ競走2024年8/29〜
| 月日 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 3R | 9R | 2R | 8R | 9R | 1R | 7R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| ST | .22 | .23 | .18 | .15 | .09 | .19 | .07 | .09 |
| 順 | (5) | (6) | (4) | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) |
| 着 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
津一般中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦2024年8/13〜
| 月日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 1R | 9R | 1R | 10R | 3R | 1R | 12R |
| 進入 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| ST | .16 | .16 | .12 | .26 | .03 | .05 | .12 | .21 |
| 順 | (2) | (3) | (4) | (6) | (1) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | S1 |
桐生一般第58回東京中日スポーツ杯2024年8/3〜
| 月日 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 2R | 8R | 2R | 7R | 3R | 1R | 5R |
| 進入 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .15 | .18 | .10 | .14 | .15 | .18 | .14 | .42 |
| 順 | (5) | (5) | (1) | (1) | (3) | (5) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
住之江一般スポニチ杯争奪第58回なにわ賞2024年7/19〜
| 月日 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 4R | 1R | 5R | 9R | 1R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| ST | .09 | .08 | .21 | .18 | .05 | .24 | .29 | .17 | .16 | .13 |
| 順 | (3) | (1) | (6) | (2) | (1) | (4) | (2) | (4) | (5) | (5) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 |
唐津一般西日本スポーツ杯2024年7/4〜
| 月日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | ||||
