4974 安井瑞紀 成績詳細
年
並び
場別
| 場 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島 | 252 | 34 | 0 | 0 | 13.5% | 23.0% | 37.7% |
| 下関 | 141 | 15 | 1 | 0 | 10.6% | 19.1% | 31.9% |
| 鳴門 | 112 | 23 | 1 | 0 | 20.5% | 32.1% | 47.3% |
| 芦屋 | 92 | 7 | 0 | 0 | 7.6% | 17.4% | 22.8% |
| 三国 | 79 | 15 | 2 | 1 | 19.0% | 29.1% | 36.7% |
| 尼崎 | 75 | 10 | 1 | 0 | 13.3% | 36.0% | 54.7% |
| 江戸川 | 73 | 13 | 1 | 0 | 17.8% | 26.0% | 46.6% |
| 唐津 | 72 | 9 | 0 | 0 | 12.5% | 23.6% | 30.6% |
| 住之江 | 67 | 8 | 0 | 0 | 11.9% | 23.9% | 43.3% |
| 大村 | 66 | 9 | 1 | 0 | 13.6% | 28.8% | 36.4% |
| 津 | 59 | 8 | 1 | 0 | 13.6% | 28.8% | 42.4% |
| 丸亀 | 56 | 7 | 0 | 0 | 12.5% | 30.4% | 35.7% |
| 常滑 | 55 | 6 | 0 | 0 | 10.9% | 29.1% | 47.3% |
| びわこ | 55 | 5 | 0 | 0 | 9.1% | 23.6% | 38.2% |
| 宮島 | 53 | 5 | 0 | 0 | 9.4% | 20.8% | 37.7% |
| 戸田 | 53 | 7 | 0 | 0 | 13.2% | 30.2% | 39.6% |
| 若松 | 51 | 3 | 0 | 0 | 5.9% | 9.8% | 19.6% |
| 徳山 | 50 | 12 | 0 | 0 | 24.0% | 38.0% | 52.0% |
| 平和島 | 47 | 5 | 0 | 0 | 10.6% | 21.3% | 34.0% |
| 福岡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.3% | 31.1% |
| 桐生 | 33 | 5 | 0 | 0 | 15.2% | 21.2% | 39.4% |
| 多摩川 | 30 | 4 | 1 | 0 | 13.3% | 26.7% | 33.3% |
| 蒲郡 | 28 | 3 | 0 | 0 | 10.7% | 25.0% | 39.3% |
| 浜名湖 | 26 | 3 | 0 | 0 | 11.5% | 19.2% | 30.8% |
出走は完走ベース。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着
年別
| 年 | 出走 | 勝 | 優出 | 優勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 216 | 47 | 3 | 1 | 21.8% | 38.4% | 53.2% | 0.17 | 1 |
| 2025年 | 189 | 44 | 3 | - | 23.3% | 38.1% | 60.3% | 0.16 | 1 |
| 2024年 | 201 | 31 | 1 | - | 15.4% | 28.4% | 47.8% | 0.17 | - |
| 2023年 | 191 | 25 | - | - | 13.1% | 24.6% | 36.6% | 0.17 | 2 |
| 2022年 | 166 | 17 | 2 | - | 10.2% | 28.9% | 39.8% | 0.16 | - |
| 2021年 | 111 | 11 | - | - | 9.9% | 23.4% | 32.4% | 0.18 | 1 |
| 2020年 | 170 | 21 | - | - | 12.4% | 21.8% | 34.1% | 0.17 | 2 |
| 2019年 | 215 | 18 | - | - | 8.4% | 18.1% | 28.4% | 0.2 | 1 |
| 2018年 | 142 | 2 | - | - | 1.4% | 4.2% | 12.0% | 0.2 | 1 |
| 2017年 | 70 | 0 | - | - | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.2 | 2 |
全走ログ(2016〜)から集計。分母は出走。優出=優勝戦出走・優勝=優勝戦1着