4807 岡悠平 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .10 | .16 | .10 | .27 | .05 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (2) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般第56回東京スポーツ賞2021年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 3R | 2R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| ST | .23 | .23 | .23 | .39 | .09 | .20 | .30 | .14 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
江戸川一般第43回大江戸賞2021年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 3R | 9R | 4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .27 | .26 | .18 | .28 | .22 | .22 | .22 | .17 | .06 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2021年7/30〜
| 月日 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .27 | .22 | .18 | .19 | .15 | .16 | .23 | F.05 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | F |
平和島一般第21回夕刊フジ杯~A1級vs東京支部~2021年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 10R | 5R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .15 | .17 | .25 | .22 | .16 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年6/5〜
| 月日 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 7R | 5R | 4R | 10R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .22 | .32 | .15 | .21 | .01 | .22 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
多摩川一般第16回日刊ゲンダイ杯2021年5/6〜
| 月日 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 7R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .22 | .20 | .13 | .22 | .24 | F.03 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | F |
平和島一般トランスワードトロフィー~A1級vsB級~2021年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 4R | 2R | 4R | 10R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .12 | .09 | .07 | .09 | .28 | .02 | F.04 | .09 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | 5 |
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .10 | .16 | .10 | .27 | .05 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (2) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般第56回東京スポーツ賞2021年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 3R | 2R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| ST | .23 | .23 | .23 | .39 | .09 | .20 | .30 | .14 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
江戸川一般第43回大江戸賞2021年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 3R | 9R | 4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .27 | .26 | .18 | .28 | .22 | .22 | .22 | .17 | .06 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2021年7/30〜
| 月日 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .27 | .22 | .18 | .19 | .15 | .16 | .23 | F.05 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | F |
平和島一般第21回夕刊フジ杯~A1級vs東京支部~2021年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 10R | 5R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .15 | .17 | .25 | .22 | .16 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年6/5〜
| 月日 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 7R | 5R | 4R | 10R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .22 | .32 | .15 | .21 | .01 | .22 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
多摩川一般第16回日刊ゲンダイ杯2021年5/6〜
| 月日 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 7R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .22 | .20 | .13 | .22 | .24 | F.03 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | F |
平和島一般トランスワードトロフィー~A1級vsB級~2021年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 4R | 2R | 4R | 10R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .12 | .09 | .07 | .09 | .28 | .02 | F.04 | .09 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | 5 |
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .10 | .16 | .10 | .27 | .05 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (2) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般第56回東京スポーツ賞2021年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 3R | 2R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| ST | .23 | .23 | .23 | .39 | .09 | .20 | .30 | .14 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
江戸川一般第43回大江戸賞2021年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 3R | 9R | 4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .27 | .26 | .18 | .28 | .22 | .22 | .22 | .17 | .06 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2021年7/30〜
| 月日 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .27 | .22 | .18 | .19 | .15 | .16 | .23 | F.05 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | F |
平和島一般第21回夕刊フジ杯~A1級vs東京支部~2021年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 10R | 5R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .15 | .17 | .25 | .22 | .16 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年6/5〜
| 月日 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 7R | 5R | 4R | 10R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .22 | .32 | .15 | .21 | .01 | .22 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
多摩川一般第16回日刊ゲンダイ杯2021年5/6〜
| 月日 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 7R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .22 | .20 | .13 | .22 | .24 | F.03 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | F |
平和島一般トランスワードトロフィー~A1級vsB級~2021年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 4R | 2R | 4R | 10R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .12 | .09 | .07 | .09 | .28 | .02 | F.04 | .09 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | 5 |
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .10 | .16 | .10 | .27 | .05 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (2) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般第56回東京スポーツ賞2021年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 3R | 2R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| ST | .23 | .23 | .23 | .39 | .09 | .20 | .30 | .14 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
江戸川一般第43回大江戸賞2021年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 3R | 9R | 4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .27 | .26 | .18 | .28 | .22 | .22 | .22 | .17 | .06 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2021年7/30〜
| 月日 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .27 | .22 | .18 | .19 | .15 | .16 | .23 | F.05 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | F |
平和島一般第21回夕刊フジ杯~A1級vs東京支部~2021年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 10R | 5R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .15 | .17 | .25 | .22 | .16 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年6/5〜
| 月日 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 7R | 5R | 4R | 10R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .22 | .32 | .15 | .21 | .01 | .22 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
多摩川一般第16回日刊ゲンダイ杯2021年5/6〜
| 月日 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 7R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .22 | .20 | .13 | .22 | .24 | F.03 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | F |
平和島一般トランスワードトロフィー~A1級vsB級~2021年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 4R | 2R | 4R | 10R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .12 | .09 | .07 | .09 | .28 | .02 | F.04 | .09 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | 5 |
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .25 | .10 | .16 | .10 | .27 | .05 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (3) | (6) | (2) | (2) | (4) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
多摩川一般第56回東京スポーツ賞2021年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 3R | 2R | 9R | 3R | 8R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| ST | .23 | .23 | .23 | .39 | .09 | .20 | .30 | .14 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
江戸川一般第43回大江戸賞2021年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 3R | 9R | 4R | 1R | 8R | 4R | 2R | 6R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .27 | .26 | .18 | .28 | .22 | .22 | .22 | .17 | .06 |
| 順 | (6) | (4) | (3) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
蒲郡一般名鉄バス杯争奪戦2021年7/30〜
| 月日 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 6R | 1R | 5R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .27 | .22 | .18 | .19 | .15 | .16 | .23 | F.05 |
| 順 | (6) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | F |
平和島一般第21回夕刊フジ杯~A1級vs東京支部~2021年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 10R | 5R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| ST | .15 | .17 | .25 | .22 | .16 | .02 | .13 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
桐生一般MBP津幡開設8周年記念2021年6/5〜
| 月日 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 7R | 5R | 4R | 10R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .17 | .22 | .32 | .15 | .21 | .01 | .22 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 |
多摩川一般第16回日刊ゲンダイ杯2021年5/6〜
| 月日 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 7R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ST | .22 | .20 | .13 | .22 | .24 | F.03 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | F |
平和島一般トランスワードトロフィー~A1級vsB級~2021年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 4R | 2R | 4R | 10R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .12 | .09 | .07 | .09 | .28 | .02 | F.04 | .09 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | F | 5 |
桐生一般第24回日本財団会長杯2021年12/16〜
| 月日 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 7R | 1R | 5R | 6R | 1R | 1R | 6R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .12 | .30 | .10 | .29 | .14 | .23 | .14 | .09 |
| 順 | (6) | (1) | (6) | (4) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
平和島一般第66回日刊スポーツ旗~平和島マスターズ~2021年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 6R | 1R | 2R | 6R | 2R | 3R | 7R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
