4787 椎名豊 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
唐津G1全日本王者決定戦(開設73周年記念)2026年10/18〜
| 月日 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 1R | 8R | 1R | 6R | 11R | 2R | 6R | 6R |
| 進入 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .35 | .16 | .10 | .13 | .14 | .11 | .07 | .11 | .19 |
| 順 | (6) | (6) | (2) | (4) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
津一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント2026年10/10〜
| 月日 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 9R | 4R | 10R |
| 進入 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| ST | .12 | .11 | .11 | .14 | .18 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 |
児島G1児島キングカップ開設74周年記念競走2026年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 6R | 8R | 7R | 12R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .15 | .11 | .04 | .23 | .09 | .03 | .06 | .19 | F.01 |
| 順 | (3) | (5) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | F |
多摩川G1ウェイキーカップ開設72周年記念2026年9/16〜
| 月日 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 11R | 6R | 3R | 11R | 5R | 5R | 9R | 6R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .18 | .14 | .08 | .09 | .09 | .15 | .11 | .09 | .24 |
| 順 | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
戸田一般サッポロビールカップ2026年9/3〜
| 月日 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 5R | 12R | 4R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| ST | .15 | .12 | .14 | .12 | .16 | .10 | .06 |
| 順 | (3) | (2) | (2) | (2) | (4) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
桐生SG第72回ボートレースメモリアル2026年8/25〜
| 月日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 9R | 8R | 1R | 8R | 9R | 8R | 11R |
| 進入 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .09 | .17 | .06 | .14 | .05 | .17 | .10 | .05 | .12 |
| 順 | (1) | (3) | (2) | (5) | (1) | (6) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
桐生一般第60回報知新聞社杯お盆レース2026年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 2R | 9R | 4R | 12R | 7R | 11R | 9R | 7R | 11R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .14 | .02 | .18 | .12 | .15 | .11 | .09 | .17 | .02 | .18 |
| 順 | (1) | (1) | (6) | (4) | (5) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
常滑一般てるみちゃんカップ2026年7/22〜
| 月日 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 6R | 11R | 2R | 6R | 7R | 12R | 12R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| ST | .10 | .20 | .14 | .10 | .12 | .15 | .24 | .03 | .06 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (4) | (5) | (2) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
江戸川一般第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯2026年7/11〜
| 月日 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 6R | 10R | 3R | 4R | 9R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .08 | .20 | .07 | .05 | .07 | .16 | .19 | .15 | .26 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (4) | (5) | (1) | (5) |
| 着 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
浜名湖一般本命戦浜名湖巧者BOATBoyカップ2026年6/30〜
| 月日 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 4R | 1R | 11R | 5R | 8R | 12R | 12R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ST | .10 | .12 | .06 | .15 | .23 | .07 | .20 | .04 | .12 |
| 順 | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) |
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
尼崎一般第37回サンスポグリーンカップ争奪戦2026年6/17〜
| 月日 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 6R | 10R | 9R | 4R | 11R | 6R | 10R | 6R | 10R |
| 進入 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .14 | .13 | .14 | .13 | .06 | .15 | .04 | .26 | .09 | .15 |
| 順 | (4) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (6) | (1) | (5) |
| 着 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |
多摩川一般ボートレース多摩川バースデイカップ2026年6/7〜
| 月日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 5R | 12R | 3R | 12R | 3R | 12R | 12R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .13 | .04 | .12 | .15 | .04 | .19 | .13 | .20 | .14 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
丸亀G3第16回琴参バスカップ2026年5/26〜
| 月日 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 10R | 5R | 11R | 7R | 12R | 4R | 10R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ST | .11 | .19 | .15 | .11 | .15 | .04 | .13 | .08 | .15 | .15 |
| 順 | (2) | (2) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (6) |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 |
戸田一般第42回日本モーターボート選手会カップ2026年5/14〜
| 月日 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 8R | 5R | 12R | 6R | 10R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| ST | .19 | .20 | .14 | .11 | .22 | .10 | .03 | .24 | .14 | .14 |
| 順 | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
桐生一般第53回上毛新聞社杯2026年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 6R | 12R | 2R | 7R | 10R | 12R |
| 進入 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .12 | .14 | .17 | .13 | .11 | .13 | .17 |
| 順 | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
徳山一般すなっちスマイルカップ2026年4/20〜
| 月日 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 5R | 12R | 4R | 12R | 5R | 12R | 12R |
| 進入 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .24 | .14 | .15 | .15 | .12 | .13 | .14 | .05 | .15 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) |
| 着 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
大村一般BTS鹿島開設11周年記念肥前鹿島干潟杯2026年4/7〜
| 月日 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 6R | 12R | 4R | 9R | 6R | 10R | 4R | 9R | 7R | 11R |
| 進入 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .08 | .16 | .09 | .16 | .11 | .16 | .17 | .13 | .16 | .08 | .14 | .10 |
| 順 | (2) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (2) | (5) | (1) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
唐津一般私のイケメン選手権2026年3/28〜
| 月日 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 9R | 2R | 12R | 5R | 11R | 6R | 10R | 4R | 8R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ST | .15 | .09 | .14 | .17 | .09 | .19 | .08 | .05 | .09 | .16 | .11 |
| 順 | (3) | (1) | (2) | (5) | (1) | (5) | (2) | (1) | (2) | (6) | (2) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
若松一般サンケイスポーツ杯2026年3/18〜
| 月日 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 6R | 10R | 7R | 12R | 6R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .19 | .16 | .08 | .23 | .21 | .08 | .02 | .14 | .12 | .08 |
| 順 | (4) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
多摩川G1第71回関東地区選手権2026年2/6〜
| 月日 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 1R | 8R | 10R | 4R | 9R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .21 | .16 | .14 | .14 | .16 | .11 | .11 | .19 | .17 |
| 順 | (5) | (4) | (1) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
桐生一般第7回清酒赤城山近藤酒造杯2026年1/21〜
| 月日 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 5R | 9R | 4R | 12R | 8R | 3R | 9R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .24 | .24 | .09 | .04 | .15 | .12 | .05 | .30 | .32 |
| 順 | (5) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (6) |
| 着 | 4 | S1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
平和島一般BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯2025年12/26〜
| 月日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 8R | 12R | 7R | 5R | 11R | 5R | 12R | 5R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ST | L | .10 | .14 | .21 | .15 | .15 | .14 | .14 | .17 | .11 |
| 順 | - | (4) | (1) | (2) | (1) | (2) | (5) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | L | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
常滑G1開設72周年記念競走トコタンキング決定戦2025年12/4〜
| 月日 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 4R | 12R | 10R | 11R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .15 | .11 | .08 | .13 | .07 | F.01 | .23 |
| 順 | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (6) |
| 着 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | F | 6 |
桐生一般第21回日本トーター杯2025年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 7R | 12R | 5R | 12R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| ST | .10 | .14 | .05 | .16 | .15 | .14 | .16 | .16 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
丸亀G1京極賞開設73周年記念競走2025年11/7〜
| 月日 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 5R | 11R | 9R | 4R | 12R | 4R | 5R |
| 進入 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| ST | .21 | .12 | .09 | .17 | .07 | .18 | .09 | .07 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (5) | (4) | (5) | (1) | (2) |
| 着 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
下関G2モーターボート大賞2025年10/28〜
| 月日 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 12R | 6R | 10R | 3R | 11R | 12R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| ST | .13 | .15 | .07 | .13 | .05 | .28 | .11 | .21 |
| 順 | (1) | (5) | (6) | (2) | (3) | (5) | (5) | (4) |
| 着 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
蒲郡一般幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース2025年10/14〜
| 月日 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 12R | 4R | 9R | 5R | 11R | 8R | 12R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ST | .16 | .07 | .09 | .14 | .12 | .20 | .08 | .25 | .20 | .12 | .11 |
| 順 | (3) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
多摩川G1ウェイキーカップ開設71周年記念2025年9/29〜
| 月日 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 11R | 1R | 9R | 5R | 7R | 3R | 7R | 2R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ST | .17 | .16 | .09 | .07 | .08 | .06 | .07 | .04 | .09 |
| 順 | (4) | (4) | (2) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
びわこG1開設73周年記念びわこ大賞2025年9/17〜
| 月日 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 8R | 1R | 8R | 12R | 5R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ST | .21 | .08 | .03 | .29 | .14 | .21 | .12 | .11 | .21 |
| 順 | (6) | (1) | (3) | (6) | (3) | (4) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
住之江G1第53回高松宮記念特別競走2025年9/8〜
| 月日 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 9R | 2R | 12R | 9R | 11R | 5R | 10R |
| 進入 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ST | .14 | .09 | .01 | .10 | .12 | .12 | .10 | .11 |
| 順 | (5) | (6) | (1) | (4) | (6) | (3) | (2) | (1) |
| 着 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
芦屋一般BOATBoyカップ2025年8/30〜
| 月日 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 12R | 3R | 12R | 6R | 5R | 9R | 3R | 12R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ST | .13 | .14 | .19 | .25 | .08 | .18 | .14 | .18 | .13 | .20 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (4) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
下関一般MNBR下関6th公営レーシングプレス杯2025年8/21〜
| 月日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 5R | 11R | 6R | 10R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| ST | .12 | .08 | .18 | .19 | .18 | .13 | .12 |
| 順 | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
桐生一般第59回報知新聞社杯お盆レース2025年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 12R | 9R | 8R | 12R | 10R | 10R | 6R | 10R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ST | .17 | .09 | .08 | .07 | .13 | .20 | .17 | .13 | .11 |
| 順 | (1) | (4) | (4) | (1) | (3) | (4) | (6) | (4) | (1) |
| 着 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
三国G1開設72周年記念北陸艇王決戦2025年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 4R | 9R | 2R | 7R | 12R | 2R | 6R | 8R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ST | .17 | .03 | .17 | .16 | .09 | .19 | .12 | .15 | .11 |
| 順 | (1) | (2) | (6) | (2) | (1) | (6) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 |
大村G2ボートレース発祥地記念第29回モーターボート誕生祭2025年7/15〜
| 月日 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 12R | 6R | 5R | 11R | 6R | 12R | 3R | 8R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .13 | .24 | .19 | .06 | .17 | .09 | .23 | .16 | .16 |
| 順 | (2) | (5) | (6) | (2) | (4) | (1) | (6) | (5) | (3) |
| 着 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
津一般住信SBIネット銀行賞2025年7/3〜
| 月日 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 4R | 11R | 6R | 10R | 4R | 10R | 12R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| ST | .14 | .17 | .05 | .06 | .17 | .10 | .11 | .09 | .12 |
| 順 | (2) | (3) | (1) | (2) | (5) | (3) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
戸田SG第35回グランドチャンピオン2025年6/24〜
| 月日 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 2R | 6R | 3R | 8R | 12R | 2R | 10R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .10 | .12 | .14 | .24 | .09 | .10 | .10 | .08 | .18 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
桐生G1開設69周年記念赤城雷神杯2025年6/7〜
| 月日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 9R | 6R | 4R | 8R | 6R | 9R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .13 | .20 | .11 | .12 | .09 | .10 | .12 | .10 |
| 順 | (2) | (5) | (2) | (1) | (1) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | S0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |
丸亀SG第52回ボートレースオールスター2025年5/27〜
| 月日 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 5R | 2R | 9R | 6R | 3R | 8R | 1R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| ST | .09 | .12 | .03 | .14 | .20 | .09 | .09 | .05 |
| 順 | (2) | (3) | (1) | (3) | (5) | (3) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
多摩川一般第61回デイリースポーツ賞2025年5/17〜
| 月日 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 12R | 8R | 12R | 4R | 9R | 3R | 12R | 7R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| ST | .13 | .15 | .19 | .21 | .11 | .12 | .24 | .22 | .08 | .12 |
| 順 | (1) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | (4) | (6) | (3) | (2) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
桐生一般第52回上毛新聞社杯2025年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 12R | 4R | 11R | 5R | 5R | 11R | 9R | 12R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ST | .18 | .22 | .19 | .11 | .11 | .06 | .02 | .07 | .09 |
| 順 | (2) | (4) | (4) | (1) | (2) | (6) | (1) | (3) | (2) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
宮島一般第52回岩田杯2025年4/22〜
| 月日 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 3R | 11R | 6R | 12R | 4R | 2R | 10R | 12R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| ST | .08 | .17 | .37 | .09 | .09 | .18 | .07 | .17 | .12 | .14 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
住之江G1太閤賞競走開設69周年記念2025年4/12〜
| 月日 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 4R | 4R | 1R | 11R | 5R | 4R | 9R |
| 進入 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| ST | .08 | .20 | .19 | .11 | .17 | .19 | .13 | .15 | .06 |
| 順 | (4) | (6) | (5) | (1) | (1) | (3) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
若松一般トータルプロデュースカップ2025年4/3〜
| 月日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 12R | 4R | 8R | 4R | 9R | 12R |
