4603 谷川将太 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
児島一般トランスワードトロフィー20262026年10/17〜
| 月日 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 3R | 5R | 9R | 6R | 4R | 9R | 9R |
| 進入 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .20 | .10 | .07 | .16 | .15 | .09 | .13 | .14 | .06 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 着 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 |
びわこ一般第3回浪乃音酒造杯2026年10/3〜
| 月日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 9R | 2R | 7R | 6R | 10R | 3R | 11R | 3R | 11R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ST | .12 | .11 | .23 | .08 | .17 | .23 | .13 | .11 | .17 | .12 | .07 |
| 順 | (3) | (2) | (5) | (1) | (2) | (6) | (1) | (3) | (6) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 |
住之江一般サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走2026年9/18〜
| 月日 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 11R | 2R | 7R | 3R | 12R | 4R | 11R | 4R | 10R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .21 | .16 | .14 | .19 | .09 | .15 | .16 | .16 | .12 | .16 | .15 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (4) | (2) | (4) | (3) | (4) | (3) | (4) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
蒲郡一般一般社団法人蒲郡市観光協会長杯2026年9/4〜
| 月日 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 12R | 5R | 9R | 6R | 4R | 9R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .21 | .18 | .15 | .19 | .19 | .10 | .18 | .26 |
| 順 | (3) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) |
| 着 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村72026年8/20〜
| 月日 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 5R | 2R | 11R | 2R | 12R |
| 進入 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ST | .00 | .19 | .21 | .11 | .12 | .12 | .17 |
| 順 | (1) | (6) | (6) | (2) | (4) | (6) | (5) |
| 着 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
丸亀一般サッポロビールカップ20262026年8/7〜
| 月日 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 3R | 10R | 1R | 10R | 7R | 4R | 11R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .12 | .17 | .15 | .13 | .18 | .15 | .21 | .23 |
| 順 | (3) | (6) | (5) | (2) | (6) | (1) | (5) | (3) |
| 着 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村12026年7/28〜
| 月日 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 6R | 1R | 9R | 2R | 10R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| ST | .28 | .18 | .10 | .10 | .25 | .11 | .14 |
| 順 | (5) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (6) |
| 着 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
平和島一般DMM.com杯2026年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 7R | 1R | 8R | 4R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .14 | .18 | .14 | .16 | .15 | .17 | .16 |
| 順 | (4) | (1) | (4) | (2) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
徳山一般中日スポーツ杯争奪戦2026年7/4〜
| 月日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 1R | 11R | 2R | 7R | 1R | 6R | 4R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .11 | .16 | .06 | .19 | .11 | .17 | .04 | .12 | .11 | .17 | .11 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
芦屋一般モーヴィ芦屋オープン5周年記念2026年6/25〜
| 月日 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 9R | 2R | 6R | 5R | 6R | 10R | 4R | 11R |
| 進入 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| ST | .11 | .19 | .15 | .18 | .21 | .07 | .14 | .22 | .12 |
| 順 | (2) | (5) | (3) | (2) | (3) | (1) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
若松一般MNBR若松2ndBOATBoyカップ2026年6/18〜
| 月日 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 5R | 3R | 11R | 11R |
| 進入 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .19 | .16 | .05 | .23 | .19 | .14 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村22026年6/1〜
| 月日 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 1R | 10R | 3R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ST | .11 | .12 | .16 | .21 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (1) | (5) | (2) |
| 着 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
三国一般道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯2026年5/14〜
| 月日 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 6R | 4R | 8R | 2R | 10R | 4R | 10R |
| 進入 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .13 | .23 | .11 | .17 | .06 | .21 | .13 | .24 | .14 |
| 順 | (3) | (6) | (1) | (1) | (1) | (3) | (4) | (3) | (4) |
| 着 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
児島一般倉敷市議会議長杯2026年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 7R | 4R | 9R | 6R | 3R | 8R | 5R |
| 進入 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ST | .17 | .08 | .24 | .09 | .21 | .17 | .13 | .13 | .27 |
| 順 | (3) | (1) | (5) | (2) | (2) | (3) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
徳山一般サンケイスポーツ杯争奪戦2026年3/20〜
| 月日 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 1R | 3R | 7R | 8R | 12R | 5R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .17 | .21 | .13 | .21 | .15 | .17 | .12 | .10 | .23 | .22 | .14 |
| 順 | (5) | (1) | (3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (1) | (4) | (1) | (6) |
| 着 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
唐津一般第10回楽天銀行賞2026年3/6〜
| 月日 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 8R | 1R | 12R | 5R |
| 進入 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .24 | .17 | .21 | F.01 | .19 | .32 |
| 順 | (4) | (2) | (2) | (1) | (2) | (6) |
| 着 | 2 | 3 | 1 | F | 3 | 5 |
宮島一般PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯2026年2/20〜
| 月日 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 9R | 8R | 5R | 11R | 1R | 11R | 4R | 10R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ST | .12 | .24 | .07 | .18 | .15 | .24 | .15 | .12 | .11 | .11 |
| 順 | (1) | (4) | (1) | (3) | (6) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) |
| 着 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
江戸川一般第14回ボートレース研究ファン感謝祭2026年2/1〜
| 月日 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 4R | 10R | 4R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .20 | .23 | .24 | .29 | .29 | .17 | .23 |
| 順 | (2) | (3) | (4) | (6) | (6) | (3) | (6) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
福岡一般歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯2025年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 9R | 4R | 12R | 2R | 12R | 2R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| ST | .14 | .13 | .16 | .04 | .03 | .09 | .14 | .18 | .05 | .08 |
| 順 | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (6) | (2) | (3) | (1) |
| 着 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
常滑一般男女W優勝シリーズ中日ドラゴンズ杯2025年12/13〜
| 月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 5R | 9R | 1R | 7R | 11R | 8R | 1R | 7R |
| 進入 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| ST | .16 | .10 | .24 | .20 | .09 | .14 | .08 | .08 | .14 |
| 順 | (1) | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) |
| 着 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
多摩川一般BOATBoyCUP2025年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 8R | 6R | 12R | 2R | 11R | 7R | 11R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .21 | .19 | .22 | .08 | .18 | .26 | .09 | .18 | .14 |
| 順 | (3) | (5) | (5) | (3) | (2) | (6) | (1) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
芦屋一般BTS金峰開設21周年記念2025年11/18〜
| 月日 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 4R | 12R | 8R | 1R | 9R | 11R | 5R | 9R | 4R | 8R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .16 | .13 | .11 | .09 | .20 | .15 | .18 | .17 | .18 | .19 | .11 |
| 順 | (2) | (2) | (2) | (3) | (6) | (2) | (5) | (1) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 |
大村一般BTSオラレ志布志開設16周年記念2025年11/3〜
| 月日 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 2R | 7R | 12R | 2R |
| 進入 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .10 | .09 | .19 | .08 | .17 | .24 |
| 順 | (2) | (4) | (4) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
宮島一般第16回サクラオB&D杯2025年10/19〜
| 月日 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 7R | 6R | 10R | 4R | 3R | 7R | 4R | 8R |
| 進入 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| ST | .14 | .16 | .21 | .26 | .14 | .11 | .16 | .18 | .16 | .17 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (6) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
福岡一般福岡J・アンクラス杯2025年10/10〜
| 月日 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 11R | 6R | 11R | 9R | 2R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| ST | .15 | .21 | .22 | .27 | .20 | .21 | .15 | .18 | .21 | .14 |
| 順 | (1) | (3) | (3) | (5) | (3) | (2) | (4) | (2) | (5) | (5) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
江戸川一般第49回デイリースポーツ杯2025年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 12R | 10R | 5R | 12R | 5R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .02 | .23 | .15 | .19 | .24 | .19 | .19 |
| 順 | (1) | (1) | (6) | (1) | (1) | (3) | (4) | (4) |
| 着 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大村一般サンケイスポーツ杯2025年9/19〜
| 月日 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 9R | 2R | 12R | 7R | 4R | 9R | 5R | 11R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ST | .28 | .14 | .17 | .16 | .17 | .14 | .20 | .18 | .25 | .11 |
| 順 | (5) | (3) | (6) | (5) | (4) | (1) | (3) | (5) | (5) | (2) |
| 着 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
徳山一般サッポロビールカップ2025年9/9〜
| 月日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 11R | 3R | 8R | 5R | 9R | 8R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .13 | .12 | .19 | .06 | .14 | .06 | .19 | .18 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
びわこ一般京都サンガF.C.杯inBRびわこ2025年8/26〜
| 月日 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 9R | 2R | 5R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| ST | .23 | .16 | .33 | .14 | .13 | .22 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (6) | (2) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
尼崎一般尼崎市議会議長杯2025年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 12R | 6R | 10R | 1R | 11R |
| 進入 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ST | .24 | .20 | .14 | .18 | .18 | .21 | .29 |
| 順 | (3) | (4) | (2) | (4) | (6) | (3) | (5) |
| 着 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
大村一般日本財団会長杯2025年8/5〜
| 月日 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 6R | 11R | 5R | 10R | 5R | 11R | 6R | 11R |
| 進入 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .25 | .12 | .15 | .06 | .14 | .18 | .09 | .16 | .15 |
| 順 | (6) | (2) | (1) | (1) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) |
| 着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
福岡一般にっぽん未来プロジェクト競走in福岡2025年7/23〜
| 月日 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 2R | 7R | 6R | 12R | 6R | 7R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ST | .11 | .21 | .16 | .14 | .17 | .16 | .23 | .06 | .34 | .22 | .17 |
| 順 | (2) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | (2) | (5) | (3) | (2) |
| 着 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
児島G3第24回シモデンカップ2025年6/14〜
| 月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 7R | 6R | 2R | 10R | 5R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| ST | .21 | .25 | .19 | .17 | .11 | .14 | .10 | .09 | .16 |
| 順 | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (2) | (1) | (5) |
| 着 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村42025年6/2〜
| 月日 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 3R | 1R | 10R | 1R | 10R |
| 進入 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| ST | .18 | .23 | .23 | .20 | .19 | .17 | .05 |
| 順 | (4) | (4) | (3) | (5) | (4) | (5) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
若松一般パイナップルナイターカップ2025年5/23〜
| 月日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 1R | 2R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| ST | .21 | .18 | .19 | .28 | .05 | .08 | .19 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (5) | (2) | (3) | (2) |
| 着 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村22025年4/28〜
| 月日 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 3R | 3R | 7R | 4R | 10R | 3R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| ST | .09 | .07 | .09 | .03 | .16 | .19 | .18 | .19 | .11 | .11 | .11 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (4) | (4) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
徳山一般KRY山口放送杯争奪戦2025年4/15〜
| 月日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 6R | 5R | 12R | 4R | 10R | 5R | 4R | 8R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .16 | .24 | .23 | .07 | .12 | .08 | .15 | .23 | .12 | .07 |
| 順 | (1) | (5) | (2) | (2) | (4) | (3) | (3) | (4) | (5) | (1) |
| 着 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
唐津一般ズバッと!!なべチャンネル杯2025年4/4〜
| 月日 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 10R | 4R | 3R | 10R | 12R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| ST | .09 | .11 | .14 | .21 | .18 | .11 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) |
| 着 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
丸亀一般ナイター王決定戦!楽天銀行杯2025年3/19〜
| 月日 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 3R | 11R | 8R | 1R | 5R | 4R | 3R | 7R |
| 進入 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .28 | .09 | .19 | .08 | .13 | .17 | .11 | .15 | .14 |
| 順 | (6) | (1) | (4) | (2) | (2) | (3) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
多摩川一般第35回日本モーターボート選手会会長賞2025年3/8〜
| 月日 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 4R | 3R | 7R | 7R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| ST | .03 | .11 | .11 | .26 | .04 | .09 | .16 | .19 | .12 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (6) | (2) | (4) | (4) | (3) | (2) |
| 着 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村8th公営RP杯2025年2/28〜
| 月日 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 12R | 6R | 4R | 10R | 1R | 10R |
| 進入 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .26 | .11 | .22 | .25 | .15 | .17 |
| 順 | (3) | (6) | (1) | (4) | (6) | (1) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 |
下関一般西京波者結成15周年記念KRY山口放送杯2025年2/21〜
| 月日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 2R | 8R | 7R | 6R | 2R | 8R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .09 | .13 | .11 | .15 | .13 | .13 | .18 | .16 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2025年2/10〜
| 月日 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 4R | 7R | 11R | 3R | 4R | 4R | 9R |
| 進入 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .15 | .12 | .22 | .09 | .07 | .00 | .19 | .17 | .16 |
| 順 | (3) | (1) | (6) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (2) |
| 着 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
若松一般ミッドナイト第42回日本モーターボート選手会会長杯2025年1/26〜
| 月日 | 1/26 | 1/28 | 1/30 | |
|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 1R | 9R |
| 進入 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .19 | .19 | .13 | .16 |
| 順 | (3) | (2) | (4) | (1) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 2 |
大村一般BOATBoyカップ2025年1/19〜
| 月日 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 4R | 12R | 3R | 1R | 6R | 1R | 8R | 1R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .18 | .16 | .14 | .15 | .11 | .08 | .17 | .12 | .14 | .11 |
| 順 | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) |
| 着 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
福岡一般歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯2024年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 8R | 5R | 4R | 12R | 2R | 7R | 2R | 7R | 3R | 9R |
| 進入 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| ST | .11 | .06 | .17 | .19 | .14 | .22 | .22 | .20 | .21 | .15 | .11 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (4) | (3) | (3) | (5) | (1) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
びわこ一般日本モーターボート選手会会長賞2024年12/2〜
| 月日 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
