4551 三川昂暁 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
下関一般BTS山口あじすオープン15周年記念2026年9/24〜
| 月日 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 6R | 11R | 3R | 12R | 4R | 10R | 3R | 9R | 6R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| ST | .27 | .15 | .18 | .15 | .15 | .28 | .19 | .27 | .10 | .18 | .09 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (2) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) |
| 着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
若松一般唐十杯2026年9/9〜
| 月日 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 7R | 11R | 6R | 12R | 6R | 10R | 2R | 9R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ST | .24 | .16 | .09 | .28 | .25 | .09 | .14 | .09 | .19 | .01 | .13 | .18 |
| 順 | (5) | (1) | (1) | (4) | (5) | (3) | (2) | (3) | (5) | (1) | (3) | (4) |
| 着 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
唐津一般サマーモーニングバトル2026年8/28〜
| 月日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 5R | 9R | 4R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .28 | .14 | .28 | .13 | .12 | .27 | .23 | .29 |
| 順 | (3) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| 着 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
戸田一般ファイティングボートガイド杯2026年8/20〜
| 月日 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 5R | 4R | 12R | 6R | 10R |
| 進入 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| ST | .20 | .16 | .10 | .12 | .33 | F.01 | .19 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (2) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | F | 1 |
芦屋一般九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦2026年8/10〜
| 月日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 4R | 9R | 2R | 4R | 11R | 9R | 4R | 8R |
| 進入 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .19 | .08 | .23 | .11 | .22 | .14 | .04 | .01 | .16 | .28 |
| 順 | (6) | (3) | (3) | (2) | (3) | (4) | (1) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
桐生一般第23回スカッとさわやか杯2026年7/23〜
| 月日 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 3R | 9R | 4R | 11R | 3R | 11R | 6R | 10R |
| 進入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| ST | .10 | .14 | .13 | .14 | .15 | .22 | .16 | .16 | .06 | .21 |
| 順 | (3) | (6) | (1) | (2) | (5) | (5) | (3) | (3) | (1) | (6) |
| 着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
福岡一般山笠特選!BOATRACE振興会会長賞2026年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 5R | 12R | 8R | 2R | 8R | 9R | 2R | 8R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| ST | .05 | .16 | .13 | .21 | .07 | .24 | .46 | .19 | .29 | .04 |
| 順 | (1) | (4) | (3) | (5) | (1) | (6) | (5) | (5) | (5) | (1) |
| 着 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
常滑一般ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ2026年6/21〜
| 月日 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 4R | 9R | 5R | 5R | 10R | 6R | 11R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| ST | .25 | .13 | .17 | .65 | .11 | .19 | .09 | .09 | .10 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (6) | (1) | (5) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
下関一般MNBR下関2nd日本モーターボート選手会会長杯2026年6/12〜
| 月日 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 6R | 11R | 4R | 12R | 9R | 4R | 9R | 5R | 10R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ST | .05 | .13 | .13 | .05 | .11 | .29 | .10 | .08 | .14 | .13 |
| 順 | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | (6) | (5) | (3) | (3) | (1) |
| 着 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
三国一般三国巧者決定戦2026年5/23〜
| 月日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 11R | 6R | 10R | 4R | 10R | 3R | 8R | 12R | 2R | 11R |
| 進入 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ST | .50 | .21 | .21 | .19 | .14 | .04 | .17 | .15 | .19 | .13 | .17 |
| 順 | (6) | (2) | (1) | (3) | (1) | (3) | (4) | (2) | (6) | (3) | (5) |
| 着 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
児島一般第15回住信SBIネット銀行賞2026年5/10〜
| 月日 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 1R | 10R | 2R | 11R | 5R | 11R | 8R | 12R | 3R | 11R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ST | .20 | .20 | .21 | .10 | .18 | .19 | .09 | .11 | .15 | .09 | .18 |
| 順 | (2) | (5) | (6) | (5) | (5) | (6) | (1) | (1) | (3) | (2) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
芦屋一般スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選2026年4/25〜
| 月日 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 5R | 1R | 9R | 4R | 9R | 2R | 9R |
| 進入 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| ST | .23 | .11 | .07 | .22 | .26 | .14 | .13 | .08 | .18 |
| 順 | (1) | (3) | (2) | (4) | (3) | (5) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
住之江一般報知杯争奪第44回全国地区選抜戦2026年4/16〜
| 月日 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 5R | 12R | 7R | 2R | 8R | 8R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| ST | .12 | .14 | .24 | .11 | .18 | .04 | .11 | .17 |
| 順 | (4) | (5) | (5) | (2) | (5) | (2) | (3) | (1) |
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
常滑一般住信SBIネット銀行賞2026年4/6〜
| 月日 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 12R | 4R | 12R | 3R | 4R | 8R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| ST | .07 | .18 | .21 | .29 | .21 | .17 | .16 | .44 |
| 順 | (1) | (4) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (6) |
| 着 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
福岡一般九州プロレス杯2026年3/22〜
| 月日 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 2R | 11R | 5R | 9R | 9R | 1R | 12R | 3R | 11R |
| 進入 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| ST | .24 | .15 | .13 | .16 | .19 | .21 | .10 | .29 | .27 | .21 | .21 |
| 順 | (5) | (3) | (4) | (3) | (3) | (5) | (2) | (6) | (5) | (3) | (4) |
| 着 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
宮島一般第13回トータリゼータエンジニアリング杯2026年2/12〜
| 月日 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 1R | 6R | 7R | 12R | 4R | 9R | 2R | 6R |
| 進入 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| ST | .11 | .16 | .14 | .15 | .35 | .10 | .21 | .13 | .14 | .20 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (6) | (6) | (2) | (6) | (2) | (2) | (4) |
| 着 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | S1 |
芦屋一般日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会2025年12/29〜
| 月日 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 10R | 6R | 11R | 8R | 12R | 5R | 8R |
| 進入 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ST | .14 | .03 | .21 | .27 | .26 | F.03 | .16 | .28 | .17 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | (5) |
| 着 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | F | 4 | 4 | S0 |
福岡一般日刊スポーツ杯2025年12/15〜
| 月日 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 4R | 8R | 11R | 8R | 12R | 6R | 12R | 12R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| ST | .06 | .13 | .10 | .19 | .16 | .21 | .20 | .29 | .11 | .06 |
| 順 | (2) | (2) | (1) | (2) | (4) | (4) | (6) | (3) | (4) | (1) |
| 着 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
宮島一般BOATBoyカップ2025年12/1〜
| 月日 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 11R | 4R | 3R | 8R | 3R | 12R | 2R | 12R | 4R | 11R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .03 | .15 | .10 | .12 | .11 | .20 | .16 | .10 | .09 | .06 | .07 |
| 順 | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (6) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
三国一般近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル2025年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 3R | 12R | 5R | 10R | 4R | 10R | 7R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .12 | .11 | .24 | .14 | .15 | .29 | .15 | .25 | .26 | .14 |
| 順 | (2) | (2) | (6) | (2) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
鳴門一般第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走2025年11/6〜
| 月日 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 8R | 12R | 2R | 8R | 4R | 4R | 12R | 6R | 11R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| ST | .22 | .23 | .21 | .09 | .15 | .16 | .09 | .15 | .17 | .11 | .15 |
| 順 | (6) | (5) | (2) | (2) | (2) | (4) | (3) | (5) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
蒲郡一般幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース2025年10/14〜
| 月日 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 3R | 7R | 12R | 9R | 7R | 12R | 7R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .13 | .28 | .07 | .11 | .37 | .22 | .14 | .10 | .09 |
| 順 | (1) | (5) | (1) | (4) | (6) | (5) | (2) | (1) | (4) |
| 着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
徳山一般マンスリーBOATRACE杯争奪戦2025年10/4〜
| 月日 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 9R | 7R | 12R | 5R | 10R | 2R | 10R | 2R | 11R |
| 進入 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| ST | .19 | .17 | .13 | .08 | .27 | .13 | .13 | .14 | .09 | .10 | .19 |
| 順 | (4) | (4) | (3) | (1) | (6) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
若松一般西日本スポーツ杯2025年9/22〜
| 月日 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 2R | 6R | 6R | 10R | 5R | 10R |
| 進入 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .12 | .15 | .15 | .24 | .16 | .14 | .21 |
| 順 | (2) | (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (4) |
| 着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
戸田一般第41回日本モーターボート選手会会長賞2025年9/10〜
| 月日 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 8R | 12R | 6R | 10R | 3R | 11R | 7R | 11R | 12R |
| 進入 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| ST | .09 | .02 | .22 | .17 | .10 | .19 | .13 | .29 | .13 | .22 |
| 順 | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) | (2) | (4) | (5) | (2) | (3) |
| 着 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
浜名湖一般オラレ浜松3周年記念BOATBoycup2025年8/30〜
| 月日 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 11R | 7R | 5R | 9R | 3R | 8R | 7R |
| 進入 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| ST | .16 | .16 | .14 | .14 | .32 | .43 | .14 | .25 |
| 順 | (5) | (4) | (5) | (5) | (5) | (6) | (4) | (5) |
| 着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
芦屋一般九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦2025年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 11R | 9R | 3R | 12R | 1R | 8R | 5R | 2R | 6R |
| 進入 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ST | .09 | .17 | .28 | .11 | .16 | .20 | .19 | .11 | .17 | .36 |
| 順 | (4) | (3) | (6) | (4) | (4) | (4) | (3) | (1) | (3) | (6) |
| 着 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
児島一般大阪スポーツ杯2025年8/1〜
| 月日 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 7R | 3R | 12R | 3R | 11R | 9R | 6R | 11R |
| 進入 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ST | .02 | .47 | .17 | .44 | .27 | .28 | .18 | .17 | .36 | .12 |
| 順 | (2) | (6) | (4) | (5) | (5) | (2) | (4) | (1) | (6) | (1) |
| 着 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
平和島一般トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦2025年7/21〜
| 月日 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 8R | 6R | 11R | 9R | 3R | 9R | 9R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| ST | .38 | .12 | .04 | .16 | .14 | .06 | .16 | .07 | .20 |
| 順 | (6) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (1) | (2) |
| 着 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
若松一般にっぽん未来プロジェクト競走in若松2025年7/14〜
| 月日 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 9R | 3R | 10R | 3R | 8R | 9R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| ST | .29 | .15 | .14 | .16 | .14 | .21 |
| 順 | (6) | (1) | (2) | (3) | (1) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
福岡一般山笠特選!県内選手選抜・日本財団会長杯2025年7/2〜
| 月日 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 10R | 6R | 12R | 5R | 10R | 1R | 10R | 12R |
| 進入 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| ST | .14 | .17 | .18 | .18 | .05 | .25 | .16 | .09 | .06 | .14 |
| 順 | (3) | (6) | (2) | (6) | (2) | (6) | (3) | (1) | (4) | (6) |
| 着 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
尼崎一般スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行72周年記念競走2025年6/17〜
| 月日 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 7R | 12R | 2R | 11R | 4R | 9R | 8R | 2R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .29 | .19 | .19 | .21 | .18 | .24 | .04 | .29 | .37 | .21 |
| 順 | (5) | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (3) | (6) | (5) | (2) |
| 着 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
鳴門一般第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走2025年6/7〜
| 月日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 10R | 6R | 2R | 12R | 3R | 8R | 5R | 9R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| ST | .11 | .15 | .29 | .15 | .15 | .21 | .10 | .17 | .05 |
| 順 | (2) | (5) | (6) | (5) | (3) | (5) | (4) | (1) | (1) |
| 着 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
びわこ一般キリンカップ20252025年5/29〜
| 月日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 4R | 12R | 2R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| ST | .14 | .23 | .21 | .11 | .19 | .16 | .24 |
| 順 | (4) | (3) | (2) | (4) | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
桐生一般第8回赤城カントリー倶楽部杯2025年5/17〜
| 月日 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 5R | 5R | 10R | 1R | 9R | 5R | 11R |
| 進入 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .11 | .27 | .23 | .09 | .14 | .22 | .13 | .20 | .27 |
| 順 | (2) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (3) | (4) | (6) |
| 着 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
福岡一般どんたく特選レース2025年5/3〜
| 月日 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 4R | 8R | 8R | 6R | 10R | 8R |
| 進入 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| ST | .13 | .15 | .19 | .11 | .07 | .28 | .23 | .16 |
| 順 | (4) | (5) | (5) | (5) | (2) | (4) | (6) | (4) |
| 着 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | S0 |
芦屋一般日本トーター杯争奪戦2025年4/23〜
| 月日 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 5R | 12R | 10R | 9R | 3R | 9R |
| 進入 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| ST | .06 | .26 | .21 | .09 | .09 | .19 | .13 | .15 |
| 順 | (1) | (2) | (5) | (5) | (2) | (6) | (4) | (3) |
| 着 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
津一般BTS養老開設8周年記念よーたんカップ2025年3/24〜
| 月日 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 10R | 7R | 10R | 3R | 11R | 7R | 12R | 7R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| ST | .17 | .20 | .10 | .36 | .13 | .08 | .11 | .12 | .06 | .28 | .29 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (5) | (3) | (1) | (2) | (4) | (4) | (6) | (4) |
| 着 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
蒲郡G3KIRINCUP2025年3/14〜
| 月日 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 6R | 6R | 10R | 8R | 7R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ST | .27 | .15 | .16 | .17 | .32 | .23 | .20 | .21 | .11 |
| 順 | (5) | (3) | (4) | (4) | (6) | (2) | (4) | (3) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
丸亀一般日刊スポーツカップ2025年2/23〜
| 月日 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 8R | 4R | 10R | 4R | 12R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ST | .17 | .22 | .19 | .08 | .29 | .09 | .21 | .07 | .11 |
| 順 | (6) | (4) | (5) | (1) | (4) | (1) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
下関一般サンケイスポーツ杯準優進出バトル2024年12/19〜
| 月日 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 3R | 10R | 6R | 12R | 3R | 12R | 4R | 8R | 7R | 10R | 6R | 10R |
| 進入 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ST | .36 | .17 | .23 | .34 | .13 | .21 | .17 | .13 | .19 | .17 | .14 | .17 | .21 |
| 順 | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) | (4) | (6) | (4) | (3) | (1) | (5) | (2) | (5) |
| 着 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
蒲郡一般にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡2024年12/6〜
| 月日 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 2R | 12R | 6R | 10R | 9R | 3R | 11R | 4R | 11R |
| 進入 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
