3973 崎利仁 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
戸田一般第15回マスターズVSルーキーズ2026年10/15〜
| 月日 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 3R | 7R | 1R | 5R | 5R | 10R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| ST | .19 | .16 | .22 | .25 | .21 | .26 | .10 | .22 |
| 順 | (4) | (2) | (4) | (3) | (5) | (3) | (3) | (5) |
| 着 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | S1 | 5 |
桐生一般第8回日本一しょうゆ杯2026年10/7〜
| 月日 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 6R | 3R | 4R | 9R | 1R | 2R | 8R |
| 進入 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| ST | .15 | .15 | .19 | .11 | .15 | .14 | .16 | .23 | .15 |
| 順 | (5) | (1) | (4) | (2) | (4) | (4) | (5) | (6) | (2) |
| 着 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 |
平和島G3マスターズリーグ第6戦俺の生きる道杯2026年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 6R | 11R | 5R | 5R | 9R | 5R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .13 | .12 | .11 | .11 | .18 | .13 | .19 | .09 | .18 |
| 順 | (3) | (1) | (3) | (1) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
津一般にっぽん未来プロジェクト競走in津2026年9/12〜
| 月日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 3R | 11R | 2R | 2R | 7R | 2R | 1R |
| 進入 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| ST | .08 | .11 | .25 | .07 | .24 | .10 | .21 | .14 |
| 順 | (1) | (1) | (3) | (4) | (6) | (1) | (4) | (3) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
蒲郡一般日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別2026年8/27〜
| 月日 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 5R | 5R | 1R | 8R | 3R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| ST | .16 | .22 | .27 | .21 | .13 | .20 | .13 | .08 | .27 |
| 順 | (5) | (6) | (5) | (5) | (4) | (5) | (2) | (2) | (6) |
| 着 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
桐生一般第60回報知新聞社杯お盆レース2026年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 7R | 9R | 8R | 2R | 8R | 1R | 9R |
| 進入 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| ST | .22 | .24 | .19 | .23 | .10 | .12 | .19 | .19 | .12 |
| 順 | (6) | (5) | (5) | (5) | (2) | (2) | (6) | (5) | (3) |
| 着 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
若松一般ギラヴァンツ北九州杯2026年7/31〜
| 月日 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 2R | 10R | 4R | 12R | 2R |
| 進入 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| ST | .17 | .22 | .25 | .24 | .22 | .09 |
| 順 | (1) | (6) | (6) | (6) | (6) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
徳山一般日本モーターボート選手会会長賞2026年7/15〜
| 月日 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 4R | 1R | 7R | 12R | 8R | 1R | 7R |
| 進入 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| ST | .21 | .13 | .22 | .21 | .18 | .21 | .22 | .32 | .23 |
| 順 | (4) | (3) | (6) | (6) | (4) | (1) | (6) | (6) | (5) |
| 着 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
大村一般ミッドナイトボートレースin大村42026年7/5〜
| 月日 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 9R | 6R | 1R | 8R | 1R | 8R |
| 進入 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ST | .20 | .20 | .17 | .22 | .14 | .24 | .18 | .19 |
| 順 | (1) | (2) | (2) | (4) | (6) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
江戸川一般9代目江戸川番長決定戦2026年6/24〜
| 月日 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 9R | 8R | 4R | 8R | 3R | 2R | 9R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| ST | .26 | .24 | .31 | .14 | .09 | .18 | .16 | .11 | .19 |
| 順 | (5) | (6) | (6) | (1) | (4) | (3) | (5) | (1) | (5) |
| 着 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
桐生一般第23回新東通信杯BTS福島開場15周年記念2026年6/14〜
| 月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 10R | 6R | 10R | 2R | 10R | 3R | 10R |
| 進入 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .10 | .25 | .21 | .32 | .16 | .15 | .16 | .21 | .15 |
| 順 | (1) | (1) | (2) | (6) | (3) | (1) | (4) | (5) | (6) |
| 着 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
江戸川一般にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川2026年6/3〜
| 月日 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 8R | 2R | 10R | 1R | 6R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| ST | .22 | .14 | .17 | .16 | .37 | .22 | .11 |
| 順 | (6) | (3) | (1) | (6) | (6) | (1) | (2) |
| 着 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
多摩川一般第21回日刊ゲンダイ杯2026年5/20〜
| 月日 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 5R | 10R | 8R | 1R | 7R | 5R | 9R | 1R |
| 進入 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .13 | .18 | .14 | .24 | .09 | .17 | .13 | .16 | .33 |
| 順 | (2) | (1) | (1) | (6) | (2) | (5) | (4) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
桐生一般第53回上毛新聞社杯2026年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 3R | 7R | 5R | 1R | 2R | 6R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| ST | .30 | .20 | .13 | .20 | .35 | .22 | .13 | .15 | .11 |
| 順 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (3) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
津一般中日スポーツ津ボート大賞2026年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 4R | 2R | 10R | 7R |
| 進入 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| ST | .12 | .20 | .14 | .24 | .25 | .47 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (4) | (6) | (6) |
| 着 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
桐生一般第19回DKカップ桐生歴代ファイナリスト頂上決戦2026年4/1〜
| 月日 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 8R | 9R | 4R | 8R | 7R | 1R | 9R |
| 進入 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .14 | .27 | .13 | .15 | .14 | .23 | .16 | .24 | .13 |
| 順 | (1) | (5) | (4) | (1) | (2) | (4) | (6) | (5) | (1) |
| 着 | 1 | S1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
平和島一般第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯2026年3/18〜
| 月日 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 8R | 8R | 4R | 1R | 5R |
| 進入 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| ST | .18 | .23 | .19 | .17 | .22 | .17 |
| 順 | (2) | (2) | (5) | (1) | (6) | (4) |
| 着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
浜名湖一般高塚清一記念第8回名人集合マクール杯2026年3/1〜
| 月日 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 2R | 2R | 8R | 4R | 2R | 6R | 4R |
| 進入 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ST | .25 | .32 | .35 | .32 | .23 | .22 | .23 | .03 | .15 |
| 順 | (3) | (6) | (6) | (6) | (4) | (3) | (6) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
大村一般にっぽん未来プロジェクト競走in大村2nd2026年2/19〜
| 月日 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 8R | 2R | 4R | 12R | 7R |
| 進入 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| ST | .25 | .12 | .18 | .18 | .24 | .18 | .30 |
| 順 | (5) | (4) | (5) | (5) | (6) | (2) | (4) |
| 着 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
宮島一般第15回やまだ屋「桐葉菓」杯2026年2/3〜
| 月日 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 2R | 7R | 7R | 2R | 11R | 2R | 9R | 3R |
| 進入 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| ST | .19 | .23 | .16 | .29 | .30 | .29 | .14 | .23 | .25 |
| 順 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (3) | (3) | (3) |
| 着 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
江戸川一般第48回京葉賞トータリゼータエンジニアリング杯2025年12/25〜
| 月日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 1R | 11R | 4R | 4R | 11R | 3R | 10R |
| 進入 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ST | .30 | .31 | .32 | .19 | .25 | .26 | .43 | .15 |
| 順 | (6) | (1) | (5) | (3) | (1) | (6) | (6) | (2) |
| 着 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
津一般日本モーターボート選手会会長賞2025年12/15〜
| 月日 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 2R | 7R | 5R | 1R | 6R |
| 進入 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| ST | .22 | .24 | .22 | .20 | .19 | .20 | .13 |
| 順 | (2) | (4) | (6) | (6) | (3) | (2) | (6) |
| 着 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
桐生一般第11回寿司の美喜仁杯2025年11/29〜
| 月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 6R | 1R | 7R | 10R | 8R | 1R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| ST | .17 | .18 | .19 | .19 | .06 | .22 | .24 | .20 | .12 |
| 順 | (2) | (5) | (6) | (1) | (1) | (2) | (5) | (6) | (2) |
| 着 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
芦屋一般BTS宮崎開設11周年記念2025年11/9〜
| 月日 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 3R | 7R | 5R | 2R | 7R | 6R | 1R | 6R |
| 進入 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| ST | .09 | .10 | .15 | .30 | .20 | .22 | .16 | .12 | .13 |
| 順 | (6) | (2) | (1) | (6) | (2) | (2) | (3) | (2) | (5) |
| 着 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
多摩川一般創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯2025年10/19〜
| 月日 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 5R | 12R | 8R | 1R | 8R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| ST | .19 | .16 | .03 | .35 | .13 | .16 | .24 | .28 |
| 順 | (6) | (5) | (2) | (6) | (1) | (5) | (4) | (5) |
| 着 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
江戸川G3マスターズリーグ第7戦2025年10/5〜
| 月日 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/10 | 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 11R | 5R | 2R | 10R | 11R | 3R | 8R | 2R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .19 | .24 | .22 | .31 | .14 | .21 | .13 | .10 | .18 |
| 順 | (2) | (1) | (3) | (4) | (6) | (1) | (2) | (4) | (1) | (3) |
| 着 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
浜名湖一般スポーツニッポン菊花杯2025年9/28〜
| 月日 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 2R | 2R | 1R | 8R | 2R | 6R | 3R |
| 進入 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| ST | .13 | .23 | .07 | .14 | .21 | .13 | .21 | .15 | .06 |
| 順 | (4) | (5) | (1) | (1) | (6) | (2) | (4) | (4) | (2) |
| 着 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
戸田一般TAMRONCUP2025年9/18〜
| 月日 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 2R | 12R | 4R | 3R | 7R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| ST | .10 | .20 | .24 | .18 | .14 | .14 | .20 |
| 順 | (3) | (3) | (6) | (3) | (5) | (5) | (5) |
| 着 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
びわこ一般スポーツニッポン新聞社杯争奪第50回八景賞2025年9/10〜
| 月日 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 7R | 5R | 1R | 7R | 5R | 9R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| ST | .18 | .17 | .19 | .15 | .16 | .14 | .16 |
| 順 | (2) | (3) | (6) | (1) | (6) | (4) | (4) |
| 着 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
三国一般日本トーター杯2025年8/26〜
| 月日 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 9R | 4R | 1R | 2R | 7R |
| 進入 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .18 | .14 | .36 | .15 | .25 | .13 |
| 順 | (4) | (6) | (4) | (3) | (5) | (2) |
| 着 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
桐生一般第59回報知新聞社杯お盆レース2025年8/11〜
| 月日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 6R | 12R | 5R | 2R | 8R | 4R | 12R | 2R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| ST | .17 | .10 | .18 | .12 | .34 | .23 | .20 | .12 | .28 |
| 順 | (1) | (4) | (4) | (3) | (6) | (5) | (2) | (2) | (5) |
| 着 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
多摩川一般第21回日本財団会長賞2025年7/25〜
| 月日 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 6R | 1R | 6R | 2R | 10R | 3R | 10R |
| 進入 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| ST | .25 | .08 | .14 | .15 | .19 | .18 | .17 | .28 | .15 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (6) | (5) | (6) | (3) |
| 着 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
津一般JPF杯2025年7/18〜
| 月日 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 3R | 7R | 2R | 6R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ST | .27 | .16 | .15 | .08 | .26 | .26 | .19 |
| 順 | (6) | (4) | (4) | (1) | (6) | (4) | (6) |
| 着 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
戸田一般アーリー・タイムズカップ2025年7/12〜
| 月日 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 7R | 8R | 1R | 7R | 1R | 5R |
| 進入 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| ST | .14 | .06 | .32 | .22 | .19 | .29 | .26 |
| 順 | (4) | (1) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) |
| 着 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
徳山一般すなっち波乗り王決定戦2025年6/30〜
| 月日 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 8R | 3R | 11R | 2R | 11R | 10R | 1R | 6R | 5R |
| 進入 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| ST | .07 | .17 | .27 | .20 | .16 | .16 | .21 | .17 | .26 |
| 順 | (1) | (2) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) |
| 着 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
びわこ一般サンケイスポーツ創刊70周年記念第47回さざなみ賞2025年6/20〜
| 月日 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 8R | 1R | 9R | 8R | 2R | 7R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| ST | .16 | .05 | .15 | .26 | .42 | .14 | .11 | .14 | .13 | .23 |
| 順 | (5) | (1) | (2) | (2) | (6) | (4) | (1) | (3) | (5) | (5) |
| 着 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
戸田一般アサヒスーパードライカップ2025年6/13〜
| 月日 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 1R | 7R | 9R | 1R | 7R |
| 進入 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| ST | .34 | .27 | .25 | .26 | .24 | .27 |
| 順 | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (2) |
| 着 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
蒲郡一般スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞2025年5/31〜
| 月日 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 3R | 8R | 5R | 1R | 7R | 6R | 12R | 3R | 8R | 3R | 7R |
| 進入 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| ST | .09 | .38 | .17 | .09 | .05 | .19 | .29 | .15 | .16 | .26 | .21 | .23 |
| 順 | (2) | (6) | (5) | (1) | (2) | (2) | (5) | (4) | (3) | (1) | (3) | (5) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
江戸川一般8代目江戸川番長決定戦2025年5/23〜
| 月日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 10R | 1R | 4R | 11R | 6R | 1R | 9R | 4R |
| 進入 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| ST | .17 | .37 | .13 | .15 | .19 | .14 | .49 | .24 | .12 |
| 順 | (2) | (5) | (1) | (6) | (3) | (2) | (6) | (5) | (1) |
| 着 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
住之江一般スポニチ杯争奪第59回なにわ賞2025年5/13〜
| 月日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 4R | 3R | 4R | 8R | 1R | 2R | 7R |
| 進入 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ST | .18 | .17 | .12 | .14 | .27 | .20 | .18 | .18 | .18 |
| 順 | (4) | (5) | (5) | (3) | (6) | (4) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 |
桐生一般第52回上毛新聞社杯2025年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 4R | 10R | 4R | 1R | 6R | 9R | 4R | 10R |
| 進入 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| ST | .12 | .22 | .17 | .18 | .10 | .12 | .18 | .09 | .15 |
| 順 | (2) | (5) | (4) | (1) | (3) | (2) | (5) | (2) | (1) |
| 着 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
常滑一般中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦2025年4/18〜
| 月日 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 10R | 1R | 1R | 7R | 8R | 4R | 9R |
| 進入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ST | .20 | .16 | .16 | .18 | .14 | .18 | .21 | .22 |
| 順 | (3) | (2) | (3) | (6) | (3) | (2) | (4) | (4) |
| 着 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 |
若松一般第43回日本モーターボート選手会会長杯2025年4/8〜
| 月日 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 10R | 9R | 1R | 1R | 7R |
| 進入 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ST | .24 | .18 | .12 | .25 | .08 | .17 |
| 順 | (5) | (2) | (1) | (5) | (1) | (4) |
| 着 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
多摩川一般多摩川のおんなカップ2025年3/27〜
| 月日 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 9R | 8R | 2R | 10R | 9R | 2R | 6R |
| 進入 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| ST | .17 | .28 | .11 | .18 | .29 | .15 | .18 | .19 |
| 順 | (2) | (6) | (3) | (3) | (6) | (5) | (2) | (4) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
江戸川一般第43回東京スポーツ杯2025年3/11〜
| 月日 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 6R | 11R | 4R | 3R | 7R | 3R | 8R | 4R | 8R |
| 進入 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ST | .14 | .26 | .13 | .26 | .29 | .19 | .19 | .10 | .31 | .29 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (4) | (5) | (4) | (5) | (1) | (4) | (3) |
| 着 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
住之江一般サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走2025年2/27〜
| 月日 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 9R | 2R | 3R | 8R |
| 進入 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ST | .24 | .15 | .18 | .19 | .15 | .19 |
| 順 | (6) | (4) | (5) | (5) | (1) | (6) |
| 着 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
唐津一般フェブラリーカップ2025年2/18〜
| 月日 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |||
