3799 今泉和則 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
宮島一般第5回西日本スポーツ杯グレートおやじ決定戦2019年12/10〜
| 月日 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 8R | 2R | 7R | 6R | 2R | 8R | 3R |
| 進入 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .13 | .17 | .20 | .20 | .11 | .09 | .13 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
芦屋G3マスターズリーグ第8戦西部ボートレース記者クラブ杯2019年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 10R | 6R | 3R | 9R | 5R | 2R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .27 | .12 | .08 | .14 | .15 | .24 | .18 | .15 | .13 |
| 順 | (5) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
蒲郡一般蒲郡巧者集結!e‐じゃんカードカップ2019年10/28〜
| 月日 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 6R | 1R | 8R | 1R | 2R | 4R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .15 | .17 | .14 | .21 | .12 | .23 | .16 | .25 | .06 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) | (1) | (6) | (2) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 |
多摩川一般第3回じぶん銀行賞2019年10/11〜
| 月日 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 11R | 3R | 5R | 12R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| ST | .12 | .23 | .12 | .15 | .16 | .17 | .12 | .06 | .17 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
びわこ一般第7回近江牛カップ2019年8/29〜
| 月日 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 10R | 10R | 2R | 6R | 1R | 6R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .23 | .20 | .07 | .13 | .13 | .07 | .05 | .19 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦2019年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 7R | 2R | 1R | 12R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| ST | .18 | .16 | .28 | .17 | .14 | .11 | .09 | .11 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
平和島一般第33回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~2019年7/20〜
| 月日 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 5R | 4R | 8R | 6R | 3R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .28 | .12 | .09 | .12 | .23 | .14 | F.04 | .17 |
| 順 | (1) | (6) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | F | 2 |
戸田一般サッポロビールカップ2019年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 4R | 1R | 5R | 2R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .29 | .07 | .10 | .08 | .15 | .05 | .08 | .18 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
蒲郡G3G3第3戦マクール杯争奪第2回ガマの鉄人決定戦2019年6/22〜
| 月日 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 1R | 2R | 7R | 6R | 2R | 12R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .06 | .17 | .15 | .19 | .18 | .11 | .05 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (5) | (5) | (2) | (1) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
浜名湖一般中日スポーツシルバーカップ2019年6/4〜
| 月日 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 11R | 2R | 10R | 11R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .26 | .10 | .19 | .05 | .11 | .18 | .13 | .03 | .14 |
| 順 | (4) | (2) | (5) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
びわこ一般大阪スポーツ発刊55周年記念第24回におの湖賞2019年5/16〜
| 月日 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 2R | 10R | 10R | 1R | 9R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ST | .21 | .24 | .12 | .17 | .21 | .13 | .17 | .11 | .24 |
| 順 | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
戸田一般第30回ウインビーカップ2019年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 7R | 1R | 8R | 3R | 2R | 5R | 3R | 6R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .07 | .11 | .15 | .09 | .05 | .12 | .06 | .25 | .09 |
| 順 | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
桐生一般第14回公営レーシングプレス杯2019年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 9R | 5R | 2R | 6R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .26 | .13 | .25 | .35 | .21 | .19 | .22 | .17 |
| 順 | (6) | (6) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
蒲郡一般BOATBoyCUP2019年4/12〜
| 月日 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 3R | 2R | 2R | 8R | 4R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .44 | .17 | .24 | .21 | .19 | .25 | .22 | .16 |
| 順 | (6) | (1) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
福岡一般うねり王福岡決戦!BOATBoyカップ2019年2/26〜
| 月日 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 2R | 5R | 10R | 8R | 6R | 12R | 7R | 10R |
| 進入 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .14 | .11 | .14 | .12 | .22 | .14 | .13 | .18 | .18 | .26 |
| 順 | (2) | (1) | (3) | (1) | (2) | (4) | (2) | (4) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
宮島一般第5回西日本スポーツ杯グレートおやじ決定戦2019年12/10〜
| 月日 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 8R | 2R | 7R | 6R | 2R | 8R | 3R |
| 進入 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .13 | .17 | .20 | .20 | .11 | .09 | .13 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
芦屋G3マスターズリーグ第8戦西部ボートレース記者クラブ杯2019年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 10R | 6R | 3R | 9R | 5R | 2R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .27 | .12 | .08 | .14 | .15 | .24 | .18 | .15 | .13 |
| 順 | (5) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
蒲郡一般蒲郡巧者集結!e‐じゃんカードカップ2019年10/28〜
| 月日 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 6R | 1R | 8R | 1R | 2R | 4R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .15 | .17 | .14 | .21 | .12 | .23 | .16 | .25 | .06 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) | (1) | (6) | (2) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 |
多摩川一般第3回じぶん銀行賞2019年10/11〜
| 月日 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 11R | 3R | 5R | 12R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| ST | .12 | .23 | .12 | .15 | .16 | .17 | .12 | .06 | .17 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
びわこ一般第7回近江牛カップ2019年8/29〜
| 月日 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 10R | 10R | 2R | 6R | 1R | 6R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .23 | .20 | .07 | .13 | .13 | .07 | .05 | .19 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦2019年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 7R | 2R | 1R | 12R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| ST | .18 | .16 | .28 | .17 | .14 | .11 | .09 | .11 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
平和島一般第33回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~2019年7/20〜
| 月日 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 5R | 4R | 8R | 6R | 3R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .28 | .12 | .09 | .12 | .23 | .14 | F.04 | .17 |
| 順 | (1) | (6) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | F | 2 |
戸田一般サッポロビールカップ2019年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 4R | 1R | 5R | 2R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .29 | .07 | .10 | .08 | .15 | .05 | .08 | .18 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
蒲郡G3G3第3戦マクール杯争奪第2回ガマの鉄人決定戦2019年6/22〜
| 月日 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 1R | 2R | 7R | 6R | 2R | 12R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .06 | .17 | .15 | .19 | .18 | .11 | .05 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (5) | (5) | (2) | (1) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
浜名湖一般中日スポーツシルバーカップ2019年6/4〜
| 月日 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 11R | 2R | 10R | 11R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .26 | .10 | .19 | .05 | .11 | .18 | .13 | .03 | .14 |
| 順 | (4) | (2) | (5) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
びわこ一般大阪スポーツ発刊55周年記念第24回におの湖賞2019年5/16〜
| 月日 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 2R | 10R | 10R | 1R | 9R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ST | .21 | .24 | .12 | .17 | .21 | .13 | .17 | .11 | .24 |
| 順 | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
戸田一般第30回ウインビーカップ2019年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 7R | 1R | 8R | 3R | 2R | 5R | 3R | 6R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .07 | .11 | .15 | .09 | .05 | .12 | .06 | .25 | .09 |
| 順 | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
桐生一般第14回公営レーシングプレス杯2019年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 9R | 5R | 2R | 6R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .26 | .13 | .25 | .35 | .21 | .19 | .22 | .17 |
| 順 | (6) | (6) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
蒲郡一般BOATBoyCUP2019年4/12〜
| 月日 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 3R | 2R | 2R | 8R | 4R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .44 | .17 | .24 | .21 | .19 | .25 | .22 | .16 |
| 順 | (6) | (1) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
福岡一般うねり王福岡決戦!BOATBoyカップ2019年2/26〜
| 月日 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 6R | 2R | 5R | 10R | 8R | 6R | 12R | 7R | 10R |
| 進入 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| ST | .14 | .11 | .14 | .12 | .22 | .14 | .13 | .18 | .18 | .26 |
| 順 | (2) | (1) | (3) | (1) | (2) | (4) | (2) | (4) | (2) | (6) |
| 着 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
宮島一般第5回西日本スポーツ杯グレートおやじ決定戦2019年12/10〜
| 月日 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 8R | 2R | 7R | 6R | 2R | 8R | 3R |
| 進入 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| ST | .13 | .17 | .20 | .20 | .11 | .09 | .13 | .11 | .13 |
| 順 | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
芦屋G3マスターズリーグ第8戦西部ボートレース記者クラブ杯2019年11/21〜
| 月日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 7R | 4R | 10R | 6R | 3R | 9R | 5R | 2R | 8R |
| 進入 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ST | .27 | .12 | .08 | .14 | .15 | .24 | .18 | .15 | .13 |
| 順 | (5) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) |
| 着 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
蒲郡一般蒲郡巧者集結!e‐じゃんカードカップ2019年10/28〜
| 月日 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 9R | 6R | 1R | 8R | 1R | 2R | 4R | 7R |
| 進入 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| ST | .15 | .17 | .14 | .21 | .12 | .23 | .16 | .25 | .06 |
| 順 | (1) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) | (1) | (6) | (2) |
| 着 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 |
多摩川一般第3回じぶん銀行賞2019年10/11〜
| 月日 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 11R | 3R | 5R | 12R | 9R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| ST | .12 | .23 | .12 | .15 | .16 | .17 | .12 | .06 | .17 |
| 順 | (3) | (5) | (3) | (1) | (4) | (4) | (2) | (1) | (3) |
| 着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
びわこ一般第7回近江牛カップ2019年8/29〜
| 月日 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 10R | 10R | 2R | 6R | 1R | 6R | 8R |
| 進入 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ST | .23 | .20 | .07 | .13 | .13 | .07 | .05 | .19 | .13 |
| 順 | (5) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) |
| 着 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦2019年8/16〜
| 月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 3R | 7R | 2R | 1R | 12R | 1R | 5R |
| 進入 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| ST | .18 | .16 | .28 | .17 | .14 | .11 | .09 | .11 |
| 順 | (5) | (4) | (6) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) |
| 着 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
平和島一般第33回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~2019年7/20〜
| 月日 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 11R | 5R | 4R | 8R | 6R | 3R | 2R | 6R |
| 進入 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| ST | .07 | .28 | .12 | .09 | .12 | .23 | .14 | F.04 | .17 |
| 順 | (1) | (6) | (1) | (3) | (3) | (5) | (2) | (3) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | F | 2 |
戸田一般サッポロビールカップ2019年7/10〜
| 月日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 1R | 5R | 4R | 1R | 5R | 2R | 6R |
| 進入 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| ST | .29 | .07 | .10 | .08 | .15 | .05 | .08 | .18 |
| 順 | (4) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
蒲郡G3G3第3戦マクール杯争奪第2回ガマの鉄人決定戦2019年6/22〜
| 月日 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 11R | 1R | 2R | 7R | 6R | 2R | 12R |
| 進入 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| ST | .16 | .06 | .17 | .15 | .19 | .18 | .11 | .05 |
| 順 | (3) | (4) | (3) | (2) | (5) | (5) | (2) | (1) |
| 着 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
浜名湖一般中日スポーツシルバーカップ2019年6/4〜
| 月日 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 5R | 4R | 11R | 2R | 10R | 11R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| ST | .26 | .10 | .19 | .05 | .11 | .18 | .13 | .03 | .14 |
| 順 | (4) | (2) | (5) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (4) |
| 着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
びわこ一般大阪スポーツ発刊55周年記念第24回におの湖賞2019年5/16〜
| 月日 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 10R | 2R | 10R | 10R | 1R | 9R | 4R | 11R | 12R |
| 進入 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ST | .21 | .24 | .12 | .17 | .21 | .13 | .17 | .11 | .24 |
| 順 | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
戸田一般第30回ウインビーカップ2019年5/1〜
| 月日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 7R | 7R | 1R | 8R | 3R | 2R | 5R | 3R | 6R |
| 進入 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ST | .16 | .07 | .11 | .15 | .09 | .05 | .12 | .06 | .25 | .09 |
| 順 | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) |
| 着 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
桐生一般第14回公営レーシングプレス杯2019年4/24〜
| 月日 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 5R | 9R | 5R | 2R | 6R | 2R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .26 | .13 | .25 | .35 | .21 | .19 | .22 | .17 |
| 順 | (6) | (6) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | (3) |
| 着 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
蒲郡一般BOATBoyCUP2019年4/12〜
| 月日 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 9R | 3R | 2R | 2R | 8R | 4R | 7R |
| 進入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ST | .44 | .17 | .24 | .21 | .19 | .25 | .22 | .16 |
| 順 | (6) | (1) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (6) |
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
福岡一般うねり王福岡決戦!BOATBoyカップ2019年2/26〜
| 月日 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
