| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2018年 |
9/202018/9/20 三国 最終日 G3G3マスターズリーグ第5戦 三国レジェンドカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.47.8 | .09 | 抜き | | 2 | 4 | 4 | 新美恵一 | -0.5 | 1.48.8 | .17 | | | 3 | 2 | 2 | 芝田浩治 | -0.5 | 1.50.4 | .11 | | | 4 | 1 | 1 | 野長瀬正孝 | -0.5 | 1.51.7 | .12 | | | 5 | 6 | 6 | 亀本勇樹 | -0.5 | . | .21 | | | 6 | 5 | 5 | 堤昇 | -0.5 | . | .21 | |
3連単 3-4-2 27,010円 53番人気 雨 無風 波1cm 閉じる | 三国 | G3 | G3マスターズリーグ第5戦三国レジェンドカップ | 3 | 優勝 |
8/242018/8/24 びわこ 最終日 一般デイリースポーツ杯争奪第33回オールニッポン選抜戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 小野生奈 | -0.5 | 1.49.9 | .05 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 小畑実成 | -0.5 | 1.53.2 | .08 | | | 3 | 4 | 6 | 井上大輔 | 0.0 | 1.54.1 | .14 | | | 4 | 2 | 5 | 松山将吾 | 0.0 | 1.55.4 | .09 | | | 5 | 5 | 4 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.56.0 | .15 | | | 6 | 6 | 2 | 馬袋義則 | -0.5 | 1.59.0 | .32 | |
3連単 1-3-4 2,440円 7番人気 晴 向かい風 4m 波3cm 閉じる | びわこ | 一般 | デイリースポーツ杯争奪第33回オールニッポン選抜戦 | 4 | 5着 |
3/182018/3/18 丸亀 最終日 一般香川県中部広域競艇事業組合49周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 深谷知博 | -0.5 | 1.48.5 | .10 | 逃げ | | 2 | 6 | 6 | 中島孝平 | -0.5 | 1.50.0 | .09 | | | 3 | 2 | 2 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.51.1 | .11 | | | 4 | 3 | 3 | 原田秀弥 | -0.5 | 1.51.6 | .12 | | | 5 | 4 | 4 | 渡辺真至 | -0.5 | 1.53.4 | .06 | | | 6 | 5 | 5 | 近江翔吾 | -0.5 | 1.53.6 | .03 | |
3連単 1-6-2 4,380円 19番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 香川県中部広域競艇事業組合49周年記念 | 2 | 3着 |
| 2017年 |
12/182017/12/18 平和島 最終日 一般ボートピア横浜開設10周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 杉山裕也 | -0.5 | 1.48.8 | .09 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 渡邉睦広 | -0.5 | 1.49.6 | .14 | | | 3 | 2 | 3 | 原田秀弥 | -0.5 | 1.51.6 | .06 | | | 4 | 6 | 6 | 太田和美 | -0.5 | 1.51.7 | .09 | | | 5 | 4 | 4 | 片山竜輔 | -0.5 | . | .06 | | | 6 | 3 | 2 | 鈴木幸夫 | -0.5 | . | .11 | |
3連単 1-5-2 3,980円 17番人気 晴 無風 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | ボートピア横浜開設10周年記念 | 4 | 5着 |
8/162017/8/16 下関 最終日 一般日本トーター杯お盆特選 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 吉村正明 | -0.5 | 1.51.0 | .07 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 別府昌樹 | -0.5 | 1.52.1 | .11 | | | 3 | 3 | 3 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.53.3 | .12 | | | 4 | 4 | 4 | 谷村一哉 | -0.5 | 1.53.6 | .09 | | | 5 | 6 | 6 | 中島真二 | -0.5 | . | .07 | | | 6 | 5 | 5 | 井川大作 | -0.5 | . | .08 | |
3連単 1-2-3 1,210円 5番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 日本トーター杯お盆特選 | 3 | 3着 |
6/212017/6/21 蒲郡 最終日 一般スポーツ報知杯争奪 第8回ビクトリーカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 牧宏次 | -0.5 | 1.48.2 | .15 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 山崎哲司 | -0.5 | 1.51.1 | .11 | | | 3 | 2 | 2 | 立間充宏 | -0.5 | 1.52.3 | .14 | | | 4 | 6 | 6 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.52.7 | .13 | | | 5 | 3 | 3 | 中澤和志 | 0.0 | . | .15 | | | 6 | 4 | 4 | 坂口周 | -0.5 | . | .12 | |
3連単 1-5-2 5,910円 24番人気 雨 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪第8回ビクトリーカップ | 6 | 4着 |
4/302017/4/30 若松 最終日 一般ナッセ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 村上純 | 0.0 | 1.50.5 | .15 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 守屋美穂 | 0.0 | 1.51.7 | .13 | | | 3 | 4 | 4 | 片山竜輔 | 0.0 | 1.52.4 | .09 | | | 4 | 6 | 6 | 鈴木裕隆 | 0.0 | 1.54.1 | .20 | | | 5 | 2 | 2 | 海野康志郎 | -0.5 | . | .11 | | | 6 | 5 | 5 | 天野晶夫 | -0.5 | . | .15 | |
3連単 1-3-4 1,860円 6番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 若松 | 一般 | ナッセ杯 | 4 | 3着 |
1/72017/1/7 児島 最終日 一般第43回岡山県モーターボート選手権大会 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 茅原悠紀 | -0.5 | 1.46.3 | .04 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.48.2 | .10 | | | 3 | 2 | 2 | 森定晃史 | -0.5 | 1.49.6 | .09 | | | 4 | 4 | 4 | 荒井輝年 | -0.5 | 1.51.0 | .14 | | | 5 | 5 | 5 | 山口達也 | -0.5 | . | .15 | | | 6 | 6 | 6 | 東健介 | -0.5 | . | .18 | |
3連単 1-3-2 950円 3番人気 曇 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第43回岡山県モーターボート選手権大会 | 3 | 2着 |
| 2016年 |
12/182016/12/18 若松 最終日 G3匠シリーズ第8戦若松かっぱくん杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 鈴木幸夫 | -0.5 | 1.48.4 | .05 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 木村光宏 | -0.5 | 1.50.1 | .15 | | | 3 | 6 | 6 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.51.7 | .08 | | | 4 | 3 | 3 | 柏野幸二 | 0.0 | 1.52.6 | .11 | | | 5 | 2 | 2 | 森竜也 | -0.5 | . | .14 | | | 6 | 5 | 5 | 高橋勲 | -0.5 | . | .09 | |
3連単 1-4-6 3,780円 12番人気 晴 追い風 4m 波4cm 閉じる | 若松 | G3 | 匠シリーズ第8戦若松かっぱくん杯 | 6 | 3着 |
11/302016/11/30 尼崎 最終日 一般第27回サンスポグリーンカップ争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | チルト | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 松本勝也 | -0.5 | 1.47.3 | .09 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 片山竜輔 | -0.5 | 1.49.5 | .10 | | | 3 | 3 | 3 | 秦英悟 | -0.5 | 1.50.3 | .10 | | | 4 | 4 | 4 | 小坂尚哉 | -0.5 | 1.51.1 | .09 | | | 5 | 6 | 6 | 村田敦 | 0.0 | 1.52.6 | .15 | | | 6 | 5 | 5 | 柳橋宏紀 | -0.5 | 1.53.4 | .14 | |
3連単 1-2-3 820円 2番人気 曇 追い風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第27回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 2 | 2着 |
4/112016/4/11 下関 5日目 一般発刊50周年記念九州スポーツ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 630円 1番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 下関 | 一般 | 発刊50周年記念九州スポーツ杯 | 6 | 4着 |
| 2014年 |
11/32014/11/3 津 最終日 一般ボートレース津名誉執行委員長鳥羽一郎杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 3,290円 15番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | ボートレース津名誉執行委員長鳥羽一郎杯争奪戦 | 2 | 3着 |
10/92014/10/9 びわこ 最終日 一般BINAPO杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 5,750円 20番人気 雨 追い風 3m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | BINAPO杯 | 6 | 3着 |
5/262014/5/26 常滑 最終日 一般若草特別 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,140円 4番人気 雨 追い風 4m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 若草特別 | 3 | 6着 |
4/152014/4/15 桐生 最終日 一般第8回マンスリーBOATRACE杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 980円 1番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第8回マンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5着 |
| 2013年 |
12/42013/12/4 児島 最終日 一般日本トーター杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 2,880円 11番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | 1 | 優勝 |
1/142013/1/14 下関 最終日 一般下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 1,860円 6番人気 曇り 追い風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ | 4 | 5着 |
| 2012年 |
12/202012/12/20 児島 最終日 一般児島サポーターズタッチャンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-3 3,500円 14番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 児島 | 一般 | 児島サポーターズタッチャンカップ | 6 | 5着 |
11/152012/11/15 唐津 最終日 一般BPみやき開設3周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-6-2 44,070円 65番人気 晴 追い風 6m 波5cm 閉じる | 唐津 | 一般 | BPみやき開設3周年記念 | 4 | 優勝 |
11/32012/11/3 若松 最終日 一般ていゆうニュース杯アダムスキーカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 1,440円 5番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 若松 | 一般 | ていゆうニュース杯アダムスキーカップ | 5 | 4着 |
9/52012/9/5 芦屋 最終日 一般ヤング・シニア・レディース三つ巴戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-6 8,930円 33番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | ヤング・シニア・レディース三つ巴戦 | 1 | 6着 |
3/112012/3/11 戸田 最終日 一般第11回日本レジャーチャンネル杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-5 1,940円 4番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第11回日本レジャーチャンネル杯 | 5 | 3着 |
2/162012/2/16 江戸川 最終日 一般第24回関東ボートレース専門紙記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 1,750円 5番人気 曇り 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第24回関東ボートレース専門紙記者クラブ杯 | 6 | 3着 |
| 2011年 |
12/272011/12/27 下関 最終日 一般豊田町道の駅蛍街道西ノ市杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 1,870円 4番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 豊田町道の駅蛍街道西ノ市杯争奪戦 | 3 | 4着 |
10/302011/10/30 下関 最終日 一般山口シネマ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-1 3,670円 14番人気 雨 北北東 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | 4 | 4着 |
5/152011/5/15 宮島 最終日 一般東日本大震災被災地支援競走第18回日本財団会長杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-5 1,700円 7番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走第18回日本財団会長杯 | 3 | 5着 |
5/42011/5/4 児島 最終日 一般東日本大震災被災地支援競走第27回鷲羽杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,040円 2番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 児島 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走第27回鷲羽杯 | 6 | 6着 |
1/312011/1/31 芦屋 最終日 一般第3回ポッカ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,670円 5番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 第3回ポッカ杯争奪戦 | 2 | 3着 |
1/202011/1/20 蒲郡 最終日 一般競艇マクールカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-2-1 5,330円 18番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 競艇マクールカップ | 5 | 4着 |
| 2010年 |
12/282010/12/28 丸亀 最終日 一般年末ファン感謝ゴールデンカップ 12R 優勝戦 1200mスタート隊形3連単 1-5-2 4,180円 13番人気 曇り 向かい風 12m 波12cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 年末ファン感謝ゴールデンカップ | 3 | 4着 |
12/192010/12/19 津 最終日 一般第1回レディオキューブFM三重杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 4,910円 18番人気 晴 追い風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第1回レディオキューブFM三重杯 | 5 | 4着 |
11/292010/11/29 常滑 最終日 一般霜月特別 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 2,050円 8番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 霜月特別 | 6 | 5着 |
11/152010/11/15 鳴門 最終日 一般BOATRACE振興会会長賞競走テレボートカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 2,050円 5番人気 曇り 追い風 7m 波7cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞競走テレボートカップ | 1 | 優勝 |
7/42010/7/4 常滑 最終日 一般ウィンボとこなめ開設1周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-6 8,030円 33番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設1周年記念競走 | 6 | 3着 |
6/232010/6/23 徳山 最終日 一般日刊スポーツ杯太華賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 1,030円 2番人気 晴 追い風 2m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯太華賞 | 6 | 4着 |
4/122010/4/12 浜名湖 最終日 一般日本財団会長杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 710円 1番人気 雨 左横風 2m 波1cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯 | 6 | 4着 |
3/312010/3/31 若松 最終日 一般シャボン玉石けん杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 3,360円 12番人気 雨 追い風 6m 波6cm 閉じる | 若松 | 一般 | シャボン玉石けん杯争奪戦競走 | 5 | 2着 |
2/82010/2/8 戸田 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-3-1 3,970円 15番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 一般競走 | 1 | 3着 |
| 2009年 |
11/112009/11/11 宮島 最終日 一般第3回ヤクルトカツプ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 1,440円 4番人気 晴 追い風 5m 波6cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第3回ヤクルトカツプ | 5 | 4着 |
10/142009/10/14 江戸川 最終日 一般第9回ラリーズカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 1,230円 1番人気 曇り 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第9回ラリーズカップ | 5 | 4着 |
7/12009/7/1 蒲郡 最終日 一般第17回蒲郡スピード王座決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-2 11,300円 41番人気 雨 左横風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第17回蒲郡スピード王座決定戦 | 5 | 5着 |
5/252009/5/25 芦屋 最終日 一般BOATBoyカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-6 39,090円 54番人気 晴れ 追い風 3m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | BOATBoyカップ | 6 | 優勝 |
| 2008年 |
12/292008/12/29 若松 最終日 一般第26回日本財団会長杯争奪クリスマスナイター 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-3-2 25,300円 57番人気 曇り 向かい風 4m 波4cm 閉じる | 若松 | 一般 | 第26回日本財団会長杯争奪クリスマスナイター | 4 | 優勝 |
12/162008/12/16 戸田 最終日 一般第26回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-2 9,460円 45番人気 晴れ 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第26回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | 1 | 優勝 |
8/272008/8/27 唐津 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-5-6 11,800円 44番人気 曇り 追い風 3m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 3 | 優勝 |
8/182008/8/18 児島 最終日 一般第26回天領杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 680円 1番人気 晴れ 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第26回天領杯 | 5 | 4着 |
7/232008/7/23 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 1,040円 3番人気 晴 追い風 3m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 2 | 3着 |
4/102008/4/10 平和島 最終日 一般マクール杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 中尾誠 | 1.48.0 | .15 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 上平真二 | 1.49.5 | .23 | | | 3 | 3 | 4 | 柳瀬興志 | 1.52.0 | .34 | | | 4 | 5 | 3 | 片山竜輔 | 1.52.4 | .23 | | | 5 | 4 | 5 | 天野晶夫 | 1.53.1 | .25 | | | 6 | 6 | 6 | 横田茂 | 1.55.9 | .28 | |
3連単 1-2-3 1,450円 2番人気 雨 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 平和島 | 一般 | マクール杯 | 3 | 4着 |
3/242008/3/24 多摩川 最終日 一般第3回澤乃井カップ 12R 澤乃井優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-4 16,060円 67番人気 曇り 右横風 1m 波3cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第3回澤乃井カップ | 1 | 4着 |
| 2007年 |
12/172007/12/17 平和島 最終日 一般ボートピア横浜開設記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,070円 2番人気 曇り 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 平和島 | 一般 | ボートピア横浜開設記念 | 4 | 5着 |
12/22007/12/2 蒲郡 最終日 一般第36回家康賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-3-6 72,820円 104番人気 晴れ 無風 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第36回家康賞競走 | 2 | 6着 |
7/312007/7/31 戸田 最終日 一般タイトル競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-3 4,690円 15番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | タイトル競走 | 4 | 6着 |
6/292007/6/29 鳴門 最終日 G3G3第7回オロナミンCカップ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 1,590円 5番人気 曇り 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 鳴門 | G3 | G3第7回オロナミンCカップ競走 | 5 | 3着 |
6/172007/6/17 平和島 最終日 一般第3回ビクトリーチャンネルカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-2-1 31,240円 87番人気 晴れ 追い風 4m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第3回ビクトリーチャンネルカップ | 5 | 優勝 |
5/202007/5/20 児島 最終日 一般第16回竜王杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 2,170円 6番人気 晴れ 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第16回竜王杯争奪戦競走 | 1 | 優勝 |
4/302007/4/30 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 4,000円 15番人気 晴 左横風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 2 | 5着 |
4/92007/4/9 常滑 最終日 一般第9回JLC杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 中島友和 | 1.49.1 | .14 | まくり | | 2 | 5 | 5 | 福田理 | 1.50.4 | .14 | | | 3 | 3 | 3 | 片山竜輔 | 1.52.5 | .23 | | | 4 | 6 | 6 | 清水攻二 | 1.55.1 | .23 | | | 5 | 1 | 1 | 池上正浩 | 1.56.3 | .36 | | | 6 | 2 | 2 | 水野要 | 1.57.8 | .37 | |
3連単 4-5-3 11,570円 49番人気 晴れ 向かい風 5m 波4cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第9回JLC杯争奪戦 | 3 | 3着 |
3/302007/3/30 大村 最終日 一般日本財団会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 1,180円 4番人気 晴れ 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 4 | 5着 |
1/102007/1/10 下関 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 1,630円 7番人気 曇 追い風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | 一般競走 | 3 | 2着 |
| 2006年 |
12/32006/12/3 蒲郡 最終日 一般第35回家康賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 4,030円 17番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第35回家康賞競走 | 5 | 2着 |
11/72006/11/7 常滑 最終日 一般中日スポーツ銀杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-3 4,450円 18番人気 晴 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ銀杯争奪戦 | 5 | 2着 |
7/192006/7/19 児島 最終日 一般第11回日本財団会長杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 850円 2番人気 曇 向かい風 1m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第11回日本財団会長杯争奪戦競走 | 5 | 5着 |
7/102006/7/10 平和島 最終日 一般第3回サントリーカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-5 4,540円 17番人気 曇 追い風 5m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第3回サントリーカップ | 4 | 2着 |
6/182006/6/18 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-4-1 2,890円 11番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 1 | 3着 |
5/242006/5/24 桐生 最終日 G3G3サッポロビールカップ争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-3 13,720円 57番人気 曇 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 桐生 | G3 | G3サッポロビールカップ争奪戦競走 | 6 | 2着 |
2/152006/2/15 江戸川 最終日 一般第25回東京スポーツ杯 11R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,070円 3番人気 晴 追い風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第25回東京スポーツ杯 | 2 | 2着 |
1/232006/1/23 福岡 最終日 一般スポーツニッポン杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 2,120円 3番人気 晴 追い風 1m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪戦 | 4 | 3着 |
1/112006/1/11 浜名湖 最終日 一般モスバーガーアタック 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-1-2 4,680円 18番人気 晴 追い風 6m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | モスバーガーアタック | 6 | 4着 |
1/32006/1/3 下関 最終日 一般スポニチ金杯争奪正月特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 1,260円 4番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 下関 | 一般 | スポニチ金杯争奪正月特選レース | 2 | 4着 |
| 2005年 |
12/42005/12/4 丸亀 最終日 一般JLCカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 5 | 5 | 片山竜輔 | 1.55.5 | .22 | まくり | | 2 | 4 | 4 | 深井利寿 | 1.57.1 | .31 | | | 3 | 2 | 3 | 田中豪 | 1.58.5 | .26 | | | 4 | 1 | 2 | 正木聖賢 | 1.59.0 | .56 | | | 5 | 6 | 6 | 平子茂 | 2.00.9 | .48 | | | 6 | 3 | 1 | 國浦英徳 | 2.03.2 | .43 | |
3連単 5-4-2 19,860円 53番人気 曇 向かい風 10m 波10cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | JLCカップ | 5 | 優勝 |
11/162005/11/16 江戸川 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,600円 2番人気 晴 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 一般競走 | 5 | 4着 |
11/82005/11/8 福岡 最終日 一般ねんりんピックふくおか2005記念レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 6-2-3 37,870円 77番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | ねんりんピックふくおか2005記念レース | 5 | 4着 |
10/312005/10/31 若松 最終日 一般第23回日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 21,650円 72番人気 晴 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 若松 | 一般 | 第23回日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 6 | 3着 |
9/112005/9/11 常滑 最終日 一般名古屋日刊スポーツ創業10周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-1-2 3,020円 9番人気 曇 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 名古屋日刊スポーツ創業10周年記念競走 | 6 | 4着 |
8/302005/8/30 戸田 最終日 一般第38回東京中日スポーツ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 池上哲二 | 1.49.7 | .07 | まくり | | 2 | 6 | 1 | 丸尾義孝 | 1.50.8 | .08 | | | 3 | 1 | 3 | 片山竜輔 | 1.51.9 | .09 | | | 4 | 3 | 4 | 堤昇 | 1.53.2 | .24 | | | 5 | 5 | 6 | 山谷央 | 1.53.4 | .07 | | | 6 | 2 | 2 | 金田諭 | 1.56.9 | .07 | |
3連単 4-6-1 9,700円 54番人気 曇 右横風 3m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第38回東京中日スポーツ杯 | 3 | 3着 |
8/222005/8/22 浜名湖 最終日 一般クロッキーアタック 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-4 16,520円 70番人気 雨 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | クロッキーアタック | 3 | 2着 |
7/102005/7/10 戸田 最終日 一般第22回内外タイムス杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 1,390円 2番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第22回内外タイムス杯 | 2 | 2着 |
