| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 決まり手 |
|---|
| 2014年 |
5/82014/5/8 三国 最終日 一般第22回湯の花賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-4 1,400円 6番人気 晴 向かい風 9m 波7cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第22回湯の花賞 | 2 | 恵まれ |
4/102014/4/10 若松 最終日 一般MBP北九州メディアドーム開設8周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,810円 5番人気 晴 右横風 1m 波1cm 閉じる | 若松 | 一般 | MBP北九州メディアドーム開設8周年記念競走 | 1 | 逃げ |
2/102014/2/10 蒲郡 最終日 一般蒲郡みかんわいん杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 6,560円 27番人気 晴 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡みかんわいん杯 | 1 | 逃げ |
1/272014/1/27 宮島 最終日 一般第2回グレートおやじ決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 6 | 6 | 森竜也 | 1.47.4 | .22 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 西山昇一 | 1.48.5 | .26 | | | 3 | 2 | 3 | 今村豊 | 1.48.8 | .19 | | | 4 | 3 | 4 | 山崎昭生 | 1.51.7 | .29 | | | 5 | 4 | 5 | 川名稔 | 1.52.9 | .27 | | | 6 | 5 | 2 | 半田幸男 | 1.56.8 | .36 | |
3連単 6-1-2 39,170円 66番人気 晴 向かい風 1m 波2cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 第2回グレートおやじ決定戦 | 6 | まくり |
| 2010年 |
6/12010/6/1 児島 最終日 一般第26回倉敷市長杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-3 8,690円 28番人気 晴 追い風 1m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第26回倉敷市長杯 | 1 | 逃げ |
| 2008年 |
4/282008/4/28 浜名湖 最終日 一般ローリーアタック 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-1-3 13,750円 37番人気 晴れ 右横風 3m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | ローリーアタック | 5 | まくり差し |
| 2007年 |
10/282007/10/28 芦屋 最終日 一般日本トーター杯争奪神無月特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-4 14,170円 41番人気 晴れ 追い風 2m 波2cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 日本トーター杯争奪神無月特選レース | 1 | 逃げ |
10/32007/10/3 唐津 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 森竜也 | 1.49.1 | .17 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 江本真治 | 1.50.7 | .20 | | | 3 | 2 | 2 | 草場康幸 | 1.51.8 | .19 | | | 4 | 6 | 5 | 柳沢一 | 1.52.4 | .13 | | | 5 | 5 | 3 | 三浦高志 | 1.54.1 | .21 | | | 6 | 3 | 6 | 山口裕二 | 1.55.8 | .12 | |
3連単 1-4-2 2,780円 11番人気 晴れ 追い風 5m 波5cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 1 | 逃げ |
8/162007/8/16 津 最終日 一般第31回納涼しぶき杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-3 4,360円 16番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第31回納涼しぶき杯争奪戦 | 1 | 逃げ |
7/162007/7/16 蒲郡 最終日 一般KIRINCUP 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 2,010円 7番人気 曇り 追い風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | KIRINCUP | 1 | 逃げ |
4/302007/4/30 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 4,000円 15番人気 晴 左横風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 1 | 逃げ |
2/202007/2/20 尼崎 最終日 一般スポニチ杯争奪伊丹市施行53周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 森竜也 | 1.48.2 | .17 | 逃げ | | 2 | 5 | 5 | 角浜修 | 1.48.8 | .19 | | | 3 | 2 | 2 | 齊藤優 | 1.51.2 | .18 | | | 4 | 6 | 6 | 真庭明志 | 1.52.7 | .23 | | | 5 | 4 | 4 | 土屋太朗 | 1.54.2 | .21 | | | 6 | 3 | 3 | 樋口喜彦 | 1.54.3 | .15 | |
3連単 1-5-2 1,940円 6番人気 晴 向かい風 3m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | スポニチ杯争奪伊丹市施行53周年記念競走 | 1 | 逃げ |
| 2006年 |
7/172006/7/17 芦屋 最終日 一般グランドオープン1周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 1,520円 4番人気 曇 追い風 4m 波4cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | グランドオープン1周年記念競走 | 1 | 逃げ |
| 2005年 |
8/162005/8/16 常滑 最終日 一般名鉄杯争奪2005納涼お盆レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 森竜也 | 1.49.2 | .15 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 堤昇 | 1.50.6 | .11 | | | 3 | 3 | 3 | 今坂晃広 | 1.52.6 | .12 | | | 4 | 4 | 4 | 佐藤大介 | 1.53.7 | .21 | | | 5 | 5 | 5 | 野長瀬正孝 | 1.55.0 | .29 | | | 6 | 6 | 6 | 久間繁 | 1.55.1 | .34 | |
3連単 1-2-3 1,860円 5番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2005納涼お盆レース | 1 | 逃げ |
2/62005/2/6 浜名湖 最終日 G1G1浜名湖賞開設51周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 1,600円 3番人気 曇 追い風 6m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | G1 | G1浜名湖賞開設51周年記念 | 1 | 逃げ |
| 2004年 |
10/252004/10/25 尼崎 最終日 一般関西スポーツ新聞5社杯争奪尼崎チャレンジ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 森竜也 | 1.46.3 | .04 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 山崎毅 | 1.48.2 | .11 | | | 3 | 3 | 2 | 西田靖 | 1.49.9 | .11 | | | 4 | 6 | 6 | 前田昭広 | 1.50.6 | .26 | | | 5 | 2 | 3 | 汐崎正則 | 1.52.0 | .13 | | | 6 | 5 | 5 | 高山哲也 | 1.54.1 | .20 | |
3連単 1-4-3 2,420円 8番人気 晴 向かい風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 関西スポーツ新聞5社杯争奪尼崎チャレンジ競走 | 1 | 逃げ |
7/252004/7/25 児島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-1 7,440円 30番人気 晴 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 一般競走 | 2 | 差し |
| 2003年 |
12/72003/12/7 平和島 最終日 一般第17回東京スポーツ賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-2 5,400円 23番人気 晴 向かい風 5m 波6cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第17回東京スポーツ賞 | 4 | つけまい |
11/242003/11/24 鳴門 最終日 一般第4回JLCカップ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 2,160円 4番人気 雨 追い風 4m 波4cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第4回JLCカップ競走 | 1 | 逃げ |
11/162003/11/16 徳山 最終日 一般ボートピア呉開設11周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-3 2,910円 7番人気 晴 右横風 4m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | ボートピア呉開設11周年記念競走 | 2 | 抜き |
4/152003/4/15 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 600円 1番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 | 逃げ |
| 2001年 |
4/272001/4/27 住之江 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 森竜也 | 1.46.6 | .06 | まくり | | 2 | 6 | 5 | 富永正人 | 1.47.7 | .05 | | | 3 | 1 | 1 | 加瀬智宏 | 1.50.1 | .06 | | | 4 | 5 | 2 | 田中徳行 | 1.50.9 | .08 | | | 5 | 4 | 3 | 山室展弘 | 1.52.6 | .12 | | | 6 | 2 | 6 | 大田誠 | 1.53.8 | .17 | |
2連単 3-6 2,860円 12番人気 / 2連複 3-6 1,670円 8番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 4 | まくり |
| 2000年 |
5/72000/5/7 津 最終日 一般第22回パール賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-2 770円 3番人気 / 2連複 2-4 300円 1番人気 雨 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第22回パール賞競走 | 3 | まくり |
| 1999年 |
7/251999/7/25 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 380円 1番人気 晴れ 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 | - |
7/181999/7/18 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-1 1,620円 9番人気 曇り 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日1999/7/18常滑競艇場 | 4 | - |
4/271999/4/27 住之江 最終日 一般第13回住之江王冠競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 700円 3番人気 晴れ 追い風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 第13回住之江王冠競走 | 1 | - |
3/91999/3/9 戸田 最終日 一般日本財団会長杯戸田公園大橋記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 560円 2番人気 雨 無風 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 日本財団会長杯戸田公園大橋記念 | 3 | - |
| 1998年 |
6/251998/6/25 大村 最終日 一般オール進入固定レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 620円 2番人気 曇り 追い風 6m 波5cm 閉じる | 大村 | 一般 | オール進入固定レース | 2 | - |
5/171998/5/17 児島 最終日 一般第3回日本財団会長杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 1,080円 3番人気 曇り 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第3回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1 | - |
4/231998/4/23 びわこ 最終日 一般第20回さざなみ賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 830円 2番人気 雨 追い風 2m 波3cm 閉じる | びわこ | 一般 | 第20回さざなみ賞競走 | 1 | - |
3/41998/3/4 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 460円 1番人気 晴れ 向かい風 3m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 1 | - |
| 1997年 |
11/251997/11/25 浜名湖 最終日 一般中京スポーツもみじ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-3 2,340円 12番人気 曇り 左横風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 中京スポーツもみじ杯 | 6 | - |