| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2013年 |
3/82013/3/8 江戸川 最終日 一般第11回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-1-2 3,040円 11番人気 曇り 左横風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第11回日本モーターボート選手会会長賞 | 6 | 5着 |
| 2010年 |
5/262010/5/26 徳山 最終日 一般BOATRACETVレジャチャンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 860円 1番人気 曇り 追い風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | BOATRACETVレジャチャンカップ | 6 | 5着 |
| 2008年 |
11/242008/11/24 常滑 最終日 一般霜月賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 980円 2番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 霜月賞 | 6 | 5着 |
| 2007年 |
3/262007/3/26 三国 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-3 5,210円 18番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般競走 | 1 | 2着 |
| 2006年 |
11/232006/11/23 福岡 最終日 一般クロスFMカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 2,200円 11番人気 雨 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | クロスFMカップ | 3 | 5着 |
8/222006/8/22 芦屋 最終日 一般芦屋一番星大会 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 470円 1番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 芦屋一番星大会 | 4 | 5着 |
5/82006/5/8 丸亀 最終日 一般蓬莱杯争奪GW大賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-1 3,090円 11番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 蓬莱杯争奪GW大賞 | 5 | 6着 |
4/252006/4/25 下関 最終日 一般山口新聞社杯争奪快速王決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-5-1 3,050円 11番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 山口新聞社杯争奪快速王決定戦 | 5 | 2着 |
3/302006/3/30 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 2,660円 8番人気 晴 右横風 4m 波6cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 2 | 6着 |
3/122006/3/12 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-5 3,360円 11番人気 雨 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 6 | 4着 |
3/52006/3/5 福岡 最終日 G3G3JALCUP 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 2,330円 9番人気 曇 右横風 5m 波3cm 閉じる | 福岡 | G3 | G3JALCUP | 6 | 6着 |
2/52006/2/5 児島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-4-5 5,420円 26番人気 晴 向かい風 4m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 一般競走 | 1 | 5着 |
| 2005年 |
12/112005/12/11 丸亀 最終日 一般年末ファン感謝ゴールデンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-3 1,880円 5番人気 晴 向かい風 5m 波5cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 年末ファン感謝ゴールデンカップ | 5 | 2着 |
10/162005/10/16 丸亀 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-4 2,060円 3番人気 晴 追い風 2m 波2cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 一般競走 | 5 | 4着 |
10/72005/10/7 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,900円 5番人気 雨 追い風 3m 波3cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 5 | 5着 |
4/112005/4/11 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 吉田弘文 | 1.46.5 | .08 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 矢野素也 | 1.48.5 | .07 | | | 3 | 2 | 2 | 能見稔 | 1.49.3 | .07 | | | 4 | 6 | 5 | 鈴木敏裕 | 1.50.2 | .11 | | | 5 | 3 | 3 | 占部彰二 | 1.54.3 | .12 | | | 6 | 5 | 6 | 谷勝幸 | 1.56.8 | .08 | |
3連単 1-4-2 1,840円 6番人気 雨 向かい風 4m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第4日2005/4/11戸田競艇場 | 4 | 2着 |
3/62005/3/6 徳山 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-3-6 14,390円 51番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 6 | 3着 |
1/42005/1/4 丸亀 最終日 一般市長杯争奪まるがめ競艇大賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 2,790円 8番人気 晴 向かい風 8m 波8cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪まるがめ競艇大賞 | 6 | 4着 |
| 2003年 |
11/92003/11/9 江戸川 最終日 一般第5回日本財団会長杯 11R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-3-2 27,340円 83番人気 曇 向かい風 4m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第5回日本財団会長杯 | 3 | 2着 |
6/12003/6/1 常滑 最終日 一般第17回半田大賞 12R 優勝戦 1200mスタート隊形3連単 1-2-3 1,340円 3番人気 晴 向かい風 7m 波6cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第17回半田大賞 | 5 | 5着 |
4/272003/4/27 住之江 最終日 一般第17回住之江王冠競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 3,540円 12番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 第17回住之江王冠競走 | 6 | 6着 |
4/152003/4/15 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 6,360円 25番人気 晴 左横風 3m 波3cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 6 | 5着 |
3/272003/3/27 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-5-3 13,230円 62番人気 曇 向かい風 6m 波10cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 1 | 6着 |
1/292003/1/29 江戸川 最終日 一般第28回スポーツニッポン杯争奪戦競走 11R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 8,990円 32番人気 晴 左横風 5m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第28回スポーツニッポン杯争奪戦競走 | 2 | 6着 |
| 2002年 |
12/12002/12/1 常滑 最終日 一般ソニージャンボトロンカップ争奪第10回若鯱大賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-5-6 2,660円 11番人気 曇 右横風 1m 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | ソニージャンボトロンカップ争奪第10回若鯱大賞 | 4 | 2着 |
11/102002/11/10 丸亀 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 920円 1番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 第6日2002/11/10丸亀競艇場 | 6 | 4着 |
10/292002/10/29 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-2-1 3,600円 12番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第5日2002/10/29戸田競艇場 | 5 | 優勝 |
10/202002/10/20 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-2 13,900円 61番人気 雨 左横風 6m 波4cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 4 | 5着 |
10/142002/10/14 唐津 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-6 2,640円 6番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦競走 | 3 | 3着 |
3/192002/3/19 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-4-1 7,510円 28番人気 晴 向かい風 8m 波8cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 5 | 2着 |
1/142002/1/14 丸亀 最終日 一般ボートピア朝倉開設9周年記念 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-3 5,260円 20番人気 / 2連複 3-6 1,290円 7番人気 曇 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | ボートピア朝倉開設9周年記念 | 6 | 優勝 |
1/62002/1/6 徳山 最終日 一般YAB山口朝日放送杯争奪お正月特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-2 1,640円 5番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | YAB山口朝日放送杯争奪お正月特選レース | 5 | 6着 |
| 2001年 |
11/112001/11/11 住之江 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-4-3 21,930円 88番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 6 | 6着 |
10/242001/10/24 宮島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-5 2,770円 13番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 3 | 優勝 |
10/72001/10/7 若松 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 1,120円 4番人気 / 2連複 1-2 430円 1番人気 曇 追い風 4m 波4cm 閉じる | 若松 | 一般 | 一般戦競走 | 5 | 5着 |
9/302001/9/30 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 9,370円 39番人気 雨 右横風 1m 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日2001/9/30常滑競艇場 | 5 | 2着 |
9/162001/9/16 徳山 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 530円 2番人気 晴 追い風 2m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 5 | 4着 |
7/182001/7/18 福岡 最終日 一般追い山特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,500円 6番人気 / 2連複 2-3 1,030円 5番人気 晴 左横風 3m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 追い山特選レース | 5 | 4着 |
3/62001/3/6 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-4 450円 2番人気 / 2連複 1-4 380円 2番人気 晴 追い風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 3 | 2着 |
| 2000年 |
12/122000/12/12 鳴門 最終日 一般第12回鳴門市長杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,880円 10番人気 晴 追い風 6m 波5cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第12回鳴門市長杯競走 | 6 | 2着 |
7/22000/7/2 丸亀 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-2 1,860円 12番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 第5日2000/7/2丸亀競艇場 | 3 | 5着 |
6/122000/6/12 福岡 最終日 一般九州スポーツ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 750円 3番人気 晴 左横風 4m 波4cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 3 | 2着 |
3/162000/3/16 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-6 3,490円 20番人気 晴 追い風 9m 波9cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 3 | 3着 |
2/232000/2/23 江戸川 最終日 一般 11R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 570円 2番人気 / 2連複 2-4 360円 3番人気 晴れ 追い風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第6日2000/2/23江戸川競艇場 | 1 | F/欠 |
1/172000/1/17 徳山 最終日 一般山口県モーターボート競走会会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-4 1,460円 7番人気 雨 向かい風 3m 波1cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 山口県モーターボート競走会会長杯争奪戦 | 4 | 優勝 |
| 1999年 |
10/311999/10/31 下関 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 2,040円 10番人気 曇り 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 第5日1999/10/31下関競艇場 | 5 | 優勝 |
10/111999/10/11 蒲郡 最終日 一般第14回蒲郡ボートキング決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 810円 3番人気 晴れ 左横風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第14回蒲郡ボートキング決定戦 | 4 | 5着 |
9/151999/9/15 福岡 最終日 一般日本モーターボート選手会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 590円 1番人気 晴れ 左横風 6m 波6cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 | 5 | 5着 |
9/51999/9/5 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 2,810円 12番人気 曇り 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 1 | 4着 |
8/261999/8/26 江戸川 最終日 一般第9回アサヒビールカップ 11R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 550円 2番人気 曇り 追い風 4m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第9回アサヒビールカップ | 1 | 2着 |
8/101999/8/10 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-1 990円 4番人気 曇り 追い風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第5日1999/8/10戸田競艇場 | 1 | 3着 |
7/61999/7/6 丸亀 最終日 一般デイリースポーツカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 490円 2番人気 晴れ 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | デイリースポーツカップ | 4 | 6着 |
5/301999/5/30 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-3 10,470円 30番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 1 | 3着 |
5/161999/5/16 江戸川 最終日 一般第25回スポーツニッポン杯争奪戦競走 11R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,530円 5番人気 曇り 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第25回スポーツニッポン杯争奪戦競走 | 4 | 3着 |
3/311999/3/31 丸亀 最終日 一般日本財団会長杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 4,640円 21番人気 晴れ 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯 | 2 | 6着 |
| 1998年 |
12/91998/12/9 桐生 最終日 一般第1回日本財団会長杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-3 1,820円 9番人気 晴れ 追い風 3m 波4cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第1回日本財団会長杯競走 | 1 | 3着 |
10/41998/10/4 多摩川 最終日 一般関東競艇専門紙記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 730円 1番人気 晴れ 右横風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 関東競艇専門紙記者クラブ杯 | 3 | 6着 |
6/281998/6/28 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 420円 1番人気 曇り 追い風 3m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 5 | 4着 |
| 1997年 |
12/141997/12/14 唐津 最終日 一般第 4日 97/12/14 唐津競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 300円 1番人気 晴れ 追い風 2m 波2cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 第4日97/12/14唐津競走場 | 4 | 4着 |
12/71997/12/7 下関 最終日 一般第 6日 97/12/ 7 下関競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 960円 4番人気 雨 追い風 1m 波1cm 閉じる | 下関 | 一般 | 第6日97/12/7下関競走場 | 3 | 5着 |
11/41997/11/4 若松 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 470円 1番人気 曇り 右横風 2m 波2cm 閉じる | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 4 | 優勝 |
9/291997/9/29 戸田 最終日 一般第 4日 97/ 9/29 戸田競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,040円 5番人気 曇り 無風 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第4日97/9/29戸田競走場 | 1 | 5着 |
9/191997/9/19 芦屋 最終日 一般芦屋リーグ戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 910円 5番人気 晴れ 左横風 6m 波5cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 芦屋リーグ戦競走 | 4 | 5着 |
8/261997/8/26 蒲郡 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 2,050円 9番人気 曇り 左横風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 1 | 優勝 |
8/161997/8/16 丸亀 最終日 一般香川県モーターボート競走会会長杯西日本選抜戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-3 1,250円 6番人気 晴れ 追い風 4m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 香川県モーターボート競走会会長杯西日本選抜戦 | 4 | 4着 |
7/191997/7/19 鳴門 最終日 一般ヤクルト杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,450円 7番人気 晴れ 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | ヤクルト杯競走 | 1 | 4着 |
6/101997/6/10 尼崎 最終日 G3’97UCCカップ(G3)競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-5 1,310円 4番人気 くもり 向かい風 3m 波0cm 閉じる | 尼崎 | G3 | ’97UCCカップ(G3)競走 | 1 | 5着 |
5/161997/5/16 江戸川 最終日 一般第 4日 97/ 5/16 江戸川競走場 11R 優勝戦 スタート隊形2連単 1-4 1,290円 5番人気 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第4日97/5/16江戸川競走場 | 3 | 6着 |
3/181997/3/18 常滑 最終日 一般第 4日 97/ 3/18 常滑競走場 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 3-4 570円 2番人気 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日97/3/18常滑競走場 | 6 | 4着 |
2/251997/2/25 鳴門 最終日 G1第40回四国地区選手権競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 2,600円 10番人気 くもり 追い風 2m 波1cm 閉じる | 鳴門 | G1 | 第40回四国地区選手権競走 | 4 | 6着 |
2/111997/2/11 蒲郡 最終日 一般蒲郡市長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 590円 2番人気 くもり 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪戦 | 3 | 2着 |
1/41997/1/4 丸亀 最終日 一般市長杯争奪まるがめボート大賞 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 5-2 1,550円 7番人気 閉じる | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪まるがめボート大賞 | 3 | 4着 |
| 1996年 |
12/151996/12/15 江戸川 最終日 一般内外タイムス杯・進入固定 11R 優勝戦 スタート隊形2連単 1-2 540円 1番人気 閉じる | 江戸川 | 一般 | 内外タイムス杯・進入固定 | 3 | 3着 |
12/11996/12/1 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 1-4 800円 1番人気 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 4 | 2着 |
11/221996/11/22 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 1-4 430円 2番人気 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 2 | 4着 |