3092 中村照美 年別グレード別成績
グレード
2016年29走 0勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 22 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
2015年89走 5勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 57 | 4 | 7.0% | 15.8% | 36.8% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 32 | 1 | 3.1% | 9.4% | 12.5% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 81 | 5 | 6.2% | 14.8% | 30.9% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
2014年101走 7勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 56 | 3 | 5.4% | 14.3% | 23.2% | 0.24 | 1 | 0 | 0 |
| 一般 | 45 | 4 | 8.9% | 17.8% | 28.9% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 89 | 7 | 7.9% | 15.7% | 25.8% | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 12 | 0 | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
2013年118走 8勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 118 | 8 | 6.8% | 17.8% | 31.4% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 81 | 5 | 6.2% | 18.5% | 30.9% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 37 | 3 | 8.1% | 16.2% | 32.4% | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
2012年106走 2勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 106 | 2 | 1.9% | 3.8% | 11.3% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 71 | 2 | 2.8% | 4.2% | 12.7% | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 35 | 0 | 0.0% | 2.9% | 8.6% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
2011年90走 0勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 90 | 0 | 0.0% | 7.8% | 17.8% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 59 | 0 | 0.0% | 10.2% | 22.0% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 31 | 0 | 0.0% | 3.2% | 9.7% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
2010年81走 2勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 81 | 2 | 2.5% | 6.2% | 13.6% | 0.24 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 54 | 1 | 1.9% | 7.4% | 16.7% | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 27 | 1 | 3.7% | 3.7% | 7.4% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
2009年63走 5勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 63 | 5 | 7.9% | 14.3% | 23.8% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 40 | 3 | 7.5% | 12.5% | 27.5% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 23 | 2 | 8.7% | 17.4% | 17.4% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
2008年120走 6勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 120 | 6 | 5.0% | 11.7% | 24.2% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 76 | 5 | 6.6% | 17.1% | 31.6% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 44 | 1 | 2.3% | 2.3% | 11.4% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
2007年119走 10勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 119 | 10 | 8.4% | 18.5% | 31.1% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 64 | 9 | 14.1% | 23.4% | 35.9% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 55 | 1 | 1.8% | 12.7% | 25.5% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
2006年127走 11勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 127 | 11 | 8.7% | 15.7% | 28.3% | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 62 | 4 | 6.5% | 14.5% | 33.9% | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 65 | 7 | 10.8% | 16.9% | 23.1% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
2005年115走 13勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 115 | 13 | 11.3% | 18.3% | 31.3% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 43 | 7 | 16.3% | 27.9% | 41.9% | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 72 | 6 | 8.3% | 12.5% | 25.0% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
2004年91走 8勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 91 | 8 | 8.8% | 16.5% | 26.4% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 19 | 2 | 10.5% | 21.1% | 42.1% | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 72 | 6 | 8.3% | 15.3% | 22.2% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
2002年107走 12勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 107 | 12 | 11.2% | 16.8% | 32.7% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 21 | 4 | 19.0% | 33.3% | 52.4% | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 86 | 8 | 9.3% | 12.8% | 27.9% | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
2001年91走 4勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 91 | 4 | 4.4% | 18.7% | 34.1% | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 22 | 1 | 4.5% | 27.3% | 40.9% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 69 | 3 | 4.3% | 15.9% | 31.9% | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
2000年44走 4勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 44 | 4 | 9.1% | 18.2% | 25.0% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 40 | 4 | 10.0% | 17.5% | 22.5% | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
1999年97走 9勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 89 | 8 | 9.0% | 21.3% | 36.0% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 26 | 5 | 19.2% | 19.2% | 34.6% | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 71 | 4 | 5.6% | 21.1% | 36.6% | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
1998年25走 3勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 25 | 3 | 12.0% | 12.0% | 16.0% | 0.21 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 14 | 3 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
1997年153走 30勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 60 | 11 | 18.3% | 26.7% | 41.7% | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 93 | 19 | 20.4% | 30.1% | 39.8% | 0.22 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 72 | 13 | 18.1% | 27.8% | 41.7% | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 81 | 17 | 21.0% | 29.6% | 39.5% | 0.21 | 1 | 0 | 0 |
1996年27走 1勝
| 区分 | 出走 | 勝 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 21 | 1 | 4.8% | 38.1% | 38.1% | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 女子戦 | 18 | 0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 混合戦 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 0.26 | 1 | 0 | 0 |
グレードは公式月間日程(2015〜)+Kタイトル判定による節単位の判定。年別を足すと通算に一致する