| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2006年 |
1/252006/1/25 桐生 最終日 一般競艇匠戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 石川正美 | 1.52.0 | .27 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 木下繁美 | 1.53.0 | .28 | | | 3 | 6 | 5 | 飯田清 | 1.54.8 | .28 | | | 4 | 3 | 4 | 田嶋茂 | 1.55.9 | .24 | | | 5 | 4 | 3 | 栗山茂光 | 1.57.7 | .27 | | | 6 | 5 | 6 | 中村義雄 | 1.59.3 | .33 | |
3連単 1-2-6 5,860円 25番人気 晴 追い風 7m 波8cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 競艇匠戦 | 3 | 5着 |
| 2005年 |
1/122005/1/12 蒲郡 最終日 一般第25回龍神杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-6-3 2,290円 5番人気 晴 向かい風 6m 波3cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第25回龍神杯争奪戦 | 2 | 3着 |
| 2004年 |
10/32004/10/3 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-6-2 7,830円 31番人気 雨 右横風 2m 波1cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日2004/10/3常滑競艇場 | 2 | 5着 |
8/152004/8/15 常滑 最終日 一般名鉄杯争奪2004納涼お盆レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 730円 1番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2004納涼お盆レース | 3 | 6着 |
8/12004/8/1 大村 最終日 一般西スポ杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-4 9,310円 33番人気 曇 左横風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 西スポ杯争奪戦競走 | 3 | 4着 |
3/142004/3/14 平和島 最終日 一般第49回報知杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 4,000円 14番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第49回報知杯 | 1 | 5着 |
1/42004/1/4 常滑 最終日 一般中日スポーツ杯争奪2004新春特別競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-4 4,420円 20番人気 晴 向かい風 4m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪2004新春特別競走 | 5 | F/欠 |
| 2003年 |
2/92003/2/9 丸亀 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 吉岡誠 | 1.48.1 | .27 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 浦田信義 | 1.49.8 | .28 | | | 3 | 3 | 2 | 白水勝也 | 1.50.9 | .31 | | | 4 | 2 | 4 | 後川博 | 1.51.7 | .24 | | | 5 | 5 | 6 | 樋口亮 | 1.53.1 | .34 | | | 6 | 6 | 3 | 栗山茂光 | 1.54.7 | .34 | |
3連単 4-1-3 8,560円 34番人気 曇 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 第5日2003/2/9丸亀競艇場 | 3 | 6着 |
1/202003/1/20 浜名湖 最終日 一般日刊スポーツウインターカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 1,950円 6番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツウインターカップ | 2 | 5着 |
1/132003/1/13 大村 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 990円 1番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 4 | 5着 |
| 2002年 |
10/222002/10/22 蒲郡 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-3-4 11,180円 44番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 1 | 5着 |
9/252002/9/25 浜名湖 最終日 一般日本レジャーチャンネルカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 2,770円 4番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ | 2 | 3着 |
4/72002/4/7 尼崎 最終日 一般JLC杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-4 1,190円 2番人気 晴 追い風 3m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | JLC杯争奪戦 | 2 | 5着 |
2/172002/2/17 蒲郡 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,770円 1番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 3 | 5着 |
| 2001年 |
4/82001/4/8 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 650円 2番人気 晴 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第4日2001/4/8浜名湖競艇場 | 1 | 3着 |
3/182001/3/18 蒲郡 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 2,800円 15番人気 / 2連複 2-3 720円 4番人気 晴 右横風 8m 波4cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 1 | 5着 |
1/232001/1/23 大村 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-2 3,900円 17番人気 晴 向かい風 5m 波4cm 閉じる | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 1 | 2着 |
1/152001/1/15 蒲郡 最終日 一般日本レジャーチャンネルカップ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 950円 4番人気 / 2連複 1-2 480円 2番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ競走 | 1 | 2着 |
| 2000年 |
11/52000/11/5 丸亀 最終日 一般丸亀市議会議長杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 610円 2番人気 晴 向かい風 1m 波1cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯 | 3 | 5着 |
10/242000/10/24 桐生 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 井川大作 | 1.47.0 | .06 | まくり | | 2 | 5 | 5 | 濱田隆浩 | 1.48.2 | .18 | | | 3 | 4 | 1 | 栗山茂光 | 1.50.2 | .14 | | | 4 | 1 | 2 | 田嶋茂 | 1.50.5 | .20 | | | 5 | 2 | 3 | 川名稔 | 1.52.7 | .14 | | | 6 | 6 | 6 | 須藤博倫 | 1.53.0 | .16 | |
2連単 3-5 1,530円 4番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第4日2000/10/24桐生競艇場 | 1 | 3着 |
9/242000/9/24 常滑 最終日 一般第3回日本財団会長杯争奪戦競走 12R 覇者決定戦 1800mスタート隊形2連単 2-6 4,090円 16番人気 晴 右横風 4m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第3回日本財団会長杯争奪戦競走 | 2 | 6着 |
8/62000/8/6 常滑 最終日 一般第5回常滑市長杯争奪戦 12R 覇者決定戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 680円 2番人気 晴 左横風 3m 波1cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第5回常滑市長杯争奪戦 | 2 | 4着 |
7/272000/7/27 尼崎 最終日 一般第14回サンスポグリーンカップ争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-2 2,660円 13番人気 曇 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第14回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 2 | 優勝 |
7/122000/7/12 児島 最終日 一般テレボートカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-5 3,150円 15番人気 / 2連複 4-5 2,360円 11番人気 晴 向かい風 3m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | テレボートカップ | 2 | 優勝 |
7/22000/7/2 徳山 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 750円 2番人気 晴 追い風 2m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 3 | 4着 |
6/192000/6/19 三国 最終日 一般第24回九頭龍賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-1 1,450円 7番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 第24回九頭龍賞競走 | 2 | 5着 |
6/112000/6/11 平和島 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-5 4,270円 23番人気 雨 向かい風 1m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第4日2000/6/11平和島競艇場 | 1 | 6着 |
3/262000/3/26 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,390円 5番人気 曇 追い風 7m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第4日2000/3/26浜名湖競艇場 | 2 | 4着 |
1/232000/1/23 鳴門 最終日 一般第26回日刊スポーツ杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,120円 4番人気 雨 追い風 4m 波4cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第26回日刊スポーツ杯競走 | 3 | 2着 |
1/42000/1/4 常滑 最終日 一般中日スポーツ杯争奪平成12年新春特別競走 12R 覇者決定戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 740円 3番人気 晴れ 右横風 6m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪平成12年新春特別競走 | 2 | 3着 |
| 1999年 |
12/81999/12/8 住之江 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,310円 6番人気 晴れ 追い風 1m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 2 | 優勝 |
11/291999/11/29 尼崎 最終日 一般一般戦(準優制なし) 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-1 4,580円 20番人気 晴れ 右横風 3m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般戦(準優制なし) | 2 | 4着 |
11/181999/11/18 唐津 最終日 G3G3JASカップ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-6 3,420円 17番人気 晴れ 追い風 2m 波2cm 閉じる | 唐津 | G3 | G3JASカップ競走 | 1 | 優勝 |
9/151999/9/15 浜名湖 最終日 一般スポーツニッポン菊花杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 800円 2番人気 曇り 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | スポーツニッポン菊花杯 | 2 | 3着 |
8/21999/8/2 戸田 最終日 G3G3第1回三国コカコーラ杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,640円 8番人気 晴れ 右横風 8m 波3cm 閉じる | 戸田 | G3 | G3第1回三国コカコーラ杯競走 | 3 | 優勝 |
7/91999/7/9 尼崎 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-1 4,480円 15番人気 晴れ 向かい風 4m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 第6日1999/7/9尼崎競艇場 | 3 | 5着 |
5/311999/5/31 児島 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 1,530円 6番人気 晴れ 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 一般競走 | 3 | 6着 |
5/51999/5/5 常滑 最終日 一般中日スポーツ杯争奪第19回チャンピオン大会 12R 覇者決定戦 1800mスタート隊形2連単 4-5 6,110円 20番人気 晴れ 右横風 7m 波4cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第19回チャンピオン大会 | 2 | 4着 |
4/41999/4/4 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-5 6,810円 24番人気 晴れ 追い風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 1 | 5着 |
3/281999/3/28 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-5 7,420円 23番人気 晴れ 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 3 | 5着 |
3/181999/3/18 蒲郡 最終日 一般第28回蒲郡大賞典 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 970円 4番人気 曇り 左横風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第28回蒲郡大賞典 | 1 | 2着 |
3/91999/3/9 徳山 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-5 21,280円 30番人気 雨 追い風 1m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 4 | 4着 |
2/211999/2/21 浜名湖 最終日 G1GⅠ第44回東海地区選手権競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,380円 7番人気 晴れ 追い風 5m 波3cm 閉じる | 浜名湖 | G1 | GⅠ第44回東海地区選手権競走 | 1 | 5着 |
1/251999/1/25 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-3 2,800円 14番人気 雨 追い風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 2 | 5着 |
1/51999/1/5 蒲郡 最終日 一般’99新春特別覇者決定戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-2 1,770円 9番人気 晴れ 左横風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | ’99新春特別覇者決定戦 | 1 | 4着 |
| 1998年 |
11/291998/11/29 児島 最終日 一般第 6日 98/11/29 児島競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 3,630円 20番人気 晴れ 向かい風 1m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第6日98/11/29児島競走場 | 2 | 優勝 |
11/31998/11/3 大村 最終日 一般日刊スポーツ杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 1,550円 6番人気 晴れ 左横風 1m 波0cm 閉じる | 大村 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦競走 | 3 | 4着 |
9/291998/9/29 蒲郡 最終日 一般’98三河湾オレンジロード杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,350円 7番人気 曇り 追い風 3m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | ’98三河湾オレンジロード杯争奪戦 | 2 | 2着 |
9/211998/9/21 多摩川 最終日 一般第34回日刊スポーツ賞レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,120円 4番人気 曇り 左横風 5m 波5cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第34回日刊スポーツ賞レース | 3 | 2着 |
9/91998/9/9 唐津 最終日 一般全レース進入固定競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 450円 1番人気 晴れ 追い風 6m 波5cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 全レース進入固定競走 | 2 | 2着 |
8/251998/8/25 鳴門 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-5 3,150円 12番人気 晴れ 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 3 | 4着 |
6/151998/6/15 住之江 最終日 一般第16回全国地区選抜戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-4 810円 4番人気 晴れ 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 第16回全国地区選抜戦 | 1 | 3着 |
4/61998/4/6 芦屋 最終日 一般春爛漫特選レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-6 1,340円 5番人気 曇り 左横風 3m 波2cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 春爛漫特選レース | 3 | 2着 |
3/291998/3/29 常滑 最終日 一般第 4日 98/ 3/29 常滑競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 930円 3番人気 晴れ 左横風 1m 波1cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日98/3/29常滑競走場 | 2 | 5着 |
2/111998/2/11 桐生 最終日 一般第 5日 98/ 2/11 桐生競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-1 710円 2番人気 晴れ 向かい風 4m 波6cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第5日98/2/11桐生競走場 | 1 | 優勝 |
1/251998/1/25 常滑 最終日 一般第 6日 98/ 1/25 常滑競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 1,210円 5番人気 晴れ 右横風 5m 波3cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第6日98/1/25常滑競走場 | 1 | 2着 |
| 1997年 |
12/181997/12/18 蒲郡 最終日 一般第26回家康賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-6 3,070円 13番人気 晴れ 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第26回家康賞競走 | 3 | 6着 |
11/21997/11/2 唐津 最終日 一般第 4日 97/11/ 2 唐津競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 430円 1番人気 晴れ 追い風 3m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | 第4日97/11/2唐津競走場 | 1 | 優勝 |
10/81997/10/8 浜名湖 最終日 一般第 5日 97/10/ 8 浜名湖競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 1,940円 10番人気 晴れ 追い風 10m 波5cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第5日97/10/8浜名湖競走場 | 3 | 6着 |
9/161997/9/16 びわこ 最終日 一般第 4日 97/ 9/16 琵琶湖競走場 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 920円 2番人気 曇り 向かい風 7m 波7cm 閉じる | びわこ | 一般 | 第4日97/9/16琵琶湖競走場 | 3 | 2着 |
7/61997/7/6 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 5-6 6,790円 27番人気 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 3 | 優勝 |
4/131997/4/13 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 スタート隊形2連単 6-5 1,020円 4番人気 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 2 | 2着 |
2/161997/2/16 津 最終日 G1第42回東海地区選手権競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-3 3,240円 16番人気 くもり 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 津 | G1 | 第42回東海地区選手権競走 | 3 | 優勝 |
1/131997/1/13 蒲郡 最終日 一般第17回龍神杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-2 940円 5番人気 くもり 左横風 2m 波1cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第17回龍神杯争奪戦 | 3 | 4着 |
| 1996年 |
12/291996/12/29 常滑 最終日 一般年末謝恩レース 12R 覇者決定戦 スタート隊形2連単 3-1 1,040円 5番人気 閉じる | 常滑 | 一般 | 年末謝恩レース | 6 | 4着 |
12/171996/12/17 多摩川 最終日 一般サンケイスポーツ賞・進入固定 11R 優勝進入固定 1800mスタート隊形2連単 1-3 890円 4番人気 くもり 左横風 2m 波3cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | サンケイスポーツ賞・進入固定 | 2 | 4着 |