| 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 枠/進入 | 結果 |
|---|
| 2010年 |
4/72010/4/7 宮島 最終日 一般中国新聞販売センター杯ポセイドンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-6 24,170円 67番人気 晴 追い風 4m 波3cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 中国新聞販売センター杯ポセイドンカップ | 6 | 3着 |
| 2009年 |
8/232009/8/23 鳴門 最終日 一般第39回サンケイスポーツ杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 1,340円 3番人気 曇り 追い風 3m 波3cm 閉じる | 鳴門 | 一般 | 第39回サンケイスポーツ杯競走 | 5 | 4着 |
4/192009/4/19 鳴門 最終日 G1G1第10回競艇名人戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-3 1,370円 2番人気 晴れ 向かい風 2m 波2cm 閉じる | 鳴門 | G1 | G1第10回競艇名人戦競走 | 6 | 5着 |
| 2008年 |
7/212008/7/21 津 最終日 一般第5回倉田栄一杯争奪「安濃津賞」 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-6-1 14,520円 36番人気 曇り 追い風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 第5回倉田栄一杯争奪「安濃津賞」 | 6 | 2着 |
| 2007年 |
10/222007/10/22 尼崎 最終日 一般ムラカミかまぼこ杯争奪メイドインアマガサキ2007 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 2 | 大場敏 | 1.46.9 | .16 | 差し | | 2 | 1 | 1 | 長尾章平 | 1.48.9 | .14 | | | 3 | 5 | 4 | 大西英一 | 1.50.1 | .25 | | | 4 | 6 | 6 | 榎幸司 | 1.52.0 | .26 | | | 5 | 2 | 3 | 中里英夫 | 1.52.2 | .26 | | | 6 | 3 | 5 | 小林茂幸 | 1.55.5 | .20 | |
3連単 4-1-5 3,530円 11番人気 晴れ 向かい風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | ムラカミかまぼこ杯争奪メイドインアマガサキ2007 | 4 | 3着 |
8/262007/8/26 宮島 最終日 一般立秋賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-4 890円 1番人気 晴れ 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 立秋賞 | 3 | 6着 |
7/182007/7/18 津 最終日 一般第4回倉田栄一杯争奪「安濃津賞」 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-6-1 40,610円 56番人気 晴れ 追い風 5m 波3cm 閉じる | 津 | 一般 | 第4回倉田栄一杯争奪「安濃津賞」 | 2 | 6着 |
3/192007/3/19 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-3-6 16,530円 75番人気 曇 無風 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 1 | 5着 |
3/62007/3/6 児島 最終日 一般第21回岡山県モーターボート競走会会長杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-4 1,180円 4番人気 晴 追い風 3m 波5cm 閉じる | 児島 | 一般 | 第21回岡山県モーターボート競走会会長杯争奪戦 | 3 | 3着 |
2/42007/2/4 唐津 最終日 一般スポーツニッポン杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 横田茂 | 1.47.9 | .15 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 塩崎優司 | 1.49.5 | .18 | | | 3 | 4 | 4 | 林貢 | 1.50.5 | .15 | | | 4 | 3 | 3 | 大賀広幸 | 1.51.3 | .18 | | | 5 | 5 | 5 | 水野要 | 1.53.2 | .14 | | | 6 | 6 | 6 | 大西英一 | 1.54.7 | .14 | |
3連単 1-2-4 1,320円 4番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 6 | 6着 |
1/82007/1/8 平和島 最終日 一般第36回東京ダービー 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,030円 3番人気 晴 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第36回東京ダービー | 5 | 5着 |
| 2006年 |
12/262006/12/26 津 最終日 一般06”津グランプリシリーズ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,700円 6番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 津 | 一般 | 06”津グランプリシリーズ | 4 | 4着 |
12/182006/12/18 常滑 最終日 一般中日スポーツ杯争奪ドラゴン大賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-3 1,360円 2番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪ドラゴン大賞 | 2 | 4着 |
3/242006/3/24 若松 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-4 20,210円 90番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 若松 | 一般 | 一般戦競走 | 2 | 6着 |
3/102006/3/10 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-4-3 5,120円 23番人気 雨 無風 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 2 | 優勝 |
2/272006/2/27 住之江 最終日 一般一般競走(梅の香ほんのり競走) 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 4-3-2 12,820円 41番人気 晴 追い風 4m 波2cm 閉じる | 住之江 | 一般 | 一般競走(梅の香ほんのり競走) | 5 | 5着 |
2/192006/2/19 蒲郡 最終日 一般日本レジャーチャンネルカップ競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-5 5,690円 23番人気 曇 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ競走 | 6 | 4着 |
| 2005年 |
12/312005/12/31 平和島 最終日 一般第24回日本モーターボート選手会会長賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 須藤博倫 | 1.46.4 | .17 | まくり | | 2 | 2 | 2 | 秋山直之 | 1.47.5 | .20 | | | 3 | 1 | 1 | 大西英一 | 1.49.7 | .19 | | | 4 | 4 | 4 | 鈴木博 | 1.51.9 | .15 | | | 5 | 6 | 6 | 中里昌志 | 1.52.7 | .24 | | | 6 | 5 | 5 | 山谷央 | 1.52.8 | .18 | |
3連単 3-2-1 5,920円 23番人気 晴 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 | 1 | 3着 |
12/142005/12/14 戸田 最終日 一般日本財団会長賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 1,210円 5番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞 | 3 | 2着 |
11/232005/11/23 桐生 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-2-5 15,310円 58番人気 晴 無風 波0cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 第5日2005/11/23桐生競艇場 | 3 | 4着 |
10/192005/10/19 大村 最終日 一般マクール杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-2 1,390円 3番人気 晴 向かい風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | マクール杯競走 | 5 | 4着 |
10/52005/10/5 福岡 最終日 一般福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設16周年記念競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-4-6 12,310円 51番人気 雨 追い風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設16周年記念競走 | 4 | 2着 |
9/252005/9/25 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-3 5,420円 24番人気 曇 左横風 5m 波2cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第4日2005/9/25戸田競艇場 | 3 | 4着 |
8/292005/8/29 三国 最終日 一般九頭龍賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-5-1 11,070円 55番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 九頭龍賞 | 3 | 3着 |
7/182005/7/18 平和島 最終日 一般第2回サントリーカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 須藤博倫 | 1.49.9 | .16 | 逃げ | | 2 | 4 | 4 | 矢後剛 | 1.51.1 | .21 | | | 3 | 2 | 2 | 田中豪 | 1.52.2 | .19 | | | 4 | 3 | 3 | 野添貴裕 | 1.53.8 | .19 | | | 5 | 6 | 6 | 大西英一 | 1.54.4 | .24 | | | 6 | 5 | 5 | 森定晃史 | 1.56.1 | .29 | |
3連単 1-4-2 2,070円 5番人気 晴 追い風 5m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第2回サントリーカップ | 6 | 5着 |
6/272005/6/27 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 1,260円 5番人気 曇 追い風 1m 波1cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 5 | 3着 |
4/242005/4/24 戸田 最終日 G1G1第6回競艇名人戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 2 | 2 | 水野要 | 1.48.4 | .15 | 抜き | | 2 | 4 | 4 | 岡孝 | 1.49.8 | .11 | | | 3 | 1 | 1 | 大西英一 | 1.50.7 | .22 | | | 4 | 6 | 6 | 沖口幸栄 | 1.52.0 | .11 | | | 5 | 5 | 5 | 古谷猛 | 1.52.3 | .07 | | | 6 | 3 | 3 | 石川正美 | 1.56.8 | .15 | |
3連単 2-4-1 2,880円 6番人気 晴 向かい風 7m 波2cm 閉じる | 戸田 | G1 | G1第6回競艇名人戦 | 1 | 3着 |
| 2004年 |
11/282004/11/28 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 吉田隆義 | 1.47.3 | .14 | 逃げ | | 2 | 5 | 6 | 樋口亮 | 1.49.2 | .13 | | | 3 | 6 | 3 | 前本泰和 | 1.50.3 | .19 | | | 4 | 4 | 5 | 大西英一 | 1.50.6 | .20 | | | 5 | 3 | 4 | 山下和彦 | 1.52.1 | .19 | | | 6 | 2 | 2 | 笠原亮 | 1.54.1 | .22 | |
3連単 1-5-6 15,170円 50番人気 晴 向かい風 5m 波4cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第5日2004/11/28常滑競艇場 | 5 | 4着 |
11/82004/11/8 江戸川 最終日 一般第6回日本財団会長杯 11R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-1-2 11,460円 45番人気 曇 向かい風 2m 波5cm 閉じる | 江戸川 | 一般 | 第6回日本財団会長杯 | 2 | 3着 |
9/262004/9/26 徳山 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 1,450円 4番人気 曇 向かい風 1m 波3cm 閉じる | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 6 | 3着 |
9/142004/9/14 宮島 最終日 一般長月競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 5 | 稲田浩二 | 1.47.3 | .02 | まくり | | 2 | 1 | 1 | 田中伸二 | 1.49.0 | .13 | | | 3 | 2 | 2 | 石田豪 | 1.50.1 | .19 | | | 4 | 5 | 4 | 大西英一 | 1.50.8 | .17 | | | 5 | 6 | 6 | 小野肇也 | 1.52.4 | .07 | | | 6 | 4 | 3 | 村上純 | 1.53.7 | .18 | |
3連単 3-1-2 3,180円 10番人気 晴 追い風 3m 波3cm 閉じる | 宮島 | 一般 | 長月競走 | 4 | 4着 |
8/222004/8/22 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 2,540円 9番人気 雨 無風 波0cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 6 | 4着 |
4/122004/4/12 多摩川 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 5 | 高塚清一 | 1.47.3 | .09 | まくり差し | | 2 | 2 | 3 | 林貢 | 1.48.3 | .18 | | | 3 | 4 | 4 | 大西英一 | 1.50.0 | .25 | | | 4 | 5 | 6 | 萩原篤 | 1.52.0 | .12 | | | 5 | 1 | 1 | 川名稔 | 1.52.2 | .24 | | | 6 | 6 | 2 | 山崎毅 | 1.55.6 | .17 | |
3連単 3-2-4 21,170円 76番人気 晴 左横風 3m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 4 | 3着 |
2/262004/2/26 丸亀 最終日 一般JLCカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-2 560円 2番人気 晴 向かい風 9m 波7cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | JLCカップ | 5 | 4着 |
1/202004/1/20 蒲郡 最終日 一般第24回龍神杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-3 2,230円 9番人気 晴 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 蒲郡 | 一般 | 第24回龍神杯争奪戦 | 3 | 3着 |
| 2003年 |
12/312003/12/31 多摩川 最終日 一般第19回多摩川カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-6-4 18,800円 60番人気 曇 追い風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第19回多摩川カップ | 3 | 5着 |
12/162003/12/16 下関 最終日 一般スポーツ報知杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-4-6 6,830円 33番人気 晴 右横風 1m 波1cm 閉じる | 下関 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦競走 | 6 | 3着 |
10/282003/10/28 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-4 3,490円 8番人気 晴 向かい風 1m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 4 | 3着 |
4/82003/4/8 津 最終日 一般一般戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-5 840円 2番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 津 | 一般 | 一般戦 | 3 | 6着 |
3/102003/3/10 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-3-5 4,600円 15番人気 曇 左横風 2m 波0cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 3 | 2着 |
3/22003/3/2 三国 最終日 一般一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-6-3 15,840円 60番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 三国 | 一般 | 一般 | 2 | 6着 |
2/232003/2/23 多摩川 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 6-4-2 13,220円 51番人気 曇 追い風 4m 波3cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 1 | 5着 |
| 2002年 |
12/82002/12/8 平和島 最終日 一般第40回東京中日スポーツ杯争奪レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 後川博 | 1.46.3 | .20 | 逃げ | | 2 | 3 | 2 | 玄馬徹 | 1.48.7 | .19 | | | 3 | 5 | 6 | 森脇徹 | 1.50.5 | .35 | | | 4 | 2 | 3 | 森貴洋 | 1.50.8 | .18 | | | 5 | 6 | 4 | 大西英一 | 1.51.9 | .24 | | | 6 | 4 | 5 | 小林一樹 | 1.52.6 | .36 | |
3連単 1-3-5 8,700円 40番人気 曇 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第40回東京中日スポーツ杯争奪レース | 4 | 5着 |
11/182002/11/18 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 鈴木賢一 | 1.47.2 | .10 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 大西英一 | 1.48.5 | .10 | | | 3 | 4 | 4 | 藤井定美 | 1.49.9 | .13 | | | 4 | 3 | 3 | 石田豪 | 1.50.4 | .07 | | | 5 | 6 | 6 | 難波茂 | 1.51.4 | .41 | | | 6 | 5 | 5 | 富田章 | 1.54.3 | .24 | |
3連単 1-2-4 1,070円 1番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第5日2002/11/18戸田競艇場 | 2 | 2着 |
10/22002/10/2 福岡 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-6-5 42,800円 108番人気 晴 右横風 2m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 第5日2002/10/2福岡競艇場 | 4 | 2着 |
9/152002/9/15 多摩川 最終日 一般第9回神奈川新聞社賞レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 5-4-1 15,430円 47番人気 曇 追い風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第9回神奈川新聞社賞レース | 2 | 4着 |
9/22002/9/2 尼崎 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 横田茂 | 1.49.4 | .13 | まくり | | 2 | 2 | 3 | 矢後剛 | 1.50.4 | .19 | | | 3 | 1 | 1 | 大西英一 | 1.51.9 | .21 | | | 4 | 6 | 6 | 高山哲也 | 1.53.1 | .11 | | | 5 | 5 | 4 | 赤峰敏春 | 1.54.0 | .25 | | | 6 | 3 | 2 | 山崎義明 | 1.55.5 | .20 | |
3連単 4-2-1 4,010円 15番人気 晴 向かい風 5m 波3cm 閉じる | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 1 | 3着 |
8/202002/8/20 平和島 最終日 一般第42回デイリースポーツサマーカップレース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 野澤大二 | 1.49.4 | .12 | まくり差し | | 2 | 5 | 6 | 堤健一 | 1.50.3 | .05 | | | 3 | 1 | 2 | 大西英一 | 1.52.2 | .11 | | | 4 | 6 | 3 | 若女井正 | 1.54.0 | .05 | | | 5 | 4 | 5 | 青山登 | 1.56.4 | .10 | | | F | 2 | 1 | 西田靖 | - | F.05 | |
3連単 3-5-1 1,520円 2番人気 晴 向かい風 10m 波8cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第42回デイリースポーツサマーカップレース | 2 | 3着 |
7/232002/7/23 福岡 最終日 一般スポーツ報知杯争奪戦 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 3-1-4 9,850円 45番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 福岡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 1 | 2着 |
6/182002/6/18 常滑 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 1-2-6 2,190円 6番人気 晴 右横風 6m 波5cm 閉じる | 常滑 | 一般 | 第4日2002/6/18常滑競艇場 | 5 | 5着 |
6/112002/6/11 若松 最終日 一般第2回JLC杯争奪戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形3連単 2-1-6 2,460円 8番人気 晴 向かい風 6m 波6cm 閉じる | 若松 | 一般 | 第2回JLC杯争奪戦競走 | 3 | 5着 |
| 2001年 |
12/312001/12/31 桐生 最終日 一般桐生市市制施行80周年記念歳末謝恩レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 980円 4番人気 晴 追い風 5m 波5cm 閉じる | 桐生 | 一般 | 桐生市市制施行80周年記念歳末謝恩レース | 1 | 優勝 |
12/182001/12/18 丸亀 最終日 一般年末ファン感謝ゴールデンカップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 530円 1番人気 / 2連複 2-3 390円 1番人気 晴 向かい風 3m 波3cm 閉じる | 丸亀 | 一般 | 年末ファン感謝ゴールデンカップ | 6 | 4着 |
11/282001/11/28 芦屋 最終日 一般JLC日本レジャーチャンネル杯競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-4 4,350円 19番人気 / 2連複 2-4 1,830円 11番人気 晴 左横風 5m 波4cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | JLC日本レジャーチャンネル杯競走 | 4 | 3着 |
11/192001/11/19 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 大西英一 | 1.46.6 | .24 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 森脇徹 | 1.47.7 | .19 | | | 3 | 3 | 3 | 中村真 | 1.49.4 | .24 | | | 4 | 4 | 5 | 横山節明 | 1.50.0 | .31 | | | 5 | 6 | 4 | 小黒竜吾 | 1.51.5 | .41 | | | 6 | 5 | 6 | 林慎一 | 1.53.0 | .40 | |
3連単 1-2-3 1,580円 1番人気 晴 向かい風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第4日2001/11/19戸田競艇場 | 1 | 優勝 |
10/62001/10/6 びわこ 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-1 4,860円 22番人気 / 2連複 1-6 2,620円 13番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | びわこ | 一般 | 一般競走 | 4 | 6着 |
8/162001/8/16 平和島 最終日 一般第41回デイリースポーツサマーカップレース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 三角哲男 | 1.46.1 | .15 | つけまい | | 2 | 1 | 1 | 大西英一 | 1.47.4 | .24 | | | 3 | 2 | 2 | 矢後剛 | 1.49.1 | .13 | | | 4 | 5 | 5 | 渡邉英児 | 1.50.0 | .23 | | | 5 | 3 | 3 | 後藤浩 | 1.51.2 | .25 | | | 6 | 6 | 6 | 堂原洋史 | 1.51.6 | .23 | |
3連単 4-1-2 2,830円 3番人気 晴 追い風 3m 波4cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第41回デイリースポーツサマーカップレース | 1 | 2着 |
8/52001/8/5 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 6-5 3,220円 20番人気 晴 向かい風 4m 波2cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第4日2001/8/5浜名湖競艇場 | 5 | 2着 |
7/292001/7/29 大村 最終日 一般一般戦競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 4-3 3,610円 12番人気 / 2連複 3-4 1,510円 5番人気 晴 追い風 3m 波2cm 閉じる | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 2 | 2着 |
7/152001/7/15 多摩川 最終日 一般第8回神奈川新聞社賞レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 伊藤啓三 | 1.48.0 | .15 | まくり差し | | 2 | 3 | 4 | 中島友和 | 1.50.1 | .12 | | | 3 | 5 | 6 | 飯山泰 | 1.51.7 | .16 | | | 4 | 1 | 2 | 水野要 | 1.52.2 | .24 | | | 5 | 2 | 3 | 大西英一 | 1.53.6 | .31 | | | 6 | 6 | 1 | 山田省二 | 1.56.3 | .35 | |
2連単 4-3 1,710円 8番人気 / 2連複 3-4 890円 5番人気 晴 左横風 6m 波5cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第8回神奈川新聞社賞レース | 3 | 5着 |
6/182001/6/18 戸田 最終日 一般第19回関東競艇専門紙記者クラブ杯 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 吉田一郎 | 1.47.7 | .15 | 逃げ | | 2 | 3 | 3 | 大西英一 | 1.48.8 | .22 | | | 3 | 6 | 6 | 向所浩二 | 1.51.1 | .18 | | | 4 | 2 | 2 | 秋山広一 | 1.52.0 | .14 | | | 5 | 5 | 5 | 東健介 | 1.53.6 | .18 | | | 6 | 4 | 4 | 新井悟 | 1.55.3 | .23 | |
2連単 1-3 830円 2番人気 / 2連複 1-3 560円 2番人気 曇 右横風 2m 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第19回関東競艇専門紙記者クラブ杯 | 3 | 2着 |
5/182001/5/18 福岡 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-3 1,700円 12番人気 / 2連複 2-3 1,070円 6番人気 晴 右横風 5m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 第6日2001/5/18福岡競艇場 | 6 | 4着 |
3/262001/3/26 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-4 660円 3番人気 晴 追い風 7m 波5cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第6日2001/3/26浜名湖競艇場 | 4 | 2着 |
2/282001/2/28 芦屋 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-3 2,010円 9番人気 曇 左横風 4m 波3cm 閉じる | 芦屋 | 一般 | 第6日2001/2/28芦屋競艇場 | 3 | 4着 |
2/182001/2/18 戸田 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 本橋克洋 | 1.47.2 | .26 | 逃げ | | 2 | 2 | 2 | 牧宏次 | 1.48.0 | .27 | | | 3 | 3 | 4 | 池上裕次 | 1.49.4 | .30 | | | 4 | 5 | 5 | 大西英一 | 1.50.2 | .32 | | | 5 | 4 | 3 | 橋本博治 | 1.52.3 | .26 | | | 6 | 6 | 6 | 田上晋 | 1.53.4 | .35 | |
2連単 1-2 1,560円 8番人気 晴 無風 波1cm 閉じる | 戸田 | 一般 | 第4日2001/2/18戸田競艇場 | 5 | 4着 |
| 2000年 |
12/312000/12/31 多摩川 最終日 一般第16回多摩川カップ 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-1 1,120円 5番人気 曇 向かい風 1m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第16回多摩川カップ | 3 | 5着 |
9/252000/9/25 多摩川 最終日 一般第36回日刊スポーツ賞レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-2 550円 1番人気 晴 左横風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第36回日刊スポーツ賞レース | 1 | 優勝 |
8/152000/8/15 平和島 最終日 一般第40回デイリースポーツサマーカップレース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-6 6,300円 25番人気 雨 向かい風 2m 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第40回デイリースポーツサマーカップレース | 2 | 5着 |
8/72000/8/7 浜名湖 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-5 1,560円 8番人気 晴 向かい風 6m 波4cm 閉じる | 浜名湖 | 一般 | 第6日2000/8/7浜名湖競艇場 | 5 | 3着 |
6/102000/6/10 多摩川 最終日 一般一般競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 3-6 1,990円 9番人気 曇 右横風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 6 | 2着 |
5/242000/5/24 福岡 最終日 一般 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-3 4,540円 18番人気 晴 左横風 3m 波3cm 閉じる | 福岡 | 一般 | 第6日2000/5/24福岡競艇場 | 6 | 5着 |
4/92000/4/9 下関 最終日 一般九スホ゜杯争奪BP高城下関発売1周年記念レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 5-4 4,170円 18番人気 曇 追い風 3m 波3cm 閉じる | 下関 | 一般 | 九スホ゜杯争奪BP高城下関発売1周年記念レース | 1 | 5着 |
1/62000/1/6 多摩川 最終日 一般第21回新春特別かどまつ賞 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 1-4 720円 3番人気 曇り 右横風 2m 波2cm 閉じる | 多摩川 | 一般 | 第21回新春特別かどまつ賞 | 1 | 優勝 |
| 1999年 |
12/311999/12/31 平和島 最終日 一般第18回日本モーターボート選手会会長賞争奪レース 12R 優勝戦 1800mスタート隊形2連単 2-1 980円 4番人気 晴れ 無風 波3cm 閉じる | 平和島 | 一般 | 第18回日本モーターボート選手会会長賞争奪レース | 2 | 優勝 |
12/141999/12/14 びわこ 最終日 一般第14回荒法師賞競走 12R 優勝戦 1800mスタート隊形| 着 | 艇 | 進 | 選手 | タイム | ST | 決まり手 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 原田智和 | 1.47.0 | .31 | | | 2 | 2 | 2 | 生部守 | 1.48.9 | .37 | | | 3 | 3 | 3 | 大西英一 | 1.49.6 | .39 | | | 4 | 6 | 6 | 青山登 | 1.52.0 | .44 | | | 5 | 5 | 5 | 鈴木貴司 | 1.54.1 | .42 | | | 6 | 4 | 4 | 野崎進 | 1.56.2 | .48 | |
