2248 木村正太郎 全出走履歴
?
全出走履歴の見方
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
各セルは R番号 / 進入コース(背景=艇番色) / ST / (ST順位) / 着順 の順です。
R番号の色
白=予選など・緑=準優勝戦・金=優勝戦・橙=ドリーム戦
着順の記号(赤は完走できなかった走)
1〜6=1〜6着/妨=妨害失格/エ=エンスト失格/転=転覆失格/落=落水失格/沈=沈没失格/不=不完走失格/失=前記以外の失格/F=フライング返還欠場/L=出遅れ返還欠場/欠=欠場
公式データが失格の種別を持たない走はS0/S1/S2(0=選手責任外・1=選手責任・2=重い違反)のまま表示します
STは0.01秒単位。F艇はフライング量に「F」を冠して表示します
閉じる
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般TYSテレビ山口杯争奪戦2000年2/9〜
| 月日 | 2/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .21 |
| 順 | (3) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
若松一般サッポロビール杯争奪戦競走2003年1/9〜
| 月日 | 1/9 |
|---|---|
| R | 1R |
| 進入 | 6 |
| ST | .62 |
| 順 | (6) |
| 着 | 6 |
浜名湖一般第 1日 97/ 3/15 浜名湖競走場1997年3/15〜
| 月日 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1R | 4R | 7R | 3R | 4R | 9R |
| 進入 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ST | .22 | .24 | .22 | .19 | .21 | .44 |
| 順 | (6) | (6) | (1) | (3) | (1) | (5) |
| 着 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
住之江一般第 1日 97/ 3/ 6 住之江競走場1997年3/6〜
| 月日 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 1R | 3R | 6R | 5R | 9R | 3R | 11R |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ST | .26 | .06 | .19 | .05 | .07 | .12 | .29 | .23 |
| 順 | (6) | (1) | (1) | (2) | (1) | (6) | (2) | (4) |
| 着 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
福岡一般JASCUP1996年12/26〜
| 月日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2R | 8R | 4R | 10R | 8R | 12R | 4R | 11R | 8R | 11R |
| 進入 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| ST | .42 | .27 | .25 | .30 | .20 | .27 | .21 | .31 | .17 | .23 |
| 順 | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (6) | (3) | (4) |
| 着 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
徳山一般マリンボートピア呉開設4周年記念競走1996年12/12〜
| 月日 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 6R | 4R | 10R | 2R | 3R | 9R | 7R | 10R | 4R | 9R |
| 進入 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| ST | .39 | .31 | .26 | .14 | .26 | .19 | .18 | .29 | .11 | .30 |
| 順 | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | (6) | (5) | (4) | (1) | (4) |
| 着 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
三国一般ペプシコーラ杯競走1996年12/4〜
| 月日 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3R | 5R | 12R | 5R | 11R | 11R | 5R | 11R |
| 進入 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ST | .30 | .16 | .07 | .17 | .20 | .12 | .09 | .26 |
| 順 | (4) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (4) |
| 着 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
児島一般第6回倉敷市議会議長杯争奪戦競走1996年11/23〜
| 月日 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 4R | 11R | 5R | 6R | 10R | 10R | 7R | 12R | 5R | 8R |
| 進入 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ST | .25 | .27 | .07 | .11 | .18 | .13 | .20 | .10 | .12 | .36 |
| 順 | (5) | (4) | (4) | (1) | (3) | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) |
| 着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | S1 | 5 | 1 | 5 | 5 |